交口县人民政府土地征收启动公告
交征启告〔2022〕4号
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定,县政府研究决定启动征收交口中心林场、石口镇石口村集体土地0.3351公顷。该项目用地属于工业用地,是为了公共利益需要,符合相关规划,现公告如下:
一、被征地乡镇:石口镇
二、被征地村民委员会(单位):石口村委会、交口中心林场
三、权属状况:石口村委会、交口中心林场
界 址 点 成 果 表 | 第 1 页 | |||
共 1 页 | ||||
地块名称:地块一 | ||||
用地面积(平方米): 331.37 | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
1 | J1 | 4091745.347 | 37508525.387 | |
8.28 | ||||
2 | J2 | 4091751.205 | 37508531.245 | |
8.28 | ||||
3 | J3 | 4091751.205 | 37508539.529 | |
8.28 | ||||
4 | J4 | 4091745.347 | 37508545.387 | |
8.28 | ||||
5 | J5 | 4091737.063 | 37508545.387 | |
8.28 | ||||
6 | J6 | 4091731.205 | 37508539.529 | |
8.28 | ||||
7 | J7 | 4091731.205 | 37508531.245 | |
8.28 | ||||
8 | J8 | 4091737.063 | 37508525.387 | |
8.28 | ||||
1 | J1 | 4091745.347 | 37508525.387 | |
四、拟征收位置面积范围:该拟用地范围位于交口中心林场、石口镇石口村,209国道北侧300米石口村委黄崖村小组,面积约0.3351公顷,范围坐标如下:
界 址 点 成 果 表 | 第 1 页 | |||
共 1 页 | ||||
地块名称:地块二 | ||||
用地面积(平方米): 331.37 | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
1 | J1 | 4091556.345 | 37508909.386 | |
8.28 | ||||
2 | J2 | 4091562.203 | 37508915.244 | |
8.28 | ||||
3 | J3 | 4091562.203 | 37508923.528 | |
8.28 | ||||
4 | J4 | 4091556.345 | 37508929.386 | |
8.28 | ||||
5 | J5 | 4091548.061 | 37508929.386 | |
8.28 | ||||
6 | J6 | 4091542.203 | 37508923.528 | |
8.28 | ||||
7 | J7 | 4091542.203 | 37508915.244 | |
8.28 | ||||
8 | J8 | 4091548.061 | 37508909.386 | |
8.28 | ||||
1 | J1 | 4091556.345 | 37508909.386 | |
界 址 点 成 果 表 | 第 1 页 | |||
共 1 页 | ||||
地块名称:地块三 | ||||
用地面积(平方米): 331.37 | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
1 | J1 | 4090999.347 | 37510517.385 | |
8.28 | ||||
2 | J2 | 4091005.205 | 37510523.243 | |
8.28 | ||||
3 | J3 | 4091005.205 | 37510531.527 | |
8.28 | ||||
4 | J4 | 4090999.347 | 37510537.385 | |
8.28 | ||||
5 | J5 | 4090991.063 | 37510537.385 | |
8.28 | ||||
6 | J6 | 4090985.205 | 37510531.527 | |
8.28 | ||||
7 | J7 | 4090985.205 | 37510523.243 | |
8.28 | ||||
8 | J8 | 4090991.063 | 37510517.385 | |
8.28 | ||||
1 | J1 | 4090999.347 | 37510517.385 | |
界 址 点 成 果 表 | 第 1 页 | |||
共 1 页 | ||||
地块名称:地块四 | ||||
用地面积(平方米): 331.37 | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
1 | J1 | 4090460.347 | 37510481.386 | |
8.28 | ||||
2 | J2 | 4090466.205 | 37510487.244 | |
8.28 | ||||
3 | J3 | 4090466.205 | 37510495.528 | |
8.28 | ||||
4 | J4 | 4090460.347 | 37510501.386 | |
8.28 | ||||
5 | J5 | 4090452.063 | 37510501.386 | |
8.28 | ||||
6 | J6 | 4090446.205 | 37510495.528 | |
8.28 | ||||
7 | J7 | 4090446.205 | 37510487.244 | |
8.28 | ||||
8 | J8 | 4090452.063 | 37510481.386 | |
8.28 | ||||
1 | J1 | 4090460.347 | 37510481.386 | |
界 址 点 成 果 表 | 第 1 页 | |||
共 1 页 | ||||
地块名称:地块五 | ||||
用地面积(平方米): 2026.52 | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
1 | J1 | 4085574.751 | 37512773.394 | |
60.01 | ||||
2 | J2 | 4085587.939 | 37512831.932 | |
34.17 | ||||
3 | J3 | 4085554.510 | 37512839.009 | |
60.00 | ||||
4 | J4 | 4085542.094 | 37512780.308 | |
33.38 | ||||
1 | J1 | 4085574.751 | 37512773.394 | |
五、拟征收土地目的:风电项目用地
六、拟征收土地用途:工业用地(20MW分散式风电)
七、开展土地现状调查安排
自公告之日起,拟于2022年4月24日至2022年5月 5日由县自然资源局和涉及石口镇人民政府组织进行勘测定界,对拟征收土地范围内土地权属、数量和青苗及地上附着物清点确认,有关单位和个人应予积极支持配合。本次拟征收土地范围内涉及的地上建筑物、构筑物和其他设施经石口镇人民政府与产权人或权利人签订《补偿安置协议》视为清点确认材料。对清点确认有异议的,请携带相关证据材料到石口镇人民政府申请复核。
八、相关要求:
本公告发布后,凡在拟征收土地范围内抢栽、抢种、抢建的,一律不予补偿。
本公告在拟征收土地涉及的乡(镇)人民政府和村委、村民小组所在地予以张贴。被征地农民集体经济组织、土地承包经营户或其他权利人对本公告内容有异议的,可向吕梁市人民政府提起行政复议申请;对县自然资源局和乡(镇)人民政府组织的清点确认行为有异议的,可向交口县人民政府申请行政复议。行政复议期间,除法律规定情形外,不停止土地征收的实施。
特此公告
县自然资源局联系人:冯辉电话:15935831777
石口镇人民政府联系人:史连忠电话:13734160616
交口县人民政府
2022年4月24日