交口县人民政府土地征收启动公告
交征启告〔2022〕2号
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定,县政府研究决定启动征收水头镇交口广武庄村集体土地12.0001公顷。该征收用地范围属于公共利益和教育设施用地,符合相关规划,现公告如下:
一、被征地乡镇:水头镇
二、被征地村民委员会:广武庄村委会
三、权属状况:广武庄村委会
四、拟征收位置面积范围:该拟用地范围位于水头镇广武庄村,北部新区建设用地项目选址范围,面积约12.0001公顷,范围坐标如下:
界 址 点 座 标 成 果
图号: J49G072051
点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | ||
1 | 4100963.789 | 37513734.330 | |
87.55 | |||
2 | 4100962.872 | 37513821.879 | |
132.31 | |||
3 | 4100830.576 | 37513823.926 | |
42.30 | |||
4 | 4100788.287 | 37513825.049 | |
112.12 | |||
5 | 4100676.208 | 37513828.001 | |
65.81 | |||
6 | 4100610.436 | 37513830.213 | |
18.54 | |||
7 | 4100591.897 | 37513830.633 | |
23.97 | |||
8 | 4100567.960 | 37513831.967 | |
15.02 | |||
9 | 4100552.943 | 37513832.251 | |
2.34 | |||
10 | 4100550.603 | 37513832.390 | |
14.82 | |||
11 | 4100535.786 | 37513832.602 | |
12.25 | |||
12 | 4100523.563 | 37513833.428 | |
36.04 | |||
13 | 4100487.526 | 37513833.872 | |
23.66 | |||
14 | 4100463.871 | 37513834.375 | |
12.94 | |||
15 | 4100450.934 | 37513834.705 | |
21.21 | |||
16 | 4100429.741 | 37513835.565 | |
27.82 | |||
17 | 4100401.971 | 37513837.271 | |
35.97 | |||
18 | 4100366.008 | 37513838.116 | |
5.75 | |||
19 | 4100360.260 | 37513838.373 | |
4.47 | |||
20 | 4100355.795 | 37513838.328 | |
8.18 | |||
21 | 4100347.619 | 37513838.644 | |
9.92 | |||
22 | 4100337.721 | 37513839.232 | |
11.77 | |||
23 | 4100325.950 | 37513839.359 | |
9.67 | |||
24 | 4100316.285 | 37513839.773 | |
13.76 | |||
25 | 4100302.534 | 37513840.312 | |
9.21 | |||
26 | 4100293.327 | 37513840.550 | |
11.86 | |||
27 | 4100281.476 | 37513841.093 | |
7.67 | |||
28 | 4100273.807 | 37513841.004 | |
10.80 | |||
29 | 4100263.005 | 37513841.265 | |
13.42 | |||
30 | 4100249.591 | 37513841.741 | |
13.74 | |||
31 | 4100235.859 | 37513842.138 | |
8.59 | |||
32 | 4100227.287 | 37513842.614 | |
6.00 | |||
33 | 4100221.295 | 37513842.883 | |
9.17 | |||
34 | 4100212.126 | 37513843.090 | |
16.52 | |||
35 | 4100195.616 | 37513843.567 | |
4.37 | |||
36 | 4100191.250 | 37513843.725 | |
12.87 | |||
37 | 4100178.392 | 37513844.281 | |
8.02 | |||
38 | 4100170.375 | 37513844.281 | |
4.06 | |||
39 | 4100166.327 | 37513844.519 | |
10.25 | |||
40 | 4100156.087 | 37513844.995 | |
5.16 | |||
41 | 4100150.928 | 37513845.154 | |
4.62 | |||
42 | 4100146.314 | 37513845.372 | |
10.94 | |||
43 | 4100135.370 | 37513845.471 | |
12.31 | |||
44 | 4100123.067 | 37513845.948 | |
12.70 | |||
45 | 4100110.367 | 37513846.107 | |
3.49 | |||
46 | 4100106.875 | 37513846.186 | |
6.16 | |||
47 | 4100100.739 | 37513846.752 | |
6.88 | |||
48 | 4100093.867 | 37513847.032 | |
6.03 | |||
49 | 4100087.835 | 37513846.874 | |
15.26 | |||
50 | 4100072.595 | 37513847.588 | |
6.59 | |||
51 | 4100066.007 | 37513847.588 | |
11.91 | |||
52 | 4100054.101 | 37513847.985 | |
13.35 | |||
53 | 4100040.766 | 37513848.541 | |
5.64 | |||
54 | 4100035.130 | 37513848.541 | |
18.74 | |||
55 | 4100016.398 | 37513849.096 | |
20.65 | |||
56 | 4099995.760 | 37513849.811 | |
8.08 | |||
57 | 4099987.683 | 37513849.787 | |
18.20 | |||
58 | 4099969.518 | 37513850.872 | |
0.83 | |||
59 | 4099968.688 | 37513850.922 | |
8.81 | |||
60 | 4099959.882 | 37513851.081 | |
15.10 | |||
61 | 4099944.797 | 37513851.625 | |
7.46 | |||
62 | 4099937.340 | 37513851.636 | |
17.48 | |||
63 | 4099919.877 | 37513852.430 | |
12.79 | |||
64 | 4099907.098 | 37513852.906 | |
11.99 | |||
65 | 4099895.112 | 37513853.065 | |
7.46 | |||
66 | 4099887.652 | 37513853.325 | |
6.76 | |||
67 | 4099880.912 | 37513853.775 | |
27.61 | |||
68 | 4099853.312 | 37513854.649 | |
5.04 | |||
69 | 4099848.274 | 37513854.472 | |
6.03 | |||
70 | 4099842.248 | 37513854.573 | |
13.63 | |||
71 | 4099828.645 | 37513855.375 | |
8.38 | |||
72 | 4099820.262 | 37513855.446 | |
18.19 | |||
73 | 4099802.085 | 37513856.240 | |
8.73 | |||
74 | 4099793.353 | 37513856.240 | |
12.40 | |||
75 | 4099780.978 | 37513856.939 | |
5.76 | |||
76 | 4099775.216 | 37513856.854 | |
7.74 | |||
77 | 4099767.479 | 37513857.101 | |
5.64 | |||
78 | 4099761.841 | 37513857.192 | |
17.56 | |||
79 | 4099744.299 | 37513858.066 | |
3.03 | |||
80 | 4099741.274 | 37513858.162 | |
1.70 | |||
81 | 4099739.573 | 37513858.148 | |
3.02 | |||
82 | 4099736.561 | 37513858.334 | |
16.25 | |||
83 | 4099720.315 | 37513858.859 | |
6.58 | |||
84 | 4099713.740 | 37513858.859 | |
5.36 | |||
85 | 4099708.384 | 37513858.909 | |
7.79 | |||
86 | 4099700.595 | 37513859.221 | |
5.67 | |||
87 | 4099694.934 | 37513859.451 | |
3.16 | |||
88 | 4099691.786 | 37513859.763 | |
202.34 | |||
89 | 4099489.545 | 37513866.166 | |
5.27 | |||
90 | 4099484.274 | 37513866.119 | |
14.08 | |||
91 | 4099470.200 | 37513866.508 | |
57.93 | |||
92 | 4099465.085 | 37513808.800 | |
16.02 | |||
93 | 4099481.020 | 37513807.188 | |
11.80 | |||
94 | 4099492.763 | 37513806.046 | |
18.78 | |||
95 | 4099511.437 | 37513804.028 | |
24.30 | |||
96 | 4099535.521 | 37513800.813 | |
16.97 | |||
97 | 4099551.975 | 37513796.646 | |
8.65 | |||
98 | 4099559.897 | 37513793.165 | |
30.06 | |||
99 | 4099587.171 | 37513780.530 | |
26.55 | |||
100 | 4099610.606 | 37513768.052 | |
27.38 | |||
101 | 4099634.703 | 37513755.045 | |
25.64 | |||
102 | 4099659.252 | 37513747.647 | |
12.80 | |||
103 | 4099671.790 | 37513745.083 | |
6.16 | |||
104 | 4099677.938 | 37513745.368 | |
78.00 | |||
105 | 4099755.799 | 37513749.962 | |
53.72 | |||
106 | 4099809.404 | 37513753.393 | |
28.77 | |||
107 | 4099838.106 | 37513755.431 | |
18.45 | |||
108 | 4099856.505 | 37513756.757 | |
7.91 | |||
109 | 4099864.352 | 37513757.735 | |
14.69 | |||
110 | 4099878.970 | 37513759.204 | |
21.42 | |||
111 | 4099900.278 | 37513761.346 | |
27.76 | |||
112 | 4099927.855 | 37513764.538 | |
23.20 | |||
113 | 4099950.803 | 37513767.963 | |
19.06 | |||
114 | 4099969.836 | 37513768.953 | |
9.14 | |||
115 | 4099978.977 | 37513769.211 | |
31.05 | |||
116 | 4100010.025 | 37513769.697 | |
42.75 | |||
117 | 4100052.774 | 37513769.533 | |
10.06 | |||
118 | 4100062.838 | 37513769.597 | |
55.13 | |||
119 | 4100117.969 | 37513769.594 | |
15.80 | |||
120 | 4100133.772 | 37513769.809 | |
15.26 | |||
121 | 4100149.029 | 37513770.172 | |
7.24 | |||
122 | 4100156.241 | 37513770.792 | |
13.54 | |||
123 | 4100169.705 | 37513772.202 | |
17.85 | |||
124 | 4100187.421 | 37513774.407 | |
23.07 | |||
125 | 4100210.256 | 37513777.718 | |
20.58 | |||
126 | 4100230.822 | 37513778.349 | |
27.24 | |||
127 | 4100258.059 | 37513778.317 | |
19.23 | |||
128 | 4100277.289 | 37513777.923 | |
31.23 | |||
129 | 4100308.517 | 37513777.556 | |
23.55 | |||
130 | 4100332.059 | 37513778.036 | |
15.03 | |||
131 | 4100347.046 | 37513776.872 | |
20.74 | |||
132 | 4100367.489 | 37513773.393 | |
24.10 | |||
133 | 4100391.009 | 37513768.123 | |
21.42 | |||
134 | 4100411.478 | 37513761.816 | |
13.91 | |||
135 | 4100425.000 | 37513758.537 | |
10.61 | |||
136 | 4100435.583 | 37513757.781 | |
42.86 | |||
137 | 4100478.400 | 37513755.952 | |
39.66 | |||
138 | 4100518.031 | 37513754.436 | |
17.34 | |||
139 | 4100535.368 | 37513754.126 | |
62.89 | |||
140 | 4100598.258 | 37513753.332 | |
30.53 | |||
141 | 4100628.790 | 37513753.118 | |
35.63 | |||
142 | 4100664.400 | 37513751.988 | |
25.61 | |||
143 | 4100690.008 | 37513752.037 | |
14.82 | |||
144 | 4100704.817 | 37513752.419 | |
11.13 | |||
145 | 4100715.938 | 37513752.777 | |
24.36 | |||
146 | 4100740.193 | 37513750.536 | |
26.11 | |||
147 | 4100766.183 | 37513748.095 | |
24.68 | |||
148 | 4100790.747 | 37513745.667 | |
14.04 | |||
149 | 4100804.710 | 37513744.160 | |
25.06 | |||
150 | 4100829.482 | 37513740.386 | |
20.84 | |||
151 | 4100850.238 | 37513738.534 | |
36.79 | |||
152 | 4100886.973 | 37513736.498 | |
34.44 | |||
153 | 4100921.378 | 37513735.080 | |
27.53 | |||
154 | 4100948.905 | 37513734.503 | |
14.89 | |||
1 | 4100963.789 | 37513734.330 | |
155 | 4099883.798 | 37513793.618 | |
40.06 | |||
156 | 4099882.875 | 37513833.668 | |
40.06 | |||
157 | 4099842.835 | 37513834.935 | |
40.06 | |||
158 | 4099843.758 | 37513794.887 | |
40.06 | |||
155 | 4099883.798 | 37513793.618 | |
五、拟征收土地目的:公共管理与公共服务设施项目用地
六、拟征收土地用途:公共设施和教育设施用地
七、开展土地现状调查安排
自公告之日起,拟于2022年4月10日至2022年4月20日由县自然资源局和涉及水头镇人民政府组织进行勘测定界,对拟征收土地范围内土地权属、数量和青苗及地上附着物清点确认,有关单位和个人应予积极支持配合。本次拟征收土地范围内涉及的地上建筑物、构筑物和其他设施经水头镇人民政府与产权人或权利人签订《补偿安置协议》视为清点确认材料。对清点确认有异议的,请携带相关证据材料到水头镇人民政府申请复核。
八、相关要求:
本公告发布后,凡在拟征收土地范围内抢栽、抢种、抢建的,一律不予补偿。
本公告在拟征收土地涉及的乡(镇)人民政府和村委、村民小组所在地予以张贴。被征地农民集体经济组织、土地承包经营户或其他权利人对本公告内容有异议的,可向吕梁市人民政府提起行政复议申请;对县自然资源局和乡(镇)人民政府组织的清点确认行为有异议的,可向交口县人民政府申请行政复议。行政复议期间,除法律规定情形外,不停止土地征收的实施。
特此公告
县自然资源局联系人:冯 辉 电话:15935831777
水头镇人民政府联系人:郭 伟 电话:13835831134
交口县人民政府
2022年4月10日