一、总体情况
2024年,在县人民政府办公室的悉心指导下,我镇认真贯彻政府信息公开的工作要求,以方便群众为立足点,进一步细化政务公开工作任务,推进政府信息公开工作深入开展。
一是强化思想认识,加强组织保障。把政府信息公开作为推进依法行政、建设法治政府的一项重要工作。把制度建设贯穿于政务公开工作全过程,紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切,以公开为常态、不公开为例外,持续推进政务公开制度建设。
二是拓宽信息公开渠道。利用信息化手段丰富信息公开形式,以网络平台和政府院内政务公开宣传栏为载体,加大宣传力度,营造良好氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 25 |
第二十条第(六)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 15 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项 加第二项之和,等于第三项加第四 项之和) | 申请人情况 | ||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其 他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
量 | |||||||||
三 、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情 形 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳 定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提 供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处 理 | 1.信访举报投诉类申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反 复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认 或重新出具已获取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处 理 | 1.申请人无正当理由 逾期不补正、行政机 关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收 费通知要求缴纳费 用、行政机关不再处 理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着政府信息公开建设的深入开展,政务公开工作将不断完善和深化。目前,我镇政府信息公开工作还存在以下问题:一是主动公开政府信息的意识还有待进一步加强:二是存在信息发布数量少、质量低现象。
我镇将继续按照上级要求,把握政策文件,认真贯彻落实政务公开工作要点,不断提高政府信息公开工作实效,进一步提高政务公开工作水平。一是提高主动公开政府信息的积极性。鼓励广大干部、群众积极参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制;二是进一步完善主动公开、依申请
公开等基础性制度和工作机制,提高我镇政府信息公开工作的常态化、制度化、规范化公开水平。
六、其他需要报告的事项
我镇2024年度未收取政府信息公开信息处理费。