一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。严格执行《条例》,根据政务公开总体工作部署,全面遵循“应公开、尽公开”的原则,做好决策公开、政府信息公开、部门动态公开等各项政务公开工作。截至2024年12月底,我局共公开政务信息770条,主要涉及工作动态、公示公告、公共资源配置等信息。其中工作动态类720条(互联网+监管),公示公告类0条、执行公开类50条(信用监管、双随机、一公开)、专题专栏类0条。
(二)依申请公开情况。畅通受理渠道,规范答复意见,建立会商机制,进一步提升依申请公开办理质量,增强政府信息公开工作的主动性、权威性和实效性。今年以来,我局共收到和处理政府信息依申请公开1件(汾石高速征地事宜,来信人要求公开提供设计和用地情况,该信息来源不属我局,已向来信人说明,并建议向信息原部门索取),未发生关于政府信息公开提起行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。建立完善政府信息制作、储存、公开、获取制度,严格落实“三审三校”要求,完善信息发布保密审查制度,规范信息发布审批程序,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关。今年以来,我局未发布行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强对网站的维护与管理,以门户网站政府信息公开栏目建设为重点,落实人员具体负责,及时公开交通重点领域信息,完成财政预决算、统计信息、规划信息、政策文件及解读、公告公示等信息发布,做到数据同源,进一步丰富提升栏目质效。
(五)监督保障情况。局办公室负责信息发布和网站巡检,按照“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”原则,加强和完善日常管理和常态化监管,推动门户网站信息发布内容真实完整准确安全运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 159 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度 办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作有序推进,取得了一定成效,但仍存在部分信息发布不及时、不到位等问题。
下一步,我局将持续贯彻落实《条例》及政务公开相关要求,精准吃透政策,进一步完善政府信息公开工作机制,提高政府信息公开质量。一是加强信息沟通协调,提前梳理待发布的内容资料,与相关业务部门加强信息沟通对接,确保信息公开及时、全面、准确。二是着力健全督导督办机制,坚持问题导向,找准差距,补齐短板,推动交通领域政务公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
2024年度,未收取信息处理费;无需要报告的其他事项。