一、总体情况
为深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,进一步增强政府工作透明度,提升政务服务效能,我局在2024年持续加大政府信息公开力度,严把信息审核关,确保“以公开为常态,不公开为例外”的原则得到有效落实。将信息公开作为提升政府公信力、优化营商环境的重要举措。今年,我局进一步严格落实信息公开审核制度,明确信息公开的范围、程序和责任,确保每一条公开的信息都经过严格审核。在推进政府信息公开的过程中,注重丰富公开内容,不断提升信息质量,确保公开的信息准确、及时、全面,让公众能够便捷地获取所需信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1939 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2024年,我局的政府信息公开工作按时对相关栏目进行公开,但仍存在一些不足,主要表现在公开的内容还不够丰富,多是公开国家、省、市等信息,对单位开展的工作的宣传较少。
(二)改进措施。一是提高思想认识。充分认识政府信息公开工作的重要性,进一步增强做好政府信息公开工作的责任感和使命感。二是抓实信息公开。坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,主动、及时、全面、准确做好政府信息公开工作,提升政府信息公开实效,保障社会公众知情权、参与权和监督权。三是强化审核把关。健全完善政府信息公开机制,严格落实信息稿件“三审三校”制度,确保发布信息内容的权威性、真实性、准确性,进一步提升政府信息公开质效。
六、其他需要报告的事项
本机关2024年度未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告事项。