一、总体情况
2022年,我局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合业务工作,突出政府信息公开重点,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,提高政府信息公开水平。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》精神有关要求,结合农业农村工作实际,认真贯彻落实,现就我局本年度政府信息公开工作总结报告如下:我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,强化组织保障,成立由局长任组长、执法队副队长任副组长,执法队成员为成员的政务公开工作专班,责成专人对接政府信息室与行政审批部门进行政务公开,做到了机构常在、人员专职、工作长期抓、主动抓,应公开尽公开,政务公开不流于形式。
2022年我局在交口县人民政府网站“政府信息公开”栏目内主动公开了“食用菌产业补助”、“强制免疫和养殖环节无害化处理补助”惠农政策;在政府信息公开栏目通知公告栏内对“一卡通”项目清单打包进行了公开,其中包括到《财政部办公厅 农业部办公厅关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》、《交口县食用菌产业提质增三年行动方案》、《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》;在政府办公指南中公开了行政执法事项132项,行政处罚230项,行政强制20项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、公众知晓度较低,群众缺乏电脑查询公开信息的习惯,索取信息依旧靠宣传资料。
2、我局没有官网或者微信平台,在政府网站公示内容局限性较大,仅仅为惠民政策、行政事项,部门预算,工作报告,对行业指导性文件、技术性文件等缺乏必要的公开,目前主要依靠工作人员下乡中进行资料性宣传。
下一步,我局将继续提高依法公开政府信息的工作水平,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息。同时,加大政务公开电子化的宣传引导,强化宣传培训,鼓励基层服务对象利用电脑、电话等电子化设备进行公众互动,确保基层群众能够及时、快捷、方便的查询及互动;创新性进行政务公开,在政府网站公开的基础上,尽可能争取资金在机关外墙设立电子屏进行农业政策及技术措施滚动式宣传。
六、其他需要报告的事项
无