交政办函〔2026〕1号
交口县人民政府办公室
关于《确定全县70家单位为消防安全
重点单位请示》的批复
县应急管理局:
你局《关于调整2026年度交口县消防安全重点单位备案的请示》已收悉,经研究,同意将该70家单位确定为我县消防安全重点单位。请根据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《山西省消防安全重点单位界定标准》,严格管理,严防各类火灾事故发生。
附件:《交口县2026年消防安全重点单位明细表》
交口县人民政府办公室
2026年3月31日
(此件公开发布)
2026年拟定消防安全重点单位明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 交口县华溢商贸有限公司 | 任玉平 | 13903586158 |
2 | 交口县嘉盛丽廷大酒店 | 张宏伟 | 17696011035 |
3 | 山西顺新圆酒店管理有限公司(交口县尚客优快捷酒店) | 苏苗苗 | 18535893099 |
4 | 交口县长沣泰大酒店 | 程相龙 | 14735833111 |
5 | 交口县医疗集团(交口县医疗集团人民医院交口县人民医院) | 宋鹏飞 | 13037078411 |
6 | 交口县万寿山老年公寓 | 蒋骁君 | 13935805551 |
7 | 交口县高新成泽养老服务有限公司 | 郑国星 | 15935863393 |
8 | 交口县敬老院 | 杨青兰 | 13935817366 |
9 | 山西省交口县第一中学校(交口县第一中学校) | 郝永辉 | 15535870866 |
10 | 交口县第二中学 | 郝根旺 | 18634680808 |
11 | 交口县职业中学 | 王水成 | 13935805582 |
12 | 交口县第三中学 | 薛晓军 | 18036445687 |
13 | 交口县艺术特色中学 | 兰 峰 | 13985898916 |
14 | 交口县上海实验小学 | 李彦辉 | 15035126997 |
15 | 交口县双池镇明德小学 | 李茂文 | 17635453337 |
16 | 交口县康城中学 | 周李强 | 15903583849 |
17 | 交口县双池中学 | 李瑞杰 | 13485418276 |
18 | 交口县机关事务服务中心(县人民政府办公楼) | 任永刚 | 13935817210 |
19 | 交口县融媒体中心(交口县广播电视台) | 卫海平 | 13546266288 |
20 | 中国邮政集团公司山西省交口县分公司 | 王占裕 | 18635815291 |
21 | 中国联合网络通信有限公司交口县分公司 | 李双江 | 18635850007 |
22 | 中国移动通信集团山西有限公司交口县分公司 | 薛玉树 | 13935836031 |
23 | 中国农业银行股份有限公司交口县支行 | 王建辉 | 13903586046 |
24 | 中国工商银行股份有限公司交口支行 | 张福亮 | 15935174962 |
25 | 交口县千佛寺 | 韩艳萍 | 15935882285 |
26 | 山西地方电力有限公司交口分公司 | 张晓铭 | 13994803618 |
27 | 交口县天马能源实业有限公司 | 郭志军 | 13934366867 |
28 | 交口县旺庄铸造有限责任公司 | 李计平 | 13593438665 |
2026年拟定消防安全重点单位明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
29 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 赵云廷 | 15503598898 |
30 | 华源科技交口有限公司 | 刘 洋 | 13700922354 |
31 | 交口县旺达气体有限责任公司 | 张乃生 | 13513582064 |
32 | 山西国兴煤层气输配有限公司交口分公司 | 郝智卿 | 13303589181 |
33 | 山西燃气产业集团有限公司管道分公司石口分输站 | 蒲建基 | 13620684061 |
34 | 交口县众鑫气站 | 翟小明 | 13593380321 |
35 | 交口县大华能源有限责任公司 | 王淑霞 | 15948529080 |
36 | 交口县天马加油站 | 陈树贵 | 18635874355 |
37 | 交口县江源加油站 | 李瑞福 | 13835831422 |
38 | 交口县交通中心加油站 | 李瑞福 | 13835831422 |
39 | 交口县康城镇银宏加油站 | 王志平 | 13903586320 |
40 | 交口县新长虹加油站 | 由新明 | 13935810820 |
41 | 交口县桃园加油站 | 林泽明 | 13960933191 |
42 | 交口县双池开发区加油站 | 王文刚 | 13935494556 |
43 | 交口县互惠加油站 | 刘贵喜 | 13934366462 |
44 | 交口县永泰加油站 | 李侯彦 | 13834011698 |
45 | 交口县下蒿城加油站 | 李侯彦 | 13834011698 |
46 | 交口县新兴加油站 | 张梁俊 | 13934019624 |
47 | 交口县桃园一站 | 李永华 | 13753803900 |
48 | 交口县中新能源加油站 | 李瑞福 | 13835831422 |
49 | 交口县胜利加油站 | 庞宏杰 | 15035133523 |
50 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司交口桃红坡加油站 | 程 杰 | 13935852530 |
51 | 交口县惠凯加油站 | 李 让 | 13903586208 |
52 | 交口县宏化加油站 | 刘俊荣 | 18503587762 |
53 | 交口县康吉加油站 | 刘双生 | 13994832639 |
54 | 交口县钰鑫加油站(普通合伙) | 王建军 | 15834359777 |
55 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口解家坪加油站 | 于艳红 | 18334806123 |
2026年拟定消防安全重点单位明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
56 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口石口加油站 | 郝平勇 | 13835811224 |
57 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口双池加油站 | 宋宏海 | 13453807388 |
58 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口桃红坡加油站 | 郭宇飞 | 13453879500 |
59 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口城关第二加油站 | 郭莲枫 | 15935879991 |
60 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口城关第一加油站 | 王志宏 | 13994823456 |
61 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁交口温泉加油站 | 张春凯 | 13542666236 |
62 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 郭 青 | 15392587717 |
63 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 由利伟 | 15935847779 |
64 | 中国建设银行股份有限公司交口支行 | 刘瑞生 | 15835826699 |
65 | 交口富瑞德镁业有限责任公司 | 梁建军 | 18636445568 |
66 | 交口县星光大道练歌房 | 尹全生 | 18634776664 |
67 | 交口县朋乐迪休闲量贩KTV | 张乡军 | 13934019992 |
68 | 交口县御宫娱乐会所 | 郑宇婷 | 16728219333 |
69 | 交口晋鑫盛全智能农业种植大棚建设二期项目 | 张彦彪 | 13038038730 |
70 | 山西华瑞煤业有限公司(职工宿舍、文体活动中心) | 朱志宇 | 15147373721 |

