各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
根据《中华人民共和国文物保护法》及《山西省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》的有关规定,现将县文物局划定的石口村晋西会议旧址等41处县级文物保护单位保护范围及建设控制地带予以公布。请认真贯彻国家“保护为主、抢救第一,合理利用、加强管理”的文物工作方针,依法做好文物保护和管理工作。
附件:1.交口县县级文物保护单位保护范围及建设控制地带的说明
2.交口县县级文物保护单位保护范围及建设控制地带(41处)
交口县人民政府办公室
2022年12月30日
(此件公开发布)
附件1
关于交口县县级文物保护单位
保护范围及建设控制地带的说明
一、根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《山西省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》的要求,为加强我县县级文物保护单位的保护管理,划定保护范围及建设控制地带。
二、保护范围管理
在文物保护单位的保护范围内,不得拆除、改建原有古建筑及其附属建筑物,不得添建新建;不得进行其他建筑工程或者爆破、钻探、挖掘等作业;不得建设污染文物保护单位及其环境的设施;不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。因特殊情况需要在保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经县人民政府批准,在批准前应当征得吕梁市人民政府文物行政部门同意。
三、建设控制地带管理
在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌;不得建设污染文物保护单位及其环境的设施;不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。建设工程设计方案应当经县文物行政部门同意后,报县行政审批管理局批准。
四、关于文物保护单位保护范围和建设控制地带的解释,由交口县文物局负责。
附件 2
交口县县级文物保护单位保护范围及建设控制地带(41处)
名称 | 序号 | 2000坐标 | 说明 | ||
1.水头老爷庙 | 保护范围 | B1 | 4095197.121 | 515160.227 | 保护范围: |
B2 | 4095199.945 | 515173.933 | |||
B3 | 4095199.819 | 515173.966 | |||
B4 | 4095201.343 | 515179.758 | |||
B5 | 4095184.353 | 515185.109 | |||
B6 | 4095177.733 | 515165.061 | |||
建设控制地带 | J1 | 4095197.121 | 515160.227 | ||
J2 | 4095199.945 | 515173.933 | |||
J3 | 4095199.819 | 515173.966 | |||
J4 | 4095201.502 | 515180.364 | |||
J5 | 4095183.966 | 515185.800 | |||
J6 | 4095177.285 | 515165.172 | |||
2.水头苏维埃民主革命政府旧址 | 保护范围 | B1 | 4095131.333 | 515304.180 | 保护范围: |
B2 | 4095124.022 | 515314.992 | |||
B3 | 4095123.554 | 515315.703 | |||
B4 | 4095119.992 | 515313.440 | |||
B5 | 4095106.495 | 515303.866 | |||
B6 | 4095102.875 | 515309.130 | |||
B7 | 4095098.627 | 515306.208 | |||
B8 | 4095109.762 | 515289.443 | |||
建设控制地带 | J1 | 4095133.158 | 515303.378 | ||
J2 | 4095125.660 | 515316.069 | |||
J3 | 4095124.022 | 515314.992 | |||
J4 | 4095123.554 | 515315.703 | |||
J5 | 4095119.993 | 515313.441 | |||
J6 | 4095106.495 | 515303.866 | |||
J7 | 4095102.877 | 515309.131 | |||
J8 | 4095094.980 | 515303.701 | |||
J9 | 4095106.630 | 515286.230 | |||
3.水头红十五军团团部旧址 | 保护范围 | B1 | 4095161.602 | 515245.335 | 保护范围: |
B2 | 4095162.635 | 515260.457 | |||
B3 | 4095140.716 | 515261.394 | |||
B4 | 4095140.752 | 515247.701 | |||
B5 | 4095141.508 | 515246.763 | |||
B6 | 4095146.763 | 515248.614 | |||
B7 | 4095147.902 | 515245.367 | |||
建设控制地带 | J1 | 4095161.602 | 515245.335 | ||
J2 | 4095162.635 | 515260.457 | |||
J3 | 4095139.602 | 515261.442 | |||
J4 | 4095139.765 | 515246.149 | |||
J5 | 4095141.508 | 515246.763 | |||
J6 | 4095146.763 | 515248.614 | |||
J7 | 4095147.902 | 515245.367 | |||
4.后峪兴华寺 | 保护范围 | B1 | 4096000.088 | 514994.337 | 保护范围: |
B2 | 4095998.849 | 515031.758 | |||
B3 | 4095960.198 | 515030.763 | |||
B4 | 4095961.039 | 514993.154 | |||
建设控制地带 | J1 | 4096000.118 | 514993.408 | ||
J2 | 4095998.831 | 515032.308 | |||
J3 | 4095959.498 | 515031.294 | |||
J4 | 4095960.040 | 514992.195 | |||
5.牡丹洞朝阳寺 | 保护范围 | B1 | 4096078.588 | 509470.803 | 保护范围: |
B2 | 4096062.755 | 509503.188 | |||
B3 | 4096028.488 | 509485.700 | |||
B4 | 4096044.320 | 509453.316 | |||
建设控制地带 | J1 | 4096091.887 | 509466.365 | ||
J2 | 4096067.270 | 509516.717 | |||
J3 | 4096015.188 | 509490.139 | |||
J4 | 4096039.805 | 509439.787 | |||
6.桥上龙王庙 | 保护范围 | B1 | 4083717.994 | 509957.326 | 保护范围: |
B2 | 4083717.207 | 509975.425 | |||
B3 | 4083709.775 | 509975.091 | |||
B4 | 4083709.545 | 509980.139 | |||
B5 | 4083692.436 | 509979.361 | |||
B6 | 4083689.584 | 509972.077 | |||
B7 | 4083690.369 | 509956.387 | |||
建设控制地带 | J1 | 4083718.038 | 509956.327 | ||
J2 | 4083717.207 | 509975.425 | |||
J3 | 4083709.775 | 509975.091 | |||
J4 | 4083709.545 | 509980.139 | |||
J5 | 4083688.777 | 509979.195 | |||
J6 | 4083685.951 | 509971.975 | |||
J7 | 4083686.788 | 509955.264 | |||
7.石口龙王庙 | 保护范围 | B1 | 4085385.525 | 512455.497 | 保护范围: |
B2 | 4085378.399 | 512473.803 | |||
B3 | 4085350.405 | 512463.540 | |||
B4 | 4085357.598 | 512445.250 | |||
B5 | 4085364.454 | 512448.155 | |||
B6 | 4085364.090 | 512449.033 | |||
B7 | 4085373.187 | 512452.534 | |||
B8 | 4085373.648 | 512451.142 | |||
B9 | 4085378.377 | 512452.709 | |||
建设控制地带 | J1 | 4085386.457 | 512455.860 | ||
J2 | 4085378.613 | 512476.011 | |||
J3 | 4085349.673 | 512465.401 | |||
J4 | 4085353.733 | 512443.613 | |||
J5 | 4085364.454 | 512448.155 | |||
J6 | 4085364.090 | 512449.033 | |||
J7 | 4085373.187 | 512452.534 | |||
J8 | 4085373.648 | 512451.142 | |||
J9 | 4085378.377 | 512452.709 | |||
8.石口村晋西会议旧址 | 保护范围 | B1 | 4085379.923 | 512263.338 | 保护范围: |
B2 | 4085380.376 | 512285.628 | |||
B3 | 4085357.005 | 512287.002 | |||
B4 | 4085354.846 | 512267.823 | |||
B5 | 4085365.487 | 512266.906 | |||
B6 | 4085365.307 | 512264.386 | |||
建设控制地带 | J1 | 4085382.102 | 512263.182 | ||
J2 | 4085382.927 | 512285.478 | |||
J3 | 4085351.691 | 512287.315 | |||
J4 | 4085349.501 | 512268.283 | |||
J5 | 4085365.487 | 512266.906 | |||
J6 | 4085365.307 | 512264.386 | |||
9.王家庄观音庙 | 保护范围 | B1 | 4082940.195 | 525202.205 | 保护范围: |
B2 | 4082940.864 | 525211.093 | |||
B3 | 4082926.244 | 525212.036 | |||
B4 | 4082925.275 | 525199.423 | |||
B5 | 4082935.018 | 525198.950 | |||
建设控制地带 | J1 | 4082941.193 | 525197.829 | ||
J2 | 4082942.515 | 525214.050 | |||
J3 | 4082924.704 | 525215.121 | |||
J4 | 4082924.548 | 525193.202 | |||
J5 | 4082935.113 | 525194.843 | |||
10.下村观音庙 | 保护范围 | B1 | 4088548.994 | 525971.376 | 保护范围: |
B2 | 4088541.602 | 525982.715 | |||
B3 | 4088528.828 | 525985.429 | |||
B4 | 4088510.867 | 525972.717 | |||
B5 | 4088524.404 | 525953.946 | |||
建设控制地带 | J1 | 4088551.041 | 525969.152 | ||
J2 | 4088541.766 | 525985.730 | |||
J3 | 4088528.113 | 525988.631 | |||
J4 | 4088506.472 | 525973.314 | |||
J5 | 4088513.800 | 525957.879 | |||
J6 | 4088522.540 | 525948.950 | |||
11.康城沟东法师庙 | 保护范围 | B1 | 4078249.366 | 526763.184 | 保护范围: |
B2 | 4078252.388 | 526799.603 | |||
B3 | 4078215.144 | 526803.037 | |||
B4 | 4078212.041 | 526765.643 | |||
建设控制地带 | J1 | 4078252.917 | 526757.940 | ||
J2 | 4078256.841 | 526805.217 | |||
J3 | 4078213.073 | 526809.253 | |||
J4 | 4078209.055 | 526760.829 | |||
12.康城中村普宁寺 | 保护范围 | B1 | 4070278.457 | 527170.894 | 保护范围: |
B2 | 4070274.051 | 527216.454 | |||
B3 | 4070229.928 | 527212.973 | |||
B4 | 4070232.130 | 527190.544 | |||
B5 | 4070235.227 | 527190.849 | |||
B6 | 4070236.828 | 527172.805 | |||
B7 | 4070239.591 | 527168.286 | |||
建设控制地带 | J1 | 4070281.819 | 527169.036 | ||
J2 | 4070288.741 | 527188.911 | |||
J3 | 4070275.854 | 527218.589 | |||
J4 | 4070227.047 | 527215.146 | |||
J5 | 4070231.800 | 527165.730 | |||
13.康城立佛寺 | 保护范围 | B1 | 4075810.934 | 528697.180 | 保护范围: |
B2 | 4075802.865 | 528728.575 | |||
B3 | 4075786.490 | 528743.204 | |||
B4 | 4075756.867 | 528728.898 | |||
B5 | 4075781.750 | 528681.699 | |||
建设控制地带 | J1 | 4075830.140 | 528691.347 | ||
J2 | 4075825.072 | 528734.005 | |||
J3 | 4075854.724 | 528757.292 | |||
J4 | 4075852.705 | 528778.110 | |||
J5 | 4075826.543 | 528778.733 | |||
J6 | 4075811.432 | 528774.537 | |||
J7 | 4075783.174 | 528788.157 | |||
J8 | 4075775.340 | 528787.754 | |||
J9 | 4075768.403 | 528777.529 | |||
J10 | 4075732.884 | 528759.278 | |||
J11 | 4075783.196 | 528664.760 | |||
14.康城佛顶尊胜陀罗尼经幢 | 保护范围 | B1 | 4075625.633 | 528980.236 | 保护范围: |
B2 | 4075624.446 | 528979.551 | |||
B3 | 4075623.260 | 528980.236 | |||
B4 | 4075623.260 | 528981.606 | |||
B5 | 4075624.446 | 528982.291 | |||
B6 | 4075625.633 | 528981.606 | |||
建设控制地带 | J1 | 4075625.633 | 528980.236 | ||
J2 | 4075624.446 | 528979.551 | |||
J3 | 4075623.260 | 528980.236 | |||
J4 | 4075623.260 | 528981.606 | |||
J5 | 4075624.446 | 528982.291 | |||
J6 | 4075625.633 | 528981.606 | |||
15.康城晋西会议旧址 | 保护范围 | B1 | 4075540.419 | 528887.394 | 保护范围: |
B2 | 4075560.261 | 528902.466 | |||
B3 | 4075555.360 | 528908.807 | |||
B4 | 4075555.890 | 528909.216 | |||
B5 | 4075537.859 | 528933.190 | |||
B6 | 4075527.929 | 528925.456 | |||
B7 | 4075518.542 | 528914.756 | |||
建设控制地带 | J1 | 4075542.076 | 528885.322 | ||
J2 | 4075560.769 | 528901.808 | |||
J3 | 4075555.360 | 528908.807 | |||
J4 | 4075555.899 | 528909.223 | |||
J5 | 4075535.846 | 528935.846 | |||
J6 | 4075516.185 | 528917.704 | |||
16.康城镇南洼村杨尚昆故居 | 保护范围 | B1 | 4074184.332 | 528085.197 | 保护范围: |
B2 | 4074196.377 | 528100.794 | |||
B3 | 4074173.248 | 528118.901 | |||
B4 | 4074156.585 | 528098.978 | |||
B5 | 4074176.338 | 528083.254 | |||
建设控制地带 | J1 | 4074186.168 | 528082.663 | ||
J2 | 4074199.533 | 528100.176 | |||
J3 | 4074173.331 | 528120.663 | |||
J4 | 4074154.455 | 528098.739 | |||
J5 | 4074176.562 | 528081.178 | |||
17.辛庄晋西南区党委旧址 | 保护范围 | B1 | 4094888.282 | 520129.672 | 保护范围: |
B2 | 4094877.857 | 520151.945 | |||
B3 | 4094857.847 | 520142.579 | |||
B4 | 4094867.769 | 520120.263 | |||
建设控制地带 | J1 | 4094892.051 | 520126.338 | ||
J2 | 4094878.821 | 520154.604 | |||
J3 | 4094856.129 | 520143.982 | |||
J4 | 4094868.730 | 520115.640 | |||
18.辛庄晋西南党委高庙山物资储运站旧址 | 保护范围 | B1 | 4094988.779 | 520005.997 | 保护范围: |
B2 | 4094970.021 | 520035.640 | |||
B3 | 4094966.261 | 520033.595 | |||
B4 | 4094960.121 | 520041.395 | |||
B5 | 4094959.711 | 520041.119 | |||
B6 | 4094955.590 | 520047.319 | |||
B7 | 4094935.773 | 520034.619 | |||
B8 | 4094947.081 | 520017.641 | |||
B9 | 4094935.309 | 520001.556 | |||
B10 | 4094956.102 | 519982.710 | |||
建设控制地带 | J1 | 4094990.128 | 520005.732 | ||
J2 | 4094970.900 | 520036.119 | |||
J3 | 4094966.261 | 520033.595 | |||
J4 | 4094960.121 | 520041.395 | |||
J5 | 4094959.711 | 520041.118 | |||
J6 | 4094953.078 | 520051.098 | |||
J7 | 4094930.232 | 520031.590 | |||
J8 | 4094940.453 | 520023.983 | |||
J9 | 4094943.726 | 520016.185 | |||
J10 | 4094933.144 | 520001.404 | |||
J11 | 4094955.553 | 519981.093 | |||
19.岔口静慧寺+舍利塔 | 保护范围 | B1 | 4083785.513 | 526224.193 | 保护范围: |
B2 | 4083799.499 | 526237.025 | |||
B3 | 4083784.161 | 526253.989 | |||
B4 | 4083789.412 | 526259.723 | |||
B5 | 4083764.597 | 526286.883 | |||
B6 | 4083739.250 | 526261.466 | |||
B7 | 4083763.650 | 526234.760 | |||
B8 | 4083769.852 | 526240.231 | |||
B9 | 4083833.11 | 526254.045 | |||
B10 | 4083838.234 | 526265.169 | |||
B11 | 4083833.728 | 526268.079 | |||
B12 | 4083828.467 | 526259.718 | |||
建设控制地带 | J1 | 4083778.933 | 526218.032 | ||
J2 | 4083805.307 | 526242.326 | |||
J3 | 4083789.412 | 526259.723 | |||
J4 | 4083763.227 | 526288.383 | |||
J5 | 4083737.708 | 526263.154 | |||
J6 | 4083763.650 | 526234.760 | |||
J7 | 4083833.444 | 526253.604 | |||
J8 | 4083838.499 | 526265.270 | |||
J9 | 4083833.714 | 526268.346 | |||
J10 | 4083828.236 | 526259.718 | |||
20.回龙明志沟老爷庙 | 保护范围 | B1 | 4086354.130 | 540734.826 | 保护范围: |
B2 | 4086353.723 | 540748.083 | |||
B3 | 4086352.677 | 540754.516 | |||
B4 | 4086330.536 | 540750.704 | |||
B5 | 4086331.766 | 540743.802 | |||
B6 | 4086332.991 | 540742.237 | |||
B7 | 4086325.421 | 540727.432 | |||
B8 | 4086349.692 | 540.729.640 | |||
建设控制地带 | J1 | 4086354.661 | 540734.677 | ||
J2 | 4086354.297 | 540747.670 | |||
J3 | 4086353.090 | 540755.095 | |||
J4 | 4086329.956 | 540751.111 | |||
J5 | 4086322.418 | 540742.643 | |||
J6 | 4086325.002 | 540726.900 | |||
J7 | 4086349.942 | 540729.163 | |||
21.回龙南坪佛寺 | 保护范围 | B1 | 4080408.255 | 535616.657 | 保护范围: |
B2 | 4080393.694 | 535620.853 | |||
B3 | 4080398.750 | 535629.810 | |||
B4 | 4080382.725 | 535639.629 | |||
B5 | 4080354.079 | 535587.792 | |||
B6 | 4080379.363 | 535572.821 | |||
B7 | 4080385.293 | 535581.518 | |||
B8 | 4080390.960 | 535577.389 | |||
B9 | 4080401.649 | 535591.395 | |||
B10 | 4080394.823 | 535596.043 | |||
建设控制地带 | J1 | 4080407.859 | 535614.255 | ||
J2 | 4080396.399 | 535621.524 | |||
J3 | 4080401.498 | 535629.368 | |||
J4 | 4080382.046 | 535642.500 | |||
J5 | 4080351.434 | 535587.033 | |||
J6 | 4080379.958 | 535570.144 | |||
J7 | 4080385.783 | 535578.686 | |||
J8 | 4080391.363 | 535574.621 | |||
J9 | 4080404.520 | 535591.861 | |||
J10 | 4080397.498 | 535596.641 | |||
22.回龙田家山玉帝庙 | 保护范围 | B1 | 4086516.679 | 539553.786 | 保护范围: |
B2 | 4086516.710 | 539559.596 | |||
B3 | 4086512.770 | 539568.565 | |||
B4 | 4086501.625 | 539567.890 | |||
B5 | 4086502.042 | 539560.947 | |||
B6 | 4086490.536 | 539560.222 | |||
B7 | 4086491.051 | 539551.527 | |||
B8 | 4086496.060 | 539551.892 | |||
B9 | 4086500.225 | 539543.183 | |||
B10 | 4086511.845 | 539542.168 | |||
建设控制地带 | J1 | 4086517.178 | 539553.685 | ||
J2 | 4086517.211 | 539559.700 | |||
J3 | 4086513.087 | 539569.085 | |||
J4 | 4086501.095 | 539568.359 | |||
J5 | 4086501.513 | 539561.415 | |||
J6 | 4086490.008 | 539560.689 | |||
J7 | 4086490.582 | 539550.992 | |||
J8 | 4086495.606 | 539551.357 | |||
J9 | 4086500.003 | 539542.701 | |||
J10 | 4086512.166 | 539541.638 | |||
23.回龙东营塘佛塔寺 | 保护范围 | B1 | 4087520.428 | 537758.251 | 保护范围:
|
B2 | 4087525.496 | 537772.495 | |||
B3 | 4087523.116 | 537785.484 | |||
B4 | 4087504.983 | 537791.299 | |||
B5 | 4087495.390 | 537781.947 | |||
B6 | 4087491.224 | 537770.229 | |||
B7 | 4087492.943 | 537758.039 | |||
B8 | 4087510.914 | 537751.901 | |||
建设控制地带 | J1 | 4087523.759 | 537756.353 | ||
J2 | 4087529.834 | 537772.302 | |||
J3 | 4087526.538 | 537786.936 | |||
J4 | 4087503.121 | 537794.959 | |||
J5 | 4087493.625 | 537784.420 | |||
J6 | 4087487.785 | 537770.427 | |||
J7 | 4087492.795 | 537756.073 | |||
J8 | 4087512.616 | 537749.202 | |||
24.回龙圪垛五神庙 | 保护范围 | B1 | 4085837.758 | 534847.356 | 保护范围: |
B2 | 4085834.134 | 534865.846 | |||
B3 | 4085811.300 | 534861.820 | |||
B4 | 4085803.212 | 534855.967 | |||
B5 | 4085805.935 | 534842.073 | |||
建设控制地带 | J1 | 4085841.156 | 534845.893 | ||
J2 | 4085837.997 | 534867.542 | |||
J3 | 4085811.113 | 534862.803 | |||
J4 | 4085802.225 | 534855.804 | |||
J5 | 4085805.334 | 534839.945 | |||
25.回龙田庄古庙 | 保护范围 | B1 | 4081839.128 | 534810.560 | 保护范围: |
B2 | 4081833.560 | 534830.215 | |||
B3 | 4081799.732 | 534820.856 | |||
B4 | 4081805.586 | 534801.058 | |||
建设控制地带 | J1 | 4081839.401 | 534809.598 | ||
J2 | 4081833.288 | 534831.177 | |||
J3 | 4081797.520 | 534821.282 | |||
J4 | 4081803.945 | 534799.554 | |||
26.回龙下桃花保康庵 | 保护范围 | B1 | 4081922.885 | 532841.837 | 保护范围: |
B2 | 4081924.591 | 532866.146 | |||
B3 | 4081895.384 | 532868.418 | |||
B4 | 4081893.504 | 532843.475 | |||
建设控制地带 | J1 | 4081924.812 | 532840.729 | ||
J2 | 4081926.726 | 532868.001 | |||
J3 | 4081893.541 | 532870.582 | |||
J4 | 4081891.432 | 532842.589 | |||
27.回龙山头关帝庙 | 保护范围 | B1 | 4086465.608 | 541767.825 | 保护范围: |
B2 | 4086449.474 | 541776.015 | |||
B3 | 4086441.917 | 541761.132 | |||
B4 | 4086435.956 | 541764.926 | |||
B5 | 4086428.822 | 541753.715 | |||
B6 | 4086429.810 | 541742.267 | |||
B7 | 4086445.736 | 541733.457 | |||
B8 | 4086449.404 | 541732.631 | |||
B9 | 4086463.550 | 541757.372 | |||
建设控制地带 | J1 | 4086469.528 | 541766.426 | ||
J2 | 4086449.255 | 541776.688 | |||
J3 | 4086441.722 | 541761.849 | |||
J4 | 4086435.803 | 541765.616 | |||
J5 | 4086428.309 | 541753.841 | |||
J6 | 4086429.334 | 541741.958 | |||
J7 | 4086449.093 | 541731.080 | |||
28.双池讲理新阳庵 | 保护范围 | B1 | 4087943.631 | 545654.493 | 保护范围: |
B2 | 4087939.067 | 545677.974 | |||
B3 | 4087892.749 | 545666.758 | |||
B4 | 4087898.988 | 545640.636 | |||
B5 | 4087906.898 | 545642.536 | |||
B6 | 4087906.160 | 545645.492 | |||
建设控制地带 | J1 | 4087946.158 | 545651.966 | ||
J2 | 4087940.628 | 545680.409 | |||
J3 | 4087890.340 | 545668.233 | |||
J4 | 4087897.044 | 545640.169 | |||
29.双池梁树棠故居 | 保护范围 | B1 | 4086838.706 | 545322.528 | 保护范围: |
B2 | 4086860.326 | 545359.680 | |||
B3 | 4086838.829 | 545372.404 | |||
B4 | 4086840.861 | 545375.658 | |||
B5 | 4086832.335 | 545380.735 | |||
B6 | 4086830.107 | 545377.057 | |||
B7 | 4086826.429 | 545379.285 | |||
B8 | 4086820.791 | 545369.976 | |||
B9 | 4086823.555 | 545368.261 | |||
B10 | 4086807.038 | 545340.664 | |||
建设控制地带 | J1 | 4086838.093 | 545319.877 | ||
J2 | 4086862.582 | 545361.126 | |||
J3 | 4086840.101 | 545374.440 | |||
J4 | 4086840.861 | 545375.658 | |||
J5 | 4086832.335 | 545380.735 | |||
J6 | 4086830.107 | 545377.057 | |||
J7 | 4086826.413 | 545379.257 | |||
J8 | 4086820.791 | 545369.976 | |||
J9 | 4086820.750 | 545367.590 | |||
J10 | 4086813.500 | 545352.979 | |||
J11 | 4086804.440 | 545338.470 | |||
30.双池青山慈云庵 | 保护范围 | B1 | 4086061.122 | 547420.791 | 保护范围: |
B2 | 4086072.894 | 547441.995 | |||
B3 | 4086052.868 | 547452.443 | |||
B4 | 4086044.270 | 547449.505 | |||
B5 | 4086039.054 | 547439.677 | |||
B6 | 4086045.294 | 547428.575 | |||
建设控制地带 | J1 | 4086062.004 | 547418.264 | ||
J2 | 4086075.154 | 547441.945 | |||
J3 | 4086052.840 | 547453.585 | |||
J4 | 4086043.960 | 547450.898 | |||
J5 | 4086034.185 | 547443.599 | |||
J6 | 4086041.047 | 547433.922 | |||
J7 | 4086039.837 | 547432.099 | |||
J8 | 4086046.205 | 547425.505 | |||
31.双沟苇沟关帝庙 | 保护范围 | B1 | 4091332.724 | 541441.691 | 保护范围: |
B2 | 4091321.217 | 541462.370 | |||
B3 | 4091304.268 | 541452.769 | |||
B4 | 4091315.779 | 541432.084 | |||
建设控制地带 | J1 | 4091334.091 | 541441.307 | ||
J2 | 4091322.093 | 541462.867 | |||
J3 | 4091304.268 | 541452.769 | |||
J4 | 4091316.265 | 541431.210 | |||
32.双池云乾寺 | 保护范围 | B1 | 4087937.425 | 539692.229 | 保护范围: |
B2 | 4087931.610 | 539724.297 | |||
B3 | 4087887.466 | 539716.292 | |||
B4 | 4087893.281 | 539684.225 | |||
建设控制地带 | J1 | 4087946.545 | 539686.769 | ||
J2 | 4087938.233 | 539732.612 | |||
J3 | 4087880.313 | 539722.109 | |||
J4 | 4087888.626 | 539676.266 | |||
33.桃红坡高家条晋西南区党校会议旧址 | 保护范围 | B1 | 4094217.564 | 533640.894 | 保护范围: |
B2 | 4094232.333 | 533675.617 | |||
B3 | 4094221.996 | 533680.521 | |||
B4 | 4094220.192 | 533676.834 | |||
B5 | 4094211.835 | 533680.583 | |||
B6 | 4094198.254 | 533647.281 | |||
建设控制地带 | J1 | 4094218.536 | 533639.272 | ||
J2 | 4094234.336 | 533676.338 | |||
J3 | 4094221.569 | 533682.305 | |||
J4 | 4094215.433 | 533679.931 | |||
J5 | 4094211.187 | 533681.997 | |||
J6 | 533681.997 | 533646.103 | |||
34.桃红坡南河观音庙 | 保护范围 | B1 | 4098743.913 | 535852.594 | 保护范围: |
B2 | 4098752.223 | 535867.890 | |||
B3 | 4098743.726 | 535872.261 | |||
B4 | 4098745.827 | 535876.085 | |||
B5 | 4098731.643 | 535883.879 | |||
B6 | 4098718.553 | 535865.654 | |||
B7 | 4098714.621 | 535857.774 | |||
B8 | 4098728.188 | 535850.500 | |||
建设控制地带 | J1 | 4098743.774 | 535850.769 | ||
J2 | 4098753.367 | 535868.426 | |||
J3 | 4098745.100 | 535872.679 | |||
J4 | 4098747.200 | 535876.471 | |||
J5 | 4098730.757 | 535885.507 | |||
J6 | 4098717.052 | 535866.427 | |||
J7 | 4098712.143 | 535856.600 | |||
J8 | 4098727.148 | 535848.554 | |||
35.桃红坡石圪塔华佗庙 | 保护范围 | B1 | 4095901.505 | 540202.031 | 保护范围: |
B2 | 4095887.273 | 540238.448 | |||
B3 | 4095846.119 | 540220.714 | |||
B4 | 4095860.319 | 540183.322 | |||
建设控制地带 | J1 | 4095907.887 | 540199.439 | ||
J2 | 4095890.047 | 540245.087 | |||
J3 | 4095839.748 | 540223.412 | |||
J4 | 4095857.538 | 540176.567 | |||
36.桃红坡三教寺 | 保护范围 | B1 | 4094727.963 | 542315.353 | 保护范围: |
B2 | 4094724.866 | 542325.665 | |||
B3 | 4094715.068 | 542331.524 | |||
B4 | 4094692.344 | 542324.266 | |||
B5 | 4094700.257 | 542297.915 | |||
B6 | 4094722.981 | 542305.174 | |||
建设控制地带 | J1 | 4094730.187 | 542313.160 | ||
J2 | 4094725.518 | 542328.708 | |||
J3 | 4094716.522 | 542334.088 | |||
J4 | 4094689.485 | 542325.452 | |||
J5 | 4094698.549 | 542295.271 | |||
J6 | 4094725.672 | 542303.934 | |||
37.桃红坡新裕三皇庙 | 保护范围 | B1 | 4096463.713 | 538855.903 | 保护范围: |
B2 | 4096469.142 | 538893.791 | |||
B3 | 4096428.599 | 538899.601 | |||
B4 | 4096423.170 | 538861.712 | |||
建设控制地带 | J1 | 4096467.953 | 538850.244 | ||
J2 | 4096474.801 | 538898.032 | |||
J3 | 4096424.359 | 538905.260 | |||
J4 | 4096417.511 | 538857.472 | |||
38.温泉崇福寺 | 保护范围 | B1 | 4103115.242 | 540193.726 | 保护范围: |
B2 | 4103110.398 | 540207.027 | |||
B3 | 4103104.178 | 540204.856 | |||
B4 | 4103109.019 | 540191.564 | |||
建设控制地带 | J1 | 4103115.728 | 540193.894 | ||
J2 | 4103109.685 | 540210.485 | |||
J3 | 4103102.980 | 540208.144 | |||
J4 | 4103109.019 | 540191.564 | |||
39.温泉大铁钟 | 保护范围 | B1 | 4103560.843 | 539707.866 | 保护范围: |
B2 | 4103559.083 | 539709.343 | |||
B3 | 4103559.482 | 539711.605 | |||
B4 | 4103561.641 | 539712.391 | |||
B5 | 4103563.401 | 539710.914 | |||
B6 | 4103563.002 | 539708.652 | |||
建设控制地带 | J1 | 4103560.610 | 539706.544 | ||
J2 | 4103557.821 | 539708.883 | |||
J3 | 4103558.453 | 539712.468 | |||
J4 | 4103561.874 | 539713.713 | |||
J5 | 4103564.662 | 539711.373 | |||
J6 | 4103564.030 | 539707.789 | |||
40.温泉花寨北石佛寺 | 保护范围 | B1 | 4112783.698 | 534243.946 | 保护范围: |
B2 | 4112773.567 | 534283.380 | |||
B3 | 4112744.166 | 534275.830 | |||
B4 | 4112754.142 | 534236.428 | |||
建设控制地带 | J1 | 4112786.867 | 534241.657 | ||
J2 | 4112775.123 | 534287.393 | |||
J3 | 4112740.402 | 534278.477 | |||
J4 | 4112752.022 | 534232.793 | |||
41.温泉三清观 | 保护范围 | B1 | 4103153.507 | 540415.313 | 保护范围: |
B2 | 4103142.748 | 540443.401 | |||
B3 | 4103131.050 | 540439.479 | |||
B4 | 4103132.125 | 540436.336 | |||
B5 | 4103106.238 | 540427.540 | |||
B6 | 4103106.946 | 540425.715 | |||
B7 | 4103094.974 | 540421.488 | |||
B8 | 4103095.566 | 540419.962 | |||
B9 | 4103087.849 | 540417.088 | |||
B10 | 4103086.516 | 540420.767 | |||
B11 | 4103082.614 | 540419.421 | |||
B12 | 4103092.324 | 540392.643 | |||
B13 | 4103098.452 | 540376.642 | |||
B14 | 4103133.815 | 540389.624 | |||
B15 | 4103128.396 | 540405.905 | |||
建设控制地带 | J1 | 4103154.801 | 540414.730 | ||
J2 | 4103143.339 | 540444.653 | |||
J3 | 4103130.726 | 540440.425 | |||
J4 | 4103132.125 | 540436.336 | |||
J5 | 4103106.238 | 540427.540 | |||
J6 | 4103086.516 | 540420.767 | |||
J7 | 4103082.614 | 540419.421 | |||
J8 | 4103078.559 | 540417.632 | |||
J9 | 4103096.858 | 540371.483 | |||
J10 | 4103135.852 | 540386.665 | |||
J11 | 4103129.648 | 540405.307 | |||

