交政发〔2026〕4号
交口县人民政府
关于公布山西华瑞世纪能源控股有限公司
山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权范围内
文物保护单位保护范围和建设控制地带的
通知
各乡镇人民政府,县直各有关单位:
为深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和对山西工作的重要讲话重要指示精神,根据相关政策要求及《山西省文物局山西省自然资源厅关于进一步加强不可移动文物周边矿产资源开采和建设活动管理的通知》(晋文物函〔2025〕408号),现将山西华瑞世纪能源控股有限公司山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权范围内3处县级文物保护单位(西教寺、康城村遗址、立佛寺)、9处未定级文物保护单位(寺墕龙王庙遗址、寺墕三官庙、刘公家族墓地、南墕三官庙、南墕墓群、南墕土地庙、观火殿墕关帝庙、解家洼墓地、解家洼靳氏家族墓地)的保护范围和建设控制地带予以公布。
附件:交口县李家山区块铝土矿探矿权范围内文物两线范围成果表
交口县人民政府
2026年4月17日
附件
交口县李家山区块铝土矿探矿权范围内文物两线范围成果表
西教寺 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4077587.388 | 525773.526 | 36°49′44.86601" | 111°17′20.06401" |
2 | 4077591.586 | 525775.248 | 36°49′45.00202" | 111°17′20.13401" | |
3 | 4077590.823 | 525778.025 | 36°49′44.97699" | 111°17′20.24598" | |
4 | 4077593.447 | 525779.207 | 36°49′45.06200" | 111°17′20.29400" | |
5 | 4077592.807 | 525781.439 | 36°49′45.04102" | 111°17′20.38399" | |
6 | 4077624.536 | 525794.552 | 36°49′46.06900" | 111°17′20.91702" | |
7 | 4077623.07 | 525799.017 | 36°49′46.02101" | 111°17′21.09702" | |
8 | 4077636.187 | 525804.106 | 36°49′46.44602" | 111°17′21.30398" | |
9 | 4077648.845 | 525769.672 | 36°49′46.86002" | 111°17′19.91598" | |
10 | 4077596.629 | 525750.699 | 36°49′45.16801" | 111°17′19.14399" | |
保护 范围 | 1 | 4077657.840 | 525765.492 | 36°49′47.152217 | 111°17′19.748402 |
2 | 4077640.299 | 525813.209 | 36°49′46.578515 | 111°17′21.671823 | |
3 | 4077591.747 | 525793.833 | 36°49′45.005415 | 111°17′20.884002 | |
4 | 4077580.002 | 525774.394 | 36°49′44.626320 | 111°17′20.098138 | |
5 | 4077592.674 | 525741.814 | 36°49′45.040586 | 111°17′18.784965 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4077689.963 | 525750.565 | 36°49′48.195734 | 111°17′19.149955 |
2 | 4077645.564 | 525871.344 | 36°49′46.743593 | 111°17′24.018433 | |
3 | 4077604.874 | 525856.603 | 36°49′45.425081 | 111°17′23.418599 | |
4 | 4077593.493 | 525860.149 | 36°49′45.055538 | 111°17′23.560300 | |
5 | 4077583.076 | 525863.064 | 36°49′44.717329 | 111°17′23.676656 | |
6 | 4077552.383 | 525791.333 | 36°49′43.728712 | 111°17′20.778314 | |
7 | 4077548.313 | 525792.472 | 36°49′43.596572 | 111°17′20.823780 | |
8 | 4077535.794 | 525773.341 | 36°49′43.192338 | 111°17′20.050253 | |
9 | 4077578.548 | 525710.083 | 36°49′44.585451 | 111°17′17.502789 | |
康城村遗址 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4075690.963 | 528753.247 | 36°48′43.03800" | 111°19′20.04799" |
2 | 4075686.617 | 528735.068 | 36°48′42.89900" | 111°19′19.31398" | |
3 | 4075682.688 | 528721.647 | 36°48′42.77301" | 111°19′18.77199" | |
4 | 4075669.623 | 528705.059 | 36°48′42.35100" | 111°19′18.10098" | |
5 | 4075652.648 | 528699.118 | 36°48′41.80099" | 111°19′17.85900" | |
6 | 4075635.272 | 528701.903 | 36°48′41.23702" | 111°19′17.96899" | |
7 | 4075613.922 | 528705.842 | 36°48′40.54401" | 111°19′18.12501" | |
8 | 4075589.842 | 528713.755 | 36°48′39.76200" | 111°19′18.44099" | |
9 | 4075571.284 | 528731.912 | 36°48′39.15800" | 111°19′19.17099" | |
10 | 4075563.769 | 528752.065 | 36°48′38.91202" | 111°19′19.98301" | |
11 | 4075566.918 | 528771.809 | 36°48′39.01201" | 111°19′20.77999" | |
12 | 4075573.631 | 528788.022 | 36°48′39.22800" | 111°19′21.43500" | |
13 | 4075572.447 | 528811.722 | 36°48′39.18700" | 111°19′22.39099" | |
14 | 4075578.785 | 528835.422 | 36°48′39.39000" | 111°19′23.34800" | |
15 | 4075587.876 | 528852.792 | 36°48′39.68301" | 111°19′24.05001" | |
16 | 4075605.259 | 528852.014 | 36°48′40.24699" | 111°19′24.02099" | |
17 | 4075617.084 | 528848.058 | 36°48′40.63102" | 111°19′23.86300" | |
18 | 4075633.305 | 528850.036 | 36°48′41.15700" | 111°19′23.94502" | |
19 | 4075653.054 | 528837.798 | 36°48′41.79899" | 111°19′23.45398" | |
20 | 4075671.597 | 528824.351 | 36°48′42.40199" | 111°19′22.91400" | |
21 | 4075681.884 | 528812.518 | 36°48′42.73699" | 111°19′22.43801" | |
22 | 4075690.957 | 528797.095 | 36°48′43.03301" | 111°19′21.81701" | |
23 | 4075695.699 | 528777.349 | 36°48′43.18899" | 111°19′21.02102" | |
保护 范围 | 1 | 4075679.516 | 528664.788 | 36°48′42.676317 | 111°19′16.477620 |
2 | 4075705.790 | 528778.540 | 36°48′43.516211 | 111°19′21.070441 | |
3 | 4075704.626 | 528803.041 | 36°48′43.475769 | 111°19′22.058762 | |
4 | 4075650.384 | 528867.073 | 36°48′41.709167 | 111°19′24.634692 | |
5 | 4075591.974 | 528881.459 | 36°48′39.812798 | 111°19′25.207106 | |
6 | 4075549.767 | 528846.684 | 36°48′38.447441 | 111°19′23.798391 | |
7 | 4075533.660 | 528814.881 | 36°48′37.928424 | 111°19′22.513146 | |
8 | 4075527.034 | 528768.837 | 36°48′37.718520 | 111°19′20.654664 | |
9 | 4075547.961 | 528720.496 | 36°48′38.402663 | 111°19′18.707256 | |
10 | 4075571.088 | 528682.192 | 36°48′39.157071 | 111°19′17.165068 | |
11 | 4075588.278 | 528689.344 | 36°48′39.713926 | 111°19′17.455939 | |
12 | 4075616.567 | 528685.354 | 36°48′40.632042 | 111°19′17.298804 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4075694.053 | 528639.056 | 36°48′43.150693 | 111°19′15.441449 |
2 | 4075734.603 | 528804.064 | 36°48′44.448095 | 111°19′22.104117 | |
3 | 4075744.823 | 528823.236 | 36°48′44.777526 | 111°19′22.878996 | |
4 | 4075665.958 | 528903.988 | 36°48′42.210325 | 111°19′26.126125 | |
5 | 4075626.727 | 528893.660 | 36°48′40.938827 | 111°19′25.704090 | |
6 | 4075572.379 | 528906.981 | 36°48′39.174343 | 111°19′26.234085 | |
7 | 4075515.131 | 528868.738 | 36°48′37.321447 | 111°19′24.683403 | |
8 | 4075493.111 | 528845.556 | 36°48′36.609673 | 111°19′23.745157 | |
9 | 4075480.923 | 528802.055 | 36°48′36.219067 | 111°19′21.988518 | |
10 | 4075471.909 | 528785.325 | 36°48′35.928489 | 111°19′21.312346 | |
11 | 4075488.974 | 528703.916 | 36°48′36.490965 | 111°19′18.030353 | |
12 | 4075543.615 | 528640.726 | 36°48′38.270379 | 111°19′15.488452 | |
13 | 4075617.690 | 528664.310 | 36°48′40.670766 | 111°19′16.449956 | |
立佛寺(西明寺) | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4075820.756 | 528692.877 | 36°48′47.25501" | 111°19′17.63001" |
2 | 4075782.92 | 528671.192 | 36°48′46.02999" | 111°19′16.75001" | |
3 | 4075768.514 | 528677.263 | 36°48′45.56201" | 111°19′16.99298" | |
4 | 4075737.534 | 528714.175 | 36°48′44.55301" | 111°19′18.47798" | |
5 | 4075717.714 | 528751.224 | 36°48′43.90601" | 111°19′19.97001" | |
6 | 4075767.309 | 528777.281 | 36°48′45.51199" | 111°19′21.02802" | |
7 | 4075773.942 | 528787.743 | 36°48′45.72602" | 111°19′21.45101" | |
8 | 4075782.514 | 528788.408 | 36°48′46.00402" | 111°19′21.47901" | |
9 | 4075811.382 | 528774.628 | 36°48′46.94199" | 111°19′20.92698" | |
10 | 4075826.32 | 528779.932 | 36°48′47.42599" | 111°19′21.14300" | |
11 | 4075847.618 | 528778.993 | 36°48′48.11699" | 111°19′21.10802" | |
12 | 4075853.979 | 528772.923 | 36°48′48.32400" | 111°19′20.86399" | |
13 | 4075856.075 | 528763.795 | 36°48′48.39299" | 111°19′20.49600" | |
14 | 4075854.637 | 528757.702 | 36°48′48.34701" | 111°19′20.24999" | |
15 | 4075820.888 | 528732.038 | 36°48′47.25501" | 111°19′19.20998" | |
16 | 4075826.837 | 528713.528 | 36°48′47.45002" | 111°19′18.46401" | |
17 | 4075820.635 | 528702.816 | 36°48′47.25000" | 111°19′18.03099" | |
保护 范围 | 1 | 4075898.047 | 528731.844 | 36°48′49.758032 | 111°19′19.212639 |
2 | 4075822.902 | 528839.650 | 36°48′47.308569 | 111°19′23.551860 | |
3 | 4075702.070 | 528748.653 | 36°48′43.398804 | 111°19′19.864162 | |
4 | 4075775.492 | 528661.172 | 36°48′45.790123 | 111°19′16.344743 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4075927.416 | 528725.693 | 36°48′50.711419 | 111°19′18.968464 |
2 | 4075815.672 | 528867.307 | 36°48′47.070997 | 111°19′24.666694 | |
3 | 4075742.950 | 528826.702 | 36°48′44.716387 | 111°19′23.018575 | |
4 | 4075674.719 | 528750.411 | 36°48′42.511360 | 111°19′19.931369 | |
5 | 4075770.954 | 528635.468 | 36°48′45.645712 | 111°19′15.307106 | |
寺墕龙王庙遗址 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4077487.718 | 525740.521 | 36°49′41.63600" | 111°17′18.72000" |
2 | 4077483.905 | 525733.197 | 36°49′41.51302" | 111°17′18.42399" | |
3 | 4077477.484 | 525730.491 | 36°49′41.30499" | 111°17′18.31402" | |
4 | 4077470.89 | 525731.403 | 36°49′41.09100" | 111°17′18.35002" | |
5 | 4077462.64 | 525735.095 | 36°49′40.82301" | 111°17′18.49799" | |
6 | 4077456.029 | 525740.617 | 36°49′40.60801" | 111°17′18.72002" | |
7 | 4077454.538 | 525747.139 | 36°49′40.55900" | 111°17′18.98302" | |
8 | 4077459.336 | 525753.865 | 36°49′40.71399" | 111°17′19.25502" | |
9 | 4077466.673 | 525753.644 | 36°49′40.95202" | 111°17′19.24699" | |
10 | 4077474.991 | 525751.959 | 36°49′41.22202" | 111°17′19.18001" | |
11 | 4077482.902 | 525748.342 | 36°49′41.47900" | 111°17′19.03502" | |
保护 范围 | 1 | 4077490.668 | 525702.878 | 36°49′41.735373" | 111°17′17.201353" |
2 | 4077517.542 | 525754.496 | 36°49′42.602100" | 111°17′19.287572" | |
3 | 4077455.465 | 525782.878 | 36°49′40.585571" | 111°17′20.425301" | |
4 | 4077417.219 | 525729.263 | 36°49′39.350143" | 111°17′18.257125" | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4077505.181 | 525665.788 | 36°49′42.209791" | 111°17′15.706421" |
2 | 4077558.733 | 525768.65 | 36°49′43.936928" | 111°17′19.863754" | |
3 | 4077445.421 | 525820.457 | 36°49′40.256060" | 111°17′21.940495" | |
4 | 4077369.784 | 525714.426 | 36°49′37.812827" | 111°17′17.652640" | |
寺墕三官庙 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4077514.45 | 525975.998 | 36°49′42.48000" | 111°17′28.22550" |
2 | 4077489.412 | 525969.614 | 36°49′41.66841" | 111°17′27.96481" | |
3 | 4077484.463 | 525987.452 | 36°49′41.50611" | 111°17′28.68402" | |
4 | 4077509.858 | 525993.716 | 36°49′42.32929" | 111°17′28.93991" | |
保护 范围 | 1 | 4077547.094 | 525950.284 | 36°49′43.541496 | 111°17′27.191867 |
2 | 4077544.492 | 526012.559 | 36°49′43.450933 | 111°17′29.704548 | |
3 | 4077472.075 | 525994.696 | 36°49′41.103530 | 111°17′28.974809 | |
4 | 4077486.547 | 525942.535 | 36°49′41.578147 | 111°17′26.871736 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4077571.450 | 525921.011 | 36°49′44.334480 | 111°17′26.013592 |
2 | 4077584.888 | 526049.232 | 36°49′44.757727 | 111°17′31.189404 | |
3 | 4077444.862 | 526017.973 | 36°49′40.218451 | 111°17′29.910754 | |
4 | 4077475.825 | 525906.370 | 36°49′41.233898 | 111°17′25.411054 | |
刘公家族墓地 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4076098.914 | 525957.596 | 36°48′56.56251" | 111°17′27.30909" |
2 | 4076106.767 | 525953.981 | 36°48′56.81762" | 111°17′27.16420" | |
3 | 4076117.961 | 525952.512 | 36°48′57.18089" | 111°17′27.10631" | |
4 | 4076132.975 | 525952.944 | 36°48′57.66789" | 111°17′27.12558" | |
5 | 4076140.862 | 525960.339 | 36°48′57.92301" | 111°17′27.42491" | |
6 | 4076140.894 | 525970.87 | 36°48′57.92301" | 111°17′27.84981" | |
7 | 4076130.429 | 525977.125 | 36°48′57.58291" | 111°17′28.10089" | |
8 | 4076119.237 | 525979.551 | 36°48′57.21961" | 111°17′28.19739" | |
9 | 4076109.464 | 525979.343 | 36°48′56.90260" | 111°17′28.18780" | |
10 | 4076099.925 | 525976.737 | 36°48′56.59342" | 111°17′28.08149" | |
11 | 4076093.485 | 525974.843 | 36°48′56.38469" | 111°17′28.00428" | |
12 | 4076090.614 | 525971.263 | 36°48′56.29191" | 111°17′27.85949" | |
13 | 4076091.781 | 525962.882 | 36°48′56.33060" | 111°17′27.52149" | |
保护 范围 | 1 | 4076160.800 | 525939.980 | 36°48′58.571802" | 111°17′26.605941" |
2 | 4076160.986 | 526001.055 | 36°48′58.571805" | 111°17′29.070141" | |
3 | 4076151.273 | 526011.720 | 36°48′58.255665" | 111°17′29.499244" | |
4 | 4076124.647 | 526006.904 | 36°48′57.392405" | 111°17′29.301660" | |
5 | 4076097.007 | 525997.139 | 36°48′56.496742" | 111°17′28.904277" | |
6 | 4076086.734 | 525997.067 | 36°48′56.163497" | 111°17′28.900109" | |
7 | 4076074.582 | 525998.434 | 36°48′55.769157" | 111°17′28.953769" | |
8 | 4076065.775 | 525943.461 | 36°48′55.488890" | 111°17′26.734729" | |
9 | 4076088.765 | 525931.337 | 36°48′56.235871" | 111°17′26.248390" | |
10 | 4076138.222 | 525924.706 | 36°48′57.840888" | 111°17′25.986917" | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4076190.752 | 525924.022 | 36°48′59.545005" | 111°17′25.965760" |
2 | 4076191.118 | 526044.513 | 36°48′59.544973" | 111°17′30.827241" | |
3 | 4076084.913 | 526045.822 | 36°48′56.099601" | 111°17′30.866973" | |
4 | 4076011.427 | 526027.280 | 36°48′53.717583" | 111°17′30.109825" | |
5 | 4076007.600 | 525919.905 | 36°48′53.604042" | 111°17′25.777201" | |
6 | 4076092.909 | 525882.205 | 36°48′56.375141" | 111°17′24.266598" | |
7 | 4076092.399 | 525881.160 | 36°48′56.358700" | 111°17′24.224373" | |
8 | 4076106.305 | 525871.842 | 36°48′56.810721" | 111°17′23.850127" | |
观火殿墕关帝庙 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4076737.572 | 526021.079 | 36°49′17.27401" | 111°17′29.94901" |
2 | 4076721.38 | 526018.526 | 36°49′16.74900" | 111°17′29.84401" | |
3 | 4076715.442 | 526052.398 | 36°49′16.55302" | 111°17′31.20999" | |
4 | 4076732.343 | 526055.321 | 36°49′17.10099" | 111°17′31.33001" | |
保护 范围 | 1 | 4076748.96 | 526012.751 | 36°49′17.644252" | 111°17′29.614382" |
2 | 4076740.689 | 526066.913 | 36°49′17.370581" | 111°17′31.798773" | |
3 | 4076703.862 | 526060.544 | 36°49′16.176562" | 111°17′31.537247" | |
4 | 4076713.228 | 526007.117 | 36°49′16.485680" | 111°17′29.382657" | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4076783.123 | 525987.767 | 36°49′18.754954" | 111°17′28.610490" |
2 | 4076765.726 | 526101.688 | 36°49′18.179319" | 111°17′33.205018" | |
3 | 4076669.12 | 526084.981 | 36°49′15.047125" | 111°17′32.518976" | |
4 | 4076688.77 | 525972.89 | 36°49′15.695658" | 111°17′27.998614" | |
解家洼墓地 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4075987.211 | 526627.922 | 36°48′52.87190" | 111°17′54.34029" |
2 | 4075985.422 | 526623.633 | 36°48′52.81430" | 111°17′54.16702" | |
3 | 4075979.917 | 526616.965 | 36°48′52.63640" | 111°17′53.89730" | |
4 | 4075978.274 | 526615.85 | 36°48′52.58321" | 111°17′53.85211" | |
5 | 4075975.933 | 526615.485 | 36°48′52.50731" | 111°17′53.83708" | |
6 | 4075967.359 | 526616.233 | 36°48′52.22909" | 111°17′53.86619" | |
7 | 4075964.555 | 526617.41 | 36°48′52.13802" | 111°17′53.91332" | |
8 | 4075950.466 | 526631.829 | 36°48′51.67951" | 111°17′54.49329" | |
9 | 4075939.377 | 526662.177 | 36°48′51.31671" | 111°17′55.71631" | |
10 | 4075938.429 | 526671.594 | 36°48′51.28501" | 111°17′56.09612" | |
11 | 4075939.5 | 526676.929 | 36°48′51.31921" | 111°17′56.31150" | |
12 | 4075943.993 | 526684.455 | 36°48′51.46420" | 111°17′56.61571" | |
13 | 4075955.483 | 526688.722 | 36°48′51.83649" | 111°17′56.78931" | |
14 | 4075960.857 | 526688.975 | 36°48′52.01080" | 111°17′56.80020" | |
15 | 4075963.143 | 526688.529 | 36°48′52.08500" | 111°17′56.78249" | |
16 | 4075965.212 | 526686.773 | 36°48′52.15230" | 111°17′56.71191" | |
17 | 4075985.179 | 526645.631 | 36°48′52.80419" | 111°17′55.05452" | |
18 | 4075987.821 | 526634.57 | 36°48′52.89101" | 111°17′54.60858" | |
保护 范围 | 1 | 4076021.266 | 526611.734 | 36°48′53.978266" | 111°17′53.691454" |
2 | 4075976.528 | 526717.872 | 36°48′52.516224" | 111°17′57.968050" | |
3 | 4075907.148 | 526692.106 | 36°48′50.268186" | 111°17′56.919741" | |
4 | 4075947.826 | 526580.778 | 36°48′51.599036" | 111°17′52.433270" | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4076060.563 | 526595.742 | 36°48′55.254660" | 111°17′53.051183" |
2 | 4075993.014 | 526755.996 | 36°48′53.047147" | 111°17′59.508280" | |
3 | 4075868.728 | 526709.841 | 36°48′49.020058" | 111°17′57.630416" | |
4 | 4075930.457 | 526540.901 | 36°48′51.039621" | 111°17′50.822225" | |
解家洼靳氏家族墓地 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4075656.79 | 526629.806 | 36°48′42.15300" | 111°17′54.37469" |
2 | 4075649.96 | 526655.916 | 36°48′41.92879" | 111°17′55.42722" | |
3 | 4075644.975 | 526662.633 | 36°48′41.76640" | 111°17′55.69759" | |
4 | 4075629.965 | 526663.397 | 36°48′41.27941" | 111°17′55.72652" | |
5 | 4075621.854 | 526660.311 | 36°48′41.01660" | 111°17′55.60099" | |
6 | 4075612.285 | 526649.331 | 36°48′40.70730" | 111°17′55.15680" | |
7 | 4075612.959 | 526636.167 | 36°48′40.73050" | 111°17′54.62580" | |
8 | 4075620.303 | 526621.542 | 36°48′40.97021" | 111°17′54.03669" | |
9 | 4075632.442 | 526617.675 | 36°48′41.36439" | 111°17′53.88221" | |
10 | 4075642.451 | 526617.406 | 36°48′41.68911" | 111°17′53.87262" | |
保护 范围 | 1 | 4075679.29 | 526622.822 | 36°48′42.883597" | 111°17′54.095758" |
2 | 4075663.837 | 526681.895 | 36°48′42.376323" | 111°17′56.477075" | |
3 | 4075590.441 | 526684.829 | 36°48′39.995092" | 111°17′56.586185" | |
4 | 4075594.852 | 526598.678 | 36°48′40.146909" | 111°17′53.111063" | |
5 | 4075649.667 | 526597.205 | 36°48′41.925232" | 111°17′53.058530" | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4075713.04 | 526612.346 | 36°48′43.979492" | 111°17′53.677357" |
2 | 4075687.237 | 526710.984 | 36°48′43.132456" | 111°17′57.653607" | |
3 | 4075558.8 | 526716.118 | 36°48′38.965495" | 111°17′57.844511" | |
4 | 4075566.31 | 526569.434 | 36°48′39.223974" | 111°17′51.927656" | |
5 | 4075660.49 | 526566.903 | 36°48′42.279388" | 111°17′51.837376" | |
南墕三官庙 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4076090.032 | 525941.262 | 36°48′56.27600" | 111°17′26.64898" |
2 | 4076094.152 | 525957.856 | 36°48′56.40801" | 111°17′27.31900" | |
3 | 4076087.592 | 525959.76 | 36°48′56.19502" | 111°17′27.39501" | |
4 | 4076088.558 | 525963.351 | 36°48′56.22600" | 111°17′27.54001" | |
5 | 4076079.226 | 525966.205 | 36°48′55.92299" | 111°17′27.65402" | |
6 | 4076076.515 | 525956.547 | 36°48′55.83600" | 111°17′27.26402" | |
7 | 4076070.57 | 525958.101 | 36°48′55.64299" | 111°17′27.32599" | |
8 | 4076066.553 | 525944.63 | 36°48′55.51401" | 111°17′26.78199" | |
9 | 4076081.241 | 525939.505 | 36°48′55.99099" | 111°17′26.57702" | |
10 | 4076085.002 | 525939.32 | 36°48′56.11302" | 111°17′26.57001" | |
保护 范围 | 1 | 4076095.778 | 525929.137 | 36°48′56.463587 | 111°17′26.160488 |
2 | 4076106.989 | 525962.943 | 36°48′56.823931 | 111°17′27.525816 | |
3 | 4076070.155 | 525974.208 | 36°48′55.627941 | 111°17′27.975795 | |
4 | 4076060.397 | 525941.482 | 36°48′55.314625 | 111°17′26.654224 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4076096.755 | 525896.661 | 36°48′56.498480 | 111°17′24.850317 |
2 | 4076109.224 | 525911.436 | 36°48′56.901514 | 111°17′25.447963 | |
3 | 4076126.092 | 525985.121 | 36°48′57.441434 | 111°17′28.422968 | |
4 | 4076045.590 | 526009.741 | 36°48′54.827551 | 111°17′29.406398 | |
5 | 4076019.869 | 525923.489 | 36°48′54.001689 | 111°17′25.923305 | |
南墕土地庙 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4076028.830 | 525965.580 | 36°48′54.288228 | 111°17′27.622612 |
2 | 4076034.693 | 525971.640 | 36°48′54.477823 | 111°17′27.867830 | |
3 | 4076031.173 | 525975.037 | 36°48′54.363300 | 111°17′28.004453 | |
4 | 4076025.310 | 525968.919 | 36°48′54.173711 | 111°17′27.756895 | |
保护 范围 | 1 | 4076032.624 | 525948.195 | 36°48′54.413019 | 111°17′26.921660 |
2 | 4076060.968 | 525977.494 | 36°48′55.329594 | 111°17′28.107244 | |
3 | 4076046.579 | 525991.414 | 36°48′54.861446 | 111°17′28.667095 | |
4 | 4076044.173 | 525990.029 | 36°48′54.783533 | 111°17′28.610920 | |
5 | 4076035.816 | 525994.335 | 36°48′54.512010 | 111°17′28.783623 | |
6 | 4076011.137 | 525968.583 | 36°48′53.713978 | 111°17′27.741599 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4076033.226 | 525920.052 | 36°48′54.435323 | 111°17′25.786273 |
2 | 4076083.384 | 525971.901 | 36°48′56.057311 | 111°17′27.884341 | |
3 | 4076083.565 | 525972.824 | 36°48′56.063092 | 111°17′27.921602 | |
4 | 4076089.064 | 525985.200 | 36°48′56.240254 | 111°17′28.421605 | |
5 | 4076031.573 | 526039.093 | 36°48′54.369941 | 111°17′30.588914 | |
6 | 4075972.611 | 525977.568 | 36°48′52.463324 | 111°17′28.099375 | |
南墕墓群 | |||||
坐标系统 | CGCS2000 | CGCS2000 | |||
中央经线 | 三度带111度 | 经纬度 | |||
范围 | 序号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 纬度 B(DMS) | 经度 L(DMS) |
本体 范围 | 1 | 4075015.744 | 526003.553 | 36°48′21.42039" | 111°17′29.03012" |
2 | 4075013.466 | 526037.797 | 36°48′21.34310" | 111°17′30.41129" | |
3 | 4075028.699 | 526033.44 | 36°48′21.83769" | 111°17′30.23740" | |
4 | 4075040.873 | 526041.544 | 36°48′22.23181" | 111°17′30.56582" | |
5 | 4075054.467 | 526046.529 | 36°48′22.67230" | 111°17′30.76859" | |
6 | 4075055.935 | 526058.735 | 36°48′22.71871" | 111°17′31.26119" | |
7 | 4075076.922 | 526066.812 | 36°48′23.39872" | 111°17′31.58961" | |
8 | 4075096.421 | 526057.159 | 36°48′24.03221" | 111°17′31.20259" | |
9 | 4075064.316 | 525996.922 | 36°48′22.99670" | 111°17′28.76859" | |
保护 范围 | 1 | 4075075.413 | 525975.221 | 36°48′23.358827 | 111°17′27.894495 |
2 | 4075123.764 | 526065.939 | 36°48′24.918341 | 111°17′31.560163 | |
3 | 4075059.411 | 526096.215 | 36°48′22.827754 | 111°17′32.773613 | |
4 | 4075032.631 | 526093.979 | 36°48′21.959243 | 111°17′32.680106 | |
5 | 4074990.447 | 526088.620 | 36°48′20.591342 | 111°17′32.458715 | |
6 | 4074991.622 | 526064.847 | 36°48′20.631815 | 111°17′31.499828 | |
7 | 4074996.871 | 525985.944 | 36°48′20.809896 | 111°17′28.317430 | |
建设 控制 地带 范围 | 1 | 4075105.048 | 525924.518 | 36°48′24.325176 | 111°17′25.852686 |
2 | 4075192.122 | 526087.890 | 36°48′27.133671 | 111°17′32.454137 | |
3 | 4075043.056 | 526171.588 | 36°48′22.289717 | 111°17′35.812252 | |
4 | 4075017.112 | 526173.851 | 36°48′21.447878 | 111°17′35.900335 | |
5 | 4074958.716 | 526176.054 | 36°48′19.553316 | 111°17′35.981981 | |
6 | 4074917.747 | 526122.551 | 36°48′18.229616 | 111°17′33.818555 | |
7 | 4074930.513 | 525934.456 | 36°48′18.662349 | 111°17′26.232206 | |
8 | 4074987.669 | 525935.630 | 36°48′20.516352 | 111°17′26.286573 | |
9 | 4075020.498 | 525920.928 | 36°48′21.582761 | 111°17′25.697499 | |
10 | 4075048.455 | 525923.237 | 36°48′22.489447 | 111°17′25.794073 | |

