交政办发〔2026〕5号
交口县人民政府办公室
关于印发《交口县森林草原火灾应急预案》的通知
各乡镇人民政府森林草原防灭火指挥部办公室、各县直相关单位:
按照《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号),《交口县森林草原火灾应急预案》经审核批准现予以印发,请各乡镇人民政府森林草原防灭火指挥部办公室、各县直相关单位按照修订后的应急预案相关内容执行。
附件:交口县森林火灾应急预案
交口县人民政府办公室
2026年5月7日
(此件公开发布)
附件
| 交口县森林火灾应急预案 | ||||||||||||
| 修订前 | 修订后 | |||||||||||
| 交口县森林火灾指挥机构联络方式 | 交口县森林火灾指挥机构联络方式 | |||||||||||
| 单位名称 | 责任人 | 单位职务 | 办公电话 | 手机号码 | 单位名称 | 责任人 | 单位职务 | 办公电话 | 手机号码 | 页码 | ||
| 指挥长 | 县政府 | 王琳 | 县委常委、政府副县长 | 188***456 | 指挥长 | 县政府 | 李刚 | 县委副书记、县长 | 98 | |||
| 副指挥长 | 副指挥长 | 县政府 | 王苗奎 | 县委常委、政府副县长 | 133***130 | |||||||
| 县党政综合办(政府办) | 程鹏 | 副主任 | / | 159***580 | 县党政综合办(政府办) | 任晓军 | 副主任 | / | 159***400 | |||
| 县应急局 | 李宝平 | 局长 | 5422528 | 137***843 | 县应急局 | 李宝平 | 局 长 | 5422528 | 137***843 | |||
| 县规划和自然资源局 | 王琳 | 局长 | 5422324 | 188***456 | 县规划和自然资源局 | 李生智 | 主持日常工作的副局长 | 5422324 | 135***288 | |||
| 县气象局 | 刘云花 | 局 长 | 5422384 | 150***623 | 县气象局 | 刘云花 | 局 长 | 5422384 | 150***623 | |||
| 县人武部 | 冯哲 | 副部长 | 2217320 | 153***000 | 县人武部 | 冯哲 | 副部长 | 2217320 | 153***000 | |||
| 县消防救援大队 | 张磊 | 大队长 | 5425119 | 152***064 | 县消防救援局 | 张伟 | 局长 | 5425119 | 136***819 | |||
| 成 员 | 县委宣传部 | 晋晖 | 副部长 | 5422541 | 138***986 | 成 员 | 县委宣传部 | 晋晖 | 副部长 | 5422541 | 138***986 | |
| 县人武部 | 冯哲 | 副部长 | 2217320 | 153***000 | 县人武部 | 冯哲 | 副部长 | 2217320 | 153***000 | |||
| 县发改工信和 科技商务局 | 刘俊峰 | 主持日常工作 的副局长 | 5422414 | 158***567 | 县发改工信和科技商务局 | 刘俊峰 | 主持日常工作的副局长 | 5422414 | 158***567 | 98 | ||
| 县公安局 | 李贵祥 | 副局长 | 5423733 | 133***777 | 县公安局 | 李贵祥 | 副局长 | 5423733 | 133***777 | |||
| 县应急局 | 杨建强 | 综合行政执法队副队长 | / | 185***808 | 县应急局 | 杨建强 | 综合行政执法队副队长 | / | 185***808 | |||
| 县财政局 | 王计军 | 局 长 | 5422201 | 137***125 | 县财政局 | 白福生 | 局长 | 5422201 | 134***588 | |||
| 县民政和人力资源社会保障局 | 付跃生 | 主持日常工作的副局长 | 5422501 | 159***188 | 县民政和人力资源社会保障局 | 郭琦 | 主持日常工作的副局长 | 5422501 | 139***984 | |||
| 县教育体育局 | 周文杰 | 局 长 | 5440111 | 137***657 | 县教育体育局 | 王计军 | 局 长 | 5440111 | 137***125 | |||
| 县城乡建设和交通运输局 | 王永和 | 主持日常工作 的副局长 | 5422208 | 139***131 | 县城乡建设和交通运输局 | 王永和 | 主持日常工作的副局长 | 5422208 | 139***131 | |||
| 县农业农村和水利局 | 李长宏 | 主持日常工作的副局长 | 5422427 | 186***677 | 县农业农村和水利局 | 李长宏 | 主持日常工作的副局长 | 5422427 | 186***677 | |||
| 县文旅局 | 刘文彪 | 局长 | 5422265 | 138***880 | 县文旅局 | 刘文彪 | 局长 | 5422265 | 138***880 | |||
| 县卫健局 | 白立荣 | 局长 | 5422382 | 138***922 | 县卫健局 | 白立荣 | 局长 | 5422382 | 138***922 | |||
| 县司法局 | 李俐宏 | 局长 | 5422394 | 159***399 | 县司法局 | 李俐宏 | 局长 | 5422394 | 159***399 | |||
| 成员 | 县规划和自然资源局 | 李生智 | 主持日常工作 的副局长 | 5422324 | 135***288 | 成员 | 县规划和自然资源局 | 李生智 | 主持日常工作 的副局长 | 5422324 | 135***288 | |
| 县气象局 | 刘云花 | 局长 | 5422384 | 150***623 | 县气象局 | 刘云花 | 局长 | 5422384 | 150***623 | 98-99 | ||
| 武警交口中队 | 卢发懿 | 队长 | 5438126 | 182***031 | 武警交口中队 | 秦炯炯 | 队长 | 5438126 | 198***833 | |||
| 县交警大队 | 石国军 | 大队长 | 5424222 | 158***522 | 县交警大队 | 付计辉 | 大队长 | 5424222 | 137***432 | |||
| 县消防救援大队 | 张磊 | 大队长 | 5425119 | 152***064 | 县消防救援局 | 张 伟 | 局长 | 5425119 | 136***819 | |||
| 县融媒体中心 | 张毅水 | 主任 | 5426318 | 186***066 | 县融媒体中心 | 张毅水 | 主任 | 5426318 | 186***066 | |||
| 县防震减灾中心 | 郭丽君 | 主任 | 5422293 | 139***698 | 县防震减灾中心 | 郭丽君 | 主任 | 5422293 | 139**698 | |||
| (应急救援中心) | (应急救援中心) | |||||||||||
| 交口中心林场 | 王红俊 | 场长 | 5422279 | 138***955 | 交口中心林场 | 王月东 | 场长 | 5422279 | 139***892 | |||
| 县国营林场 | 王贵生 | 场长 | 5487062 | 137***444 | 县国营林场 | 王贵生 | 场长 | 5487062 | 137***444 | |||
| 康城林场 | 范利剑 | 场长 | \ | 139***885 | 康城林场 | 范利剑 | 场长 | \ | 139***885 | |||
| 县公路段 | 李小平 | 段长 | 5422132 | 139***049 | 县公路段 | 尹志毅 | 段长 | 5422132 | 139***033 | |||
| 地电交口分公司 | 高锐平 | 经理 | 5425264 | 139***448 | 地电交口分公司 | 王天翔 | 经理 | 5425264 | 159***999 | |||
| 成员 | 县医疗集团 | 郭曦明 | 经理 | 5422217 | 137***060 | 成员 | 县医疗集团 | 李文亮 | 经理 | 5422217 | 137***678 | |
| 县移动公司 | 薛玉树 | 经理 | 13753848865 | 139***031 | 县移动公司 | 薛玉树 | 经理 | 13753848865 | 139***031 | |||
| 县联通公司 | 李成民 | 经理 | 5422234 | 186***168 | 县联通公司 | 刘霞 | 经理 | 5422234 | 186***266 | 98-99 | ||
| 县电信公司 | 郭维锋 | 经理 | 15303580040 | 153***548 | 县电信公司 | 任海燕 | 经理 | 133***895 | ||||
| 水头镇 | 任瑞斌 | 镇长 | 5422523 | 186***779 | 水头镇 | 任瑞斌 | 镇长 | 5422523 | 186***779 | |||
| 石口镇 | 王志宏 | 镇长 | 5445253 | 135***309 | 石口镇 | 王志宏 | 镇长 | 5445253 | 135***309 | |||
| 康城镇 | 郭建强 | 镇长 | 5452209 | 137***849 | 康城镇 | 郭建强 | 镇长 | 5452209 | 137***849 | |||
| 回龙镇 | 霍晋芳 | 镇长 | 5461204 | 138***339 | 回龙镇 | 李昌城 | 镇长 | 5461204 | 137***037 | |||
| 双池镇 | 郑 昇 | 镇长 | 5473005 | 138***282 | 双池镇 | 冯艳 | 镇长 | 5473005 | 158***618 | |||
| 5472615(传) | 5472615(传) | |||||||||||
| 桃红坡镇 | 吉 斌 | 镇长 | 5488088 | 158***922 | 桃红坡镇 | 吉斌 | 镇长 | 5488088 | 158***922 | |||
| 温泉乡 | 李国梁 | 乡长 | 5497156 | 134***201 | 温泉乡 | 李国梁 | 乡长 | 5497156 | 134***201 | |||
| 交口县森林火灾扑火力量 | ||||||||||||
| 修订前 | 修订后 | |||||||||||
| 序号 | 类别 | 队伍名称 | 人数 | 联系人 | 联系方式 | 序号 | 类别 | 队伍名称 | 人数 | 联系人 | 联系方式 | 页码 |
| 1 | 人武部民兵 应急力量 | 县属民兵应急连 | 120人 | 冯 哲 | 153***000 | 1 | 人武部民兵应急力量 | 县属民兵应急连 | 120人 | 冯 哲 | 153***000 | 100 |
| 2 | 水头镇民兵应急排 | 30人 | 高旭东 | 186***746 | 2 | 水头镇民兵应急排 | 30人 | 高旭东 | 186***746 | |||
| 3 | 石口镇民兵应急排 | 30人 | 李金成 | 158***856 | 3 | 石口镇民兵应急排 | 30人 | 李金成 | 158***856 | |||
| 4 | 康城镇民兵应急排 | 30人 | 赵中华 | 158***780 | 4 | 康城镇民兵应急排 | 30人 | 赵中华 | 158***780 | |||
| 5 | 回龙镇民兵应急排 | 30人 | 杨浩然 | 181***709 | 5 | 回龙镇民兵应急排 | 30人 | 杨浩然 | 181***709 | |||
| 6 | 双池镇民兵应急排 | 30人 | 韩 军 | 137***068 | 6 | 双池镇民兵应急排 | 30人 | 韩 军 | 137***068 | |||
| 7 | 桃红坡镇民兵应急排 | 30人 | 冯强强 | 135***546 | 7 | 桃红坡镇民兵应急排 | 30人 | 冯强强 | 135***546 | |||
| 8 | 温泉乡民兵应急排 | 30人 | 王 彦 | 134***400 | 8 | 温泉乡民兵应急排 | 30人 | 王 雄 | 155***806 | |||
| 9 | 民兵专业 力量 | 应急通信保障排 | 20 人 | 徐海平 | 186***525 | 9 | 民兵专业 力量 | 应急通信保障排 | 20 人 | 徐海平 | 186***525 | 100 |
| 10 | 伪装遮障排 | 20 人 | 李 辉 | 186***333 | 10 | 伪装遮障排 | 20 人 | 李 辉 | 186***333 | |||
| 11 | 公路运输连 | 20 人 | 王管梅 | 185***727 | 11 | 公路运输连 | 20 人 | 王管梅 | 185***727 | |||
| 12 | 工程爆破排 | 20 人 | 李晓刚 | 139***185 | 12 | 工程爆破排 | 20 人 | 李晓刚 | 139***185 | |||
| 13 | 管缆管线抢修排 | 30 人 | 高小军 | 177***966 | 13 | 管缆管线抢修排 | 30 人 | 高小军 | 177***966 | |||
| 14 | 医疗救护排 | 20 人 | 张利君 | 136***679 | 14 | 医疗救护排 | 20 人 | 张利君 | 136***679 | |||
| 15 | 应急 | 交口县综合应急救援队 | 17人 | 郭丽君 | 139***698 | 15 | 应急 | 交口县综合应急救援队 | 17人 | 郭丽君 | 139***698 | |
| 救援 | 救援 | |||||||||||
| 队伍 | 队伍 | |||||||||||
| 16 | 消防救援 | 消防救援大队 | 22人 | 张 磊 | 152***064 | 16 | 消防救援 | 消防救援局 | 22人 | 张 伟 | 136***819 | |
| 17 | 应急局 | 森林防火专业队 | 13人 | 郭 强 | 159***686 | 17 | 应急局 | 森林防火专业队 | 13人 | 郭 强 | 159***686 | |
| 18 | 乡镇 森林 防火 半专 业队 | 水头镇应急分队 | 30人 | 任瑞斌 | 186***779 | 18 | 乡镇 森林 防火 半专 业队 | 水头镇应急分队 | 30人 | 任瑞斌 | 186***779 | |
| 19 | 石口镇应急分队 | 30人 | 史连忠 | 137***616 | 19 | 石口镇应急分队 | 30人 | 史连忠 | 137***616 | |||
| 20 | 乡镇森林防火半专业队 | 康城镇应急分队 | 30人 | 郭建强 | 137***849 | 20 | 乡镇森林防火半专业队 | 康城镇应急分队 | 30人 | 郭建强 | 137***849 | 100 |
| 21 | 回龙镇应急分队 | 30人 | 白遇安 | 138***545 | 21 | 回龙镇应急分队 | 30人 | 李昌城 | 137***037 | |||
| 22 | 双池镇应急分队 | 30人 | 郑 昇 | 138***282 | 22 | 双池镇应急分队 | 30人 | 郑 昇 | 138***282 | |||
| 23 | 桃红坡镇应急分队 | 30人 | 秦 楠 | 151***642 | 23 | 桃红坡镇应急分队 | 30人 | 秦 楠 | 151***642 | |||
| 24 | 温泉乡应急分队 | 30人 | 王 彦 | 134***400 | 24 | 温泉乡应急分队 | 30人 | 王 雄 | 155***806 | |||
| 25 | 县国营林场 | 森林消防半专业队 | 10人 | 王贵生 | 137***444 | 25 | 县国营 林场 | 森林消防半专业队 | 10人 | 王贵生 | 137***444 | |
| 26 | 交口中心林场 | 森林消防半专业队 | 15人 | 王红俊 | 138***955 | 26 | 交口中心林场 | 森林消防半专业队 | 15人 | 王红俊 | 138***955 | |
| 27 | 康城林场 | 森林消防半专业队 | 10人 | 范丽剑 | 139****885 | 27 | 康城林场 | 森林消防半专业队 | 10人 | 范丽剑 | 139***885 | |
| 交口县森林草原火灾应急物资 | ||||||||||||
| 修订前 | 修订后 | |||||||||||
| 负责人 | 电话 | 负责人 | 电话 | 页码 | ||||||||
| 张凯轩 | 186***278 | 李园园 | 166***5111 | 101-105 | ||||||||

