| 村委 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 婚姻状况 | 享受人口 | 补差金额 | 分档金额 | 失能补贴 | 享受金额 |
| 腰庄 | 王建英 | 女 | 94 | 丧偶 | 1 | 215 | 106 | 100 | 421 |
| 腰庄 | 李保锁 | 男 | 74 | 已婚 | 2 | 329 | 106 | 100 | 970 |
| 岔口村圪垛 | 赵梅长 | 男 | 77 | 已婚 | 1 | 303 | 106 | 100 | 509 |
| 丁家沟野家坡 | 李梅 | 女 | 98 | 丧偶 | 1 | 488 | 106 | 100 | 694 |
| 支进村解家窊 | 刘光生 | 男 | 83 | 已婚 | 1 | 267 | 106 | 100 | 473 |
| 任年英 | 女 | 76 | 已婚 | 285 | 106 | 100 | |||
| 上村沟东 | 解全生 | 男 | 67 | 已婚 | 2 | 338 | 106 | 100 | 988 |
| 上村 | 王侯汝 | 女 | 92 | 丧偶 | 1 | 369 | 106 | 100 | 575 |
| 中村北村 | 张秀萍 | 女 | 86 | 丧偶 | 1 | 477 | 106 | 100 | 683 |
| 杨家沟村 | 吉林巧 | 女 | 98 | 丧偶 | 1 | 393 | 106 | 100 | 599 |
| 回龙均庄 | 陈来有 | 男 | 86 | 已婚 | 2 | 263 | 106 | 100 | 938 |
| 赵贵梅 | 女 | 83 | 已婚 | 263 | 106 | 100 | |||
| 齐家庄村 | 周常旺 | 男 | 69 | 已婚 | 2 | 270 | 106 | 100 | 852 |
| 冯家港村上庄 | 刘香林 | 女 | 96 | 丧偶 | 1 | 409 | 106 | 100 | 615 |
| 大麦郊村南河 | 赵青莲 | 女 | 76 | 丧偶 | 1 | 240 | 106 | 100 | 446 |
| 高家条村 | 刘金柱 | 男 | 79 | 已婚 | 2 | 348 | 106 | 100 | 1008 |
| 冯家港村上庄 | 刘瑞平 | 男 | 72 | 已婚 | 2 | 485 | 106 | 100 | 1282 |
| 白兑庄村 | 张万厚 | 男 | 92 | 丧偶 | 1 | 394 | 106 | 100 | 600 |
| 白兑庄村 | 张果英 | 女 | 90 | 丧偶 | 1 | 394 | 106 | 100 | 600 |
| 郭家掌村 | 王来元 | 男 | 90 | 已婚 | 2 | 494 | 106 | 100 | 1370 |
| 郭家掌村 | 许金凤 | 女 | 91 | 丧偶 | 1 | 413 | 106 | 100 | 619 |
| 响义村烟头 | 魏中仙 | 女 | 72 | 已婚 | 2 | 373 | 106 | 100 | 1005 |
| 曹家社村李家山 | 孙生保 | 男 | 72 | 已婚 | 2 | 494 | 106 | 100 | 1300 |
| 曹家社村李家山 | 张成虎 | 男 | 68 | 已婚 | 2 | 337 | 106 | 100 | 986 |
| 樊家沿村唐家庄 | 杜堂吉 | 男 | 96 | 已婚 | 1 | 499 | 106 | 100 | 705 |
| 石岭后村寺底 | 郭咸荣 | 男 | 83 | 已婚 | 2 | 450 | 106 | 100 | 1212 |
| 水头镇一社区 | 郭清泉 | 男 | 67 | 已婚 | 2 | 464 | 132 | 100 | 1160 |
| 水头镇一社区 | 张俊英 | 女 | 79 | 已婚 | 1 | 150 | 132 | 100 | 382 |
| 均庄村 | 陈廷云 | 男 | 79 | 未婚 | 1 | 635 | 132 | 100 | 867 |
| 大麦郊村桑后峪 | 杨永隆 | 男 | 71 | 已婚 | 1 | 458 | 132 | 100 | 690 |
| 水头镇水头村 | 卫明虫 | 女 | 93 | 丧偶 | 1 | 635 | 132 | 100 | 867 |

