交口县市场监督管理局
公 告
2023年食品安全监督抽检信息公告
(第 二 期)
近期,交口县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取涉及食用农产品、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、酒类、冷冻饮品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等19个大类。根据食品安全国家标准,经山东省新世纪检验检测中心有限公司检验,19大类样品共计150批次,143批次合格,7批次不合格。
合格样品143批次,具体为:
1.餐饮食品4批次,检验项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、铬等全部检验合格。
2.茶叶及相关制品1批次,检验项目为铅、吡虫啉、联苯菊酯、灭多威、甲拌磷、克百威等全部检验合格。
3.炒货食品及坚果制品1批次,检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等全部检验合格。
4.豆制品1批次,检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)等全部检验合格。
5.糕点2批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等全部检验合格。
6.酒类2批次,检验项目为酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、铅、氰化物、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等全部检验合格。
7.冷冻饮品1批次,检验项目为甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌等全部检验合格。
8.肉制品1批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计)、总砷、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红等全部检验合格。
9.乳制品5批次,检验项目为蛋白质、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、酸度、沙门氏菌等全部检验合格。
10.食糖4批次,检验项目为二氧化硫残留量、螨等全部检验合格。
11.食用农产品95批次,检验项目为吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、氟虫腈、苯醚甲环唑、甲拌磷、啶虫脒、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多氯联苯、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐、总汞、腐霉利、镉、甲基异柳磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、百菌清、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素、辛硫磷、灭线磷、乙酰甲胺磷、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、氯吡脲、己唑醇、霜霉威和霜霉威盐酸盐、铅(以Pb计)、甲硝唑、地美硝唑、氧氟沙星、多西环素、五氯酚酸钠(以五氯酚 计)、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、组胺、五氯酚酸钠、(以五氯酚 计)、土霉素、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、铬、赭曲霉毒素A、环丙唑酮、呋喃妥因代谢物、毒死婢、氟苯尼考等全部检验合格。
12.食用油、油脂及其制品2批次,检验项目为酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、铅、溶剂残留量等全部检验合格。
13.蔬菜制品1批次,检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量等全部检验合格。
14.薯类和膨化食品1批次,检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数等全部检验合格。
15.水果制品2批次,检验项目为铅、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等全部检验合格。
16.速冻食品3批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)等全部检验合格。
17.糖果制品1批次,检验项目为铅、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(日落黄)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等全部检验合格。
18.调味品6批次,检验项目为氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅、罗丹明B、苏丹红I-IV、二氧化硫残留量、氯化钾、碘、总砷、镉、总汞、二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等全部检验合格。
19.饮料10批次,检验项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化碳气容量、菌落总数、霉菌、酵母、溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、镍、铜绿假单胞菌、蛋白质、铅、镉、总砷、余氯等全部检验合格。
不合格样品7批次,具体为:
1.食用农产品7批次不合格:1批次柑、橘检验项目为丙溴磷不合格;2批次梨检验项目为敌敌畏不合格;2批次辣椒检验项目为噻虫胺不合格;1批次芹菜检验项目为毒死蜱不合格;1批次橙检验项目为氧乐果不合格。
交口县市场监督管理局
2023年11月14日
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格信息
3、食品抽检不合格信息
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
餐饮食品检验项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、铬等。
二、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
茶叶及相关制品检验项目为铅、吡虫啉、联苯菊酯、灭多威、甲拌磷、克百威等。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
依据2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
炒货食品及坚果制品检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
四、豆制品
(一)抽检依据
依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
豆制品检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
五、糕点
(一)抽检依据
依据GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点检验项目为过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
六、酒类
(一)抽检依据
依据GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类检验项目为酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、铅、氰化物、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
七、冷冻饮品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
冷冻饮品检验项目为甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。
八、肉制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
肉制品检验项目为过氧化值(以脂肪计)、总砷、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红等。
九、乳制品
(一)抽检依据
依据GB 19644-2010《食品安全国家标准 乳粉》、GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
乳制品检验项目为蛋白质、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、酸度、沙门氏菌等。
十、食糖
(一)抽检依据
依据GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食糖检验项目为二氧化硫残留量、螨等。
十一、食用农产品
(一)抽检依据
依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、农业农村部公告第 250 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食用农产品检验项目为吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、氟虫腈、苯醚甲环唑、甲拌磷、啶虫脒、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多氯联苯、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐、总汞、腐霉利、镉、甲基异柳磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、百菌清、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素、辛硫磷、灭线磷、乙酰甲胺磷、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、氯吡脲、己唑醇、霜霉威和霜霉威盐酸盐、铅(以Pb计)、甲硝唑、地美硝唑、氧氟沙星、多西环素、五氯酚酸钠(以五氯酚 计)、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、组胺、五氯酚酸钠、(以五氯酚 计)、土霉素、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、铬、赭曲霉毒素A、环丙唑酮、呋喃妥因代谢物、毒死婢、氟苯尼考等。
十二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食用油、油脂及其制品检验项目为酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、铅、溶剂残留量等。
十三、蔬菜制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量等。
十四、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
薯类和膨化食品检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数等。
十五、水果制品
(一)抽检依据
依据是依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果制品检验项目为铅、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等。
十六、速冻食品
(一)抽检依据
依据GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
速冻食品检验项目为过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)等。
十七、糖果制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糖果制品检验项目为铅、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(日落黄)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等。
十八、调味品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、SB/T 10416-2007《调味料酒》、GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、食品整治办〔2008〕3 号、整顿办函〔2011〕1 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
调味品检验项目为氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅、罗丹明B、苏丹红I-IV、二氧化硫残留量、氯化钾、碘、总砷、镉、总汞、二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。
十九、饮料
(一)抽检依据
依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饮料检验项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化碳气容量、菌落总数、霉菌、酵母、溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、镍、铜绿假单胞菌、蛋白质、铅、镉、总砷、余氯等。
附件2:
2023年食品安全监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23141130433934984 | 1 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 500g/瓶 | 2023-07-30 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934985 | 2 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023-05-13 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934986 | 3 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-03-04 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934988 | 4 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2023-07-06 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934978 | 5 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2023-08-31 | 炒货食品及坚果制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934987 | 6 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 优乐美奶茶(原味) | 22克/袋 | 2022-08-09 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935065 | 7 | / | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内33号车间 | 交口县桃红坡镇王鹏蔬菜粮油门市部 | 豆油皮 | 150克/袋 | 2023-02-24 | 豆制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935064 | 8 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 交口县桃红坡镇王鹏蔬菜粮油门市部 | 火锅香肠 | 90克/袋 | 2023-05-13 | 肉制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935186ZX | 9 | / | / | 交口县双池牛牛乐超市 | 红糖 | / | 2023-09-19 | 食糖 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935183 | 10 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 交口县双池牛牛乐超市 | 低钠盐(加碘) | 400g/袋 | 2022-07-25 | 调味品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935178 | 11 | 聊城辉盛食品有限公司 | 山东省聊城市莘县张鲁镇韩庄村村南50米路南 | 交口县双池牛牛乐超市 | 范四姑蜜酥月饼(凤梨味+果肉) | 80克/袋 | 2023-08-21 | 糕点 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935321 | 12 | 山西泰亨酒业有限公司 | 山西南胡工业区19号 | 交口县双池镇万家乐购超市 | 纯粮清香型白酒 | 235ml/瓶;酒精度:53%vol | 2021-04-18 | 酒类 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935460 | 13 | / | / | 交口县回龙乡惠得蔬菜门市部 | 白砂糖 | / | 2023-09-05 | 食糖 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934995ZX | 14 | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2022-10-13 | 调味品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934994 | 15 | 太原同利达源商贸有限公司 | 太原市尖草坪区阳曲镇高速口往东1公里 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 单晶冰糖(分装) | 240克/袋 | 2023-07-01 | 食糖 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935062ZX | 16 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 交口县桃红坡镇王鹏蔬菜粮油门市部 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2023-05-11 | 调味品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934996 | 17 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 5S压榨一级花生油 | 3.68L/桶 | 2023-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934992ZX | 18 | 河北金沙河饮品有限公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023-10-03 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934981 | 19 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工园 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 蒸米锅巴(藤椒味) | 72克/袋 | 2023-07-29 | 薯类和膨化食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433934979ZX | 20 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 交口县桃红坡镇文莲综合门市部 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2023-08-06 | 糖果制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935063 | 21 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 交口县桃红坡镇王鹏蔬菜粮油门市部 | 干辣椒 | / | 2023-09-24 | 调味品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935176 | 22 | 沧州兴沧园食品有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 交口县双池牛牛乐超市 | 香酥脆枣 | 248克/袋 | 2023-05-19 | 水果制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935175 | 23 | / | / | 交口县双池牛牛乐超市 | 干枸杞 | / | 2023-08-05 | 水果制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935181 | 24 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 交口县双池牛牛乐超市 | 全脂加糖奶粉 | 400克/袋 | 2023-04-28 | 乳制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935318 | 25 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 | 内蒙古自治区阿尔山市白狼镇白狼泉 | 交口县双池镇万家乐购超市 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2023-04-08 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935323 | 26 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 交口县双池镇万家乐购超市 | 玉米胚芽油 | 1.8L/瓶 | 2023-05-21 | 食用油、油脂及其制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935320 | 27 | 烟台名仕酒业有限公司 | 山东省龙口市柳莺路东首 | 交口县双池镇万家乐购超市 | 名仕罗纳德钻石恋人干红葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 2017-11-29 | 酒类 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935322 | 28 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 交口县双池镇万家乐购超市 | 丘比沙拉酱(香甜口味) | 200g/瓶 | 2023-06-25 | 调味品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935317 | 29 | 济源市金丰乐食品厂 | 济源市克井镇小郭付村南 | 交口县双池镇万家乐购超市 | 风味蜜桃固体饮料 | 260克/袋 | 2023-05-04 | 饮料 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935463 | 30 | 晋中晋广威食品有限公司 | 山西省晋中市太谷经济技术开发区水秀镇水秀村南庙东街9号 | 交口县回龙乡红锦盛水产店 | 速冻馒头 | 210克/袋 | 2023-05-31 | 速冻食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935177 | 31 | 忻州市忻府区神池福祥月饼加工厂 | 忻州市忻府区田村工业园区 | 交口县双池牛牛乐超市 | 神池月饼 | 80克/袋 | 2023-08-31 | 糕点 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935319 | 32 | / | / | 交口县双池镇万家乐购超市 | 白砂糖 | / | 2023-08-15 | 食糖 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935396 | 33 | / | / | 交口县双池镇中心学校(明德小学) | 馒头 | / | 2023-10-19 | 餐饮食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935663 | 34 | / | / | 山西省交口县第二中学校 | 火锅底料 | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935682 | 35 | / | / | 交口县闽江水产门市部 | 黄花菜干 | / | 2023-10-03 | 蔬菜制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935693 | 36 | / | / | 交口县皖南茶庄 | 茉莉花茶 | / | 2023-08-10 | 茶叶及相关制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935694 | 37 | / | / | 交口县文志烟酒副食门市部 | 肉冻 | / | 2023-10-10 | 餐饮食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935770 | 38 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 交口县新鲜时刻田园生活馆 | 风味酸牛奶 | 150克/袋 | 2023-10-17 | 乳制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935771 | 39 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街9号 | 交口县新鲜时刻田园生活馆 | 原味炭烧风味发酵乳 | 150克/袋 | 2023-10-17 | 乳制品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935662 | 40 | / | / | 山西省交口县第一中学校(交口县第一中学校)学生食堂 | 小笼包 | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433935664 | 41 | 河南欣荣食品有限公司 | 新乡经济技术开发区经六路北段 | 山西省交口县第一中学校(交口县第一中学校)学生食堂 | 馅饼 | 1.3千克/袋 | 2023-10-07 | 速冻食品 | 第二期 | 2023.11.14 | 交口县市场监督管理局 |
