交口县市场监督管理局
公 告
2023年食品安全监督抽检信息公告
(第 一 期)
近期,交口县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取涉及食用农产品、饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等23个大类。根据食品安全国家标准,经山东省新世纪检验检测中心有限公司检验,23大类样品共计150批次,143批次合格,7批次不合格。
合格样品143批次,具体为:
1.饼干2批次,检验项目为酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值、山梨酸及其钾盐、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等全部检验合格。
2.炒货食品及坚果制品1批次,检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等全部检验合格。
3.蛋制品1批次,检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等全部检验合格。
4.淀粉及淀粉制品2批次,检验项目为铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量等全部检验合格。
5.豆制品1批次,检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)等全部检验合格。
6.方便食品2批次,检验项目为水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群等全部检验合格。
7.蜂产品1批次,检验项目为果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等全部检验合格。
8.糕点2批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计)、铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量等全部检验合格。
9.罐头1批次,检验项目为合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等全部检验合格。
10.酒类1批次,检验项目为酒精度、甲醛等全部检验合格。
11.粮食加工品4批次,检验项目为铅、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、镉(以Cd计)、无机砷、苯并芘、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰等全部检验合格。
12.肉制品2批次,检验项目为铅、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、氯霉素等全部检验合格。
13.乳制品1批次,检验项目为蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇等全部检验合格。
14.食糖4批次,检验项目为总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨、不溶于水杂质、蔗糖分等全部检验合格。
15.食用农产品98批次,检验项目为苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、五氯酚酸钠(以五氯酚 计)、氯霉素、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、恩诺沙星、镉、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲硝唑、地美硝唑、氧氟沙星、多西环素、噻虫胺、阿维菌素、百菌清、辛硫磷、吡唑醚菌酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威、噻虫嗪、铬、赭曲霉毒素A、环丙唑酮、多菌灵、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、腈苯唑、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯、甲基异柳磷、灭线磷、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、霜霉威和霜霉威盐酸盐、三唑磷、杀扑磷、氯吡脲、总砷、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、土霉素、毒死婢、腐霉利、灭蝇胺、倍硫磷、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐、总汞等全部检验合格。
16.食用油、油脂及其制品3批次,检验项目为酸价、过氧化值、铅、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚等全部检验合格。
17.蔬菜制品1批次,检验项目为铅、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)等全部检验合格。
18.薯类和膨化食品1批次,检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数等全部检验合格。
19.水果制品2批次,检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量等全部检验合格。
20.速冻食品1批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)等全部检验合格。
21.糖果制品2批次,检验项目为铅、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、沙门氏菌等全部检验合格。
22.调味品13批次,检验项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、氯化钠、碘、铅、总砷、镉、总汞、总酸、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量、酸价/酸值、过氧化值、罗丹明B、苏丹红I-IV、氯化钾、氨基酸态氮等全部检验合格。
23.饮料4批次,检验项目为蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、茶多酚、咖啡因、电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等全部检验合格。
不合格样品7批次,具体为:
1.食用农产品7批次不合格:1批次茄子检验项目为毒死蜱不合格;2批次柑、橘检验项目为丙溴磷不合格;2批次姜检验项目为噻虫胺不合格;1批次梨检验项目为敌敌畏不合格;1批次豇豆检验项目为灭蝇胺不合格。
交口县市场监督管理局
2023年09月20日
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格信息
3、食品抽检不合格信息
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
依据GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB
2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饼干检验项目为酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值、山梨酸及其钾盐、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
依据2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
炒货食品及坚果制品检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
三、蛋制品
(一)抽检依据
依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蛋制品检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等。
四、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
淀粉及淀粉制品检验项目为铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量等。
五、豆制品
(一)抽检依据
依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
豆制品检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
六、方便食品
(一)抽检依据
依据GB 17400-2015 《食品安全国家标准 方便面》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
方便食品检验项目为水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群等。
七、蜂产品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、农业农村部公告第 250 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蜂产品检验项目为果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
八、糕点
(一)抽检依据
依据GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点检验项目为过氧化值(以脂肪计)、铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量等。
九、罐头
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
罐头检验项目为合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
十、酒类
(一)抽检依据
依据GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类检验项目为酒精度、甲醛等。
十一、粮食加工品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
粮食加工品检验项目为铅、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、镉(以Cd计)、无机砷、苯并芘、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰等。
十二、肉制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
肉制品检验项目为铅、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、氯霉素等。
十三、乳制品
(一)抽检依据
依据GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
乳制品检验项目为蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇等。
十四、食糖
(一)抽检依据
依据GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB/T 35883-2018《冰糖》、GB/T 1445-2018《绵白糖》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食糖检验项目为总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨、不溶于水杂质、蔗糖分等。
十五、食用农产品
(一)抽检依据
依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、农业农村部公告第 250 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食用农产品检验项目为苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、五氯酚酸钠(以五氯酚 计)、氯霉素、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、恩诺沙星、镉、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲硝唑、地美硝唑、氧氟沙星、多西环素、噻虫胺、阿维菌素、百菌清、辛硫磷、吡唑醚菌酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威、噻虫嗪、铬、赭曲霉毒素A、环丙唑酮、多菌灵、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、腈苯唑、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯、甲基异柳磷、灭线磷、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、霜霉威和霜霉威盐酸盐、三唑磷、杀扑磷、氯吡脲、总砷、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、土霉素、毒死婢、腐霉利、灭蝇胺、倍硫磷、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐、总汞等。
十六、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
依据GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食用油、油脂及其制品检验项目为酸价、过氧化值、铅、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚等。
十七、蔬菜制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品检验项目为铅、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)等。
十八、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
薯类和膨化食品检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数等。
十九、水果制品
(一)抽检依据
依据是依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果制品检验项目为铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量等。
二十、速冻食品
(一)抽检依据
依据GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
速冻食品检验项目为过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)等。
二十一、糖果制品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糖果制品检验项目为铅、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、沙门氏菌等。
二十二、调味品
(一)抽检依据
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、SB/T 10416-2007《调味料酒》、GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、食品整治办〔2008〕3 号、整顿办函〔2011〕1 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
调味品检验项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、氯化钠、碘、铅、总砷、镉、总汞、总酸、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量、酸价/酸值、过氧化值、罗丹明B、苏丹红I-IV、氯化钾、氨基酸态氮等。
二十三、饮料
(一)抽检依据
依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饮料检验项目为蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、茶多酚、咖啡因、电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
附件2:
2023年食品安全监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23141130433930547 | 1 | 五常市天沣源米业有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇所在地 | 交口县华新便利店 | 糯米 | 25kg/袋 | 2023-06-06 | 粮食加工品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930542 | 2 | 招远市康珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇东石家村 | 交口县华新便利店 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022-06-26 | 淀粉及淀粉制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930540 | 3 | 内蒙古华程科贸有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区蒙吉利小区 | 交口县华新便利店 | 火锅汤料(辣汤) | 200g(辣汤包:185g;干料包:15g)/袋 | 2022-12-17 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930539ZX | 4 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 交口县华新便利店 | 烹调料酒 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2022-10-21 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930538 | 5 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 交口县华新便利店 | 挂面 | 500g/袋 | 2022-12-04 | 粮食加工品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930582ZX | 6 | 兴隆县龙锋食品有限公司 | 兴隆县小河南 | 交口县美良美超市 | 龙锋山楂卷(山楂制品) | 120克/袋 | 2022-12-14 | 水果制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930580ZX | 7 | 孟州市好乐美食品厂 | 孟州市河阳办事处后逯村 | 交口县美良美超市 | 铁棍山药小麻花 | 散装称重 | 2023-05-30 | 糕点 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930581ZX | 8 | 山西鑫炳记食业股份有限公司 | 山西省晋中市太谷区北汪乡北汪村 | 交口县美良美超市 | 太谷饼 | 70g/袋 | 2023-05-17 | 糕点 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930545 | 9 | 安徽申香缘食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县大屯镇张楼行政村 | 交口县华新便利店 | 小巨蛋(泡椒味) | 散装称重 | 2023-05-22 | 蛋制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930543 | 10 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 交口县华新便利店 | 吸的果冻(苹果味) | 散装称重 | 2023-05-04 | 糖果制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930578ZX | 11 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 太原市五龙口南巷359号 | 交口县美良美超市 | 绵白糖 | 300克/袋 | 2022-03-02 | 食糖 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930579ZX | 12 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 太原市五龙口南巷359号 | 交口县美良美超市 | 红糖 | 300克/袋 | 2022-04-26 | 食糖 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930590ZX | 13 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡村 | 交口县华新便利店 | 果丹皮(果糕类) | 散装称重 | 2023-05-11 | 水果制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930613ZX | 14 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 交口县温泉乡凤云超市 | 鲁花食用植物调和油 | 1.6升/桶 | 2022-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930615ZX | 15 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲武路中段 | 交口县温泉乡凤云超市 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-04-13 | 蜂产品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930625 | 16 | 余姚市马字菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村海防 | 交口县温泉乡秀川菜店 | 马字牌精品麻油榨菜 | 168克/袋 | 2023-05-10 | 蔬菜制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930627ZX | 17 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 交口县温泉乡百得润购物超市 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2023-02-15 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930640ZX | 18 | 河北奥源面粉有限公司 | 河北省衡水市深州市护驾迟镇西安庄村 | 交口县桃红坡镇王鹏蔬菜粮油门市部 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-04-19 | 粮食加工品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930641 | 19 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园 | 交口县桃红坡镇佰得润超市 | 豆油皮 | 100克/袋 | 2022-11-02 | 豆制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930694 | 20 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 呼和浩特市盛乐经济园区 | 交口县回龙乡辉耀副食门市部 | 燕京啤酒9°P特制啤酒 | 330ml/罐(酒精度:≥3.3%vol) | 2023-02-16 | 酒类 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930699 | 21 | 平原县福兴食品有限公司 | 平原县腰站镇温州食品工业园 | 交口县回龙乡辉耀副食门市部 | 卤鸡腿 | 90克/袋 | 2023-05-21 | 肉制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930724 | 22 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 交口县双池镇长宏蔬菜门市部 | 芥末调味油 | 60ml/瓶 | 2023-04-04 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930725 | 23 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 交口县双池镇长宏蔬菜门市部 | 双汇王中王 | 60g/根 | 2023-03-17 | 肉制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930723 | 24 | 山西小高风味食品有限公司 | 忻州市原平市王家庄乡关子村 | 交口县双池镇长宏蔬菜门市部 | 鲜辣椒酱 | 280克/瓶 | 2023-01-07 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930726 | 25 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 交口县双池镇长宏蔬菜门市部 | 花色挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2023-03-12 | 粮食加工品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930731 | 26 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 交口县双池镇学岗香油调料专营店 | 低钠盐(加碘) | 400g/袋 | 2022-01-06 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930541 | 27 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 交口县华新便利店 | 海水自然晶盐(食用盐) | 400克/袋 | 2022-09-25 | 调味品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930831ZX | 28 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 交口县康城镇万利购物超市 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2023-03-21 | 饮料 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930827 | 29 | 河南省禾禾食品有限公司 | 武陟县龙源路西段路南 | 交口县康城镇万利购物超市 | 原味手抓饼 | 320克(4片装)/袋 | 2023-02-03 | 速冻食品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
XBJ23141130433930834 | 30 | 咸阳真优香食品有限公司 | 兴平市店张街道东北村 | 交口县康城镇万利购物超市 | 瓜子 | / | 2023-04-26 | 炒货食品及坚果制品 | 第一期 | 2023.9.20 | 交口县市场监督管理局 |
