交口县2024年脱贫劳动力参加职业培训生活补贴公示表 |
金额单位:元 |
序号 | 姓 名 | 培训学校 | 培训专业 | 补贴天数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 白润莲 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
2 | 郭改莲 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
3 | 李敏 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 8 | 15 | 120 |
4 | 任秋红 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
5 | 王丁佩 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
6 | 王逢青 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
7 | 王燕萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
8 | 郑沛 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
9 | 马俊珍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
10 | 郭艳清 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
11 | 王翠林 | 交口县阳光职业培训学校 | 第1期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
12 | 陈贵琴 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
13 | 贺改莲 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
14 | 胡丽平 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
15 | 解秀萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
16 | 靳红红 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
17 | 李其英 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
18 | 李云清 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
19 | 李芝萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
20 | 刘俊梅 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
21 | 吕海蓉 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
22 | 马秀青 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
23 | 庞翠萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
24 | 任润珍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
25 | 王芳丽 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
26 | 张静静 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
27 | 赵俊连 | 交口县阳光职业培训学校 | 第2期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
28 | 高巧云 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
29 | 高万有 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
30 | 郭秀莲 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
31 | 郝计兰 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
32 | 李福兰 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
33 | 李海英 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
34 | 李淑珍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
35 | 李长兴 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
36 | 王云琴 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
37 | 云计平 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
38 | 张俊清 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
39 | 郭秀丽 | 交口县阳光职业培训学校 | 第3期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
40 | 韩红 | 交口县阳光职业培训学校 | 第4期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
41 | 高琼 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
42 | 王林爱 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
43 | 武艮珍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
44 | 姚俊青 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
45 | 由连芝 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
46 | 于小琴 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
47 | 张小莉 | 交口县阳光职业培训学校 | 第5期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
48 | 李爱兰 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
49 | 吕云芝 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
50 | 王芳芳 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
51 | 王瑞霞 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
52 | 张红梅 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
53 | 郭丽 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
54 | 李彦频 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
55 | 王瑞珍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
56 | 王翔玲 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
57 | 薛俊琴 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
58 | 姚亚红 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
59 | 张永艳 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
60 | 安艳丽 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 10 | 15 | 150 |
61 | 温海燕 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
62 | 张利平 | 交口县阳光职业培训学校 | 第6期手绣工 | 9 | 15 | 135 |
63 | 成建萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
64 | 成香英 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
65 | 丁云清 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
66 | 付清芝 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
67 | 李兴萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
68 | 刘计良 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 10 | 15 | 150 |
69 | 刘俊莲 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
70 | 王茹霞 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
71 | 武鸿羽 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 9 | 15 | 135 |
72 | 苗壮萍 | 交口县阳光职业培训学校 | 第7期塑料编织工 | 10 | 15 | 135 |
合 计 | 261 |
| 10350 |
交口县2024年脱贫劳动力参加职业培训生活补贴总额:壹万零叁佰伍拾元整 人民币小写:10350元 |
单位负责人:李静 分管领导:韩建国 科室负责人:马 锋 填表人:任小丽 举报电话:0358-5422376 |