交口县2024年职业技能培训(订单式)补贴人员公示第2期 |
定点培训机构:交口县阳光职业培训学校有限责任公司(2) 培训专业及等级: 裁剪工 培训起止时间:2024.9.5-2024.10.10 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 县 | 乡 | 村 | 补贴金额(元) |
1 | 陈俊琴 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 东岭村 | 2950 |
2 | 杜宝莲 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 3000 |
3 | 段红瑞 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 高庙山村 | 2875 |
4 | 段媛媛 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 子巷村 | 3000 |
5 | 付二亮 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 东岭村 | 3000 |
6 | 高月红 | 女 | 交口县 | 水头镇 | 迎宾街 | 3000 |
7 | 郭瑞芝 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 新裕村 | 3000 |
8 | 郭英 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 2925 |
9 | 郭云爱 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 横罗村 | 3000 |
10 | 郝彩萍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 3000 |
11 | 郝太英 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 横罗村 | 2925 |
12 | 胡香连 | 女 | 交口县 | 回龙乡 | 王圪垛村 | 3000 |
13 | 雷翠萍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 桃红坡村 | 2925 |
14 | 李爱华 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 2625 |
15 | 梁瑞莲 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 横罗村 | 3000 |
16 | 刘俊平 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 吉子沟村 | 2650 |
17 | 刘亮梅 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 卜家庄村 | 3000 |
18 | 刘巧云 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 北村 | 2625 |
19 | 刘文花 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 子巷村 | 2900 |
20 | 马秀荣 | 女 | 交口县 | 双池镇 | 李家坡村 | 3000 |
21 | 乔瑞荣 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 东家塘村 | 3000 |
22 | 乔晓琴 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 3000 |
23 | 任宝莲 | 女 | 孝义市 | 西辛庄镇 | 大王庄村 | 2875 |
24 | 宋瑞珍 | 女 | 交口县 | 双池镇 | 梁家沟村 | 3000 |
25 | 孙淑平 | 女 | 交口县 | 康城镇 | 长街村 | 2925 |
26 | 王双梅 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 栾子头村 | 2525 |
27 | 温晓燕 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 子巷村 | 3000 |
28 | 吴俊萍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 2950 |
29 | 吴月兰 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 北村 | 3000 |
30 | 武玉莲 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 横罗村 | 2900 |
31 | 杨金英 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 横罗村 | 3000 |
32 | 杨亮英 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 黑龙申村 | 2850 |
33 | 杨小红 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 栾子头村 | 3000 |
34 | 由彩平 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 2850 |
35 | 由俊平 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 东家塘村 | 2800 |
36 | 张爱玲 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 高庙山村 | 2625 |
37 | 张秀平 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 横罗村 | 2575 |
38 | 郑芳清 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 卜家庄村 | 3000 |
39 | 周全珍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 卜家庄村 | 3000 |
| 总 计 |
|
|
|
| 113275 |
2024年交口县第2期职业技能培训(订单式)补贴总额:壹拾壹万叁仟贰佰柒拾伍元整 人民币小写:113275元 |
单位负责人:付跃生 分管领导:韩建国 科室负责人:马 锋 填表人:任小丽 举报电话:0358-5422376 |