| 交口县2021年贫困劳动力参加职业培训生活补贴公示表4 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
| 序号 | 姓 名 | 培训学校 | 培训专业 | 补贴天数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 冯文计 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 2 | 郭清红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 3 | 郭云锋 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 4 | 李保珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 5 | 李淑珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 6 | 刘文萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 7 | 马俊丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 5 | 15 | 75 |
| 8 | 马俊英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 9 | 马云萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 10 | 庞丽霞 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 11 | 庞树红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 12 | 孙海珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 13 | 王林爱 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 14 | 王鑫 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 15 | 闫冬花 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 16 | 元桂连 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 17 | 张彩荣 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 18 | 张海珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 19 | 郭俊爱 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 20 | 韩青 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 21 | 马丽红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 22 | 白虎牛 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 23 | 白拴珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 24 | 郭虎全 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 25 | 郭拉莲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 5 | 15 | 75 |
| 26 | 郭兰生 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 27 | 胡莲萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 28 | 李萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 29 | 梁建珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 30 | 刘青平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 31 | 任来萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 32 | 申青平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 33 | 苏虎生 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 5 | 15 | 75 |
| 34 | 王彬先 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 35 | 王海燕 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 5 | 15 | 75 |
| 36 | 王计娥 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 37 | 王乃平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 38 | 王瑞珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 39 | 王文丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 40 | 王秀莲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 41 | 王秀萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 42 | 温爱萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 43 | 武雪梅 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 44 | 张金爱 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 45 | 张瑞连 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 46 | 郑云兰 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 47 | 霍桂梅 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 48 | 王秀英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 49 | 李翠萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 50 | 任月兰 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 51 | 王尚强 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 52 | 吴瑞环 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 53 | 闫保平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 制鞋针车 | 7 | 15 | 105 |
| 54 | 陈秋英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 55 | 郭秀平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 56 | 惠眼明 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 57 | 李翠平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 58 | 李金花 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 59 | 李俊芝 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 60 | 刘风珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 61 | 刘金玲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 62 | 王建梅 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 63 | 王美平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 64 | 王瑞红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 65 | 郑灵芝 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 66 | 郑玉平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 67 | 白丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 68 | 王建花 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 69 | 王利英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 70 | 杨云珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 71 | 袁兰珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 72 | 张彩萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 73 | 张小莉 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 74 | 赵爱荣 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 75 | 赵瑞芝 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 76 | 杜海英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 77 | 杜明丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 78 | 段翠香 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 79 | 李晓丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 6 | 15 | 90 |
| 80 | 谯选会 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 81 | 王海娥 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 82 | 王秀清 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 83 | 杨慧 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 84 | 张爱红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 85 | 张爱珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 刺绣品 | 7 | 15 | 105 |
| 交口县2021年贫困劳动力参加职业培训生活补贴总额: 捌仟陆佰柒拾元整 人民币小写:8670元 |
| 单位负责人:吴文华 分管领导:白世民 科室负责人:马 锋 填表人:冯晓红 举报电话:0358-5422376 |
|