为了加快推进农村改革发展,促进社会主义新农村建设,根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神,结合我乡实际,现就交口县桃红坡主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明:
一、主要职责
(一)制定并落实本乡的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高农民的生活水平和生活质量。
(二)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
(三)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(四)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(五)承办县人民政府交办的其它事项。
二、桃红坡镇人民政府单位构成
桃红坡镇人民政府编制人数49人,现有在职人员46人,退休人员10人,遗属8人,经费补助人员2人。机动车辆编制数4辆,实有机动车3辆。
三、2016年收入支出决算情况说明
(一)2016年部门决算收入总计46355339.98元。其中:财政拨款收入46132739.98元。
(二)2016年决算年末结转和结余1700000元,决算支出52665492.98元,其中:1、一般公共服务为4706554.58元;2、教育支出10000元;3、科学技术支出243685元;4、文化体育与传媒支出137600元;5、社会保障和就业为3090622元;6、医疗卫生与计划生育支出为425440.64元;7、节能环保支出876036元;8、城乡社区支出为1786433元;9、农林水支出为14907577.76元;10、交通运输支出为1590000;11、国土海洋气象等支出为23930000元;12、住房保障支出608391元;13、其他支出353153元。
(三)“三公”经费支出决算情况说明:
2016年我镇三公经费决算共计48000元,其中:因公出国出境费为0;公务接待费0;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费48000元,公务用车保有量3辆。我镇积极履行中央八项规定,规范三公经费开支。2016年三公经费较之2015年大幅下降,其中,公务用车费和接待费都有所下降。
在今后工作中,我单位会继续努力,规范压缩三公经费开支履行中央八项规定。
交口县桃红坡镇人民政府
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
| 公开01表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县桃红坡镇人民政府 |
|
| 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 46,132,739.98 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4,706,554.58 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 10,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 243,685.00 |
六、其他收入 | 7 | 222,600.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 137,600.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,090,622.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 425,440.64 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 876,036.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 1,786,433.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 14,907,577.76 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 1,590,000.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 23,930,000.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 608,391.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 353,153.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 46,355,339.98 | 本年支出合计 | 60 | 52,665,492.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 8,010,153.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 190,809.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 7,819,344.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 1,700,000.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 1,700,000.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 54,365,492.98 | 总计 | 70 | 54,365,492.98 |
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县桃红坡镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 46,355,339.98 | 46,132,739.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,600.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,450,491.58 | 4,450,491.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 51,600.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,997,141.62 | 3,997,141.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,251,994.86 | 2,251,994.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,145,146.76 | 1,145,146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 118,620.96 | 118,620.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 118,620.96 | 118,620.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 201,840.00 | 201,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 201,840.00 | 201,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 157,100.00 | 157,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 157,100.00 | 157,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 157,100.00 | 157,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 78,800.00 | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,618,802.00 | 2,618,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,195,049.00 | 1,195,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 547,165.00 | 547,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 647,884.00 | 647,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 381,768.00 | 381,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23,768.00 | 23,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 132,800.00 | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 326,140.64 | 326,140.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 191,573.64 | 191,573.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 65,360.88 | 65,360.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 93,532.32 | 93,532.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 32,680.44 | 32,680.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 134,567.00 | 134,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134,567.00 | 134,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 793,386.00 | 793,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 793,386.00 | 793,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 793,386.00 | 793,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 966,169.00 | 966,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 966,169.00 | 966,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 966,169.00 | 966,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,456,059.76 | 12,233,459.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,600.00 | ||
21301 | 农业 | 4,958,982.76 | 4,736,382.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,600.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 247,364.76 | 247,364.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1,721.00 | 1,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 887,220.00 | 887,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 201,887.00 | 201,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,614,700.00 | 1,392,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,600.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,725,090.00 | 1,725,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 1,225,250.00 | 1,225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,037,000.00 | 1,037,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 188,250.00 | 188,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 889,000.00 | 889,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,517,011.00 | 3,517,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,109,200.00 | 1,109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,407,811.00 | 2,407,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 945,816.00 | 945,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 945,816.00 | 945,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 23,890,000.00 | 23,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 23,890,000.00 | 23,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 23,790,000.00 | 23,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 608,391.00 | 608,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 293,700.00 | 293,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 293,700.00 | 293,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314,691.00 | 314,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314,691.00 | 314,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县桃红坡镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,665,492.98 | 6,654,884.98 | 46,010,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,706,554.58 | 4,570,491.58 | 136,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 51,600.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,243,204.62 | 4,107,141.62 | 136,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,301,994.86 | 2,301,994.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,145,146.76 | 1,145,146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 736,063.00 | 600,000.00 | 136,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 118,620.96 | 118,620.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 118,620.96 | 118,620.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 211,840.00 | 211,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 211,840.00 | 211,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 243,685.00 | 0.00 | 243,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 243,685.00 | 0.00 | 243,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 243,685.00 | 0.00 | 243,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 137,600.00 | 0.00 | 137,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,090,622.00 | 1,198,234.00 | 1,892,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,195,049.00 | 1,195,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 547,165.00 | 547,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 647,884.00 | 647,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 667,788.00 | 0.00 | 667,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23,768.00 | 0.00 | 23,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 602,000.00 | 0.00 | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 42,020.00 | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 132,800.00 | 0.00 | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 425,440.64 | 191,573.64 | 233,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4,154.00 | 0.00 | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 4,154.00 | 0.00 | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 191,573.64 | 191,573.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 65,360.88 | 65,360.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 93,532.32 | 93,532.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 32,680.44 | 32,680.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 229,713.00 | 0.00 | 229,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 219,713.00 | 0.00 | 219,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 876,036.00 | 0.00 | 876,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 876,036.00 | 0.00 | 876,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 793,386.00 | 0.00 | 793,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 82,650.00 | 0.00 | 82,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,786,433.00 | 0.00 | 1,786,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,658,306.00 | 0.00 | 1,658,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,658,306.00 | 0.00 | 1,658,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 28,127.00 | 0.00 | 28,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,127.00 | 0.00 | 28,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,907,577.76 | 369,894.76 | 14,537,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 5,265,905.76 | 319,894.76 | 4,946,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 257,364.76 | 257,364.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 62,530.00 | 62,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 887,220.00 | 0.00 | 887,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 247,401.00 | 0.00 | 247,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,750,700.00 | 0.00 | 1,750,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
