为了加快推进农村改革发展,促进社会主义新农村建设,根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神,结合我镇实际,现就交口县水头镇人民政府主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明:
一、主要职责
(一)制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高农民的生活水平和生活质量。
(二)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
(三)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(四)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(五)承办县人民政府交办的其它事项。
二、水头镇人民政府单位构成
根据上述职责,交口县水头镇人民政府设3个内设机构:1、党政综合办公室;2、经济发展办公室;3、社会事务办公室。设1个中心社会服务管理中心。
水头镇人民政府编制数49人,现有在职人员49人,退休人员3人,遗属3人,经费补助人员2人。机动车辆编制数2辆,实有机动车3辆。
三、2016年收入支出决算情况说明
(一)2016年决算收入总计2641.34万元。其中:财政拨款收入1671.61万元。
(二)2016年决算支出2551.34万元,其中:1、一般公共服务支出为449.43万元;2、教育支出为1.00万元,3、科学技术支出为3.02万元,4、文化体育与传媒支出为8.12万元,5、社会保障和就业支出为521.23万元;6、医疗卫生与计划生育支出为32.22万元;7、节能环保支出为94.91万元,8、城乡社区支出为56.99万元;9、农林水支出为579.84万元;10、交通运输支出为2.70万元,11、国土海洋气象等支出为743万元12、住房保障支出为32.02万元,13、其他支出为26.86万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明:
2016年我镇三公经费决算共计1.96万元,其中:因公出国出境费为0;公务接待费0万元,公务用车购置费为0;公务用车运行维护费1.96万元,公务用车保有量3辆。我镇积极履行中央八项规定,规范三公经费开支。2016年三公经费较之2015年大幅下降,其中,公务用车运行维护费有所下降。
在今后工作中,我单位会继续努力,规范压缩三公经费开支履行中央八项规定。
交口县水头镇人民政府
2017年9月11日
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
| 公开01表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县水头镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 16,716,112.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4,494,257.54 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 10,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 30,150.00 |
六、其他收入 | 7 | 78,950.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 81,200.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 5,212,342.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 322,170.88 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 949,083.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 569,881.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 5,798,410.24 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 27,000.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 7,430,000.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 320,231.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 268,643.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 16,795,062.66 | 本年支出合计 | 60 | 25,513,368.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 9,618,306.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 6,000.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 9,612,306.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 900,000.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 900,000.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 26,413,368.66 | 总计 | 70 | 26,413,368.66 |
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县水头镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,795,062.66 | 16,716,112.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,950.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,356,257.54 | 4,356,257.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,967,459.10 | 3,967,459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,232,282.94 | 2,232,282.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,185,176.16 | 1,185,176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 152,949.44 | 152,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 152,949.44 | 152,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 160,320.00 | 160,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 160,320.00 | 160,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 19,129.00 | 19,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 19,129.00 | 19,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16,450.00 | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 16,450.00 | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 16,450.00 | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,860,042.00 | 4,860,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 875,994.00 | 875,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 159,628.00 | 159,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 716,366.00 | 716,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 669,456.00 | 669,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7,856.00 | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 648,000.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 107,200.00 | 107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,792.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,792.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 880,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 312,570.88 | 312,570.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 213,095.88 | 213,095.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 64,475.28 | 64,475.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 116,382.96 | 116,382.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 32,237.64 | 32,237.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 99,475.00 | 99,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,475.00 | 99,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 834,552.00 | 834,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 834,552.00 | 834,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 834,552.00 | 834,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 325,581.00 | 325,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 325,581.00 | 325,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 325,581.00 | 325,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,528,178.24 | 5,449,228.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,950.00 | ||
21301 | 农业 | 3,420,411.28 | 3,341,461.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,950.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 288,228.28 | 288,228.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 380,279.00 | 380,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 589,500.00 | 589,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,039,400.00 | 960,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,950.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,098,014.00 | 1,098,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 17,540.00 | 17,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 17,540.00 | 17,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,840,806.96 | 1,840,806.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 364,000.00 | 364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,476,806.96 | 1,476,806.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 97,920.00 | 97,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 97,920.00 | 97,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 320,231.00 | 320,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 320,231.00 | 320,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 320,231.00 | 320,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县水头镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,513,368.66 | 5,969,413.70 | 19,543,954.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,494,257.54 | 4,182,808.54 | 311,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,105,459.10 | 3,973,459.10 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,232,282.94 | 2,232,282.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,185,176.16 | 1,185,176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 648,000.00 | 556,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 152,949.44 | 152,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 152,949.44 | 152,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 160,320.00 | 0.00 | 160,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 160,320.00 | 0.00 | 160,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 19,129.00 | 0.00 | 19,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 19,129.00 | 0.00 | 19,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,212,342.00 | 883,850.00 | 4,328,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 875,994.00 | 875,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 159,628.00 | 159,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 716,366.00 | 716,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 683,056.00 | 7,856.00 | 675,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7,856.00 | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 648,000.00 | 0.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 27,200.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 107,200.00 | 0.00 | 107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,182,400.00 | 0.00 | 1,182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,092,400.00 | 0.00 | 1,092,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2,175,600.00 | 0.00 | 2,175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2,175,600.00 | 0.00 | 2,175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 322,170.88 | 213,095.88 | 109,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4,154.00 | 0.00 | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 4,154.00 | 0.00 | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 213,095.88 | 213,095.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 64,475.28 | 64,475.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 116,382.96 | 116,382.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 32,237.64 | 32,237.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 104,921.00 | 0.00 | 104,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 104,921.00 | 0.00 | 104,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 949,083.00 | 0.00 | 949,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 114,531.00 | 0.00 | 114,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 114,531.00 | 0.00 | 114,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 834,552.00 | 0.00 | 834,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 834,552.00 | 0.00 | 834,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 569,881.00 | 0.00 | 569,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26,738.00 | 0.00 | 26,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,738.00 | 0.00 | 26,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 443,143.00 | 0.00 | 443,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 443,143.00 | 0.00 | 443,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,798,410.24 | 288,228.28 | 5,510,181.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,672,461.28 | 288,228.28 | 3,384,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 298,228.28 | 288,228.28 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 380,279.00 | 0.00 | 380,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 589,500.00 | 0.00 | 589,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 49,290.00 | 0.00 | 49,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,039,400.00 | 0.00 | 1,039,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,315,764.00 | 0.00 | 1,315,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 84,972.00 | 0.00 | 84,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 34,972.00 | 0.00 | 34,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 134,710.00 | 0.00 | 134,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 14,710.00 | 0.00 | 14,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 17,540.00 | 0.00 | 17,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 17,540.00 | 0.00 | 17,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,790,806.96 | 0.00 | 1,790,806.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 314,000.00 | 0.00 | 314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,476,806.96 | 0.00 | 1,476,806.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
