康城政府部门主要职责:
一、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展,推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理,农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;推动农村经济结构调整,为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。
二、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育,公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
三、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;积极处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定。
四、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
五、配合县直主管部门做好安全生产,环境保护等有关方面的工作。
康城政府构成情况:
据上述职责康城镇政府设3个内设机构:1、党政综合办公室;2、经济发展办公室;3、社会事务办公室。下属计划生育服务站与农村综合便民服务中心两个事业单位。康城政府共有行政编制26人,事业编制21人。
决算收支情况:
我单位2016年财政拨款收入20589412.36元(政府性基金收入50000元),支出28961267.11元,结余1570000元。其中基本支出4558170.36元,项目支出24403096.75元。基本支出中政府办公厅及相关机构事物支出2884770.76元;财政事物支出150654.80元;行政事业单位离退休支出904332元;死亡抚恤支出15600元;医疗保障支出148916.16元;农业支出214776.64元;住房公积金支出239120元。项目支出中人大事物支出50800元;政府办公厅及相关机构事物支出788108元;组织事务支出162920元;其他共产党事务支出32052元;进修及培训支出10000元;技术研究与开发支出119671元;文化支出50000元;其他文化体育与传媒支出28800元;义务兵优待支出275000元;其他优抚支出29000元;儿童福利支出25200元;老年福利支出20000元;其他残疾人事业支出3026元;中央自然灾害生活补助支出1075000元;地方自然灾害生活补助支出75000元;临时救助支出60000元;农村五保供养支出9450元;其他农村生活救助支出30000元;其他社会保障和就业支出140000元;其他计划生育支出135337元;退耕还林支出790294元;城乡社区规划与管理支出50000元;其他城乡社区公共设施支出238021元;城乡社区环境卫生支出964784元;农村基础设施建设支出231000元;其他城乡社区支出100000元;农业支出5067284.75元;林业支出4876962元;水利支出768313元;扶贫支出388021元;农村综合改革支出3147778元;其他农林水支出446920元;公路水路运输支出1365000元;车辆购置税用于农村公路建设支出930200元;国土资源事物支出142000元;农村危房改造支出1587180元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29795元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出160000元。
三公经费情况说明:
我单位2016年公务出国出境支出费用为0,公务接待支出费用为0;2016年我单位公务用车购置费为0,公务用车运行维护费54149元,共保有一般公务用车2辆,其他用车4辆.我单位积极履行中央八项规定,规范三公经费开支。2016年三公经费较之2015年增加,公务用车费用同比增加15%,公务接待费用同比下降100%。增加原因为因为资源价格波动造成打击私挖滥采巡查资金支出。2016年我单位公务用车预算为75000元,公务接待预算120700元。在今后工作中,我单位会继续努力,规范三公经费开支履行中央八项规定。
政府采购情况说明:
我单位2016年政府采购项目共计一项工程类项目,采购预算1177700元,采购金额951800元。
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
公开01表 | |||||
编制单位:山西省吕梁市交口县康城镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 20,589,412.36 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4,069,305.56 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 10,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 119,671.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 78,800.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,661,788.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 284,253.16 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 790,294.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 1,583,805.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 14,910,055.39 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 2,295,200.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 142,000.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 1,826,300.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 189,795.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 20,589,412.36 | 本年支出合计 | 60 | 28,961,267.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 9,941,854.75 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 9,941,854.75 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 1,570,000.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 1,570,000.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 30,531,267.11 | 总计 | 70 | 30,531,267.11 |
2016年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县康城镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,589,412.36 | 20,589,412.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,821,197.56 | 3,821,197.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,800.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,424,770.76 | 3,424,770.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,077,582.08 | 2,077,582.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 807,188.68 | 807,188.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 150,654.80 | 150,654.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 150,654.80 | 150,654.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 162,920.00 | 162,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 162,920.00 | 162,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 32,052.00 | 32,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 32,052.00 | 32,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 38,150.00 | 38,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 38,150.00 | 38,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 38,150.00 | 38,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 78,800.00 | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,223,438.00 | 2,223,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 904,332.00 | 904,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 368,511.00 | 368,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 535,821.00 | 535,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 304,700.00 | 304,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,206.00 | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,206.00 | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 695,000.00 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 284,253.16 | 284,253.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 148,916.16 | 148,916.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 56,784.96 | 56,784.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 63,738.72 | 63,738.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 28,392.48 | 28,392.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 135,337.00 | 135,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 135,337.00 | 135,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 772,794.00 | 772,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 772,794.00 | 772,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 772,794.00 | 772,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,058,686.00 | 1,058,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 159,000.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 159,000.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 849,686.00 | 849,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 849,686.00 | 849,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11,149,293.64 | 11,149,293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 5,140,325.64 | 5,140,325.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 214,776.64 | 214,776.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 857,100.00 | 857,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 126,980.00 | 126,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,982,630.00 | 1,982,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,958,839.00 | 1,958,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 1,478,250.00 | 1,478,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 128,250.00 | 128,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 645,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 195,420.00 | 195,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 195,420.00 | 195,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,263,378.00 | 3,263,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,022,680.00 | 1,022,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,240,698.00 | 2,240,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 426,920.00 | 426,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 426,920.00 | 426,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,002,800.00 | 1,002,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 763,680.00 | 763,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 763,680.00 | 763,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,120.00 | 239,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,120.00 | 239,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县康城镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,961,267.11 | 4,558,170.36 | 24,403,096.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,069,305.56 | 3,035,425.56 | 1,033,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,672,878.76 | 2,884,770.76 | 788,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,127,582.08 | 2,077,582.08 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 807,188.68 | 807,188.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 658,108.00 | 0.00 | 658,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 150,654.80 | 150,654.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 150,654.80 | 150,654.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 162,920.00 | 0.00 | 162,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 162,920.00 | 0.00 | 162,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 32,052.00 | 0.00 | 32,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 32,052.00 | 0.00 | 32,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 119,671.00 | 0.00 | 119,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 119,671.00 | 0.00 | 119,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 119,671.00 | 0.00 | 119,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 78,800.00 | 0.00 | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,661,788.00 | 919,932.00 | 1,741,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 904,332.00 | 904,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 368,511.00 | 368,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 535,821.00 | 535,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 319,600.00 | 15,600.00 | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,206.00 | 0.00 | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,206.00 | 0.00 | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,075,000.00 | 0.00 | 1,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 284,253.16 | 148,916.16 | 135,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 148,916.16 | 148,916.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 56,784.96 | 56,784.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 63,738.72 | 63,738.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 28,392.48 | 28,392.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 135,337.00 | 0.00 | 135,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 135,337.00 | 0.00 | 135,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 790,294.00 | 0.00 | 790,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 790,294.00 | 0.00 | 790,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 772,794.00 | 0.00 | 772,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,583,805.00 | 0.00 | 1,583,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
