一、部门基本情况
交口县城市管理执法大队于2005年4月成立,属于政府直属的全额事业单位,现有在册管理人员40人,退休人员5人,内设办公室、法规股、督查股、宣教股、执法处理中心、河道办、计财股、执法一中队、执法二中队、牌匾管理办、环卫中心、路灯所十二个股室。下辖交口县城市环卫有限公司,属公益性公司性质。固定资产共计3640318元。
主要职责: (一)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;(二)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;(三)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;(四)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;(五)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,主要包括对未采取防燃、防尘措施,在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权;对未采取密闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质,造成城市大气污染行为的行政处罚权;对建筑施工和拆迁工地造成的二次扬尘污染环境的行政处罚权;对未经环保部门批准的夜间建筑施工的行政处罚权;对商业经营活动使用高音广播喇叭招揽顾客,以及单位和个人在城市市区噪声敏感区域使用高音广播喇叭的行政处罚权;对已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动造成噪声污染的行政处罚权;对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质行为的行政处罚权;对在城市人口集中地区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权;对向城市水体排放工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权;(六)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道路、楼群院落、店外无照经营商贩的行政处罚权;(七)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权,主要包括主干道路以外道路乱摆摊点,侵占路面等影响车辆行人通行行为的行政处罚权;(八)行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,主要包括在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土以及其他从事影响河势稳定,危害河岸堤防安全和河道行洪活动等方面的行政处罚权;
(九)履行县人民政府依法交办的行政处罚以外其他职责;
二、部门决算收支情况
(一)收入决算情况
2016年我单位部门决算收入金额为2576.05万元。其中,本年收入1960.82万元,上年结转和结余615.23万元。较2015年增加750.0636万元,主要增加原因新建交口县垃圾中转站。
(二)支出情况说明
1、2016年部门决算支出总计2576.05万元。其中本年支出1794.71万元,上年结转和结余支出626.05万元,政府性基金支出136.29万元,年末结转和结余19万元。其中:基本支出230.55万元,项目支出1564.16万元。比2015年增加750.0636万元,增加原因:新建交口县垃圾中转站。
2、“三公”经费支出情况说明
2016年“三公”经费决算支出4.28万元,比2015年增加4.28万元,增加原因:我单位新增公务用车2辆。
山西省交口县城市管理综合执法大队
2017年9月12日
收入支出决算批复表
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 19,608,201.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19,060.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 131,386.32 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 5,092,000.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 12,064,233.49 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 394,703.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 245,691.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 1,362,870.00 |
本年收入合计 | 22 | 19,608,201.48 | 本年支出合计 | 51 | 19,309,943.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 6,152,271.33 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 6,098,749.33 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 6,450,529.00 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 6,390,150.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 25,760,472.81 | 总计 | 58 | 25,760,472.81 |
收入决算批复表
财决批复02表 | ||||||||||
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,608,201.48 | 19,608,201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,312,064.16 | 11,312,064.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,968,064.16 | 1,968,064.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1,968,064.16 | 1,968,064.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,529,000.00 | 1,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,529,000.00 | 1,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,625,000.00 | 7,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,625,000.00 | 7,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算批复表
财决批复03表 | |||||||||
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,309,943.81 | 2,305,520.48 | 17,004,423.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,092,000.00 | 0.00 | 5,092,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2,192,000.00 | 0.00 | 2,192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,192,000.00 | 0.00 | 2,192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,064,233.49 | 1,909,383.16 | 10,154,850.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,501,453.16 | 1,909,383.16 | 592,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,501,453.16 | 1,909,383.16 | 592,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,442,140.00 | 0.00 | 1,442,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,442,140.00 | 0.00 | 1,442,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,120,640.33 | 0.00 | 8,120,640.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,120,640.33 | 0.00 | 8,120,640.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 394,703.00 | 0.00 | 394,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 394,703.00 | 0.00 | 394,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 394,703.00 | 0.00 | 394,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,418,201.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 5,092,000.00 | 5,092,000.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 12,064,233.49 | 12,064,233.49 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 394,703.00 | 394,703.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 |
本年收入合计 | 22 | 19,608,201.48 | 本年支出合计 | 49 | 19,309,943.81 | 17,947,073.81 | 1,362,870.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,152,271.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6,450,529.00 | 6,260,529.00 | 190,000.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 4,789,401.33 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,362,870.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 25,760,472.81 | 总计 | 54 | 25,760,472.81 | 24,207,602.81 | 1,552,870.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 4,789,401.33 | 53,522.00 | 4,735,879.33 | 19,418,201.48 | 2,312,377.48 | 17,105,824.00 | 17,947,073.81 | 2,305,520.48 | 15,641,553.33 | 6,260,529.00 | 60,379.00 | 6,200,150.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 131,386.32 | 131,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 5,092,000.00 | 0.00 | 5,092,000.00 | 5,308,000.00 | 0.00 | 5,308,000.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 2,192,000.00 | 0.00 | 2,192,000.00 | 5,308,000.00 | 0.00 | 5,308,000.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 2,192,000.00 | 0.00 | 2,192,000.00 | 5,308,000.00 | 0.00 | 5,308,000.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,889,401.33 | 53,522.00 | 1,835,879.33 | 11,122,064.16 | 1,916,240.16 | 9,205,824.00 | 12,064,233.49 | 1,909,383.16 | 10,154,850.33 | 947,232.00 | 60,379.00 | 886,853.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 653,522.00 | 53,522.00 | 600,000.00 | 1,968,064.16 | 1,916,240.16 | 51,824.00 | 2,501,453.16 | 1,909,383.16 | 592,070.00 | 120,133.00 | 60,379.00 | 59,754.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 653,522.00 | 53,522.00 | 600,000.00 | 1,968,064.16 | 1,916,240.16 | 51,824.00 | 2,501,453.16 | 1,909,383.16 | 592,070.00 | 120,133.00 | 60,379.00 | 59,754.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39,129.00 | 0.00 | 39,129.00 | 1,529,000.00 | 0.00 | 1,529,000.00 | 1,442,140.00 | 0.00 | 1,442,140.00 | 125,989.00 | 0.00 | 125,989.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39,129.00 | 0.00 | 39,129.00 | 1,529,000.00 | 0.00 | 1,529,000.00 | 1,442,140.00 | 0.00 | 1,442,140.00 | 125,989.00 | 0.00 | 125,989.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,196,750.33 | 0.00 | 1,196,750.33 | 7,625,000.00 | 0.00 | 7,625,000.00 | 8,120,640.33 | 0.00 | 8,120,640.33 | 701,110.00 | 0.00 | 701,110.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,196,750.33 | 0.00 | 1,196,750.33 | 7,625,000.00 | 0.00 | 7,625,000.00 | 8,120,640.33 | 0.00 | 8,120,640.33 | 701,110.00 | 0.00 | 701,110.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 394,703.00 | 0.00 | 394,703.00 | 5,297.00 | 0.00 | 5,297.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 394,703.00 | 0.00 | 394,703.00 | 5,297.00 | 0.00 | 5,297.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 394,703.00 | 0.00 | 394,703.00 | 5,297.00 | 0.00 | 5,297.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 245,691.00 | 245,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复06表 |
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,095,250.88 | 302 | 商品和服务支出 | 2,913,353.97 | 310 | 其他资本性支出 | 7,520,913.00 |
30101 | 基本工资 | 792,380.00 | 30201 | 办公费 | 19,002.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 200,906.00 | 30202 | 印刷费 | 35,871.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 132,800.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 6,791,913.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 120,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 606,257.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60,489.00 | 30207 | 邮电费 | 11,758.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 729,000.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5,302,418.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 417,555.96 | 30211 | 差旅费 | 5,965.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 32,842.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 41,360.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 487,649.50 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 901,455.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 123,552.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 245,691.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 100,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42,798.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 303,403.97 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30,504.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 829,057.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 7,512,806.84 | 公用经费合计 | 10,434,266.97 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:山西省吕梁市交口县城市管理综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 1,362,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||

