序号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 信用风险 分类管理 | 任务类型 | 发起主体 | 抽查检查起止时间 |
1 | 对农民专业合作社的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内农民专业合作社 | 2% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
2 | 对特种设备使用单位的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内特种设备使用单位 | 10% | 按照《特种设备安全监督检查办法》规定,结合信用风险分类管理办法。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
3 | 对特种设备重点监督检查使用单位的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内特种设备使用单位 | 50% | 按照《特种设备安全监督检查办法》规定,结合信用风险分类管理办法。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
4 | 对小作坊的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内小作坊 | 30% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
5 | 对食品销售的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内食品销售者 | 1% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
6 | 对食品生产企业的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内获证食品生产企业 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
7 | 对药品经营企业的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内药品经营企业 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
8 | 对广告经营者的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内广告经营者 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
9 | 对计量单位使用情况的监督抽查 | 定向 | 本辖区内宣传出版领域、文化教育领域、市场交易领域 | 5% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
10 | 对在用计量器具的双随机抽查 | 定向 | 本辖区集贸市场、加油站、眼睛制配店、医疗机构、国有粮食购销企业 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
11 | 对校外培训机构的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内校外培训机构 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
12 | 对成品油经营企业的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内成品油经营企业 | 15% | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 | |
13 | 对移动、联通、电信部门的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内移动、联通、电信部门 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
14 | 对民用四表计量监督检查 | 定向 | 本辖区内的计量单位 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
15 | 对重点工业产品质量安全隐患的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内的有重点工业产品企业 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |
16 | 对殡葬领域市场主体的双随机抽查 | 定向 | 本辖区内殡葬领域市场主体 | 30% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险 、高风险企业分别递加抽查比例。 | 本部门 抽查 | 交口县市场监督管理局 | 3月-11月 |

