
附件1
| 2026年度吕梁市水库防汛“三个责任人”名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 水库类别 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | |||
| 17 | 西山水库 | 小型 | 贺龙龙 | 交口县人民政府 | 副县长 | 13633588*** | 胡利军 | 交口县农业农村和水利局 | 管理员 | 13593380*** | 由洋洋 | 西山水库 | 巡查员 | 13935805*** |
附件2
| 2026年度交口县西山水库防汛责任人名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 水库类别 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||
| 17 | 西山水库 | 小型 | 贺龙龙 | 交口县人民政府 | 副县长 | 张云生 | 交口县农业农村和水利局 | 副局长 | 陈瑞萍 | 交口县农业农村和水利局 | 水库负责人 | 胡利军 | 交口县农业农村和水利局 | 水库技术员 | 由洋洋 | 西山水库 | 巡查员 |
| 2026年度交口县水库防汛“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 水库类别 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | ||||||
| 17 | 西山水库 | 小型 | 贺龙龙 | 交口县人民政府 | 副县长 | 13633588*** | 胡利军 | 交口县农业农村和水利局 | 技术员 | 13593380*** | 由洋洋 | 西山水库 | 巡查员 | 13935805*** | |||
附件3
| 交口县2026年度大中型淤地坝“三个责任人”表 | |||||||||||||
| 序号 | 骨干坝名称 | 行政责任人 | 技术责任人 | 管护(巡查)责任人 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||
| 1 | 韩家沟中坝 | 李昌城 | 回龙镇人民政府 | 镇长 | 19034886*** | 张栓笙 | 回龙乡人民政府 | 水利员 | 13513582*** | 韩志亮 | 回龙镇韩家沟村 | 管护员 | 15392644*** |
| 2 | 齐家庄中坝 | 丁一 | 桃红坡镇人民政府 | 镇长 | 15698688*** | 景喜旺 | 桃红坡镇人民政府 | 水利员 | 13753375*** | 靳云青 | 桃红坡镇齐家庄村 | 管护员 | 15035363*** |
| 3 | 华沟骨干坝 | 丁一 | 桃红坡镇人民政府 | 镇长 | 15698688*** | 景喜旺 | 桃红坡镇人民政府 | 水利员 | 13753375*** | 王武茂 | 桃红坡镇西宋庄村 | 管护员 | 15835869*** |
| 4 | 龙神店骨干坝 | 邢云廷 | 石口镇人民政府 | 镇长 | 13994823*** | 郭梁 | 石口镇人民政府 | 水利员 | 15835816*** | 任志有 | 石口镇龙神殿村 | 管护员 | 18103583*** |
| 5 | 牛槽沟骨干坝 | 邢云廷 | 石口镇人民政府 | 镇长 | 13994823*** | 郭梁 | 石口镇人民政府 | 水利员 | 15835816*** | 李锐平 | 石口镇岭后村 | 村书记 | 13753883*** |
| 6 | 丁家焉骨干坝 | 邢云廷 | 石口镇人民政府 | 镇长 | 13994823*** | 郭梁 | 石口镇人民政府 | 水利员 | 15835816*** | 郭喜平 | 石口镇丁家焉村 | 村主任 | 13753826*** |
| 7 | 郭家掌骨干坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 郭能红 | 温泉乡郭家掌村 | 管护员 | 15835179*** |
| 8 | 苏家滩1#骨干坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 张亮明 | 温泉乡苏家滩村 | 管护员 | 13934366*** |
| 9 | 苏家滩2#骨干坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 任秀忠 | 温泉乡城北沟村 | 管护员 | 13753826*** |
| 10 | 响义骨干坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 李生贵 | 温泉乡前务城村 | 管护员 | 13453863*** |
| 11 | 西沟河骨干坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 李海龙 | 温泉乡白兑庄村 | 管护员 | 13453814*** |
| 12 | 烟头中坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 郭孝平 | 温泉乡烟头村 | 管护员 | 13934353*** |
| 13 | 大井坡中坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 靳铁栓 | 温泉乡大井坡 | 管护员 | 13453828*** |
| 14 | 前务城中坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 李生光 | 温泉乡前务城村 | 管护员 | 13753827*** |
| 15 | 付家社中坝 | 李国梁 | 温泉乡人民政府 | 乡长 | 13453884*** | 冯卫星 | 温泉乡人民政府 | 水利员 | 17735848*** | 郭建新 | 温泉乡古桑园村 | 管护员 | 17635883*** |
附件4
| 2026年交口县-县级分段河长 | |||||||
| 行政区名称 | 河段名称 | 所在上一级河流名称 | 所在流域名称 | 河长信息 | 河长公示牌设立数量(个) | 备注 | |
| 姓名 | 职务 | ||||||
| 交口县 | 城川河 | 汾河 | 黄河 | 马云福 | 县级河长 | ||
| 大麦郊河 | 汾河 | 黄河 | 李刚 | 县级河长 | |||
| 西庄河 | 汾河 | 黄河 | 贺龙龙 | 县级河长 | |||
| 交口河 | 汾河 | 黄河 | 安永刚 | 县级河长 | |||
| 城川河 | 汾河 | 黄河 | 秦建华 | 县级河长 | |||
| 段纯河交口段 | 汾河 | 黄河 | 王苗奎 | 县级河长 | |||
| 段纯河交口段 | 汾河 | 黄河 | 薛文栋 | 县级河长 | |||
| 西庄河 | 汾河 | 黄河 | 王卫平 | 县级河长 | |||
| 2026年交口县-乡级分段河长 | |||||||
| 行政区名称 | 河段名称 | 所在上一级河流名称 | 所在流域名称 | 河长信息 | 河长公示牌设立数量(个) | 备注 | |
| 姓名 | 职务 | ||||||
| 水头镇 | 段纯河水头村段 | 汾河 | 黄河 | 郝玉树 | 镇级河长 | ||
| 段纯河水头村段 | 汾河 | 黄河 | 任瑞斌 | 镇级河长 | |||
| 段纯河水头村段 | 汾河 | 黄河 | 郭瑞 | 镇级河长 | |||
| 康城镇 | 回龙河康城镇段 | 汾河 | 黄河 | 梁兰琴 | 镇级河长 | ||
| 回龙河康城镇段 | 汾河 | 黄河 | 薛秀捷 | 镇级河长 | |||
| 回龙河康城镇段 | 汾河 | 黄河 | 郭一兵 | 镇级河长 | |||
| 双池镇 | 大麦郊河双池镇段 | 汾河 | 黄河 | 郑昇 | 镇级河长 | ||
| 西庄河双池镇段 | 汾河 | 黄河 | 冯艳 | 镇级河长 | |||
| 西庄河双池镇段 | 汾河 | 黄河 | 张攀峰 | 镇级河长 | |||
| 石口镇 | 城川河石口镇段 | 汾河 | 黄河 | 王志宏 | 镇级河长 | ||
| 回龙河石口镇段 | 汾河 | 黄河 | 邢云廷 | 镇级河长 | |||
| 段纯河石口镇段 | 汾河 | 黄河 | 陈晓平 | 镇级河长 | |||
| 回龙镇 | 段纯河回龙镇段 | 汾河 | 黄河 | 霍晋芳 | 镇级河长 | ||
| 段纯河回龙镇段 | 汾河 | 黄河 | 李昌城 | 镇级河长 | |||
| 段纯河回龙镇段 | 汾河 | 黄河 | 马艳兵 | 镇级河长 | |||
| 温泉镇 | 交口河温泉乡段 | 汾河 | 黄河 | 周炳峰 | 镇级河长 | ||
| 交口河温泉乡段 | 汾河 | 黄河 | 李国梁 | 镇级河长 | |||
| 交口河温泉乡段 | 汾河 | 黄河 | 薛宇 | 镇级河长 | |||
| 桃红坡镇 | 大麦郊河桃红坡镇段 | 汾河 | 黄河 | 郭保平 | 镇级河长 | ||
| 西庄河桃红坡镇段 | 汾河 | 黄河 | 付海生 | 镇级河长 | |||
| 大麦郊河桃红坡镇段 | 汾河 | 黄河 | 丁一 | 镇级河长 | |||
| 交口县-村级分段河长 | ||||||||||
| 行政区名称 | 河流名称 | 河段名称 | 所在上一级河流名称 | 所在流域名称 | 河长信息 | 河长公示牌设立数量(个) | 备注 | |||
| 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
| 水头镇 | 水头村 | 段纯河 | 段纯河水头村段 | 汾河 | 黄河 | 王建军 | 水头村村委主任 | 1583519898* | ||
| 后峪村 | 段纯河 | 段纯河后峪村段 | 汾河 | 黄河 | 武继文 | 后峪村村委主任 | 1399482336* | |||
| 广武庄 | 段纯河 | 段纯河广武庄段 | 汾河 | 黄河 | 邢海明 | 广武庄村委主任 | 1345382915* | |||
| 后水头 | 段纯河 | 段纯河后水头段 | 汾河 | 黄河 | 王万生 | 后水头村委主任 | 1380348966* | |||
| 卫家崖村 | 段纯河 | 段纯河卫家崖村段 | 汾河 | 黄河 | 苗雨春 | 卫家崖村委主任 | 1331358168* | |||
| 塔上村 | 段纯河 | 段纯河塔上村段 | 汾河 | 黄河 | 白利生 | 塔上村村委主任 | 1345387979* | |||
| 交口村 | 段纯河 | 段纯河交口村段 | 汾河 | 黄河 | 张瑞龙 | 交口村村委主任 | 1393581080* | |||
| 安头村 | 段纯河 | 段纯河安头村段 | 汾河 | 黄河 | 郑伟文 | 安头村村委主任 | 1345387979* | |||
| 腰庄村 | 段纯河 | 段纯河腰庄村段 | 汾河 | 黄河 | 雷凤鸣 | 腰庄村村委主任 | 1593509578* | |||
| 上庄村 | 段纯河 | 段纯河上庄村段 | 汾河 | 黄河 | 郭志伟 | 上庄村村委主任 | 1375337636* | |||
| 铁金村 | 段纯河 | 段纯河铁金村段 | 汾河 | 黄河 | 朱计平 | 铁金村村委主任 | 1893542758* | |||
| 赵村村委 | 段纯河 | 段纯河赵村村委段 | 汾河 | 黄河 | 张瑞龙 | 赵村村委主任 | 1393581080* | |||
| 石口镇 | 龙神殿村 | 城川河 | 城川河龙神殿村段 | 昕水河 | 黄河 | 白旭平 | 龙神殿村书记、主任 | 1375384747* | 1 | |
| 石口村 | 城川河 | 城川河石口村段 | 昕水河 | 黄河 | 郑继辉 | 石口村书记、主任 | 1399480378* | 1 | ||
| 桥上村 | 城川河 | 城川河桥上村段 | 昕水河 | 黄河 | 任志强 | 桥上村书记、主任 | 1375385524* | 1 | ||
| 山神峪村 | 城川河 | 城川河山神峪村段 | 昕水河 | 黄河 | 李银生 | 山神峪村书记、主任 | 1863588504* | 1 | ||
| 川口村 | 回龙河 | 回龙河川口村段 | 段纯河 | 黄河 | 郑洪 | 川口村书记、主任 | 1393581737* | 1 | ||
| 蒲依村 | 回龙河 | 回龙河蒲依村段 | 段纯河 | 黄河 | 常建红 | 蒲依村书记、主任 | 1345387798* | 1 | ||
| 陈家峪 | 回龙河 | 回龙河陈家峪村段 | 段纯河 | 黄河 | 陈建华 | 陈家峪村书记、主任 | 1583516058* | 1 | ||
| 下蒿城村 | 回龙河 | 回龙河下蒿城村段 | 段纯河 | 黄河 | 任雪瑞 | 下蒿城村书记 | 1375380324* | 1 | ||
| 张家川村 | 回龙河 | 回龙河张家川村段 | 段纯河 | 黄河 | 王三平 | 张家川村书记、主任 | 1393589658* | 1 | ||
| 下村 | 段纯河 | 段纯河下村段 | 汾河 | 黄河 | 王志平 | 下村主任 | 1873581361* | 1 | ||
| 康城镇 | 上村 | 回龙河 | 回龙河上村段 | 段纯河 | 黄河 | 解玉峰 | 支部书记 | 1393580550* | 1 | |
| 南庄村 | 回龙河 | 回龙河南庄村段 | 段纯河 | 黄河 | 刘杰 | 支部书记 | 1593586361* | 1 | ||
| 支进村 | 回龙河 | 回龙河支进村段 | 段纯河 | 黄河 | 梁 英 | 支部书记 | 1593508609* | 1 | ||
| 康城村 | 回龙河 | 回龙河康城村段 | 段纯河 | 黄河 | 赵陆伟 | 支部书记 | 1375382621* | 1 | ||
| 南故乡村 | 回龙河 | 回龙河南故乡村段 | 段纯河 | 黄河 | 任四平 | 村委主任 | 1583516081* | 1 | ||
| 尚家沟村 | 回龙河 | 回龙河尚家沟村段 | 段纯河 | 黄河 | 张建斌 | 支部书记 | 1383475781* | 1 | ||
| 下仙村 | 回龙河 | 回龙河下仙村段 | 段纯河 | 黄河 | 尹耀武 | 支部书记 | 1593581376* | 1 | ||
| 丁家沟村 | 回龙河 | 回龙河丁家沟村段 | 段纯河 | 黄河 | 王晋平 | 支部书记 | 1313338208* | 1 | ||
| 杨家沟村 | 回龙河 | 回龙河杨家沟村段 | 段纯河 | 黄河 | 杨志平 | 村委主任 | 1345382982* | 1 | ||
| 中村 | 回龙河 | 回龙河中村段 | 段纯河 | 黄河 | 武元平 | 支部书记 | 1393589676* | 1 | ||
| 炭腰吉村 | 回龙河 | 回龙河炭腰吉村段 | 段纯河 | 黄河 | 李永平 | 支部书记 | 1393585003* | 1 | ||
| 回龙镇 | 田庄村 | 回龙河 | 回龙河田庄村段 | 回龙河 | 黄河 | 文云 | 田庄村支部书记 | 1399480270* | ||
| 茶坊村 | 段纯河 | 段纯河茶坊村段 | 段纯河 | 黄河 | 刘耀伟 | 茶坊村支部书记 | 1375387031* | |||
| 张家岭村 | 段纯河 | 段纯河张家岭村段 | 段纯河 | 黄河 | 孙国锋 | 张家岭村支部书记 | 1593587938* | |||
| 回龙村 | 段纯河 | 段纯河回龙村段 | 段纯河 | 黄河 | 郭仕龙 | 回龙村支部书记 | 1315178432* | |||
| 王润村 | 段纯河 | 段纯河王润村段 | 段纯河 | 黄河 | 刘振家 | 王润村支部书记 | 1354668883* | |||
| 窑上村 | 段纯河 | 段纯河窑上村段 | 段纯河 | 黄河 | 庞云生 | 窑上村支部书记 | 1399482326* | |||
| 山头村 | 段纯河 | 段纯河山头村段 | 段纯河 | 黄河 | 周荣旺 | 山头村支部书记 | 1393436603* | |||
| 双池镇 | 枣林村 | 段纯河 | 段纯河枣林村段 | 汾河 | 黄河 | 韩步清 | 枣林村支部书记 | 1712903166* | ||
| 候家渠村 | 段纯河 | 段纯河候家渠村段 | 汾河 | 黄河 | 关春云 | 候家渠支部书记 | 1354668475* | |||
| 双池村 | 段纯河 | 段纯河双池村段 | 汾河 | 黄河 | 成鹏宇 | 双池村支部书记 | 1393581066* | |||
| 官桑园村 | 段纯河 | 段纯河官桑园村段 | 汾河 | 黄河 | 张 杰 | 官桑园村支部书记 | 1593584480* | |||
| 西庄村 | 西庄河 | 西庄河西庄村段 | 大麦郊河 | 黄河 | 吴光宇 | 西庄村支部书记 | 1313308444* | |||
| 店则沟村 | 大麦郊河 | 大麦郊河店则沟村段 | 段纯河 | 黄河 | 吴建强 | 店则沟村支部书记 | 1661358778* | |||
| 梁家沟村 | 大麦郊河 | 大麦郊河梁家沟村段 | 段纯河 | 黄河 | 宋海平 | 梁家沟村支部书记 | 1311118328* | |||
| 石口村 | 大麦郊河 | 大麦郊河石口村段 | 段纯河 | 黄河 | 韩东亮 | 石口村支部书记 | 1593586336* | |||
| 桃红坡镇 | 元沟村 | 西庄河 | 西庄河元沟村段 | 大麦郊河 | 黄河 | 刘兰元 | 元沟村支部书记 | 1552579833* | 1 | |
| 齐家庄村 | 西庄河 | 西庄河齐家庄村段 | 大麦郊河 | 黄河 | 李鹏 | 齐家庄村支部书记 | 1354626528* | 1 | ||
| 西交子村 | 大麦郊河 | 大麦郊河西交子村段 | 段纯河 | 黄河 | 王正义 | 西交子村支部书记 | 1375385518* | 1 | ||
| 大麦郊村 | 大麦郊河 | 大麦郊河大麦郊村段 | 段纯河 | 黄河 | 王刚 | 大麦郊村支部书记 | 1393581703* | 1 | ||
| 桃红坡村 | 大麦郊河 | 大麦郊河桃红坡村段 | 段纯河 | 黄河 | 宋建雄 | 桃红坡村支部书记 | 1393588332* | 1 | ||
| 西宋庄村 | 大麦郊河 | 大麦郊河西宋庄村段 | 段纯河 | 黄河 | 王平 | 西宋庄村支部书记 | 1393581703* | 1 | ||
| 栾子头村 | 大麦郊河 | 大麦郊河栾子头村段 | 段纯河 | 黄河 | 任鸣翔 | 栾子头村村委主任 | 1863641858* | 1 | ||
| 温泉乡 | 花寨村 | 交口河 | 交口河花寨村段 | 汾河 | 黄河 | 李全围 | 村委书记 | 1354668929* | ||
| 石岭后村 | 交口河 | 交口河石岭后村段 | 汾河 | 黄河 | 张建生 | 村委书记 | 1345387883* | |||
| 毕家掌村 | 交口河 | 交口河毕家掌村段 | 汾河 | 黄河 | 郭润红 | 村委书记 | 1393588976* | |||
| 范石滩村 | 交口河 | 交口河范石滩村段 | 汾河 | 黄河 | 张海军 | 村委书记 | 1538858821* | |||
| 城北沟村 | 交口河 | 交口河城北沟村段 | 汾河 | 黄河 | ||||||
附件5
| 交口县乡镇2026年防汛抗旱责任人 | ||||
| 责任区域 | 行政责任人 | 联系电话 | 技术责任人 | 联系电话 |
| 温泉乡 | 李国梁 | 13453884201 | 冯卫星 | 17735848*** |
| 回龙镇 | 李昌城 | 13103582037 | 马艳兵 | 13753344*** |
| 康城镇 | 郭一斌 | 15835805567 | 薛秀捷 | 13934359*** |
| 石口镇 | 邢云廷 | 13994823116 | 史连忠 | 13734160*** |
| 双池镇 | 冯艳 | 15834233618 | 任炳乾 | 15735023*** |
| 水头镇 | 任瑞斌 | 18635805779 | 郭瑞 | 13753826*** |
| 桃红坡镇 | 丁一 | 15698688288 | 景喜旺 | 13753375*** |

