| 序号 | 姓名 | 岗位补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 单位部分合计 | 个人部分合计 | 备注 | |||
| 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | |||||||
| 1 | 乔万云 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 2 | 王建华 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 3 | 马杰 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 4 | 梁濛 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 5 | 李德玲 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 6 | 郅文敏 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 7 | 王廷惠 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 8 | 韩禾宁 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 9 | 韩丽红 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 10 | 吴强 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 11 | 王志文 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 12 | 单慧敏 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 13 | 王惠辉 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 14 | 薛珺莉 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 15 | 王婷婷 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 16 | 赵瑾 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 17 | 李爱红 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 18 | 孙丽萍 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 19 | 张扬敏 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 20 | 张红红 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 21 | 白宇云 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 22 | 燕罡 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 23 | 郭杨秀 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 24 | 李杰 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 25 | 宁佳娜 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 26 | 陈俐君 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 27 | 白明星 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 28 | 李雨霞 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 29 | 史艳娟 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 30 | 樊鑫 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 31 | 胡强 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 32 | 张楠 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 33 | 郭丽丽 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 34 | 李亚玲 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 35 | 李四元 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 36 | 胡清月 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 37 | 张琴琴 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 38 | 张永茂 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 39 | 李巧红 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 40 | 吴资莉 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 41 | 刘明雄 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 42 | 王海羽 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 43 | 王腾跃 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 44 | 刘小璐 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 45 | 郭欣悦 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 46 | 张鸿宇 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 47 | 李小艳 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 48 | 武静 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 49 | 刘潇潇 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 50 | 刘小琳 | 1950 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 | 983.6 | 437.39 | |
| 合计 | 97500 | 33584 | 16792 | 13643.5 | 4448 | 1469.5 | 629.5 | 483 | 49180 | 21869.5 | ||
单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376

