| 2026年公益性岗位人员4月份社保发放公示明细 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 发放银行 | 岗位补贴 | 养老保险单位部分(3) | 医保单位部分(3) | 失业单位部分(3) | 工伤保险(3) | 岗位补贴单位合计 | 社保补贴单位合计 |
| 1 | 郭艳 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 中国建设银行股份有限公司交口支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 |
| 2 | 王婷 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 3 | 卫芳毓 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 4 | 丁海琴 | 交口县第二中学校 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1950 | 993.25 |
| 5 | 武秀红 | 交口县文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 13650 | 6952.75 |
| 6 | 王渝让 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 7 | 周奕宏 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 8 | 李洲 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 9 | 周婷婷 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 10 | 马明芳 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 11 | 许馨月 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 12 | 郭登峰 | 交口县回龙镇政府 | 交口县农村信用社回龙信用社 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 |
| 13 | 辛仙莉 | 交口县统计局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 |
| 14 | 刘俊伟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 15 | 任伟杰 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 16 | 李欣岳 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 |
| 17 | 郭云丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 18 | 梁靖敏 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 19 | 丁亭瑜 | 交口县科学技术协会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 |
| 20 | 付艳红 | 交口县档案馆 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 21 | 张丽清 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 22 | 冯彦宁 | 交口县政务服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 23 | 宋瑞玲 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 24 | 靳元元 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 15600 | 7868.8 |
| 25 | 孙郅清 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 26 | 刘志萍 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 27 | 张彦青 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 28 | 崔瑷薪 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 29 | 李彦臻 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 30 | 王红红 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 31 | 张伟伟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 32 | 王俊元 | 交口县城关第三小学校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.97 | 1950 | 1002.91 |
| 33 | 张韩英 | 交口县供销合作社联合社 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 34 | 冯永丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 35 | 韩红 | 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 |
| 36 | 冯云云 | 中国共产主义青年团交口县委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 |
| 37 | 王瑞浩 | 交口县市场监督管理局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 |
| 38 | 陶文平 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 39 | 郭思彤 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 40 | 米耀丽 | 交口县农业农村和水利局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 11700 | 5901.6 |
| 41 | 赵丽丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 42 | 申贝贝 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 43 | 王静 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 44 | 梁欣 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 45 | 李芳芳 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 46 | 冯连清 | 交口县残疾人联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 47 | 周继萍 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 48 | 曾玲玲 | 交口县红十字会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 3900 | 1986.5 |
| 49 | 侯翠红 | 中国共产党交口县委员会党校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 3900 | 1986.5 |
| 50 | 朱建华 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 51 | 田蓉 | 交口县发改工信和科技商务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 17550 | 8852.4 |
| 52 | 李欣容 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 53 | 李宝平 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 54 | 武秀梅 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 55 | 吴新明 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 56 | 雷连青 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 57 | 郭瑞洪 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 58 | 张金定 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 59 | 田苗苗 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 60 | 王俊奇 | 交口县医疗集团 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 34.75 | 11700 | 6052.14 |
| 61 | 王艺璇 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 34.75 | ||||
| 62 | 康煜 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 34.75 | ||||
| 63 | 张琴琴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 34.75 | ||||
| 64 | 宋悦悦 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 34.75 | ||||
| 65 | 杨雨晴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 34.75 | ||||
| 66 | 任玉婷 | 交口县财政局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 15600 | 7868.8 |
| 67 | 王霞婧 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 68 | 闫丽丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 69 | 刘芮宇 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 70 | 田小禾 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 71 | 解秀红 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 72 | 王云霞 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 73 | 崔林燕 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 74 | 卫镕 | 交口县温泉乡政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司温泉支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 75 | 张钰涓 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 76 | 王晶晶 | 交口县妇女联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 77 | 庞成 | 交口县公安局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 14.48 | 3900 | 1976.84 |
| 78 | 赵丽娟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 14.48 | ||||
| 79 | 穆晓霞 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1950 | 993.25 |
| 80 | 张秀平 | 交口县退役军人事务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 |
| 81 | 王宇欣 | 交口上海实验幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1950 | 993.25 |
| 82 | 郭烔瑶 | 中国共产党交口县委员会办公室(交口县人民政府办公室) | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 9750 | 4918 |
| 83 | 王笑笑 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 84 | 王畅 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 85 | 张耀升 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 86 | 张婷 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 87 | 张俊君 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 |
| 88 | 曹小辉 | 交口县双池镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司双池支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | 9750 | 5014.4 |
| 89 | 李璟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 90 | 张琴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 91 | 张娜 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 92 | 韩加敏 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 93 | 冯海峰 | 交口县桃红坡镇政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司大麦郊支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 94 | 李元雨 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 57.95 | 5850 | 3095.67 |
| 95 | 马瑞 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 57.95 | ||||
| 96 | 解红丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 57.95 | ||||
| 雷俊梅 | 交口县 水头镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司城关支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | 17550 | 9025.92 | |
| bbbbbbbbbbbbbcbvcbhh | 张国栋 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 99 | 曹晓兰 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 100 | 张秀萍 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 101 | 翟福生 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 102 | 郝金花 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 103 | 王歌 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 104 | 刘爱民 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 105 | 任津石 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.94 | ||||
| 106 | 温海霞 | 交口县城乡建设和交通运输局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 107 | 刘利琴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 108 | 任逍丽 | 交口县疾控中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 3900 | 1986.5 |
| 109 | 李燕 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 110 | 金俐宇 | 山西省交口县气象局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 111 | 崔三俊 | 交口县康城镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司康城支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 |
| 112 | 刘东峰 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 合计 | 226200 | 77914.88 | 31652.92 | 3409.24 | 1869.24 | 226200 | 114846.28 | |||
单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376

