| 2026年公益性岗位人员3月份社保发放公示明细表 | |||||||||||
| 制表单位:交口县创业就业服务中心 2026年3月6日 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 发放银行 | 岗位补贴 | 养老保险单位部分(3) | 医保单位部分(3) | 失业单位部分(3) | 工伤保险(3) | 岗位补贴单位合计 | 社保补贴单位合计 | 备注 |
| 1 | 郭艳 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 中国建设银行股份有限公司交口支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 | |
| 2 | 王婷 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 3 | 卫芳毓 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 4 | 丁海琴 | 交口县第二中学校 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1950 | 993.25 | |
| 5 | 武秀红 | 交口县文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 13650 | 6952.75 | |
| 6 | 王渝让 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 7 | 周奕宏 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 8 | 李洲 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 9 | 周婷婷 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 10 | 马明芳 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 11 | 许馨月 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 12 | 郭登峰 | 交口县回龙镇政府 | 交口县农村信用社回龙信用社 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 | |
| 13 | 辛仙莉 | 交口县统计局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 | |
| 14 | 刘俊伟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 15 | 任伟杰 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 16 | 李欣岳 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 | |
| 17 | 郭云丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 18 | 梁靖敏 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 19 | 丁亭瑜 | 交口县科学技术协会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 | |
| 20 | 付艳红 | 交口县档案馆 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 | |
| 21 | 张丽清 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 22 | 冯彦宁 | 交口县政务服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 | |
| 23 | 宋瑞玲 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 24 | 靳元元 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 15600 | 7868.8 | |
| 25 | 孙郅清 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 26 | 刘志萍 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 27 | 张彦青 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 28 | 崔瑷薪 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 29 | 李彦臻 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 30 | 王红红 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 31 | 张伟伟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 32 | 王俊元 | 交口县城关第三小学校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 67.59 | 1950 | 1041.53 | |
| 33 | 张韩英 | 交口县供销合作社联合社 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 | |
| 34 | 冯永丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 35 | 韩红 | 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 | |
| 36 | 冯云云 | 中国共产主义青年团交口县委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 | |
| 37 | 王瑞浩 | 交口县市场监督管理局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 5850 | 2950.8 | |
| 38 | 陶文平 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 39 | 郭思彤 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 40 | 米耀丽 | 交口县农业农村和水利局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 11700 | 5901.6 | |
| 41 | 赵丽丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 42 | 申贝贝 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 43 | 王静 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 44 | 梁欣 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 45 | 李芳芳 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 46 | 冯连清 | 交口县残疾人联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 | |
| 47 | 周继萍 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 48 | 侯翠红 | 中国共产党交口县委员会党校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 3900 | 1986.5 | |
| 49 | 朱建华 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 50 | 田蓉 | 交口县发改工信和科技商务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 17550 | 8852.4 | |
| 51 | 李欣容 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 52 | 李宝平 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 53 | 武秀梅 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 54 | 吴新明 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 55 | 雷连青 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 56 | 郭瑞洪 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 57 | 张金定 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 58 | 田苗苗 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 59 | 王俊奇 | 交口县医疗集团 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 11700 | 5959.5 | |
| 60 | 王艺璇 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 61 | 康煜 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 62 | 张琴琴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 63 | 宋悦悦 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 64 | 杨雨晴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 65 | 任玉婷 | 交口县财政局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 15600 | 7868.8 | |
| 66 | 王霞婧 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 67 | 闫丽丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 68 | 刘芮宇 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 69 | 田小禾 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 70 | 解秀红 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 71 | 王云霞 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 72 | 崔林燕 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 73 | 卫镕 | 交口县温泉乡政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司温泉支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 | |
| 74 | 张钰涓 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 75 | 穆晓霞 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1950 | 993.25 | |
| 76 | 张秀平 | 交口县退役军人事务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 | |
| 77 | 王宇欣 | 交口上海实验幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1950 | 993.25 | |
| 78 | 张俊君 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1950 | 983.6 | |
| 79 | 曹小辉 | 交口县双池镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司双池支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 9750 | 4918 | |
| 80 | 李璟 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 81 | 张琴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 82 | 张娜 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 83 | 韩加敏 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 84 | 李元雨 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 5850 | 2979.75 | |
| 85 | 马瑞 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 86 | 解红丽 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 87 | 温海霞 | 交口县城乡建设和交通运输局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3900 | 1967.2 | |
| 88 | 刘利琴 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | |||||
| 89 | 任逍丽 | 交口县疾控中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 3900 | 1986.5 | |
| 90 | 李燕 | 1950 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | |||||
| 91 | 崔三俊 | 交口县康城镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司康城支行 | 5850 | 2015.04 | 818.61 | 88.17 | 28.98 | 11700 | 5891.94 | 保险补贴、岗位补贴 1-3月 |
| 92 | 刘东峰 | 5850 | 2015.04 | 818.61 | 88.17 | 19.32 | 工伤2-3月其他保险、岗位补贴 1-3月 | ||||
| 合计 | 187200 | 64481.28 | 26195.52 | 2821.44 | 1197.58 | 187200 | 94695.82 | ||||
| 单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376 | |||||||||||

