交口县乡村e镇奖补资金发放公示
序号 | 奖励标准项 | 符合标准企业 | 符合标准具体要求 | 奖励金额(万元) |
1 | 主导产业发展奖补 | 南山百世食安农牧业有限公司 | 30 | |
韦禾农业发展有限公司 | 30 | |||
山西恒益晟农业生物科技股份有限公司 | 2 | |||
2 | 电商企业突出贡献奖补 | 魏老太石子饼 | 年销售额达600万元 | 2 |
3 | 支持农产品品牌化网货化奖发展 | 山西鹏雅康生物科技有限公司 | 制定包装54312个 | 1 |
胡哥 | 制定包装22000个 | 0.4 | ||
山西汇野健康科技有限公司 | 制定包装60000个 | 1.2 | ||
交口县丰增农产品加工有限公司 | 制定包装21134个 | 0.4 | ||
交口县七月青果农产品发展有限公司 | 制定包装15056个 | 0.4 | ||
吕梁市王府铭酒业有限公司 | 制定包装50000个 | 1 | ||
4 | 支持农产品标准化 | 交口县昕锦食品有限公司 | SC认证、绿色食品认证 | 1 |
交口县明伟农产品加工有限公司 | SC认证、绿色食品认证 | 1 |
交口县乡村e镇奖励补助资金分布表分布表 | ||||
序号 | 奖励标准项 | 符合标准企业 | 符合标准具体要求 | 奖励金额 |
5 | 支持培养乡村网红和直播带货能手 | 云梦红家纺工厂店 | 粉丝量1.3万 | 0.1 |
记录者 秦的情怀里 | 粉丝量5.9万 | 0.3 | ||
且行且珍惜 | 粉丝量1.2万 | 0.1 | ||
奈斯奈斯 | 粉丝量1万 | 0.1 | ||
黄姐 | 粉丝量1.8万 | 0.1 | ||
郑姐 | 粉丝量3.5万 | 0.3 | ||
6 | 跨境电商扶持 | 山西洋派商贸有限公司 | 跨境销售额:697964.006元 | 1 |
交口县顺灏商贸有限公司 | 跨境销售额:665376.18元 | 1 | ||
交口县睿凡商贸有限公司 | 跨境销售额:615830.613元 | 1 | ||

