根据吕人社发〔2022〕30号《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》、吕人社函〔2025〕349号《吕梁市人力资源和社会保障局关于印发﹤促进2025届高校毕业生就业岗位增量行动方案﹥的通知》文件精神,经我中心审查、调查、核实,现申请发放见习人员补贴,符合发放单位人员及补贴金额如下,现予以公示,接受广大群众的监督,公示时间为2026年2月3日至2月9日。在公示期间,如有异议,可通过电话或书面形式,向我中心反映,联系电话:0358-5422376;电子邮箱:jkrcjlzx@163.com。
附件:
| 2025-2026年度就业见习人员2025年9月-2026年1月补贴发放名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 金额合计 |
| 1 | 刘倩毓 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 102960 |
| 2 | 梁家乐 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 3 | 郭磊 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 4 | 张书浩 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 5 | 张扬忠 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 6 | 张镜骐 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 7 | 牛怀悦 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 8 | 张耀丹 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 9 | 张宏伟 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 10 | 刘彤 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 11 | 成凤凯 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9-11月 | 4680 | |
| 12 | 张靖 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 13 | 穆昱桥 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 14 | 王瑜 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2025年9-11月 | 4680 | |
| 15 | 张鐘月 | 女 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 16 | 张毓秀 | 女 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 2025年9-11月 | 4680 | 4680 |
| 17 | 周瑞婷 | 女 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 39000 |
| 18 | 赵雷英 | 女 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 19 | 郭涛 | 女 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 20 | 申荣 | 女 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 21 | 李林慧 | 女 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 22 | 王瓅婕 | 女 | 交口县第一中学校 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 23 | 解宇轩 | 女 | 交口县第三中学校 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 24 | 冯云霞 | 女 | 交口县爱乐儿艺术培训中心有限责任公司 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 25 | 郭健昕 | 男 | 交口县财政局 | 2026年12月-2026年1月 | 3120 | 20280 |
| 26 | 王潆敏 | 女 | 交口县财政局 | 2026年12月-2026年1月 | 3120 | |
| 27 | 张多加 | 女 | 交口县财政局 | 2026年12月-2026年1月 | 3120 | |
| 28 | 王泉杰 | 男 | 交口县财政局 | 2026年12月-2026年1月 | 3120 | |
| 29 | 白松立 | 女 | 交口县财政局 | 2026年12月-2026年1月 | 3120 | |
| 30 | 郭津甫 | 女 | 交口县财政局 | 2025年11月-2026年1月 | 4680 | |
| 31 | 张顺凯 | 男 | 交口县残疾人联合会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 15600 |
| 32 | 张榕 | 男 | 交口县残疾人联合会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 33 | 王泽鹏 | 男 | 交口县创业就业服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 15600 |
| 34 | 韩昕蓉 | 女 | 交口县创业就业服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 35 | 刘洋 | 男 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 117000 |
| 36 | 郭永波 | 男 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 37 | 那美玲 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 38 | 李紫月 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 39 | 杨晨宇 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 40 | 刘彦宏 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 41 | 杨景 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 42 | 王彦斌 | 男 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 43 | 张薇 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 44 | 王宇飞 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 45 | 郭雅丹 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 46 | 白子扬 | 男 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 47 | 白灵鸽 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 48 | 温振华 | 男 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 49 | 燕娜婷 | 女 | 交口县公安局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 50 | 郭一帆 | 女 | 交口县泓鑫供水有限责任公司 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 51 | 刘晓丽 | 女 | 交口县回龙镇人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 23400 |
| 52 | 庞子龙 | 男 | 交口县回龙镇人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 53 | 刘晶 | 女 | 交口县回龙镇人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 54 | 成婷潞 | 女 | 交口县教育体育局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 55 | 刘慧 | 女 | 交口县民生保障服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 39000 |
| 56 | 丁亭予 | 女 | 交口县民生保障服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 57 | 刘聚武 | 男 | 交口县民生保障服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 58 | 卫宇彤 | 女 | 交口县民生保障服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 59 | 李彤卉 | 女 | 交口县民生保障服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 60 | 成彦宏 | 女 | 交口县民政和人力资源社会保障局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 23400 |
| 61 | 刘久毓 | 男 | 交口县民政和人力资源社会保障局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 62 | 吕芝锋 | 女 | 交口县民政和人力资源社会保障局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 63 | 王国爱 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 85800 |
| 64 | 白恩娟 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 65 | 马子腾 | 男 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 66 | 王馨涓 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 67 | 卫静磊 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 68 | 刘彦清 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 69 | 李晨赫 | 男 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 70 | 尉菱芮 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 71 | 宋绎洁 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 72 | 李雨欣 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 73 | 郭育豪 | 男 | 交口县农业农村和水利局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 74 | 冯越 | 女 | 交口县审计局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 75 | 庞强中 | 男 | 交口县石口镇人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 76 | 王馨梓 | 女 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 54600 |
| 77 | 赵丽雅 | 女 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 78 | 韩丽 | 女 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 79 | 任朝华 | 女 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 80 | 冯雨奇 | 女 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 81 | 张华婧 | 女 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 82 | 陈梓钦 | 男 | 交口县市场监督管理局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 83 | 刘槟玮 | 男 | 交口县双池镇人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 15600 |
| 84 | 郝雪萍 | 女 | 交口县双池镇人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 85 | 李俊林 | 女 | 交口县温泉乡人民政府 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 86 | 韩林均 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 23400 |
| 87 | 刘子钰 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 88 | 任清莹 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 89 | 张健毓 | 男 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 90 | 穆妍玲 | 女 | 交口县张晓青艺术培训学校有限责任公司 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 91 | 李星儒 | 女 | 交口县政务服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 23400 |
| 92 | 王雨晴 | 女 | 交口县政务服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 93 | 任耀芳 | 女 | 交口县政务服务中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 94 | 冯紫媛 | 女 | 交口县众信法律服务所 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 95 | 周励芳 | 女 | 交口县总工会 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 96 | 李子怡 | 女 | 山西鑫源泰贸易有限公司 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 7800 |
| 97 | 郭映岐 | 男 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | 31200 |
| 98 | 王莉榕 | 女 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 99 | 刘芳伶 | 女 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 100 | 韩磊 | 男 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2025年9月-2026年1月 | 7800 | |
| 合计 | 744120 | 744120 | ||||
交口县创业就业服务中心
2026年2月3日

