| 2026年公益性岗位人员社保补贴公示明细表(2月) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | |||
| 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | |||
| 1 | 乔万云 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 2 | 王建华 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 3 | 马杰 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 4 | 梁濛 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 5 | 李德玲 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 6 | 郅文敏 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 7 | 王廷惠 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 8 | 韩禾宁 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 9 | 韩丽红 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 10 | 吴强 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 11 | 田士长 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 12 | 刘福贵 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 13 | 王志文 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 14 | 韩永强 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 15 | 刘亚军 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 16 | 任杰 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 17 | 张小娟 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 18 | 单慧敏 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 19 | 王惠辉 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 20 | 薛珺莉 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 21 | 王婷婷 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 22 | 赵瑾 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 23 | 李爱红 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 24 | 孙丽萍 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 25 | 张扬敏 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 26 | 张红红 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 27 | 白宇云 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 28 | 燕罡 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 29 | 郭杨秀 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 30 | 李杰 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 31 | 宁佳娜 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 32 | 陈俐君 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 33 | 白明星 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 34 | 张丽 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 35 | 李雨霞 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 36 | 史艳娟 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 37 | 樊鑫 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 38 | 胡强 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 39 | 张楠 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 40 | 郭丽丽 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 41 | 李亚玲 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 42 | 李四元 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 43 | 胡清月 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 44 | 张琴琴 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 45 | 张永茂 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 46 | 李巧红 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 47 | 吴资莉 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 48 | 刘明雄 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 49 | 王海羽 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 50 | 王腾跃 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 51 | 刘小璐 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 52 | 郭欣悦 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 53 | 张鸿宇 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 54 | 李小艳 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 55 | 武静 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 56 | 刘潇潇 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 57 | 刘小琳 | 671.68 | 335.84 | 272.87 | 88.96 | 29.39 | 12.59 | 9.66 |
| 合计 | 38285.76 | 19142.88 | 15553.59 | 5070.72 | 1675.23 | 717.63 | 550.62 | |

