| 2026年公益性岗位补贴公示明细表(1-2月) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 月补贴 | 应发补贴 | 代扣养老保险个人部分(1-2月) | 代扣医疗保险个人部分(1-2月) | 代扣失业保险个人部分(1-2月) | 待扣合计 | 实发补贴 |
| 1 | 乔万云 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 2 | 王建华 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 3 | 马杰 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 4 | 梁濛 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 5 | 李德玲 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 6 | 郅文敏 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 7 | 王廷惠 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 8 | 韩禾宁 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 9 | 韩丽红 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 10 | 吴强 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 11 | 田士长 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 12 | 刘福贵 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 13 | 王志文 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 14 | 韩永强 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 15 | 刘亚军 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 16 | 任杰 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 17 | 张小娟 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 18 | 单慧敏 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 19 | 王惠辉 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 20 | 薛珺莉 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 21 | 王婷婷 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 22 | 赵瑾 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 23 | 李爱红 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 24 | 孙丽萍 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 25 | 张扬敏 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 26 | 张红红 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 27 | 白宇云 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 28 | 燕罡 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 29 | 郭杨秀 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 30 | 李杰 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 31 | 宁佳娜 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 32 | 陈俐君 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 33 | 白明星 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 34 | 张丽 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 35 | 李雨霞 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 36 | 史艳娟 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 37 | 樊鑫 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 38 | 胡强 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 39 | 张楠 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 40 | 郭丽丽 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 41 | 李亚玲 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 42 | 李四元 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 43 | 胡清月 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 44 | 张琴琴 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 45 | 张永茂 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 46 | 李巧红 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 47 | 吴资莉 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 48 | 刘明雄 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 49 | 王海羽 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 50 | 李小艳 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 51 | 王腾跃 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 52 | 刘小璐 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 53 | 郭欣悦 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 54 | 武静 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 55 | 刘潇潇 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 56 | 刘小琳 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 57 | 张鸿宇 | 1950 | 3900 | 671.68 | 177.92 | 25.18 | 874.78 | 3025.22 |
| 合计 | 111150 | 222300 | 38285.76 | 10141.44 | 1435.26 | 49862.46 | 172437.54 | |
| 单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376 | ||||||||

