| 2026年公益性岗位人员1-2月份社保发放明细 | ||||||||||
| 制表单位:交口县创业就业服务中心 2026年1月27日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 发放银行 | 岗位补贴 | 养老保险单位部分(1) | 医保单位部分(1 | 失业单位部分(1) | 工伤保险(1月) | 岗位补贴单位合计 | 社保补贴单位合计 |
| 1 | 郭艳 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 中国建设银行股份有限公司交口支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 11700 | 5901.6 |
| 2 | 王婷 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 3 | 卫芳毓 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 4 | 丁海琴 | 交口县第二中学校 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 3900 | 1986.5 |
| 5 | 武秀红 | 交口县文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 27300 | 13905.5 |
| 6 | 王渝让 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 7 | 周奕宏 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 8 | 李洲 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 9 | 周婷婷 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 10 | 马明芳 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 11 | 许馨月 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 12 | 郭登峰 | 交口县回龙镇政府 | 交口县农村信用社回龙信用社 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 13 | 辛仙莉 | 交口县统计局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 11700 | 5901.6 |
| 14 | 刘俊伟 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 15 | 任伟杰 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 16 | 李欣岳 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 11700 | 5901.6 |
| 17 | 郭云丽 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 18 | 梁靖敏 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 19 | 丁亭瑜 | 交口县科学技术协会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 3900 | 1986.5 |
| 20 | 付艳红 | 交口县档案馆 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 7800 | 3934.4 |
| 21 | 张丽清 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 22 | 李萍 | 交口县政务服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 11700 | 5901.6 |
| 23 | 宋瑞玲 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 24 | 冯彦宁 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 25 | 靳元元 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 31200 | 15737.6 |
| 26 | 孙郅清 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 27 | 刘志萍 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 28 | 张彦青 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 29 | 崔瑷薪 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 30 | 李彦臻 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 31 | 王红红 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 32 | 张伟伟 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 33 | 王俊元 | 交口县城关第三小学校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 34 | 张韩英 | 交口县供销合作社联合社 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 7800 | 3934.4 |
| 35 | 冯永丽 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 36 | 韩红 | 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 37 | 冯云云 | 中国共产主义青年团交口县委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 38 | 王瑞浩 | 交口县市场监督管理局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 11700 | 5901.6 |
| 39 | 陶文平 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 40 | 郭思彤 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 41 | 米耀丽 | 交口县农业农村和水利局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 23400 | 11803.2 |
| 42 | 赵丽丽 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 43 | 申贝贝 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 44 | 王静 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 45 | 梁欣 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 46 | 李芳芳 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 47 | 冯连清 | 交口县残疾人联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 7800 | 3934.4 |
| 48 | 周继萍 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 49 | 曾玲玲 | 交口县红十字会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 3900 | 1986.5 |
| 50 | 侯翠红 | 中国共产党交口县委员会党校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 7800 | 3973 |
| 51 | 朱建华 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 52 | 田蓉 | 交口县发改工信和科技商务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 35100 | 17704.8 |
| 53 | 李欣容 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 54 | 李宝平 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 55 | 武秀梅 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 56 | 吴新明 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 57 | 雷连青 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 58 | 郭瑞洪 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 59 | 张金定 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 60 | 田苗苗 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 61 | 王俊奇 | 交口县医疗集团 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.64 | 23400 | 11919.12 |
| 62 | 王艺璇 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.64 | ||||
| 63 | 康煜 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.64 | ||||
| 64 | 张琴琴 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.64 | ||||
| 65 | 宋悦悦 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.64 | ||||
| 66 | 杨雨晴 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.64 | ||||
| 67 | 任玉婷 | 交口县财政局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 31200 | 15737.6 |
| 68 | 王霞婧 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 69 | 闫丽丽 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 70 | 刘芮宇 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 71 | 田小禾 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 72 | 解秀红 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 73 | 王云霞 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 74 | 崔林燕 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 75 | 卫镕 | 交口县温泉乡政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司温泉支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 7800 | 3934.4 |
| 76 | 张钰涓 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 77 | 王晶晶 | 交口县妇女联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 78 | 庞成 | 交口县公安局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 28.96 | 7800 | 3953.68 |
| 79 | 赵丽娟 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 28.96 | ||||
| 80 | 穆晓霞 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 3900 | 1986.5 |
| 81 | 张秀平 | 交口县退役军人事务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 82 | 王宇欣 | 交口上海实验幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 3900 | 1986.5 |
| 83 | 郭烔瑶 | 中国共产党交口县委员会办公室(交口县人民政府办公室) | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 19500 | 9836 |
| 84 | 王笑笑 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 85 | 王畅 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 86 | 张耀升 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 87 | 张婷 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 88 | 张俊君 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 89 | 曹小辉 | 交口县双池镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司双池支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 19500 | 9836 |
| 90 | 李璟 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 91 | 张琴 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 92 | 张娜 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 93 | 韩加敏 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 94 | 冯海峰 | 交口县桃红坡镇政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司大麦郊支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 95 | 李元雨 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 11700 | 5959.5 |
| 96 | 马瑞 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 97 | 解红丽 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 98 | 雷俊梅 | 交口县 水头镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司城关支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 35100 | 17704.8 |
| 99 | 张国栋 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 100 | 曹晓兰 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 101 | 张秀萍 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 102 | 翟福生 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 103 | 郝金花 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 104 | 王歌 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 105 | 刘爱民 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 106 | 任津石 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 107 | 温海霞 | 交口县城乡建设和交通运输局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 7800 | 3934.4 |
| 108 | 刘利琴 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | ||||
| 109 | 任逍丽 | 交口县疾控中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | 7800 | 3973 |
| 110 | 李燕 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 38.62 | ||||
| 111 | 金俐宇 | 山西省交口县气象局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 3900 | 1343.36 | 545.74 | 58.78 | 19.32 | 3900 | 1967.2 |
| 合计 | 432900 | 149112.96 | 60577.14 | 6524.58 | 2646.42 | 432900 | 218861.1 | |||
| 单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376 | ||||||||||

