| 公益性岗位人员2025年7-12月岗位补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 发放银行 | 应发岗位补贴 | 代扣合计 | 实发岗位补贴 | 岗位补贴实发合计 | 社保补贴 |
| 1 | 雷俊梅 | 交口县 水头镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司城关支行 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | 104566.28 | |
| 2 | 张国栋 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 3 | 曹晓兰 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 4 | 孙建军 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 5 | 张秀萍 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 6 | 翟福生 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 7 | 郝金花 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 8 | 王歌 | 11700 | 898.13 | 10801.87 | ||||
| 9 | 冯圣朝 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 | ||||
| 10 | 刘爱民 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 | ||||
| 11 | 任津石 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 | ||||
| 12 | 郭烔瑶 | 中国共产党交口县委员会办公室(交口县人民政府办公室) | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 11700 | 2114.6 | 9585.4 | 47977.6 | 231.2 |
| 13 | 王笑笑 | 11700 | 2114.6 | 9585.4 | ||||
| 14 | 王畅 | 11700 | 2114.6 | 9585.4 | ||||
| 15 | 张耀升 | 11700 | 2089.3 | 9610.7 | ||||
| 16 | 张婷 | 11700 | 2089.3 | 9610.7 | ||||
| 17 | 张韩英 | 交口县供销合作社联合社 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 19155.3 | |
| 18 | 冯永丽 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 | ||||
| 19 | 王宇欣 | 交口上海实验幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 | |
| 20 | 张俊君 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2143.5 | 9556.5 | 9556.5 | |
| 21 | 侯翠红 | 中国共产党交口县委员会党校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2145.2 | 9554.8 | 19160.4 | |
| 22 | 朱建华 | 11700 | 2094.4 | 9605.6 | ||||
| 23 | 冯海峰 | 交口县桃红坡镇政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司大麦郊支行 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 | |
| 24 | 王瑞浩 | 交口县市场监督管理局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 | 28706.7 | |
| 25 | 陶文平 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | ||||
| 26 | 郭思彤 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | ||||
| 27 | 曾玲玲 | 交口县红十字会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 | |
| 28 | 卫镕 | 交口县温泉乡政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司温泉支行 | 11700 | 2185.62 | 9514.38 | 28543.14 | |
| 29 | 刘东峰 | 11700 | 2185.62 | 9514.38 | ||||
| 30 | 张钰涓 | 11700 | 2185.62 | 9514.38 | ||||
| 31 | 王晶晶 | 交口县妇女联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 | |
| 32 | 崔三俊 | 交口县康城镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司康城支行 | 11700 | 918.53 | 10781.47 | 10781.47 | |
| 33 | 周珊羽 | 交口县公用事业和城乡环境服务中心 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 1950 | 60.75 | 1889.25 | 1889.25 | |
| 34 | 金俐宇 | 山西省交口县气象局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2446.42 | 9253.58 | 9253.58 | |
| 35 | 张秀平 | 交口县退役军人事务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 | |
| 388050 | 60702.78 | 327347.22 | 327347.22 | 231.2 | ||||
| 单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376 | ||||||||

