| 公益性岗位人员2025年7-12月岗位补贴公示表 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 发放银行 | 单位对公账户 | 应发岗位补贴 | 代扣合计 | 实发岗位补贴 | 单位实发岗位补贴合计 | 社保补贴 | 备注 |
| 1 | 穆晓霞 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026455655 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 |
|
|
| 2 | 田蓉 | 交口县发改工信和科技商务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026471584 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 86015.1 |
|
|
| 3 | 李欣容 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 4 | 李宝平 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 5 | 武秀梅 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 6 | 吴新明 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 7 | 雷连青 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 8 | 郭瑞洪 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 9 | 张金定 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 10 | 田苗苗 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
|
|
| 11 | 靳元元 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409022154261 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 73816.32 |
|
|
| 12 | 孙郅清 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 13 | 刘志萍 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 14 | 张彦青 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 15 | 崔瑷薪 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 16 | 李彦臻 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 17 | 王红红 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 18 | 张伟伟 | 1950 | 437.39 | 1512.61 |
|
|
| 19 | 李欣蓉 | 1950 | 59.55 | 1890.45 |
| 7月解除劳动合同 |
| 20 | 王慧 |
| 3900 | 399.04 | 3500.96 |
| 8月解除劳动合同 |
| 21 | 李萍 | 交口县政务服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026471460 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 33720.27 |
|
|
| 22 | 宋瑞玲 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 23 | 冯彦宁 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 24 | 卫晓煜 |
|
|
| 5850 | 783.93 | 5066.07 |
| 7月新增9月份退 |
| 25 | 辛仙莉 | 交口县统计局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026471460 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 16077.58 |
|
|
| 26 | 刘琼 | 3900 | 399.04 | 3500.96 |
|
|
| 27 | 刘俊伟 | 1950 | 437.39 | 1512.61 |
|
|
| 28 | 任伟杰 | 1950 | 437.39 | 1512.61 |
|
|
| 29 | 冯连清 | 交口县残疾人联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026458086 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 19155.3 |
|
|
| 30 | 周继萍 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
|
|
| 31 | 武秀红 | 交口县文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026458113 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 67017.3 |
|
|
| 32 | 王渝让 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 33 | 周奕宏 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 34 | 李洲 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 35 | 周婷婷 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 36 | 马明芳 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 37 | 许馨月 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 38 | 王俊元 | 交口县城关第三小学校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026458636 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 |
|
|
| 39 | 曹小辉 | 交口县双池镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司双池支行 | 558161010300000003354 | 5850 | 0 | 5850 | 29250 |
| 7-9月岗位补贴已经代扣社保补贴至12月份完,此次只发10-12月岗位补贴 |
| 40 | 李璟 | 5850 | 0 | 5850 |
|
| 41 | 张琴 | 5850 | 0 | 5850 |
|
| 42 | 张娜 | 5850 | 0 | 5850 |
|
| 43 | 韩加敏 | 5850 | 0 | 5850 |
|
| 44 | 王俊奇 | 交口县医疗集团 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026457459 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 57360.9 |
|
|
| 45 | 王艺璇 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 46 | 康煜 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 47 | 张琴琴 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 48 | 宋悦悦 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 49 | 杨雨晴 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
|
|
| 50 | 丁海琴 | 交口县第二中学校 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 109111010300001464567 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 |
|
|
| 51 | 冯元元 | 中国共产主义青年团交口县委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026470310 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 | 6050.44 |
| 9月新增 |
| 52 | 李元雨 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 558103010300000013513 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 28654.2 |
|
|
| 53 | 马瑞 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 54 | 解红丽 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 55 | 任逍丽 | 交口县疾控中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026457583 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 19155.3 |
|
|
| 56 | 李燕 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 57 | 韩红 | 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026470283 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 |
|
|
| 58 | 任玉婷 | 交口县财政局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026401320 | 11700 | 2143.5 | 9556.5 | 61446.79 |
|
|
| 59 | 王霞婧 | 11700 | 2143.5 | 9556.5 |
|
|
| 60 | 闫丽丽 | 11700 | 2143.5 | 9556.5 |
|
|
| 61 | 刘芮宇 | 11700 | 2143.5 | 9556.5 |
|
|
| 62 | 田小禾 | 11700 | 2092.7 | 9607.3 |
| 7月新增 |
| 63 | 解秀红 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 |
| 9月新增 |
| 64 | 王云霞 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 |
| 9月新增 |
| 65 | 崔林燕 | 1950 | 437.39 | 1512.61 |
| 12月新增 |
| 66 | 庞成 | 交口县公安局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409000221531 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 | 19207.8 |
| 7月新增 |
| 67 | 赵丽娟 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 68 | 米耀丽 | 交口县农业农村和水利局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 109111010300001589058 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 66912.3 |
|
|
| 69 | 赵丽丽 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 70 | 申贝贝 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 71 | 王静 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 72 | 梁欣 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 73 | 李芳芳 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
|
| 74 | 尹兢民 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
| 7月新增 |
| 75 | 丁亭瑜 | 交口县科学技术协会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026459263 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 |
|
|
| 76 | 郭登峰 | 交口县回龙镇政府 | 交口县农村信用社回龙信用社 | 0800005515061012 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 9551.4 |
|
|
| 77 | 李欣岳 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026469967 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 27041.99 |
|
|
| 78 | 任艳阳 | 1950 | 61.25 | 1888.75 | 8月解除劳动合同 |
| 79 | 郭云丽 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
|
| 80 | 梁靖敏 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 |
|
| 81 | 郭艳 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 中国建设银行股份有限公司交口支行 | 14050169760800000034 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 25205.74 |
|
|
| 82 | 王婷 | 11700 | 2096.1 | 9603.9 |
|
| 83 | 卫芳毓 | 7800 | 1749.56 | 6050.44 |
|
| 84 | 温海霞 | 交口县城乡建设和交通运输局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026457610 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 19102.8 | 239.76 | 备注:2025年养老保险3-9月,6-9月,6-9月,工伤9月补缴 |
| 85 | 刘利琴 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 |
| 86 | 解梅玉 | 中国共产党交口县党史研究室 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026459813 | 9750 | 1711.21 | 8038.79 | 8038.79 |
|
|
| 87 | 付艳红 | 交口县档案馆 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 0509020409026471336 | 11700 | 2148.6 | 9551.4 | 11064.01 |
|
|
| 88 | 张丽清 | 1950 | 437.39 | 1512.61 |
|
|
| 合计 |
|
|
| 889200 | 157598.67 | 731601.330000001 | 731601.33 | 239.76 |
|
| 单位负责人:韩建国 填表人:王全生 联系电话:0358-5422376 |
|