| 交口县2025年脱贫劳动力参加职业培训生活补贴公示表 | ||||||
| 金额单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 培训学校 | 培训专业 | 补贴天数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 陈林平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 29 | 15 | 435 |
| 2 | 郝计兰 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 30 | 15 | 450 |
| 3 | 马丽贇 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 30 | 15 | 450 |
| 4 | 齐俊芳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 27 | 15 | 405 |
| 5 | 齐双莲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 27 | 15 | 405 |
| 6 | 武艮珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 27 | 15 | 405 |
| 7 | 杨云珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 29 | 15 | 435 |
| 8 | 于小琴 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 27 | 15 | 405 |
| 9 | 岳小红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 30 | 15 | 450 |
| 10 | 张俊清 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 28 | 15 | 420 |
| 11 | 张小莉 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工1期 | 30 | 15 | 450 |
| 12 | 成建萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 13 | 丁丽红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 14 | 韩贵爱 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 15 | 韩俊莲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 29 | 15 | 435 |
| 16 | 贺改莲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 17 | 胡丽平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 18 | 靳红红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 19 | 李红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 29 | 15 | 435 |
| 20 | 李其英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 21 | 李青 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 29 | 15 | 435 |
| 22 | 刘计良 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 29 | 15 | 435 |
| 23 | 刘俊梅 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 24 | 刘月萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 25 | 苗壮萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 29 | 15 | 435 |
| 26 | 庞翠萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 28 | 15 | 420 |
| 27 | 任润珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 27 | 15 | 405 |
| 28 | 张静静 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工2期 | 30 | 15 | 450 |
| 29 | 安艳丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 30 | 陈志华 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 31 | 冯小丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 32 | 郭改莲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 33 | 郭记连 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 34 | 郭丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 35 | 郭小玲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 36 | 呼翠平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 37 | 黄先芝 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 38 | 李凤英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 39 | 李计爱 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 40 | 李敏 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 41 | 任贵英 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 42 | 任秋红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 43 | 宋瑞芳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 26 | 15 | 390 |
| 44 | 王翠平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 45 | 王芳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 46 | 王芳芳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 47 | 王翔玲 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 48 | 武小红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 49 | 薛俊琴 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 29 | 15 | 435 |
| 50 | 姚亚红 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工3期 | 30 | 15 | 450 |
| 51 | 冯金萍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工4期 | 30 | 15 | 450 |
| 52 | 张荷艳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工4期 | 29 | 15 | 435 |
| 53 | 张素琴 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工4期 | 30 | 15 | 450 |
| 54 | 赵爱荣 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工4期 | 28 | 15 | 420 |
| 55 | 郭艳清 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 30 | 15 | 450 |
| 56 | 李亚平 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 29 | 15 | 435 |
| 57 | 李艳珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 28 | 15 | 420 |
| 58 | 马文珍 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 28 | 15 | 420 |
| 59 | 任丽丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 29 | 15 | 435 |
| 60 | 宋国芳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 28 | 15 | 420 |
| 61 | 苏芳芳 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 29 | 15 | 435 |
| 62 | 王翠林 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 29 | 15 | 435 |
| 63 | 杨芳丽 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 30 | 15 | 450 |
| 64 | 杨赞妮 | 交口县阳光职业培训学校有限责任公司 | 抽纱刺绣工5期 | 30 | 15 | 450 |
| 合 计 | 1870 | 28050 | ||||
| 交口县2025年脱贫劳动力参加职业培训生活补贴总额:贰万捌仟零伍拾元整 人民币小写:28050元 | ||||||
| 举报电话:0358-5422376 | ||||||

