交口县2024年职业技能培训(企业培训)补贴公示表 | |||||
| 公示单位:交口县民政和人力资源社会保障局(交口县天鹏冶炼有限公司) 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种 | 培训券码 | 申请年度 | 申请金额 |
| 1 | 白建军 | 安全技能培训 | 31C2E0A24491ADFB | 2024年 | 300 |
| 2 | 柏华平 | 安全技能培训 | F2855F1C3927D9F0 | 2024年 | 300 |
| 3 | 卜生虎 | 安全技能培训 | C5904020DE2D2DBC | 2024年 | 300 |
| 4 | 卜志刚 | 安全技能培训 | B322A4614B921F8B | 2024年 | 300 |
| 5 | 蔡海旺 | 安全技能培训 | 7F27FE7972867C9D | 2024年 | 300 |
| 6 | 蔡建录 | 安全技能培训 | B46A20BE507BA8B3 | 2024年 | 300 |
| 7 | 蔡玉成 | 安全技能培训 | C6A5DDEC61E71F0B | 2024年 | 300 |
| 8 | 蔡志雄 | 安全技能培训 | BED5FC7CD04377B2 | 2024年 | 300 |
| 9 | 曹福廷 | 安全技能培训 | E38ED397788020AC | 2024年 | 300 |
| 10 | 曹新辉 | 安全技能培训 | 60212A488F5254EF | 2024年 | 300 |
| 11 | 常德富 | 安全技能培训 | 404BB0E40B858124 | 2024年 | 300 |
| 12 | 陈翠平 | 安全技能培训 | 2854B36E10221F58 | 2024年 | 300 |
| 13 | 陈虎龙 | 安全技能培训 | 66329C455543ACF4 | 2024年 | 300 |
| 14 | 陈琳琳 | 安全技能培训 | 1A2AF492E3C9F301 | 2024年 | 300 |
| 15 | 成宝明 | 安全技能培训 | F47776C9965CA66D | 2024年 | 300 |
| 16 | 成丽平 | 安全技能培训 | 8C15BE1FFB849A09 | 2024年 | 300 |
| 17 | 成旋 | 安全技能培训 | A06EA3D5261BDA14 | 2024年 | 300 |
| 18 | 程士强 | 安全技能培训 | D1A706605C3760AE | 2024年 | 300 |
| 19 | 戴永锋 | 安全技能培训 | 92890914E708C329 | 2024年 | 300 |
| 20 | 邓文辉 | 安全技能培训 | E9F02548A1C29E3C | 2024年 | 300 |
| 21 | 董海丽 | 安全技能培训 | B51BE3C102FFFF9A | 2024年 | 300 |
| 22 | 董晓鑫 | 安全技能培训 | 9A48B278E49A439C | 2024年 | 300 |
| 23 | 杜改青 | 安全技能培训 | 1B16717A8757BA34 | 2024年 | 300 |
| 24 | 杜海涛 | 安全技能培训 | 4CAE61B521E069B7 | 2024年 | 300 |
| 25 | 杜生虎 | 安全技能培训 | 6530545CBDDF8982 | 2024年 | 300 |
| 26 | 杜雪飞 | 安全技能培训 | C0673C7732D59D0C | 2024年 | 300 |
| 27 | 段树堂 | 安全技能培训 | A8B18F88C120CB2E | 2024年 | 300 |
| 28 | 冯保印 | 安全技能培训 | D1B0F88F83999C0B | 2024年 | 300 |
| 29 | 冯辉 | 安全技能培训 | 6B042C8520CFFDC4 | 2024年 | 300 |
| 30 | 冯杰 | 安全技能培训 | CC8D5CF7714A87FB | 2024年 | 300 |
| 31 | 冯金虎 | 安全技能培训 | E212F2F9980BB628 | 2024年 | 300 |
| 32 | 冯靖祺 | 安全技能培训 | 854675E94744F9AC | 2024年 | 300 |
| 33 | 冯伟 | 安全技能培训 | 98A2A56AFE7BF5BB | 2024年 | 300 |
| 34 | 冯文义 | 安全技能培训 | 277D9719E538A03E | 2024年 | 300 |
| 35 | 冯香旺 | 安全技能培训 | 316503EB65DE8CC6 | 2024年 | 300 |
| 36 | 冯秀清 | 安全技能培训 | DA83149D44B998AD | 2024年 | 300 |
| 37 | 冯耀堂 | 安全技能培训 | 4AA8A9CDF1DA068E | 2024年 | 300 |
| 38 | 冯燚 | 安全技能培训 | B552FEDF76A7F62B | 2024年 | 300 |
| 39 | 冯云业 | 安全技能培训 | E32349C2EC925C7B | 2024年 | 300 |
| 40 | 高彩虹 | 安全技能培训 | 70523708B76815F9 | 2024年 | 300 |
| 41 | 高峰 | 安全技能培训 | 4D2F82F2A96466BD | 2024年 | 300 |
| 42 | 高海平 | 安全技能培训 | 31813F64B4AF2065 | 2024年 | 300 |
| 43 | 高妙玲 | 安全技能培训 | 21826694D4CCD784 | 2024年 | 300 |
| 44 | 巩丽 | 安全技能培训 | 09028B6F3B6BB5EB | 2024年 | 300 |
| 45 | 古文忠 | 安全技能培训 | A693E9676FE279E7 | 2024年 | 300 |
| 46 | 关海明 | 安全技能培训 | 197A15DEBA834100 | 2024年 | 300 |
| 47 | 关小刚 | 安全技能培训 | D97D76D7E0D5DB62 | 2024年 | 300 |
| 48 | 郭栋 | 安全技能培训 | DB80ECE8EB56426F | 2024年 | 300 |
| 49 | 郭虎平 | 安全技能培训 | A338D9CE5B45C467 | 2024年 | 300 |
| 50 | 郭辉 | 安全技能培训 | 1FABC29137FB8D99 | 2024年 | 300 |
| 51 | 郭记珍 | 安全技能培训 | 110596F89B0713A0 | 2024年 | 300 |
| 52 | 郭建萍 | 安全技能培训 | B0C4CDF877A4775D | 2024年 | 300 |
| 53 | 郭丽平 | 安全技能培训 | 961196F91D6FE260 | 2024年 | 300 |
| 54 | 郭亮生 | 安全技能培训 | 756A0AE5097897D5 | 2024年 | 300 |
| 55 | 郭林平 | 安全技能培训 | FFCE3B3328451DA4 | 2024年 | 300 |
| 56 | 郭林芝 | 安全技能培训 | AE403C2163FBCA4F | 2024年 | 300 |
| 57 | 郭士强 | 安全技能培训 | 263D42DAE34F4540 | 2024年 | 300 |
| 58 | 郭文华 | 安全技能培训 | 5C98030764DC7027 | 2024年 | 300 |
| 59 | 郭喜红 | 安全技能培训 | 195FCC33D330E9C8 | 2024年 | 300 |
| 60 | 郭小军 | 安全技能培训 | 2B76946D5F8042DF | 2024年 | 300 |
| 61 | 郭学兵 | 安全技能培训 | BEB8596A22453D61 | 2024年 | 300 |
| 62 | 郭学军 | 安全技能培训 | B655F828AA40AA25 | 2024年 | 300 |
| 63 | 郭耀明 | 安全技能培训 | 6C8C2BD7C1A44EDB | 2024年 | 300 |
| 64 | 郭玉峰 | 安全技能培训 | 678E507E3EB597A9 | 2024年 | 300 |
| 65 | 韩红伟 | 安全技能培训 | 9EFBCE44DB5349BF | 2024年 | 300 |
| 66 | 韩军 | 安全技能培训 | 027771BD6B17FBE0 | 2024年 | 300 |
| 67 | 韩俊平 | 安全技能培训 | 528BFA3BE3354E9F | 2024年 | 300 |
| 68 | 韩俊伟 | 安全技能培训 | 230DBFEDB8D5E423 | 2024年 | 300 |
| 69 | 韩强 | 安全技能培训 | A635D49867170B19 | 2024年 | 300 |
| 70 | 韩维平 | 安全技能培训 | F2D4AB03DE92F914 | 2024年 | 300 |
| 71 | 韩宪军 | 安全技能培训 | ED097AC6D5EDE4BF | 2024年 | 300 |
| 72 | 韩小平 | 安全技能培训 | 5475B7FA49EA1DED | 2024年 | 300 |
| 73 | 韩小勇 | 安全技能培训 | 510EE327B5714DC5 | 2024年 | 300 |
| 74 | 韩兴宇 | 安全技能培训 | 1AB015329C1C931F | 2024年 | 300 |
| 75 | 韩彦林 | 安全技能培训 | D2376EF8D4C58F6D | 2024年 | 300 |
| 76 | 韩永杰 | 安全技能培训 | 321A50B1ABC7C70D | 2024年 | 300 |
| 77 | 韩永耀 | 安全技能培训 | F2B4C8A5753C3F45 | 2024年 | 300 |
| 78 | 韩玉福 | 安全技能培训 | 30AD280ED18447AC | 2024年 | 300 |
| 79 | 韩云海 | 安全技能培训 | 81BE47AB37B22EA1 | 2024年 | 300 |
| 80 | 韩云玲 | 安全技能培训 | 09FE7CC1697CE214 | 2024年 | 300 |
| 81 | 韩长宏 | 安全技能培训 | 0695A7B017D4B18D | 2024年 | 300 |
| 82 | 韩兆文 | 安全技能培训 | 1BB4BE6708455B4B | 2024年 | 300 |
| 83 | 郝红霞 | 安全技能培训 | 2661E5478C6E58BF | 2024年 | 300 |
| 84 | 何新平 | 安全技能培训 | A5319EE5322A3BA2 | 2024年 | 300 |
| 85 | 贺喜顺 | 安全技能培训 | EE102549832E997D | 2024年 | 300 |
| 86 | 候海桃 | 安全技能培训 | A267B00B70DFCFCC | 2024年 | 300 |
| 87 | 呼燕青 | 安全技能培训 | 33EA0F933ACA33CC | 2024年 | 300 |
| 88 | 胡宝宝 | 安全技能培训 | 486D4EB4141037C6 | 2024年 | 300 |
| 89 | 胡计平 | 安全技能培训 | C7649B84B1C2A5C7 | 2024年 | 300 |
| 90 | 黄志强 | 安全技能培训 | 637454D957BCA033 | 2024年 | 300 |
| 91 | 霍光辉 | 安全技能培训 | 4A2C2EBD65F654D0 | 2024年 | 300 |
| 92 | 贾晓全 | 安全技能培训 | 5ED6F8551AAE0CAF | 2024年 | 300 |
| 93 | 贾亚军 | 安全技能培训 | 126508F1C0DC8D34 | 2024年 | 300 |
| 94 | 解耀文 | 安全技能培训 | B9A001CD7A70158F | 2024年 | 300 |
| 95 | 景常盛 | 安全技能培训 | B0966A956A0DA526 | 2024年 | 300 |
| 96 | 李柄炎 | 安全技能培训 | E69C8F05FBF07EE1 | 2024年 | 300 |
| 97 | 李常海 | 安全技能培训 | 4FDE661B2A2925DF | 2024年 | 300 |
| 98 | 李丰年 | 安全技能培训 | 1A87A31E930C8B50 | 2024年 | 300 |
| 99 | 李根春 | 安全技能培训 | 3C0D1C77C12D2044 | 2024年 | 300 |
| 100 | 李国珍 | 安全技能培训 | C98425FFD08B5967 | 2024年 | 300 |
| 101 | 李海峰 | 安全技能培训 | 5B9E7ED45B2EA2F1 | 2024年 | 300 |
| 102 | 李计保 | 安全技能培训 | F361279041E726FE | 2024年 | 300 |
| 103 | 李计林 | 安全技能培训 | 68EC770EE0097813 | 2024年 | 300 |
| 104 | 李杰 | 安全技能培训 | 5F32B85D892F8C80 | 2024年 | 300 |
| 105 | 李金泉 | 安全技能培训 | F0F4DACA53E6888E | 2024年 | 300 |
| 106 | 李军 | 安全技能培训 | 66DB635E9B5E691A | 2024年 | 300 |
| 107 | 李俊青 | 安全技能培训 | AF54FF74048A3AF9 | 2024年 | 300 |
| 108 | 李俊青 | 安全技能培训 | 62A2ECE8615FB46A | 2024年 | 300 |
| 109 | 李兰生 | 安全技能培训 | DB03EAF2B9B7D931 | 2024年 | 300 |
| 110 | 李兰亭 | 安全技能培训 | 3DFE8211A966E47B | 2024年 | 300 |
| 111 | 李鹏飞 | 安全技能培训 | A14279A310CAC8E5 | 2024年 | 300 |
| 112 | 李秦耀 | 安全技能培训 | 98E92976B6C7FDB6 | 2024年 | 300 |
| 113 | 李树林 | 安全技能培训 | D418A18B6F54C6D2 | 2024年 | 300 |
| 114 | 李万强 | 安全技能培训 | ECBA264D64D41492 | 2024年 | 300 |
| 115 | 李文义 | 安全技能培训 | 4214F2027887799D | 2024年 | 300 |
| 116 | 李新山 | 安全技能培训 | 4884F50BF6BCE61E | 2024年 | 300 |
| 117 | 李鑫 | 安全技能培训 | 1E6A12E3F1802213 | 2024年 | 300 |
| 118 | 李星 | 安全技能培训 | 06FC9BCC97F95C3A | 2024年 | 300 |
| 119 | 李秀全 | 安全技能培训 | 485562A7EAB01B64 | 2024年 | 300 |
| 120 | 李学斌 | 安全技能培训 | BE8AA845B3ECCA41 | 2024年 | 300 |
| 121 | 李燕燕 | 安全技能培训 | FC65CB93FEC93835 | 2024年 | 300 |
| 122 | 李优萍 | 安全技能培训 | C875DC420AB24CDF | 2024年 | 300 |
| 123 | 李志欣 | 安全技能培训 | D2689A056F2CFD41 | 2024年 | 300 |
| 124 | 梁宝红 | 安全技能培训 | 4B6B0E9669C60D81 | 2024年 | 300 |
| 125 | 梁俊义 | 安全技能培训 | F5EAD08395EBE1CA | 2024年 | 300 |
| 126 | 梁香平 | 安全技能培训 | BC44EC8C4A5E1B3C | 2024年 | 300 |
| 127 | 梁亚雄 | 安全技能培训 | 1B771075CA521D3E | 2024年 | 300 |
| 128 | 梁永红 | 安全技能培训 | ACA0D7CB5452455F | 2024年 | 300 |
| 129 | 梁志强 | 安全技能培训 | 103C703ADD0D36C6 | 2024年 | 300 |
| 130 | 梁志文 | 安全技能培训 | F22CCE0C60912497 | 2024年 | 300 |
| 131 | 林国 | 安全技能培训 | DB5F8519D6935DB4 | 2024年 | 300 |
| 132 | 刘常娥 | 安全技能培训 | DF641E5E53AE6077 | 2024年 | 300 |
| 133 | 刘春萍 | 安全技能培训 | 2F1F802F970DF081 | 2024年 | 300 |
| 134 | 刘根亮 | 安全技能培训 | 460065B62FD007A2 | 2024年 | 300 |
| 135 | 刘海全 | 安全技能培训 | CD207299416D1F56 | 2024年 | 300 |
| 136 | 刘浩 | 安全技能培训 | 7A75A202A804F55D | 2024年 | 300 |
| 137 | 刘计双 | 安全技能培训 | 6752A28D17943B3F | 2024年 | 300 |
| 138 | 刘建新 | 安全技能培训 | 080F52E250F9A679 | 2024年 | 300 |
| 139 | 刘晋红 | 安全技能培训 | B9D3EA118578FC40 | 2024年 | 300 |
| 140 | 刘晋平 | 安全技能培训 | 664553DB061FA3BC | 2024年 | 300 |
| 141 | 刘俊红 | 安全技能培训 | A66D009EB4B6F33C | 2024年 | 300 |
| 142 | 刘俊卿 | 安全技能培训 | 0219D847B6B8DFFA | 2024年 | 300 |
| 143 | 刘俊仁 | 安全技能培训 | 8D34FD6153BB94C2 | 2024年 | 300 |
| 144 | 刘明亮 | 安全技能培训 | C68C91C6C3B21E7B | 2024年 | 300 |
| 145 | 刘瑞丁 | 安全技能培训 | 2DA03F95EA51BCB4 | 2024年 | 300 |
| 146 | 刘瑞民 | 安全技能培训 | 4B92B99B7617885A | 2024年 | 300 |
| 147 | 刘双银 | 安全技能培训 | 8B9D54ED93AFCCD9 | 2024年 | 300 |
| 148 | 刘伟 | 安全技能培训 | 2141BCFC4663DF8D | 2024年 | 300 |
| 149 | 刘文静 | 安全技能培训 | 2A77F21FC802A7DB | 2024年 | 300 |
| 150 | 刘文明 | 安全技能培训 | 33DCBA62041D89B4 | 2024年 | 300 |
| 151 | 刘永清 | 安全技能培训 | 3299E63BF6859474 | 2024年 | 300 |
| 152 | 刘只平 | 安全技能培训 | E20526AE267B6B9B | 2024年 | 300 |
| 153 | 马建强 | 安全技能培训 | 5FE90BEC61CE9FD3 | 2024年 | 300 |
| 154 | 马俊红 | 安全技能培训 | C727DD40AD3F8882 | 2024年 | 300 |
| 155 | 马俊平 | 安全技能培训 | 7C305C0A44618955 | 2024年 | 300 |
| 156 | 马兔旺 | 安全技能培训 | 4F4C030566400A88 | 2024年 | 300 |
| 157 | 马育红 | 安全技能培训 | 13BEE23D5F974F73 | 2024年 | 300 |
| 158 | 马元平 | 安全技能培训 | ACD95EBF58FE890A | 2024年 | 300 |
| 159 | 马志飞 | 安全技能培训 | F832686C7A0E9F6D | 2024年 | 300 |
| 160 | 马志福 | 安全技能培训 | E4E63D88528097B7 | 2024年 | 300 |
| 161 | 孟德生 | 安全技能培训 | 6D379B559E73358D | 2024年 | 300 |
| 162 | 孟鹏丽 | 安全技能培训 | 4B05E56EFFEE8F00 | 2024年 | 300 |
| 163 | 穆爱林 | 安全技能培训 | 609619729A2B3C68 | 2024年 | 300 |
| 164 | 穆建辉 | 安全技能培训 | DCBBF015F1AA5F76 | 2024年 | 300 |
| 165 | 穆解锁 | 安全技能培训 | 94A2EB76BBFB0591 | 2024年 | 300 |
| 166 | 穆明星 | 安全技能培训 | 93E55D956B895654 | 2024年 | 300 |
| 167 | 宁文珠 | 安全技能培训 | 04464B596E09220E | 2024年 | 300 |
| 168 | 庞补平 | 安全技能培训 | 22FA80DC31ABB53C | 2024年 | 300 |
| 169 | 乔文君 | 安全技能培训 | DF47A688ED3529ED | 2024年 | 300 |
| 170 | 曲树双 | 安全技能培训 | 6BD97A6705ECF836 | 2024年 | 300 |
| 171 | 任峰威 | 安全技能培训 | 3917C51CD59AC2A0 | 2024年 | 300 |
| 172 | 任明昕 | 安全技能培训 | C035A7A5E5DCB222 | 2024年 | 300 |
| 173 | 任志斌 | 安全技能培训 | B6C092197135DFB0 | 2024年 | 300 |
| 174 | 任志平 | 安全技能培训 | BC02B9260C6632D6 | 2024年 | 300 |
| 175 | 任壮壮 | 安全技能培训 | DA6F1374D23BEDC1 | 2024年 | 300 |
| 176 | 桑晓伟 | 安全技能培训 | D6EAA60B3BE1AB6B | 2024年 | 300 |
| 177 | 沙锋 | 安全技能培训 | 794B96459DB3FCF1 | 2024年 | 300 |
| 178 | 沙富根 | 安全技能培训 | B97185CD14526C37 | 2024年 | 300 |
| 179 | 申兰平 | 安全技能培训 | F091D9B4C2DAF64E | 2024年 | 300 |
| 180 | 石建国 | 安全技能培训 | 8F2BD5F1B4277E9E | 2024年 | 300 |
| 181 | 水记贵 | 安全技能培训 | 11FC85EACA81A9D1 | 2024年 | 300 |
| 182 | 宋宏明 | 安全技能培训 | 4F1AF05EF83D87E0 | 2024年 | 300 |
| 183 | 宋茂生 | 安全技能培训 | E458C235B79A9A95 | 2024年 | 300 |
| 184 | 宋文斌 | 安全技能培训 | C06D301ECBAF5798 | 2024年 | 300 |
| 185 | 苏瑞学 | 安全技能培训 | CAC400351F5FF566 | 2024年 | 300 |
| 186 | 孙海萍 | 安全技能培训 | 7767AA90D412B616 | 2024年 | 300 |
| 187 | 孙海青 | 安全技能培训 | 5A0306AA722E3D16 | 2024年 | 300 |
| 188 | 孙清兰 | 安全技能培训 | 9357063E6A378FA7 | 2024年 | 300 |
| 189 | 孙卫华 | 安全技能培训 | 358E531DD23FD5D1 | 2024年 | 300 |
| 190 | 田杰 | 安全技能培训 | B7858DAF6708E206 | 2024年 | 300 |
| 191 | 王保常 | 安全技能培训 | 4298D95206438928 | 2024年 | 300 |
| 192 | 王保龙 | 安全技能培训 | E3764206CCBDF888 | 2024年 | 300 |
| 193 | 王翠林 | 安全技能培训 | FE51D10AEFA861B6 | 2024年 | 300 |
| 194 | 王大国 | 安全技能培训 | 228028EB869E50EF | 2024年 | 300 |
| 195 | 王峰 | 安全技能培训 | 2017856758DCB009 | 2024年 | 300 |
| 196 | 王福平 | 安全技能培训 | A9F29536197C098E | 2024年 | 300 |
| 197 | 王计银 | 安全技能培训 | 4F61A66683F6873B | 2024年 | 300 |
| 198 | 王建军 | 安全技能培训 | 0CC5F019D9A9851C | 2024年 | 300 |
| 199 | 王金珍 | 安全技能培训 | C0F33E2CF43917AC | 2024年 | 300 |
| 200 | 王晋文 | 安全技能培训 | 5B89A4518F278F3C | 2024年 | 300 |
| 201 | 王俊杰 | 安全技能培训 | 7553D7788B109D54 | 2024年 | 300 |
| 202 | 王俊卿 | 安全技能培训 | BFE4FD17F29AA236 | 2024年 | 300 |
| 203 | 王丽霞 | 安全技能培训 | F3410B5CA7C92F51 | 2024年 | 300 |
| 204 | 王丽珍 | 安全技能培训 | 0A04582588FA96D7 | 2024年 | 300 |
| 205 | 王茂荣 | 安全技能培训 | B4129F4DCD98311E | 2024年 | 300 |
| 206 | 王荣红 | 安全技能培训 | 278F1BDB1EFB86E6 | 2024年 | 300 |
| 207 | 王瑞林 | 安全技能培训 | B046F228562E2076 | 2024年 | 300 |
| 208 | 王三亮 | 安全技能培训 | E5B5A983813A1A01 | 2024年 | 300 |
| 209 | 王喜元 | 安全技能培训 | 1BFDD375D8A3A0E6 | 2024年 | 300 |
| 210 | 王晓龙 | 安全技能培训 | D866E27091802007 | 2024年 | 300 |
| 211 | 王雪强 | 安全技能培训 | 10C2EE964B374905 | 2024年 | 300 |
| 212 | 王勇 | 安全技能培训 | A79C77D3DCE346D1 | 2024年 | 300 |
| 213 | 王月红 | 安全技能培训 | 6B6E9E71D8CD6CD0 | 2024年 | 300 |
| 214 | 卫秀萍 | 安全技能培训 | 1B627F04D0E16084 | 2024年 | 300 |
| 215 | 吴常春 | 安全技能培训 | 1CAA70B61C47C204 | 2024年 | 300 |
| 216 | 吴建国 | 安全技能培训 | 21EA21EFE103AB4C | 2024年 | 300 |
| 217 | 吴建坛 | 安全技能培训 | BF77F161C83D325C | 2024年 | 300 |
| 218 | 吴兰锁 | 安全技能培训 | 04C4A8E41962AAF8 | 2024年 | 300 |
| 219 | 吴鹏 | 安全技能培训 | E1456C3E7FC6BB72 | 2024年 | 300 |
| 220 | 吴文俊 | 安全技能培训 | 5117C631BDF63F5B | 2024年 | 300 |
| 221 | 武爱林 | 安全技能培训 | 63032E27518B21AE | 2024年 | 300 |
| 222 | 辛丽丽 | 安全技能培训 | B77235DDC36B0209 | 2024年 | 300 |
| 223 | 徐建恩 | 安全技能培训 | 8B2A0B15BB582E90 | 2024年 | 300 |
| 224 | 薛建平 | 安全技能培训 | 89A1D8BD0DD2FEF4 | 2024年 | 300 |
| 225 | 薛林珍 | 安全技能培训 | F41C73114903BF29 | 2024年 | 300 |
| 226 | 杨根荣 | 安全技能培训 | 01B4A2C820B2C8AC | 2024年 | 300 |
| 227 | 杨鹏翔 | 安全技能培训 | F65B59DA1635C736 | 2024年 | 300 |
| 228 | 杨荣 | 安全技能培训 | 398D9E8CC0FC8F52 | 2024年 | 300 |
| 229 | 姚俊贵 | 安全技能培训 | 3113059A32A2B080 | 2024年 | 300 |
| 230 | 姚玉龙 | 安全技能培训 | 4F64719CD5AEA127 | 2024年 | 300 |
| 231 | 姚志宏 | 安全技能培训 | 2A2569CDAEDD54FC | 2024年 | 300 |
| 232 | 尹东亮 | 安全技能培训 | 586614BE3685FE82 | 2024年 | 300 |
| 233 | 尹秀其 | 安全技能培训 | EBD1F63160736F62 | 2024年 | 300 |
| 234 | 由计明 | 安全技能培训 | 60F8B36BCE613C06 | 2024年 | 300 |
| 235 | 由俊青 | 安全技能培训 | 849B9458167FC838 | 2024年 | 300 |
| 236 | 由立强 | 安全技能培训 | A92E0AF519699E9B | 2024年 | 300 |
| 237 | 由振中 | 安全技能培训 | 86C13BF07F35D61C | 2024年 | 300 |
| 238 | 岳桂莲 | 安全技能培训 | 4FC0059895525E00 | 2024年 | 300 |
| 239 | 张常凯 | 安全技能培训 | E6E291DDC0B6BC87 | 2024年 | 300 |
| 240 | 张超 | 安全技能培训 | F4E65A982E39C288 | 2024年 | 300 |
| 241 | 张凤莲 | 安全技能培训 | 4FA1EC2E7607F2D1 | 2024年 | 300 |
| 242 | 张福锁 | 安全技能培训 | 9B37D68CFCFD3BC4 | 2024年 | 300 |
| 243 | 张国锋 | 安全技能培训 | 3082F517188B4DFC | 2024年 | 300 |
| 244 | 张海龙 | 安全技能培训 | 38AA41ADC518AF90 | 2024年 | 300 |
| 245 | 张海生 | 安全技能培训 | 80FD6D72065701F5 | 2024年 | 300 |
| 246 | 张宏伟 | 安全技能培训 | 36674A10EFE97690 | 2024年 | 300 |
| 247 | 张宏义 | 安全技能培训 | A5EB4AD348BEA79B | 2024年 | 300 |
| 248 | 张惠录 | 安全技能培训 | 65C665F211E3149C | 2024年 | 300 |
| 249 | 张惠寿 | 安全技能培训 | CA12B87D385C3B2D | 2024年 | 300 |
| 250 | 张家明 | 安全技能培训 | 2C23702C0102D2B8 | 2024年 | 300 |
| 251 | 张建平 | 安全技能培训 | 6EB0364E50D25B78 | 2024年 | 300 |
| 252 | 张建星 | 安全技能培训 | 4F2589AAA4E43E04 | 2024年 | 300 |
| 253 | 张捷 | 安全技能培训 | CFAAB75CE99ECB39 | 2024年 | 300 |
| 254 | 张立伟 | 安全技能培训 | BE5E3450087E8CF5 | 2024年 | 300 |
| 255 | 张利民 | 安全技能培训 | B4435C6702EAA16B | 2024年 | 300 |
| 256 | 张灵通 | 安全技能培训 | 98078ED3FC50EDB1 | 2024年 | 300 |
| 257 | 张玲玲 | 安全技能培训 | BC4C24BB7ECB699C | 2024年 | 300 |
| 258 | 张留红 | 安全技能培训 | F8FBE5471AAF2039 | 2024年 | 300 |
| 259 | 张瑞恒 | 安全技能培训 | F54E9EEF87D7E658 | 2024年 | 300 |
| 260 | 张润红 | 安全技能培训 | F013FAF5D2985984 | 2024年 | 300 |
| 261 | 张伟 | 安全技能培训 | 439FE08786B7D14F | 2024年 | 300 |
| 262 | 张锡青 | 安全技能培训 | D63E5600A7710F85 | 2024年 | 300 |
| 263 | 张锡中 | 安全技能培训 | F4FF3FD958C49ED2 | 2024年 | 300 |
| 264 | 张向林 | 安全技能培训 | 49A5F183FD311536 | 2024年 | 300 |
| 265 | 张小虎 | 安全技能培训 | 24B2019CF7816ACC | 2024年 | 300 |
| 266 | 张晓明 | 安全技能培训 | 34105E8627D355AD | 2024年 | 300 |
| 267 | 张银旺 | 安全技能培训 | A889284DFE999AA2 | 2024年 | 300 |
| 268 | 张永胜 | 安全技能培训 | 52530683DD517328 | 2024年 | 300 |
| 269 | 张云平 | 安全技能培训 | 5C001E69FC8D728D | 2024年 | 300 |
| 270 | 张云萍 | 安全技能培训 | E5E2AAE2761437F5 | 2024年 | 300 |
| 271 | 张云勤 | 安全技能培训 | 42BAD409B37D7833 | 2024年 | 300 |
| 272 | 张志奇 | 安全技能培训 | C6727674DF748F6F | 2024年 | 300 |
| 273 | 张忠礼 | 安全技能培训 | 5579F55C60CDE4A0 | 2024年 | 300 |
| 274 | 赵贵廷 | 安全技能培训 | ABE824D6843D6797 | 2024年 | 300 |
| 275 | 赵海兵 | 安全技能培训 | 2DCE641CFE662CEF | 2024年 | 300 |
| 276 | 赵华英 | 安全技能培训 | 182BDCF444E89DB8 | 2024年 | 300 |
| 277 | 赵李文 | 安全技能培训 | 6B028702038AF651 | 2024年 | 300 |
| 278 | 赵亮平 | 安全技能培训 | 8BAC28A1829BAA4F | 2024年 | 300 |
| 279 | 赵生平 | 安全技能培训 | ADD6962D2FDFCB6E | 2024年 | 300 |
| 280 | 赵亚明 | 安全技能培训 | 09CE3B8C0A8B7272 | 2024年 | 300 |
| 281 | 赵亚清 | 安全技能培训 | EBBCD2D2B7046952 | 2024年 | 300 |
| 282 | 赵益雄 | 安全技能培训 | 429A7F294B71C650 | 2024年 | 300 |
| 283 | 赵永军 | 安全技能培训 | 09BFA6DB87E79BF9 | 2024年 | 300 |
| 284 | 赵云福 | 安全技能培训 | DCE76F19EA745EA5 | 2024年 | 300 |
| 285 | 赵志刚 | 安全技能培训 | 905AE84B678D56B6 | 2024年 | 300 |
| 286 | 郑贵平 | 安全技能培训 | DC9E664C8EB52353 | 2024年 | 300 |
| 287 | 郑海旺 | 安全技能培训 | CD7999F367682DCA | 2024年 | 300 |
| 288 | 郑磊 | 安全技能培训 | 0CCC8512C1EACA53 | 2024年 | 300 |
| 289 | 郑连荣 | 安全技能培训 | 3985E912CD78D22C | 2024年 | 300 |
| 290 | 郑灵旺 | 安全技能培训 | E189D827F151B1E6 | 2024年 | 300 |
| 291 | 周宝莲 | 安全技能培训 | 1620AAC268D5F7FD | 2024年 | 300 |
| 292 | 周东生 | 安全技能培训 | 13340AB16CC8593C | 2024年 | 300 |
| 293 | 周福生 | 安全技能培训 | EE4AA9BC9392E4FE | 2024年 | 300 |
| 294 | 周佳昕 | 安全技能培训 | 172BB8B91789626B | 2024年 | 300 |
| 295 | 周建军 | 安全技能培训 | 2D6EA7D91BBEEE94 | 2024年 | 300 |
| 296 | 周志强 | 安全技能培训 | 29D59638D8941C05 | 2024年 | 300 |
| 297 | 朱秀军 | 安全技能培训 | A051A868F73968BB | 2024年 | 300 |
| 298 | 朱玉章 | 安全技能培训 | 066A0D42B83E3FDF | 2024年 | 300 |
| 合 计 | 89400 | ||||
| 补贴总额:捌万玖仟肆佰元整 人民币小写:89400元 | |||||
| 举报电话:0358-5422376 | |||||

