| 2025年公益性岗位人员12月份社保发放明细 | ||||||||||
| 制表单位:交口县创业就业服务中心 2025年11月3日 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 发放银行 | 岗位补贴 | 养老保险单位部分(12) | 医保单位部分(12 | 失业单位部分(12) | 工伤保险(12月) | 岗位补贴合计 | 社保补贴合计 |
| 1 | 曾玲玲 | 交口县红十字会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 437.39 | 993.25 |
| 2 | 穆晓霞 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 437.39 | 993.25 |
| 3 | 田蓉 | 交口县发改工信和科技商务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3936.51 | 8852.4 |
| 4 | 李欣容 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 5 | 李宝平 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 6 | 武秀梅 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 7 | 吴新明 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 8 | 雷连青 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 9 | 郭瑞洪 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 10 | 张金定 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 11 | 田苗苗 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 12 | 靳元元 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3499.12 | 7868.8 |
| 13 | 孙郅清 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 14 | 刘志萍 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 15 | 张彦青 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 16 | 崔瑷薪 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 17 | 李彦臻 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 18 | 王红红 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 19 | 张伟伟 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 20 | 李萍 | 交口县政务服务中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1312.17 | 2950.8 |
| 21 | 宋瑞玲 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 22 | 冯彦宁 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 23 | 辛仙莉 | 交口县统计局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1312.17 | 2950.8 |
| 24 | 刘俊伟 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 25 | 任伟杰 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 26 | 冯连清 | 交口县残疾人联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 874.78 | 1967.2 |
| 27 | 周继萍 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 28 | 武秀红 | 交口县文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 3061.73 | 6952.75 |
| 29 | 王渝让 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 30 | 周奕宏 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 31 | 李洲 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 32 | 周婷婷 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 33 | 马明芳 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 34 | 许馨月 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 35 | 王晶晶 | 交口县妇女联合会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 36 | 王瑞浩 | 交口县市场监督管理局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1312.17 | 2950.8 |
| 37 | 陶文平 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 38 | 郭思彤 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 39 | 王俊元 | 交口县城关第三小学校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 28.97 | 437.39 | 1002.91 |
| 40 | 曹小辉 | 交口县双池镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司双池支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 2186.95 | 4918 |
| 41 | 李璟 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 42 | 张琴 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 43 | 张娜 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 44 | 韩加敏 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 45 | 卫镕 | 交口县温泉乡政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司温泉支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1312.17 | 2950.8 |
| 46 | 刘东峰 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 47 | 张钰涓 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 48 | 付艳红 | 交口县档案馆 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 874.78 | 1967.2 |
| 49 | 张丽清 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 50 | 王俊奇 | 交口县医疗集团 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 2624.34 | 5959.5 |
| 51 | 王艺璇 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 52 | 康煜 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 53 | 张琴琴 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 54 | 宋悦悦 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 55 | 杨雨晴 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 56 | 丁海琴 | 交口县第二中学校 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 437.39 | 993.25 |
| 57 | 张秀平 | 交口县退役军人事务局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 58 | 李元雨 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 1312.17 | 2979.75 |
| 59 | 马瑞 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 60 | 解红丽 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 61 | 王宇欣 | 交口上海实验幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 437.39 | 993.25 |
| 62 | 任逍丽 | 交口县疾控中心 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 874.78 | 1986.5 |
| 63 | 李燕 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 64 | 韩红 | 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 65 | 冯海峰 | 交口县桃红坡镇政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司大麦郊支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 66 | 任玉婷 | 交口县财政局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 2186.95 | 4918 |
| 67 | 王霞婧 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 68 | 闫丽丽 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 69 | 刘芮宇 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 70 | 田小禾 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 71 | 庞成 | 交口县公安局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 14.48 | 874.78 | 1976.84 |
| 72 | 赵丽娟 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 14.48 | ||||
| 73 | 张俊君 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 74 | 侯翠红 | 中国共产党交口县委员会党校 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | 874.78 | 1986.5 |
| 75 | 朱建华 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 19.31 | ||||
| 76 | 米耀丽 | 交口县农业农村和水利局 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 3061.73 | 6885.2 |
| 77 | 赵丽丽 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 78 | 申贝贝 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 79 | 王静 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 80 | 梁欣 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 81 | 李芳芳 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 82 | 尹兢民 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 83 | 丁亭瑜 | 交口县科学技术协会 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 84 | 郭登峰 | 交口县回龙镇政府 | 交口县农村信用社回龙信用社 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 437.39 | 983.6 |
| 85 | 李欣岳 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1312.17 | 2950.8 |
| 86 | 郭云丽 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 87 | 梁靖敏 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 88 | 郭艳 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 中国建设银行股份有限公司交口支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 1312.17 | 2950.8 |
| 89 | 王婷 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 90 | 卫芳毓 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 91 | 崔三俊 | 交口县康城镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司康城支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 14.48 | 437.39 | 988.42 |
| 92 | 郭烔瑶 | 中国共产党交口县委员会办公室(交口县人民政府办公室) | 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 2186.95 | 4918 |
| 93 | 王笑笑 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 94 | 王畅 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 95 | 张耀升 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 96 | 张婷 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 97 | 雷俊梅 | 交口县 水头镇人民政府 | 山西交口农村商业银行股份有限公司城关支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 8747.8 | 19585.06 |
| 98 | 张国栋 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 99 | 曹晓兰 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 100 | 孙建军 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 101 | 张秀萍 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 102 | 翟福生 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 103 | 郝金花 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 104 | 王歌 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 105 | 冯圣朝 | 1749.56 | 2686.72 | 1091.48 | 117.56 | 9.66 | ||||
| 106 | 刘爱民 | 1749.56 | 2686.72 | 1091.48 | 117.56 | 9.66 | ||||
| 107 | 任津石 | 1749.56 | 2686.72 | 1091.48 | 117.56 | 9.66 | ||||
| 108 | 温海霞 | 交口县城乡建设和交通运输局 | 中国工商银行股份有限公司交口县支行 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | 874.78 | 1967.2 |
| 109 | 刘利琴 | 437.39 | 671.68 | 272.87 | 29.39 | 9.66 | ||||
| 合计 | 51612.02 | 79258.24 | 32198.66 | 3468.02 | 1318.31 | 51612.02 | 116243.23 | |||

