2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | ||||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算(万元) | 规划年度 | 联农带农方式 | 项目主管部门 | 项目库类别 | 项目编号 | 项目摘要 |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇特色种植业奖补项目 | 回龙镇 | 291 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676508771 | 种植杂粮经济作物5000亩,中药材1800亩,果蔬大棚25亩,1000亩生物降解地膜 |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇张家岭村委食用菌发展补助项目 | 张家岭村委 | 184.5 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676527303 | 香菇25万棒,平菇100万棒,购置制菌设备1套,新建养菌棚1000平米 |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇田庄村委食用菌发展补助项目 | 田庄村委 | 270 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676566100 | 香菇100万棒,平菇100万棒 |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇山头村委食用菌发展补助项目 | 山头村委 | 144 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676566883 | 平菇120万棒 |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇陶上村委食用菌发展补助项目 | 陶上村委 | 20.4 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676567703 | 香菇10万棒,平菇2万棒,烘干设备1套 |
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇均庄村委食用菌发展补助项目 | 均庄村委 | 344.4 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676568413 | 香菇80万棒,平菇50万棒,新建食用菌大棚20个(15000平米),制菌设备1套,冷库500平米,生产车间1200平米 |
| 7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇王润村委食用菌发展补助项目 | 王润村委 | 164 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676569241 | 香菇80万棒,平菇20万棒,生产设备1套 |
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇窑上村委食用菌发展补助项目 | 窑上村委 | 196.4 | 2026 | 带动生产,收益分红 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676569811 | 香菇50万棒,平菇10万棒,新建12个食用菌大棚(9600平米),制菌设备1套,生产车间600平米,冷库300平米 |
| 9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇上庄村第一批食用菌奖补项目 | 上庄村委 | 239.8 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677236153 | 种植平种植平菇菌棒63.5万棒,新建菌棚30个13100平方米,新建冷库1100平米,新建生产车间4000平米。 |
| 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇西交子村委食用菌补助项目 | 西交子村委 | 140 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677249425 | 发展香菇24.1万棒、平菇11.6万棒,建设节能温室发菌棚451.2平米。出菇棚1808.8平方米 |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇大麦郊村委食用菌补助项目 | 大麦郊村委 | 80 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677254098 | 发展香菇种植6.16万棒,平菇9.8万棒,生产车间600平米。 |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇栾子头村委食用菌补助项目 | 栾子头村委 | 700 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677258467 | 发展香菇种植110万棒,建设出菇棚共计24550平方米,购买装袋机三台、爬坡机2台、烘干设备2套 |
| 13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇撂荒地治理补贴项目 | 桃红坡镇 | 0.2296 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677279575 | 对我镇45.9亩撂荒地进行复耕复种,按照50元/亩标准进行补贴 |
| 14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇水头村第一批食用菌奖补项目 | 水头村委 | 9 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677380468 | 种植香菇菌棒6万棒 |
| 15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇后水头村第一批食用菌奖补项目 | 后水头村委 | 49.5 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677383008 | 种植香菇菌棒12万棒,平菇菌棒7万棒,新建菌棚14个3850平方米。 |
| 16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇温馨社区第一批食用菌奖补项目 | 温馨花园安置点 | 28.5 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677387547 | 种植香菇菌棒15万棒,平菇菌棒5万棒。 |
| 17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇安头村第一批特色农业奖补项目 | 安头村委 | 8.5 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677390036 | 种植糯玉米425亩。 |
| 18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇上庄村第一批特色农业奖补项目 | 上庄村委 | 1.7 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677392526 | 种植糯玉米85亩。 |
| 19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇撂荒地复耕复种整治项目 | 水头镇 | 8.1263 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677395993 | 整治撂荒地1625.22亩。 |
| 20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇第一批食用菌补助项目 | 石口村委,下蒿城村委,桥上村委,山神峪村委 | 1450 | 2026 | 就业务工,带动生产,其他 | 农业农村局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001678118026 | 用于食用菌产业发展奖补 |
| 21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇王家庄村养殖场地园区硬化项目 | 王家庄村委 | 47 | 2026 | 就业务工,带动生产 | 农业农村局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001678332868 | 12500㎡场地硬化。 2.两条护坡石坝(高2.5米,长200米)。 |
| 22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇王家庄村养殖场用电配套项目 | 王家庄村委 | 25 | 2026 | 带动生产,其他 | 电业局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001678337548 | 新建125变压器一台及附属设备 |
| 23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇扶持特色种植小杂粮补贴项目 | 桃红坡镇 | 240 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679399521 | 小杂粮补助 |
| 24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇地膜补贴项目 | 桃红坡镇 | 3.2 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679400010 | 地膜补助 |
| 25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年中药材种植补助项目 | 桃红坡镇 | 110 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679400559 | 中药材补助 |
| 26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年双池镇庭院经济奖补项目 | 双池镇 | 50 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679405993 | 鼓励农户利用庭院内外的空地、屋顶、阳台等进行特色农业种植、生态养殖,农产品加工与手工类,农旅融合与服务类。 |
| 27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年双池镇第一批食用菌补助项目 | 枣林村委,蟠龙庄村委 | 500 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679406516 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒,建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |
| 28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年双池镇特色农业发展扶持项目 | 双池镇 | 300 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679407239 | 特色种植5000余亩,特色养殖、地膜覆盖、农产品加工等特色产业建设。 |
| 29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇第二批食用菌补助项目 | 石口乡 | 1000 | 2026 | 就业务工,带动生产,其他 | 农业农村局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679411264 | 对全镇食用菌种植进行奖补 |
| 30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇特色种养殖补助项目 | 石口乡 | 400 | 2026 | 带动生产,其他 | 农业农村局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679411756 | 特色种养殖补助 |
| 31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇撂荒地整治项目 | 石口乡 | 100 | 2026 | 就业务工,其他,带动生产 | 农业局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679412092 | 撂荒地整治 |
| 32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇栾子头村委粮食晾晒收储项目 | 栾子头村委 | 200 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679442950 | 晾晒场建设 |
| 33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇大麦郊村以工代赈项目 | 大麦郊村委 | 300 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679444722 | 河道改造 |
| 34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年双池镇第二批食用菌补助项目 | 双池镇 | 300 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679444875 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒,建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |
| 35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇桃红坡以工代赈项目 | 桃红坡村委 | 260 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679445270 | 河道改造 |
| 36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年双池镇第三批食用菌补助项目 | 双池镇 | 200 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679445444 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒,建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |
| 37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡石岭后村委高标准种植大棚及配套设施建设项目 | 石岭后村委 | 360 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679453961 | 新建大棚25个(50米*10米);蓄水池1座(50立方米);100平米冷库1座(10*10米);硬化路面2000平米;购买冷藏车1辆 |
| 38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡第一批食用菌补助项目 | 石岭后村委 | 1450 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679461008 | 种植香菇66万棒、平菇46万棒,建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |
| 39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡第二批食用菌补助项目 | 闫家山村委 | 1450 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679465124 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒,建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |
| 40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡第三批食用菌补助项目 | 庞子窊村委 | 1450 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679465795 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒,建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |
| 41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年交口水头镇粮食储存、晾晒、加工项目 | 水头镇 | 1000 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679471496 | 新建7个粮食储存晾晒场 |
| 42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡闫家山村委粮食晾晒收储项目 | 闫家山村委 | 400 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679473434 | 晾晒场建设 |
| 43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_交口县特色种植业补助项目 | 交口县 | 1000 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利就u | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679473468 | 对种植业进行补助 |
| 44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡撂荒地复耕复种整治项目 | 温泉乡 | 9.4303 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679473991 | 整治撂荒地1886.02亩 |
| 45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年温泉乡特色种养殖补助项目 | 前务城村委 | 400 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679474318 | 特色种养殖补助 |
| 46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇第一批特色农业奖补项目 | 水头镇 | 100 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679474714 | 种植糯玉米510亩 |
| 47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇撂荒地复耕复种整治项目 | 水头镇 | 8.1263 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679475759 | 整治撂荒地1625.22亩 |
| 48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年石口镇晾晒、存储、加工项目 | 石口乡 | 1000 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679475913 | 对粮食进行加工、存储和晾晒。 |
| 49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年交口县地膜补贴项目 | 交口县 | 1000 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679477726 | 对交口县地膜进行补贴 |
| 50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_交口县废弃菌棒回收项目 | 交口县 | 1000 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679478672 | 对废弃菌棒进行回收 |
| 51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇上庄村高标准农田建设以工代赈项目 | 上庄村委 | 500 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679480406 | 打造千亩高标准农田。具体内容为:1、土地整治。把坡地整治为梯田、碎田进行连片,实现土地耕种规模化、机械化。2、配套水利设施建设。新建800m3蓄水池两座、泵站一座、首部管理房一座,并配套输水管网等水利设施。3、修整田间道路。修整7公里田间道路。 |
| 52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年康城镇撂荒地整治项目 | 交口县 | 6.3422 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679480820 | 对634.22亩的撂荒地进行复耕复种整治 |
| 53 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年回龙镇特色养殖业奖补项目 | 回龙镇 | 500 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676511577 | 1000平米的鸡舍 |
| 54 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年桃红坡镇齐家庄村峰堡弘兴养殖合作社1000头猪舍扩建项目 | 齐家庄村委 | 50.4 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677270082 | 扩建长80米,宽18米,共计1440平方米猪舍 |
| 55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年特色养殖业补助项目 | 交口县 | 1000 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679474097 | 对养殖业进行补贴 |
| 56 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇腰庄村委寨南窊村猪场配套人畜饮水项目 | 腰庄村委 | 45 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679476455 | 安装水泵房1座,铺设水管2040米,安装电缆200米,检查井1个,水泵、水表、阀门及配电箱 |
| 57 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇腰庄村委辛庄牛场配套电力设施项目 | 腰庄村委 | 40 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679478195 | 变压器安装100KVA内1台,单根铁横担安装(10kv),双根铁横担安装(10kv),配电箱安装,立混凝土杆13m内,立混凝土杆13m内 |
| 58 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2026年水头镇腰庄村委辛庄牛场配套水利设施项目 | 腰庄村委 | 15 | 2026 | 其他 | 农业农训与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679478542 | 安装水泵房1座,铺设水管500米,安装电缆200米,检查井1个,水泵、水表、阀门及配电箱等 |
| 59 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年交口县政府购买动物防疫社会化服务项目 | 交口县 | 100 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679479996 | 通过做好抗体监测工作,提高全县散养户生猪、蛋鸡、牛、羊等畜禽防疫工作质量,确保全县不发生重大动物疫情。 |
| 60 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 交口县_产业发展_加工流通项目_ 2026年温泉乡响义村木器厂(二期) | 响义村委 | 252.2 | 2026 | 就业务工 | 交口县经济发展服务中心 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001676284029 | 修建加工车间2700平米、附属房屋10间、堆放原料棚1500平米、硬化场地道路硬化等。 |
| 61 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 交口县_产业发展_加工流通项目_2026年水头镇卫家崖村西红柿酱厂生产用电项目 | 卫家崖村委 | 37 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677208910 | 安装250千瓦变压器1台,电杆9根,线路1350米,配套电表等。 |
| 62 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 交口县_产业发展_加工流通项目_2026年温泉乡以工代赈项目 | 白兑庄村委,响义村委 | 400 | 2026 | 带动生产,就业务工 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679470775 | 以工代赈 |
| 63 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 交口县_产业发展_加工流通项目_2026年水头镇农特产品销售奖补项目 | 水头村委 | 5 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679473638 | 企业开展品牌建设,对线上销售、消费扶贫、营销管、宣传推介,三品一标(无公害农产品认绿色食品认证、有机农产品认证、农产品地理标志)、生产许可证、ISO质量管理体系认证、食品质量安全溯源管理体系认证、国家级和省级驰名商标的新型经营主体、经营主体开展品牌宣传,在媒体、交通要道、城市广场等进行广告宣传投入等予以补助 |
| 64 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 交口县_产业发展_加工流通项目_2026年水头镇庭院经济奖补项目 | 交口县 | 27 | 2026 | 其他 | 农业农村与水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679474198 | 鼓励农户利用庭院内外的空地、屋顶、阳台等进行特色农业种植、生态养殖,农产品加工与手工类,农旅融合与服务类。 |
| 65 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年回龙镇山头村委综合农业产业园园区硬化项目 | 山头村委 | 20 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676572437 | 产业(园区)基地内部硬化(鹅卵石铺设)2000平方米 |
| 66 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年回龙镇山头村委综合农业产业园冷库及储存库建设项目 | 山头村委 | 20 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676573481 | 100平米立体式育苗棚、100平米保鲜库;200平米红薯储存库。 |
| 67 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年回龙镇山头村委综合农业产业园用电配套项目 | 山头村委 | 40 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676574732 | 安装315KVA变压器1台,支撑电线杆2根,变压器支撑固定座1个,配电柜1套,主线200米 |
| 68 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年回龙镇均庄村委产业发展用电配套项目 | 均庄村委 | 30 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676575632 | 建设200KVA变压器1台,支撑电线杆2根,变压器支撑固定座1个,主线333米. |
| 69 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年回龙镇田庄村委润臻种养殖合作社产区道路硬化 | 田庄村委 | 59.6 | 2026 | 带动生产 | 农业农村和水利局 | 乡村建设项目库 | 5100001676577271 | 润臻种养殖专业合作社产区道路硬化4000平米、新欣农业发展有限公司产区道路硬化1660平米,共计:5660平米 |
| 70 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年桃红坡镇山西华木园农业科技有限公司园区地面硬化项目 | 栾子头村委 | 17.5 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001677274828 | 对园区内香菇大棚之间道路进行硬化,长500米、宽4米、厚20厘米的水泥路。 |
| 71 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年石口镇张家川养鸡场园区硬化 | 张家川村委 | 10 | 2026 | 带动生产,其他 | 农业农村局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001678130790 | 养鸡场内进行1000平米的地面硬化 |
| 72 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年双池镇梁家沟村委农业产业用电配套项目 | 梁家沟村委 | 40 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679404737 | 建设250KW变压器、固定座、电杆、铺设输电线路、安装控制柜等电力配套设施。 |
| 73 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 交口县_产业发展_配套设施项目_2026年双池镇蟠龙庄村食用菌产业园区硬化项目 | 蟠龙庄村委 | 59.89 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679405144 | 食用菌产业园区硬化5989平米,厚度15㎝ |
| 74 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 交口县_产业发展_产业服务支撑项目_2026年农特产品营销奖补项目 | 交口县 | 200 | 2026 | 其他 | 农业 农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679480833 | 鼓励企业开展品牌建设,对线上销售、消费扶贫、营销管、宣传推介、三品一标(无公害农产品认证、绿色食品认证、有机农产品认证、农产品地理标志)、生产许可证、ISO质量管理体系认证、食品质量安全溯源管理体系认证、国家级和省级驰名商标的新型经营主体、经营主体开展品牌宣传,在媒体、交通要道、城市广场等进行广告宣传投入等予以补助 |
| 75 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 交口县_产业发展_金融保险配套项目_2026年交口县小额信贷贴息项目 | 交口县 | 300 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001676024332 | 小额信贷贴息 |
| 76 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 交口县_产业发展_金融保险配套项目_2026年交口县小额信贷贴息 | 交口县 | 300 | 2026 | 其他 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679461104 | 按季度定额进行贴息 |
| 77 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 交口县_产业发展_高质量庭院经济_2026年温泉乡庭院经济奖补项目 | 温泉乡 | 50 | 2026 | 带动生产 | 交口县农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679473076 | 鼓励农户利用庭院内外的空地、屋顶、阳台等进行特色农业种植、生态养殖,农产品加工与手工类,农旅融合与服务类。 |
| 78 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 交口县_就业项目_务工补助_2026年交口县稳岗补贴项目 | 交口县 | 1200 | 2026 | 就业务工 | 民政和人力资源和社会保障局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679456516 | 每人补贴1200元 |
| 79 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 交口县_就业项目_务工补助_2026年交口县外出务工一次性交通补贴 | 交口县 | 300 | 2026 | 就业务工 | 农业农村和水利局 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001679458891 | 对脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴 |
