| 公益性岗位人员2025年11月保险明细 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 个人部分合计 | 单位部分合计 | |||
个人部分 (11月) | 单位部分 (11月) | 个人部分(11月) | 单位部分(11月) | 11月 | 个人部分(11月) | 单位部分(11月) | ||||
| 1 | 田士长 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 2 | 刘福贵 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 3 | 王志文 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 4 | 韩永强 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 5 | 刘亚军 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 6 | 任杰 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 7 | 张小娟 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 8 | 梁濛 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 9 | 韩丽红 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 10 | 单慧敏 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 11 | 王惠辉 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 12 | 薛珺莉 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 13 | 王婷婷 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 14 | 赵瑾 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 15 | 李爱红 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 16 | 孙丽萍 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 17 | 史艳娟 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 18 | 韩禾宁 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 19 | 张楠 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 20 | 张扬敏 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 21 | 张红红 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 22 | 李德玲 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 23 | 白明星 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 24 | 陈俐君 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 25 | 李杰 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 26 | 郭杨秀 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 27 | 白宇云 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 28 | 燕罡 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 29 | 张丽 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 30 | 李雨霞 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 31 | 武静 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 32 | 刘潇潇 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 33 | 刘小琳 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 34 | 樊鑫 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 35 | 胡强 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 36 | 马杰 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 37 | 郭丽丽 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 38 | 李亚玲 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 39 | 郅文敏 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 40 | 李四元 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 41 | 胡清月 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 42 | 张琴琴 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 43 | 张永茂 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 44 | 吴强 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 45 | 李巧红 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 46 | 吴资莉 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 47 | 王廷惠 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 48 | 刘明雄 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 49 | 王海羽 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 50 | 李海荣 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 51 | 王腾跃 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 52 | 刘小璐 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 53 | 宁佳娜 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 54 | 郭欣悦 | 335.84 | 671.68 | 88.96 | 272.87 | 9.66 | 12.59 | 29.39 | 437.39 | 983.6 |
| 合计 | 18135.36 | 36270.72 | 4803.84 | 14734.98 | 521.64 | 679.86 | 1587.06 | 23619.06 | 53114.4 | |

