交口县2024年职业技能培训(企业培训)补贴公示表 | |||||
| 公示单位:交口县民政和人力资源社会保障局(交口县天马能源实业有限公司) 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种 | 培训券码 | 申请年度 | 申请金额 |
| 1 | 白芳莲 | 安全技能培训 | D13C2943D026E02C | 2024年 | 300 |
| 2 | 白杰 | 安全技能培训 | B45A7C7A249EE7D1 | 2024年 | 300 |
| 3 | 白利红 | 安全技能培训 | 5354DCB895A8485B | 2024年 | 300 |
| 4 | 白喜贵 | 安全技能培训 | 3EB310AAD8937934 | 2024年 | 300 |
| 5 | 白旭立 | 安全技能培训 | 30DA93E4D7527640 | 2024年 | 300 |
| 6 | 白雪剑 | 安全技能培训 | 67AE49422A32F221 | 2024年 | 300 |
| 7 | 白燕丽 | 安全技能培训 | 8F21600F65012537 | 2024年 | 300 |
| 8 | 白云飞 | 安全技能培训 | 81D292FBEFFF00DE | 2024年 | 300 |
| 9 | 卜贵堂 | 安全技能培训 | 6FA4748FB280545E | 2024年 | 300 |
| 10 | 蔡常春 | 安全技能培训 | 83B85DB7298B6AFF | 2024年 | 300 |
| 11 | 蔡建功 | 安全技能培训 | B9ECCFE3CF3F548F | 2024年 | 300 |
| 12 | 蔡建勋 | 安全技能培训 | D27C5B757ACF3439 | 2024年 | 300 |
| 13 | 蔡向新 | 安全技能培训 | 6ECF25CC8F711101 | 2024年 | 300 |
| 14 | 曹建强 | 安全技能培训 | A2E043013BFF0304 | 2024年 | 300 |
| 15 | 曹文连 | 安全技能培训 | B1382D034D80A93D | 2024年 | 300 |
| 16 | 曹智飞 | 安全技能培训 | 5DC0C4D2D161E525 | 2024年 | 300 |
| 17 | 曾爱武 | 安全技能培训 | 7070BC66FFABA6A3 | 2024年 | 300 |
| 18 | 柴文明 | 安全技能培训 | 72B670C9DD82563C | 2024年 | 300 |
| 19 | 常冬冬 | 安全技能培训 | 27C24EA14B03C387 | 2024年 | 300 |
| 20 | 常俊庭 | 安全技能培训 | E782185E68D6BCBF | 2024年 | 300 |
| 21 | 常利民 | 安全技能培训 | 441D4DC599A636C0 | 2024年 | 300 |
| 22 | 车会兰 | 安全技能培训 | 4F061F991F9EB3DB | 2024年 | 300 |
| 23 | 陈爱红 | 安全技能培训 | F0926FF669FF16FA | 2024年 | 300 |
| 24 | 陈兵元 | 安全技能培训 | D3B4FCBFFCF3BC7A | 2024年 | 300 |
| 25 | 陈桂爱 | 安全技能培训 | 93C18DE7A38A52C4 | 2024年 | 300 |
| 26 | 陈宏斌 | 安全技能培训 | 41D4AD204D30570C | 2024年 | 300 |
| 27 | 陈健康 | 安全技能培训 | 6D7E1C34F1DC8E32 | 2024年 | 300 |
| 28 | 陈俊生 | 安全技能培训 | 7B188527FA78C368 | 2024年 | 300 |
| 29 | 陈庆林 | 安全技能培训 | E2549B513AF8FCE6 | 2024年 | 300 |
| 30 | 陈学德 | 安全技能培训 | 158FD37F598BF6A8 | 2024年 | 300 |
| 31 | 陈永亮 | 安全技能培训 | 37AF9F04D150CF48 | 2024年 | 300 |
| 32 | 陈玉伟 | 安全技能培训 | 2F190BE67F6889BE | 2024年 | 300 |
| 33 | 陈云青 | 安全技能培训 | 57B0440FB84D2441 | 2024年 | 300 |
| 34 | 成海君 | 安全技能培训 | 2312CB6D760596B7 | 2024年 | 300 |
| 35 | 成文玉 | 安全技能培训 | 303224FD021F2B96 | 2024年 | 300 |
| 36 | 成小荣 | 安全技能培训 | CB93FE1BB0B2407D | 2024年 | 300 |
| 37 | 程李量 | 安全技能培训 | DA4D019FF441600E | 2024年 | 300 |
| 38 | 单向峰 | 安全技能培训 | 59515FD34124BFCF | 2024年 | 300 |
| 39 | 邸明明 | 安全技能培训 | 1B0414F6C14468A1 | 2024年 | 300 |
| 40 | 丁金平 | 安全技能培训 | 552EF65B95CFFDFC | 2024年 | 300 |
| 41 | 丁锁莲 | 安全技能培训 | 0ACF44607E78B5F3 | 2024年 | 300 |
| 42 | 董慧文 | 安全技能培训 | F48C49CFE22BB8CD | 2024年 | 300 |
| 43 | 董慧武 | 安全技能培训 | 5D6B08296CAE84EF | 2024年 | 300 |
| 44 | 董双林 | 安全技能培训 | 0D474F2640B25A77 | 2024年 | 300 |
| 45 | 杜改英 | 安全技能培训 | 55D633AF25D27C70 | 2024年 | 300 |
| 46 | 杜贵元 | 安全技能培训 | 66ECAF6820211125 | 2024年 | 300 |
| 47 | 段建忠 | 安全技能培训 | 06A4649F4BD2ABDC | 2024年 | 300 |
| 48 | 范利果 | 安全技能培训 | D162EB4C76B61B58 | 2024年 | 300 |
| 49 | 范彦林 | 安全技能培训 | 0EDC793FFA29C78E | 2024年 | 300 |
| 50 | 冯保平 | 安全技能培训 | 6396EE98DF4B6022 | 2024年 | 300 |
| 51 | 冯海平 | 安全技能培训 | D1F9B318398E9E89 | 2024年 | 300 |
| 52 | 冯伟 | 安全技能培训 | AAB2F26031121E01 | 2024年 | 300 |
| 53 | 冯小云 | 安全技能培训 | 756094A6A5CE78FA | 2024年 | 300 |
| 54 | 冯永存 | 安全技能培训 | FF40134D8189958C | 2024年 | 300 |
| 55 | 冯治平 | 安全技能培训 | F96E31C6287F6E9A | 2024年 | 300 |
| 56 | 高超超 | 安全技能培训 | 5B4688CDC60CF5BC | 2024年 | 300 |
| 57 | 高程 | 安全技能培训 | 1902294359A47993 | 2024年 | 300 |
| 58 | 高利文 | 安全技能培训 | 64E3FE61C615EF25 | 2024年 | 300 |
| 59 | 高秀峰 | 安全技能培训 | D4E6592D6ED8015E | 2024年 | 300 |
| 60 | 耿宝生 | 安全技能培训 | E15897712CFD7DDC | 2024年 | 300 |
| 61 | 耿志刚 | 安全技能培训 | 922219815E5F1F66 | 2024年 | 300 |
| 62 | 郭兵生 | 安全技能培训 | D41B3FE3C1CF25AD | 2024年 | 300 |
| 63 | 郭艮贵 | 安全技能培训 | F2B4B09A964FDFDB | 2024年 | 300 |
| 64 | 郭贵红 | 安全技能培训 | F8C3D0EF74A0521D | 2024年 | 300 |
| 65 | 郭贵生 | 安全技能培训 | 909C0CA1B0612D52 | 2024年 | 300 |
| 66 | 郭海锋 | 安全技能培训 | C0C25F3115EDE8FA | 2024年 | 300 |
| 67 | 郭海明 | 安全技能培训 | 182ACA5F51D0B333 | 2024年 | 300 |
| 68 | 郭海涛 | 安全技能培训 | FF61025A5014E91F | 2024年 | 300 |
| 69 | 郭慧军 | 安全技能培训 | D21DD88B51A62F5F | 2024年 | 300 |
| 70 | 郭金全 | 安全技能培训 | 495C37C746164548 | 2024年 | 300 |
| 71 | 郭景明 | 安全技能培训 | E1DF69B365EB45B7 | 2024年 | 300 |
| 72 | 郭俊良 | 安全技能培训 | E9F87E6798F5FF62 | 2024年 | 300 |
| 73 | 郭俊明 | 安全技能培训 | C8F160BFEC37B37C | 2024年 | 300 |
| 74 | 郭俊鹏 | 安全技能培训 | 9638508DA9D9179F | 2024年 | 300 |
| 75 | 郭强 | 安全技能培训 | 83F73664ED5494D2 | 2024年 | 300 |
| 76 | 郭瑞强 | 安全技能培训 | 99E572202590EFBA | 2024年 | 300 |
| 77 | 郭润生 | 安全技能培训 | BF01D23DA3D1F908 | 2024年 | 300 |
| 78 | 郭生俊 | 安全技能培训 | 02677A0C4DCEDD95 | 2024年 | 300 |
| 79 | 郭泰华 | 安全技能培训 | FEB897FC38D80734 | 2024年 | 300 |
| 80 | 郭万生 | 安全技能培训 | C3E4B9BF153E8D18 | 2024年 | 300 |
| 81 | 郭卫东 | 安全技能培训 | D1C4A8C920E41E9E | 2024年 | 300 |
| 82 | 郭卫锋 | 安全技能培训 | E2308607141B4539 | 2024年 | 300 |
| 83 | 郭卫亮 | 安全技能培训 | 26144D5331893318 | 2024年 | 300 |
| 84 | 郭晓勇 | 安全技能培训 | 38287403D54761A5 | 2024年 | 300 |
| 85 | 郭孝忠 | 安全技能培训 | 1844DA44B159C5BE | 2024年 | 300 |
| 86 | 郭孝忠 | 安全技能培训 | 96C0B093A5689A00 | 2024年 | 300 |
| 87 | 郭秀峰 | 安全技能培训 | C5F0FED5342CA1BF | 2024年 | 300 |
| 88 | 郭秀萍 | 安全技能培训 | 4699681E08A53281 | 2024年 | 300 |
| 89 | 郭一君 | 安全技能培训 | 20D226D20CFD0826 | 2024年 | 300 |
| 90 | 郭引贵 | 安全技能培训 | A9FB2DEBDFC92E3F | 2024年 | 300 |
| 91 | 郭玉贵 | 安全技能培训 | 2E92800E1564140E | 2024年 | 300 |
| 92 | 郭玉平 | 安全技能培训 | CBDE8926376A20E1 | 2024年 | 300 |
| 93 | 郭育平 | 安全技能培训 | 6D5C2F3FD4A85D9C | 2024年 | 300 |
| 94 | 郭云茂 | 安全技能培训 | 469C4F966E6829A6 | 2024年 | 300 |
| 95 | 郭志伟 | 安全技能培训 | 5A8E2745674D5EA8 | 2024年 | 300 |
| 96 | 郭壮 | 安全技能培训 | CD0750ACEE82FCCB | 2024年 | 300 |
| 97 | 韩昂宗 | 安全技能培训 | 5BD0A55F137D4ED1 | 2024年 | 300 |
| 98 | 韩常旺 | 安全技能培训 | 6098037726B804C2 | 2024年 | 300 |
| 99 | 韩贵保 | 安全技能培训 | FE4396B556BE8E9F | 2024年 | 300 |
| 100 | 韩剑宏 | 安全技能培训 | 44BFA90049C103AB | 2024年 | 300 |
| 101 | 韩俊斌 | 安全技能培训 | 8E480E0975D5FDFD | 2024年 | 300 |
| 102 | 韩俊俊 | 安全技能培训 | 85E1B00B6D074072 | 2024年 | 300 |
| 103 | 韩凯禄 | 安全技能培训 | D99BEFA039192054 | 2024年 | 300 |
| 104 | 韩瑞超 | 安全技能培训 | 0A52608384C01B2B | 2024年 | 300 |
| 105 | 韩双根 | 安全技能培训 | D2F2268F4D345A95 | 2024年 | 300 |
| 106 | 韩小红 | 安全技能培训 | BFF20137B1CD9E44 | 2024年 | 300 |
| 107 | 韩秀梅 | 安全技能培训 | 3CB9D6892229BE60 | 2024年 | 300 |
| 108 | 韩云萍 | 安全技能培训 | 7C302846252A3B30 | 2024年 | 300 |
| 109 | 韩志强 | 安全技能培训 | CB659F7C40E4B52F | 2024年 | 300 |
| 110 | 郝晓琳 | 安全技能培训 | 3DE2871A80A5DA40 | 2024年 | 300 |
| 111 | 郝晓阳 | 安全技能培训 | DF9F9591588EA7D1 | 2024年 | 300 |
| 112 | 贺红龙 | 安全技能培训 | 00A31578E78D838D | 2024年 | 300 |
| 113 | 贺鹏俊 | 安全技能培训 | CE33727ED8956838 | 2024年 | 300 |
| 114 | 贺青祥 | 安全技能培训 | 61DE10E119D94A76 | 2024年 | 300 |
| 115 | 贺月平 | 安全技能培训 | BB03DCF4552D4A21 | 2024年 | 300 |
| 116 | 贺志宏 | 安全技能培训 | DBB598318EA841E2 | 2024年 | 300 |
| 117 | 侯计爱 | 安全技能培训 | 9AC637093DAF8682 | 2024年 | 300 |
| 118 | 胡涛涛 | 安全技能培训 | 28CCC0E546D7DABA | 2024年 | 300 |
| 119 | 黄秀红 | 安全技能培训 | B574FF0D6C8771A2 | 2024年 | 300 |
| 120 | 解宝明 | 安全技能培训 | 995871A8DBA47F70 | 2024年 | 300 |
| 121 | 解计平 | 安全技能培训 | 4A53771CF71B736C | 2024年 | 300 |
| 122 | 靳丽琴 | 安全技能培训 | 9CB8E786D92BE61C | 2024年 | 300 |
| 123 | 靳强 | 安全技能培训 | 4F1E855A7B6C0478 | 2024年 | 300 |
| 124 | 康海红 | 安全技能培训 | 6C0D4784B7545A4F | 2024年 | 300 |
| 125 | 康建明 | 安全技能培训 | A04CA17681B6E8DC | 2024年 | 300 |
| 126 | 康李健 | 安全技能培训 | 78CA3CBFF96702B8 | 2024年 | 300 |
| 127 | 亢雪华 | 安全技能培训 | 30B52814B5DD01D6 | 2024年 | 300 |
| 128 | 孔贵连 | 安全技能培训 | 11E82FE5D19D1A23 | 2024年 | 300 |
| 129 | 孔元平 | 安全技能培训 | AF865AAEB8CAE0D0 | 2024年 | 300 |
| 130 | 雷磊 | 安全技能培训 | C9B2EDC07A4298E2 | 2024年 | 300 |
| 131 | 李常万 | 安全技能培训 | F9F8DC082D049891 | 2024年 | 300 |
| 132 | 李春海 | 安全技能培训 | 68133A783531F207 | 2024年 | 300 |
| 133 | 李国强 | 安全技能培训 | 72E32836A6634F28 | 2024年 | 300 |
| 134 | 李国勤 | 安全技能培训 | 685EA43E827695EC | 2024年 | 300 |
| 135 | 李国顺 | 安全技能培训 | FE47065080190C11 | 2024年 | 300 |
| 136 | 李海滨 | 安全技能培训 | F8CD20AF4EE48458 | 2024年 | 300 |
| 137 | 李海龙 | 安全技能培训 | A40E7262CF48311D | 2024年 | 300 |
| 138 | 李海青 | 安全技能培训 | 91D3D26781C157D0 | 2024年 | 300 |
| 139 | 李虎明 | 安全技能培训 | BA3CA31605A06A11 | 2024年 | 300 |
| 140 | 李建国 | 安全技能培训 | 9F79887ACC238531 | 2024年 | 300 |
| 141 | 李建军 | 安全技能培训 | 346B7225B86DBAC1 | 2024年 | 300 |
| 142 | 李金爱 | 安全技能培训 | F85AC260E0E3C51D | 2024年 | 300 |
| 143 | 李金海 | 安全技能培训 | BEF394B95FB543EF | 2024年 | 300 |
| 144 | 李金生 | 安全技能培训 | 134D2D79A67E6C5D | 2024年 | 300 |
| 145 | 李军 | 安全技能培训 | AD48883EE0D13226 | 2024年 | 300 |
| 146 | 李俊丽 | 安全技能培训 | 52286E7DE07EA70C | 2024年 | 300 |
| 147 | 李俊清 | 安全技能培训 | 8825E19FB20A5C5B | 2024年 | 300 |
| 148 | 李凯明 | 安全技能培训 | F9CD0BCDFA888BB6 | 2024年 | 300 |
| 149 | 李丽兵 | 安全技能培训 | B24CBA58BE3E489D | 2024年 | 300 |
| 150 | 李林嵘 | 安全技能培训 | AFAEA69DE6A095DE | 2024年 | 300 |
| 151 | 李林生 | 安全技能培训 | 58881BD13329DCE7 | 2024年 | 300 |
| 152 | 李林旺 | 安全技能培训 | 3BD8E7A674D51A60 | 2024年 | 300 |
| 153 | 李平山 | 安全技能培训 | FCD6E11AA8DF7C0E | 2024年 | 300 |
| 154 | 李全来 | 安全技能培训 | C7707B7CCF788B03 | 2024年 | 300 |
| 155 | 李瑞民 | 安全技能培训 | 2C7517724FFAC13E | 2024年 | 300 |
| 156 | 李瑞明 | 安全技能培训 | 8E052D589738D964 | 2024年 | 300 |
| 157 | 李瑞明 | 安全技能培训 | 33464D336D57DCE5 | 2024年 | 300 |
| 158 | 李润青 | 安全技能培训 | 92FAE6C344405EE1 | 2024年 | 300 |
| 159 | 李小鹏 | 安全技能培训 | 8FDE0FC23A4A72A5 | 2024年 | 300 |
| 160 | 李雄 | 安全技能培训 | 92AAD24BFC5535C8 | 2024年 | 300 |
| 161 | 李耀 | 安全技能培训 | 79EF87C28A3A019B | 2024年 | 300 |
| 162 | 李玉平 | 安全技能培训 | B7D12CB1545B6CF4 | 2024年 | 300 |
| 163 | 李元平 | 安全技能培训 | 7F0D3A0F5479B020 | 2024年 | 300 |
| 164 | 李志辉 | 安全技能培训 | DD82BA6AAFC5AD44 | 2024年 | 300 |
| 165 | 李智伟 | 安全技能培训 | 202689F26596BB0D | 2024年 | 300 |
| 166 | 梁秉廉 | 安全技能培训 | FF4A40AA10172FDF | 2024年 | 300 |
| 167 | 梁东东 | 安全技能培训 | E6DE513507378C3B | 2024年 | 300 |
| 168 | 梁贵明 | 安全技能培训 | 4ADC3BD502FBC022 | 2024年 | 300 |
| 169 | 梁甲红 | 安全技能培训 | 3663FDB4A8314576 | 2024年 | 300 |
| 170 | 梁小强 | 安全技能培训 | 7FA68D8A9215575F | 2024年 | 300 |
| 171 | 梁秀峰 | 安全技能培训 | FAE99A8F8AE5D4C6 | 2024年 | 300 |
| 172 | 梁志勇 | 安全技能培训 | 0C60CD5BE431413A | 2024年 | 300 |
| 173 | 蔺小刚 | 安全技能培训 | CBA42537D0D113EA | 2024年 | 300 |
| 174 | 刘保亮 | 安全技能培训 | E0533A3D33067BDC | 2024年 | 300 |
| 175 | 刘春 | 安全技能培训 | 64F3A5FE1378610A | 2024年 | 300 |
| 176 | 刘春明 | 安全技能培训 | 17CF4DAF9D3FDFD1 | 2024年 | 300 |
| 177 | 刘翠梨 | 安全技能培训 | B108927678CA8E4E | 2024年 | 300 |
| 178 | 刘福忠 | 安全技能培训 | 09A1AC0CD6B5E038 | 2024年 | 300 |
| 179 | 刘改娥 | 安全技能培训 | F173E19E6323AEB0 | 2024年 | 300 |
| 180 | 刘国平 | 安全技能培训 | 2207226CF08DD3DB | 2024年 | 300 |
| 181 | 刘海明 | 安全技能培训 | 834CFB3B9A9DBF0E | 2024年 | 300 |
| 182 | 刘海平 | 安全技能培训 | 2BB047784017D50E | 2024年 | 300 |
| 183 | 刘虎青 | 安全技能培训 | 03506EC797631D24 | 2024年 | 300 |
| 184 | 刘虎生 | 安全技能培训 | 4DC64B2A0E7FDB03 | 2024年 | 300 |
| 185 | 刘计全 | 安全技能培训 | B9E9C96536450BF9 | 2024年 | 300 |
| 186 | 刘建林 | 安全技能培训 | 780276F8DFD97820 | 2024年 | 300 |
| 187 | 刘建章 | 安全技能培训 | DEF94650A3DC266C | 2024年 | 300 |
| 188 | 刘建中 | 安全技能培训 | 5E18FA77FE3B2455 | 2024年 | 300 |
| 189 | 刘杰 | 安全技能培训 | 4C6AB60FCBC73B8F | 2024年 | 300 |
| 190 | 刘杰 | 安全技能培训 | A53068EF10FED30A | 2024年 | 300 |
| 191 | 刘金亮 | 安全技能培训 | B9506FDF68FE6793 | 2024年 | 300 |
| 192 | 刘金旺 | 安全技能培训 | 71ADB446DF2F780A | 2024年 | 300 |
| 193 | 刘军军 | 安全技能培训 | 7A8F899F879C8B96 | 2024年 | 300 |
| 194 | 刘俊红 | 安全技能培训 | 921BF2D05A13582C | 2024年 | 300 |
| 195 | 刘俊生 | 安全技能培训 | 8DA266C32AE2C224 | 2024年 | 300 |
| 196 | 刘俊士 | 安全技能培训 | 36A474EB4C8CBF3D | 2024年 | 300 |
| 197 | 刘康强 | 安全技能培训 | CD2913470A1280F2 | 2024年 | 300 |
| 198 | 刘立功 | 安全技能培训 | 3325A3A5A0E06DC8 | 2024年 | 300 |
| 199 | 刘明杰 | 安全技能培训 | F763045BADC4FB45 | 2024年 | 300 |
| 200 | 刘青亮 | 安全技能培训 | CE07047FA9BFA6B0 | 2024年 | 300 |
| 201 | 刘瑞红 | 安全技能培训 | 42A3F15834F5EF90 | 2024年 | 300 |
| 202 | 刘瑞君 | 安全技能培训 | B64FCB83FD4878B4 | 2024年 | 300 |
| 203 | 刘胜强 | 安全技能培训 | C8306BE2001C2D0F | 2024年 | 300 |
| 204 | 刘仙红 | 安全技能培训 | E4CE245AC09809C5 | 2024年 | 300 |
| 205 | 刘小杰 | 安全技能培训 | 93BDCACC4A4933F8 | 2024年 | 300 |
| 206 | 刘小强 | 安全技能培训 | 78BD5A48C5FC73BB | 2024年 | 300 |
| 207 | 刘晓林 | 安全技能培训 | C17B8FFD77128B89 | 2024年 | 300 |
| 208 | 刘晓旺 | 安全技能培训 | FF27754CFFB5D589 | 2024年 | 300 |
| 209 | 刘晓伟 | 安全技能培训 | 3B49060694F78D89 | 2024年 | 300 |
| 210 | 刘新 | 安全技能培训 | BEA4A7E8035D66E4 | 2024年 | 300 |
| 211 | 刘艳萍 | 安全技能培训 | 7B20D93BD00B9BF1 | 2024年 | 300 |
| 212 | 刘永红 | 安全技能培训 | B9E9DB6DE4D0DE6C | 2024年 | 300 |
| 213 | 刘永壮 | 安全技能培训 | ED85FD65D4C080A4 | 2024年 | 300 |
| 214 | 刘月辉 | 安全技能培训 | 573028437837B9A2 | 2024年 | 300 |
| 215 | 刘云爱 | 安全技能培训 | D2E453C24AA86A44 | 2024年 | 300 |
| 216 | 刘云生 | 安全技能培训 | 955238FD470F2739 | 2024年 | 300 |
| 217 | 刘兆明 | 安全技能培训 | F71419A25053637C | 2024年 | 300 |
| 218 | 刘志斌 | 安全技能培训 | 5590F29728BA8AB3 | 2024年 | 300 |
| 219 | 刘志钢 | 安全技能培训 | A8777EF7836FBCF1 | 2024年 | 300 |
| 220 | 刘志强 | 安全技能培训 | A6514676FE9BEED5 | 2024年 | 300 |
| 221 | 刘志新 | 安全技能培训 | 8B4B6082C94489AE | 2024年 | 300 |
| 222 | 马翠萍 | 安全技能培训 | 6ACF46B7D52AF2F3 | 2024年 | 300 |
| 223 | 马海常 | 安全技能培训 | 959B4B8F6FF84471 | 2024年 | 300 |
| 224 | 马海云 | 安全技能培训 | D253ADD30E44E3FB | 2024年 | 300 |
| 225 | 马剑华 | 安全技能培训 | E130DA60C6580C00 | 2024年 | 300 |
| 226 | 马晋平 | 安全技能培训 | 5E13EB346B3A1E10 | 2024年 | 300 |
| 227 | 马俊峰 | 安全技能培训 | 073AC7CAB1B3BF18 | 2024年 | 300 |
| 228 | 马丽军 | 安全技能培训 | A050265176078F5D | 2024年 | 300 |
| 229 | 马双生 | 安全技能培训 | 421BCD97B94F88B1 | 2024年 | 300 |
| 230 | 马万平 | 安全技能培训 | 135680390489509B | 2024年 | 300 |
| 231 | 马卫军 | 安全技能培训 | 375F7DBC5943993D | 2024年 | 300 |
| 232 | 马新平 | 安全技能培训 | 344ED0061931C006 | 2024年 | 300 |
| 233 | 马秀锦 | 安全技能培训 | A2B87FD155F8FFD7 | 2024年 | 300 |
| 234 | 马秀萍 | 安全技能培训 | 50C480C94A96FE2D | 2024年 | 300 |
| 235 | 马永旺 | 安全技能培训 | B63800ECAE8452DD | 2024年 | 300 |
| 236 | 马赈 | 安全技能培训 | 123780EFE19F5D49 | 2024年 | 300 |
| 237 | 孟祥磊 | 安全技能培训 | C03A5D7B3A9E79FE | 2024年 | 300 |
| 238 | 苗金福 | 安全技能培训 | ACEE9C1C7F07A192 | 2024年 | 300 |
| 239 | 穆建平 | 安全技能培训 | 1ED8E5728631B8E6 | 2024年 | 300 |
| 240 | 穆林玉 | 安全技能培训 | 23E3764AEBD24A41 | 2024年 | 300 |
| 241 | 穆兔爱 | 安全技能培训 | 8C2602CEF5E2F4EA | 2024年 | 300 |
| 242 | 穆迎春 | 安全技能培训 | A4AD4FB3ABFE5D49 | 2024年 | 300 |
| 243 | 牛彦彪 | 安全技能培训 | 2A751563BE00B23A | 2024年 | 300 |
| 244 | 潘郑强 | 安全技能培训 | E6269EB53D044D6B | 2024年 | 300 |
| 245 | 庞高平 | 安全技能培训 | BBF937625678E0A0 | 2024年 | 300 |
| 246 | 庞金生 | 安全技能培训 | 88B4D732CA5C98ED | 2024年 | 300 |
| 247 | 庞俊生 | 安全技能培训 | E4D235BE8BEFDE65 | 2024年 | 300 |
| 248 | 庞瑞强 | 安全技能培训 | C736CD358E74024F | 2024年 | 300 |
| 249 | 庞秀琴 | 安全技能培训 | 85EB9E35B7BF14F3 | 2024年 | 300 |
| 250 | 庞秀忠 | 安全技能培训 | 56EE1E01C7B748C2 | 2024年 | 300 |
| 251 | 庞振军 | 安全技能培训 | 66764656CF8C6B78 | 2024年 | 300 |
| 252 | 彭志强 | 安全技能培训 | 2AF686B35377C620 | 2024年 | 300 |
| 253 | 齐连玉 | 安全技能培训 | DBCA689542C7B345 | 2024年 | 300 |
| 254 | 齐全生 | 安全技能培训 | DEFE2D4552BF2F50 | 2024年 | 300 |
| 255 | 乔兵虎 | 安全技能培训 | FB034D42653A52CE | 2024年 | 300 |
| 256 | 乔海云 | 安全技能培训 | FF7507A340C59218 | 2024年 | 300 |
| 257 | 乔兰珍 | 安全技能培训 | 803E33EE4183F667 | 2024年 | 300 |
| 258 | 任春霖 | 安全技能培训 | 67C469643EF3CA3B | 2024年 | 300 |
| 259 | 任春旭 | 安全技能培训 | 3B533BF60446C8DD | 2024年 | 300 |
| 260 | 任宏伟 | 安全技能培训 | 8AC1EFF0998466E6 | 2024年 | 300 |
| 261 | 任晋平 | 安全技能培训 | 32698BF19BC7A6BD | 2024年 | 300 |
| 262 | 任军军 | 安全技能培训 | B33C5E113DAE4CAF | 2024年 | 300 |
| 263 | 任丽平 | 安全技能培训 | 7867B05D2BBF9B4E | 2024年 | 300 |
| 264 | 任利平 | 安全技能培训 | 0CCF708C580701BC | 2024年 | 300 |
| 265 | 任美云 | 安全技能培训 | 0F95499FC0F4ACBD | 2024年 | 300 |
| 266 | 任明亮 | 安全技能培训 | F84A2AA4FD1036EF | 2024年 | 300 |
| 267 | 任鹏飞 | 安全技能培训 | AA48B94EA7DFA6EA | 2024年 | 300 |
| 268 | 任全民 | 安全技能培训 | 11FC5F497BE57525 | 2024年 | 300 |
| 269 | 任三平 | 安全技能培训 | CC72EF38F43B93B4 | 2024年 | 300 |
| 270 | 任生云 | 安全技能培训 | 98F0C84E495B5D0D | 2024年 | 300 |
| 271 | 任旺红 | 安全技能培训 | 35C4D15AB41F1036 | 2024年 | 300 |
| 272 | 任文平 | 安全技能培训 | 7B12ADE7CCD44E54 | 2024年 | 300 |
| 273 | 任喜贵 | 安全技能培训 | 5E2A130038A6E53A | 2024年 | 300 |
| 274 | 任晓燕 | 安全技能培训 | A6672F18B5A2311D | 2024年 | 300 |
| 275 | 任艳红 | 安全技能培训 | C8D222A2D94F51D6 | 2024年 | 300 |
| 276 | 任永明 | 安全技能培训 | 07780971A4FB9D66 | 2024年 | 300 |
| 277 | 任永平 | 安全技能培训 | DB0CEE3329CCB612 | 2024年 | 300 |
| 278 | 任玉平 | 安全技能培训 | D8C0F80C1AE5846E | 2024年 | 300 |
| 279 | 任云良 | 安全技能培训 | 9B7AEE756EFD4886 | 2024年 | 300 |
| 280 | 任云伟 | 安全技能培训 | C8D00E0E8C8EF3C6 | 2024年 | 300 |
| 281 | 任志平 | 安全技能培训 | 95AF53024786F93E | 2024年 | 300 |
| 282 | 石磊 | 安全技能培训 | 7ABE841F8B335E2C | 2024年 | 300 |
| 283 | 史保贵 | 安全技能培训 | 4BCCD9D977ED4FE9 | 2024年 | 300 |
| 284 | 史瑞杰 | 安全技能培训 | EFDE9E941F970DA9 | 2024年 | 300 |
| 285 | 史万根 | 安全技能培训 | 64AD95831A7A87D2 | 2024年 | 300 |
| 286 | 史文彦 | 安全技能培训 | 99CB482D998858F3 | 2024年 | 300 |
| 287 | 宋俊保 | 安全技能培训 | 7D48E441258D5963 | 2024年 | 300 |
| 288 | 宋来柱 | 安全技能培训 | 0F62EA83C151D287 | 2024年 | 300 |
| 289 | 宋瑞峰 | 安全技能培训 | DA607A7BE0C8EBAF | 2024年 | 300 |
| 290 | 宋瑞新 | 安全技能培训 | DDCF4BFF4EE5742D | 2024年 | 300 |
| 291 | 宋润海 | 安全技能培训 | 35A0CD7A035CFAF1 | 2024年 | 300 |
| 292 | 宋文清 | 安全技能培训 | 068F32A3B8F4E79B | 2024年 | 300 |
| 293 | 宋晓军 | 安全技能培训 | BC5AD57B1D1C42DE | 2024年 | 300 |
| 294 | 宋燕亮 | 安全技能培训 | 42395A60A851EBAE | 2024年 | 300 |
| 295 | 宋占星 | 安全技能培训 | D56C40E53353CF8B | 2024年 | 300 |
| 296 | 宋占钰 | 安全技能培训 | 2A565AC05CBB76EF | 2024年 | 300 |
| 297 | 苏海云 | 安全技能培训 | 30FCADBB45FD2F87 | 2024年 | 300 |
