| 公益性岗位人员(就业服务站)2025年9-10月保险公示明细 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 个人部分合计 | 单位部分合计 | |||
| 个人部分(9-10月) | 单位部分(9-10月) | 个人部分(9-10月) | 单位部分(9-10月) | 10月 | 个人部分(9-10月) | 单位部分(9-10月) | ||||
| 1 | 马杰 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 2 | 郭丽丽 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 3 | 李亚玲 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 4 | 郅文敏 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 5 | 李四元 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 6 | 胡清月 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 7 | 张琴琴 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 8 | 张永茂 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 9 | 吴强 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 10 | 李巧红 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 11 | 吴资莉 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 12 | 王廷惠 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 13 | 刘明雄 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 14 | 王海羽 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 15 | 李海荣 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 16 | 王腾跃 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 17 | 刘小璐 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 18 | 宁佳娜 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 19 | 郭欣悦 | 671.68 | 1343.36 | 177.92 | 545.74 | 9.66 | 25.18 | 58.78 | 874.78 | 1957.54 |
| 合计 | 12761.92 | 25523.84 | 3380.48 | 10369.06 | 183.54 | 478.42 | 1116.82 | 16620.82 | 37193.26 | |
| 单位负责人:韩建国 填表人:王全生 监督电话:0358-5422376 | ||||||||||

