2025年公益性岗位人员岗位补贴及份社保补贴发放公示名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴月份 | 补贴金额 | 养老保险(3-7月) | 医疗保险(6-8月) | 工伤保险(9月) | 失业保险(6-8月) | 个人部分合计 | 单位部分合计 | 合计 | 备注 | ||||
个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 岗位补贴 | 社保补贴 | |||||||||
1 | 李欣岳 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 9.46 | 9.46 | 18.92 | |||||||||||
2 | 郭云丽 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
3 | 郭艳 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 9.46 | 9.46 | 18.92 | |||||||||||
4 | 王婷 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
5 | 侯翠红 | 中国共产党交口县委员会党校 | 18.92 | 18.92 | 37.84 | |||||||||||
6 | 朱建华 | 18.92 | 18.92 | |||||||||||||
7 | 解梅玉 | 中国共产党交口县党史研究室 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||
8 | 张俊君 | 中国共产党交口县委员会政法委员会 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||
9 | 任玉婷 | 交口县财政局 | 9.46 | 9.46 | 47.30 | |||||||||||
10 | 王霞婧 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
11 | 闫丽丽 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
12 | 刘芮宇 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
13 | 田小禾 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
14 | 庞成 | 交口县公安局 | 14.19 | 14.19 | 28.38 | |||||||||||
15 | 赵丽娟 | 14.19 | 14.19 | |||||||||||||
16 | 刘琼 | 交口县统计局 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | ||||||||||
17 | 米耀丽 | 交口县农业农村和水利局 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 66.22 | ||||||||||
18 | 赵丽丽 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
19 | 申贝贝 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
20 | 王静 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
21 | 梁欣 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
22 | 李芳芳 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
23 | 尹兢民 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
24 | 卫镕 | 交口县温泉乡政府 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 28.38 | ||||||||||
25 | 刘东峰 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
26 | 张钰涓 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
27 | 曹小辉 | 交口县双池镇人民政府 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 47.30 | ||||||||||
28 | 李璟 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
29 | 张琴 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
30 | 张娜 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
31 | 韩加敏 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
32 | 郭登峰 | 交口县回龙镇政府 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||
33 | 丁亭瑜 | 交口县科学技术协会 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | ||||||||||
34 | 李萍 | 交口县政务服务中心 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 37.84 | ||||||||||
35 | 宋瑞玲 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
36 | 冯彦宁 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
37 | 卫晓煜 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
38 | 丁海琴 | 交口县第二中学校 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | |||||||||||
39 | 王俊元 | 交口县城关第三小学校 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | |||||||||||
40 | 付艳红 | 交口县档案馆 | 4-6月 | 5551.20 | 1645.20 | 3290.40 | 9.46 | 3299.86 | 5551.20 | 3299.86 | ||||||
41 | 冯海峰 | 交口县桃红坡镇政府 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 86.37 | 0.00 | 95.83 | 0.00 | 95.83 | |||
42 | 靳元元 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | 32656.50 | 4343.82 | |||||||
43 | 孙郅清 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | ||||||||||
44 | 刘志萍 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | ||||||||||
45 | 张彦青 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | ||||||||||
46 | 王慧 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 0.00 | 534.70 | ||||||||||
47 | 崔瑷薪 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | ||||||||||
48 | 李彦臻 | 4-6月 | 4080.52 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | ||||||||||
49 | 李欣蓉 | 4-6月 | 4092.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
50 | 王红红 | 0.00 | 534.70 | 9.46 | 544.16 | 7月份新增 | ||||||||||
51 | 武秀红 | 交口县文化和旅游局 | 4-6月 | 5551.20 | 1645.20 | 3290.40 | 18.92 | 1645.20 | 3309.32 | 22204.80 | 15268.28 | |||||
52 | 王渝让 | 4-6月 | 5551.20 | 1645.20 | 3290.40 | 18.92 | 1645.20 | 3309.32 | ||||||||
53 | 周奕宏 | 4-6月 | 5551.20 | 1645.20 | 3290.40 | 18.92 | 1645.20 | 3309.32 | ||||||||
54 | 李洲 | 4-6月 | 5551.20 | 1645.20 | 3290.40 | 18.92 | 1645.20 | 3309.32 | ||||||||
55 | 周婷婷 | 658.08 | 18.92 | 0.00 | 677.00 | 7月份新增 | ||||||||||
56 | 马明芳 | 658.08 | 18.92 | 0.00 | 677.00 | 7月份新增 | ||||||||||
57 | 许馨月 | 658.08 | 18.92 | 0.00 | 677.00 | 7月份新增 | ||||||||||
58 | 韩红 | 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | ||||||||||
59 | 张秀平 | 交口县退役军人事务局 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | 5850.00 | 4188.28 | |
60 | 陶文平 | 交口县市场监督管理局 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | 11700.00 | 9636.38 | |
61 | 郭思彤 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
62 | 王瑞浩 | 329.04 | 658.08 | 174.52 | 534.70 | 9.46 | 24.68 | 57.58 | 528.24 | 1259.82 | 7月份新增 | |||||
63 | 田蓉 | 交口县发改工信和科技商务局 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | 53612.88 | 36740.30 | |
64 | 李欣容 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
65 | 李宝平 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
66 | 武秀梅 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
67 | 吴新明 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
68 | 雷连青 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
69 | 郭瑞洪 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
70 | 李金思 | 4-5月 | 3900.00 | 987.12 | 1974.24 | 0.00 | 987.12 | 1974.24 | 5月份底辞职 | |||||||
71 | 田苗苗 | 658.08 | 534.70 | 9.46 | 0.00 | 57.58 | 0.00 | 1259.82 | 7月份新增 | |||||||
72 | 任红红 | 4-5月 | 2912.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5月份底辞职 | |||||||
73 | 张金定 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | ||||
74 | 张韩英 | 交口县供销合作社联合社 | 9.46 | 9.46 | 18.92 | |||||||||||
75 | 冯永丽 | 9.46 | 9.46 | 7月份新增 | ||||||||||||
76 | 冯连清 | 交口县残疾人联合会 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | 7800.00 | 6764.26 | |
77 | 周继萍 | 658.08 | 534.70 | 9.46 | 57.58 | 0.00 | 1259.82 | 7月份新增 | ||||||||
78 | 王歌 | 4月 | 1950.00 | 658.08 | 1316.16 | 1316.16 | 5月调至水头镇 | |||||||||
79 | 王晶晶 | 交口县妇女联合会 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 9.46 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4188.28 | 5850.00 | 4188.28 | |
80 | 王俊奇 | 交口县医疗集团 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | 29250.00 | 22257.98 | |
81 | 王艺璇 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | ||||
82 | 康煜 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | ||||
83 | 张琴琴 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | ||||
84 | 宋悦悦 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | ||||
85 | 杨雨晴 | 658.08 | 534.70 | 18.92 | 0.00 | 57.58 | 0.00 | 1269.28 | 7月份新增 | |||||||
86 | 郭林巧 | 中国共产主义青年团交口县委员会 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 174.52 | 534.70 | 0.00 | 24.68 | 57.58 | 1844.40 | 3882.68 | 11700.00 | 7765.36 | 7月份底辞职 |
87 | 田芹凡 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 174.52 | 534.70 | 0.00 | 24.68 | 57.58 | 1844.40 | 3882.68 | 7月份底辞职 | |||
88 | 穆晓霞 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | 5850.00 | 4197.74 | |
89 | 王宇欣 | 交口上海实验幼儿园 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | 5850.00 | 4197.74 | |
90 | 李元雨 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | 17550.00 | 12593.22 | |
91 | 马瑞 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | ||||
92 | 解红丽 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | ||||
93 | 任逍丽 | 交口县疾控中心 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4197.74 | 5850.00 | 5467.02 | |
94 | 李燕 | 658.08 | 534.70 | 18.92 | 57.58 | 1269.28 | 7月份新增 | |||||||||
95 | 曾玲玲 | 交口县红十字会 | 4-6月 | 5850.00 | 1645.20 | 3290.40 | 261.78 | 802.05 | 28.38 | 37.02 | 86.37 | 1944.00 | 4207.20 | 5850.00 | 4207.20 | |
96 | 梁濛 | 交口县就业服务站 | 9.46 | 9.46 | 350.02 | |||||||||||
97 | 任洋 | 康城镇博雅花园易地搬迁安置点创业就业服务站 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
98 | 李德玲 | 温泉就业服务站 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
99 | 韩禾宁 | 交口县康城就业服务站 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
100 | 韩丽红 | 交口县康城就业服务站 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
101 | 田士长 | 双池就业服务站 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
102 | 刘福贵 | 双池就业服务站 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
103 | 王志文 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
104 | 韩永强 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
105 | 刘亚军 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
106 | 王敢 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
107 | 任杰 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
108 | 张小娟 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
109 | 李杰 | 交口县民政和人力资源保障局 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
110 | 武静 | 交口县民政和人力资源保障局 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
111 | 郭杨秀 | 交口县民政和人力资源保障局 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
112 | 张楠 | 交口县民政和人力资源保障局 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
113 | 薛珺莉 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
114 | 王婷婷 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
115 | 赵瑾 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
116 | 孙丽萍 | 交口县零工市场 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
117 | 李爱红 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
118 | 张扬敏 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
119 | 张红红 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
120 | 白宇云 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
121 | 燕罡 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
122 | 陈俐君 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
123 | 白明星 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
124 | 张丽 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
125 | 李雨霞 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
126 | 史艳娟 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
127 | 刘潇潇 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
128 | 刘小琳 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
129 | 单慧敏 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
130 | 王惠辉 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
131 | 樊鑫 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
132 | 胡强 | 交口县民生保障服务中心 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
合计 | 227125.38 | 54620.64 | 113847.84 | 7068.06 | 28071.75 | 1447.38 | 999.54 | 2648.68 | 60384.96 | 146015.65 | 227125.38 | 146015.65 | ||||
单位负责人:韩建国 填表人:王全生 监督电话:0358-5422376 |