交口县2024年职业技能培训(企业培训)补贴公示表 |
公示单位:交口县民政和人力资源社会保障局(交口县旺庄生铁有限责任公司) 单位:元 |
序号 | 姓名 | 培训工种 | 培训券码 | 申请年度 | 申请金额 |
1 | 白康计 | 危险化学品从业人员 | 8688B9CBE9DF16B4 | 2024年 | 300 |
2 | 白茂旺 | 危险化学品从业人员 | 6A82FB8DD6F33B10 | 2024年 | 300 |
3 | 白先评 | 危险化学品从业人员 | 0664792563273C1F | 2024年 | 300 |
4 | 曹东林 | 危险化学品从业人员 | F80A6E060AA0F60E | 2024年 | 300 |
5 | 曹玉华 | 危险化学品从业人员 | FD52C70B9F1AE9DE | 2024年 | 300 |
6 | 常秀兰 | 危险化学品从业人员 | 4F7D00907C21EEA8 | 2024年 | 300 |
7 | 陈光明 | 危险化学品从业人员 | BB8AC7F20A9B52D5 | 2024年 | 300 |
8 | 陈虎爱 | 危险化学品从业人员 | 1E57D8B4E325826D | 2024年 | 300 |
9 | 陈兰平 | 危险化学品从业人员 | 48B8D76834DF6CEA | 2024年 | 300 |
10 | 陈林平 | 危险化学品从业人员 | 7C3B900120C4D7EB | 2024年 | 300 |
11 | 陈文广 | 危险化学品从业人员 | BFBD24C85FF1F247 | 2024年 | 300 |
12 | 陈文静 | 危险化学品从业人员 | E9FE48400E7680E2 | 2024年 | 300 |
13 | 陈志坚 | 危险化学品从业人员 | C5A8EF743E69DA87 | 2024年 | 300 |
14 | 陈志杰 | 危险化学品从业人员 | 9A79AEF38A567CEE | 2024年 | 300 |
15 | 成虎娃 | 危险化学品从业人员 | 5D53E395FD8D663E | 2024年 | 300 |
16 | 成旭锋 | 危险化学品从业人员 | 2F8A6480338F4E03 | 2024年 | 300 |
17 | 成银娃 | 危险化学品从业人员 | 9245A94D2A4D07F5 | 2024年 | 300 |
18 | 程光辉 | 危险化学品从业人员 | AF2EE8A43E14F4D7 | 2024年 | 300 |
19 | 崔双英 | 危险化学品从业人员 | 0DA0176BC6BFC7EC | 2024年 | 300 |
20 | 丁金明 | 危险化学品从业人员 | ABD1FFD4EAF9BD16 | 2024年 | 300 |
21 | 杜慧云 | 危险化学品从业人员 | 84C2172336F55319 | 2024年 | 300 |
22 | 杜计平 | 危险化学品从业人员 | 0442BD9E2227495A | 2024年 | 300 |
23 | 杜建飞 | 危险化学品从业人员 | 7ADEF1F4F33766FC | 2024年 | 300 |
24 | 冯杰 | 危险化学品从业人员 | 37354595E0E4C836 | 2024年 | 300 |
25 | 郜林福 | 危险化学品从业人员 | 5713643263FE0EDD | 2024年 | 300 |
26 | 葛海宝 | 危险化学品从业人员 | 3B11AA0848C534E2 | 2024年 | 300 |
27 | 郭国平 | 危险化学品从业人员 | 270F8427550ADA2A | 2024年 | 300 |
28 | 郭建 | 危险化学品从业人员 | 4E3FB7149B7492FE | 2024年 | 300 |
29 | 郭金林 | 危险化学品从业人员 | 721EEF5EB1EFD0C5 | 2024年 | 300 |
30 | 郭瑞平 | 危险化学品从业人员 | 5CD188CC48CCDD62 | 2024年 | 300 |
31 | 郭双平 | 危险化学品从业人员 | 24AEBC153CA1407F | 2024年 | 300 |
32 | 郭喜贵 | 危险化学品从业人员 | 7B761262EDDD0F9D | 2024年 | 300 |
33 | 郭香莲 | 危险化学品从业人员 | 701591B8AA91D847 | 2024年 | 300 |
34 | 郭小明 | 危险化学品从业人员 | AE100DE1D0B1374A | 2024年 | 300 |
35 | 郭小平 | 危险化学品从业人员 | 6EC27E17078DABAE | 2024年 | 300 |
36 | 郭雄 | 危险化学品从业人员 | 8BBFDC094A6B1FD9 | 2024年 | 300 |
37 | 郭旭红 | 危险化学品从业人员 | 6B7DD78BC64274FE | 2024年 | 300 |
38 | 郭又胜 | 危险化学品从业人员 | 23DCCA3A4A29E6B7 | 2024年 | 300 |
39 | 郭志峰 | 危险化学品从业人员 | DD0CDCAD1AD931BD | 2024年 | 300 |
40 | 郭周玉 | 危险化学品从业人员 | 4E425A029503E28B | 2024年 | 300 |
41 | 韩海龙 | 危险化学品从业人员 | 61A5117EF603A2E8 | 2024年 | 300 |
42 | 韩惠军 | 危险化学品从业人员 | D695DF6DA91EBD93 | 2024年 | 300 |
43 | 韩建明 | 危险化学品从业人员 | 4B47F179D2E103B0 | 2024年 | 300 |
44 | 韩建平 | 危险化学品从业人员 | 86910B5E1348677E | 2024年 | 300 |
45 | 韩建生 | 危险化学品从业人员 | EDB4B7502FA80DB1 | 2024年 | 300 |
46 | 韩俊平 | 危险化学品从业人员 | C195AD50BC6463F9 | 2024年 | 300 |
47 | 韩俊生 | 危险化学品从业人员 | 783870968E30EA5D | 2024年 | 300 |
48 | 韩立廷 | 危险化学品从业人员 | B8136B3E045602A1 | 2024年 | 300 |
49 | 韩莉云 | 危险化学品从业人员 | EFA842DC6B8390CC | 2024年 | 300 |
50 | 韩世堂 | 危险化学品从业人员 | 003FA95437EE771A | 2024年 | 300 |
51 | 韩锁旺 | 危险化学品从业人员 | 43716B29E2402D7B | 2024年 | 300 |
52 | 韩万兰 | 危险化学品从业人员 | DE9B197378F1B342 | 2024年 | 300 |
53 | 韩小文 | 危险化学品从业人员 | 456D8727D0569084 | 2024年 | 300 |
54 | 韩耀伟 | 危险化学品从业人员 | 9B7D0FF2F87ED276 | 2024年 | 300 |
55 | 韩玉伟 | 危险化学品从业人员 | 5CBAFCB91CE71176 | 2024年 | 300 |
56 | 韩云 | 危险化学品从业人员 | C5A2C11A8319C5A7 | 2024年 | 300 |
57 | 郝建平 | 危险化学品从业人员 | BBE6123C358DEDE1 | 2024年 | 300 |
58 | 郝水平 | 危险化学品从业人员 | D7BEDC86A202DD7C | 2024年 | 300 |
59 | 郝伟生 | 危险化学品从业人员 | 328764B94D70431D | 2024年 | 300 |
60 | 郝文全 | 危险化学品从业人员 | AAA39D5435E440F3 | 2024年 | 300 |
61 | 何海平 | 危险化学品从业人员 | EF8FF54F23D8A008 | 2024年 | 300 |
62 | 贺东雷 | 危险化学品从业人员 | 8334AEAC80B86CFF | 2024年 | 300 |
63 | 贺惠珍 | 危险化学品从业人员 | 972225E5AE3EFFE4 | 2024年 | 300 |
64 | 贺建军 | 危险化学品从业人员 | 030E3A21F12BBDCD | 2024年 | 300 |
65 | 侯伯臻 | 危险化学品从业人员 | A12119DA9E003CCF | 2024年 | 300 |
66 | 侯福平 | 危险化学品从业人员 | C1931CC9BF0C4234 | 2024年 | 300 |
67 | 侯运平 | 危险化学品从业人员 | 0D5B353F4E73F37D | 2024年 | 300 |
68 | 胡计明 | 危险化学品从业人员 | 3E6CEFE970685037 | 2024年 | 300 |
69 | 黄志敏 | 危险化学品从业人员 | 69CD469F0B2B3445 | 2024年 | 300 |
70 | 霍香俊 | 危险化学品从业人员 | 97EFC16F98AEEDAF | 2024年 | 300 |
71 | 吉重伟 | 危险化学品从业人员 | EE12199F4ABA65E8 | 2024年 | 300 |
72 | 贾艳龙 | 危险化学品从业人员 | E3D772647DD71695 | 2024年 | 300 |
73 | 贾志文 | 危险化学品从业人员 | 9CC68D4CBA72740E | 2024年 | 300 |
74 | 解二留 | 危险化学品从业人员 | BB3DD1B608269F8B | 2024年 | 300 |
75 | 解计平 | 危险化学品从业人员 | 209B28C5C174D4EA | 2024年 | 300 |
76 | 解继忠 | 危险化学品从业人员 | 81189B3B6DB2FC65 | 2024年 | 300 |
77 | 解建军 | 危险化学品从业人员 | 70CCD66974866AE1 | 2024年 | 300 |
78 | 解金福 | 危险化学品从业人员 | C828CFCD445DD965 | 2024年 | 300 |
79 | 解金明 | 危险化学品从业人员 | FF1B2B8BCBFA9550 | 2024年 | 300 |
80 | 解俊花 | 危险化学品从业人员 | CE2E05B03A54A605 | 2024年 | 300 |
81 | 解俊毅 | 危险化学品从业人员 | 7A5201DF685C8835 | 2024年 | 300 |
82 | 解连平 | 危险化学品从业人员 | 5825D6ECC0A43775 | 2024年 | 300 |
83 | 解连青 | 危险化学品从业人员 | 9E8419E78BA03CC8 | 2024年 | 300 |
84 | 解谋 | 危险化学品从业人员 | 33BEF9C644E576C4 | 2024年 | 300 |
85 | 解年万 | 危险化学品从业人员 | CC6ED1BD196EAA5E | 2024年 | 300 |
86 | 解琴林 | 危险化学品从业人员 | E6682A5C16668CC9 | 2024年 | 300 |
87 | 解世华 | 危险化学品从业人员 | 0E83C55CE854F9D2 | 2024年 | 300 |
88 | 解艳平 | 危险化学品从业人员 | B82F81B56A2584D7 | 2024年 | 300 |
89 | 解燕平 | 危险化学品从业人员 | A0E163F1C08BB7C8 | 2024年 | 300 |
90 | 解永红 | 危险化学品从业人员 | 9B52F5C9EE23CDEE | 2024年 | 300 |
91 | 解园园 | 危险化学品从业人员 | E832CE7E5AC1A01C | 2024年 | 300 |
92 | 解月平 | 危险化学品从业人员 | 3664ABA44713B7E5 | 2024年 | 300 |
93 | 解志平 | 危险化学品从业人员 | C3C1D2E816ABFEFA | 2024年 | 300 |
94 | 靳宏生 | 危险化学品从业人员 | 97ABC9A16AAB8AF6 | 2024年 | 300 |
95 | 靳兰生 | 危险化学品从业人员 | DBDD0FDD1B56D4D1 | 2024年 | 300 |
96 | 靳晓东 | 危险化学品从业人员 | 5BB49AFAAB44F0B1 | 2024年 | 300 |
97 | 孔建荣 | 危险化学品从业人员 | 025FC4A51D4E21A9 | 2024年 | 300 |
98 | 孔四平 | 危险化学品从业人员 | 4995936A0F290A3F | 2024年 | 300 |
99 | 李保平 | 危险化学品从业人员 | E05A3D56A97F35C2 | 2024年 | 300 |
100 | 李保平 | 危险化学品从业人员 | 565CB8DFC4170394 | 2024年 | 300 |
101 | 李成平 | 危险化学品从业人员 | 66852250F3797B0F | 2024年 | 300 |
102 | 李春沄 | 危险化学品从业人员 | 7A39EAEF335F3386 | 2024年 | 300 |
103 | 李翠萍 | 危险化学品从业人员 | 1B267F118EF15DD4 | 2024年 | 300 |
104 | 李福平 | 危险化学品从业人员 | 27062D373203C927 | 2024年 | 300 |
105 | 李根计 | 危险化学品从业人员 | F78EC32297019A51 | 2024年 | 300 |
106 | 李贵平 | 危险化学品从业人员 | 2ED96779D0709698 | 2024年 | 300 |
107 | 李红琴 | 危险化学品从业人员 | 754FBA9AD5175DD5 | 2024年 | 300 |
108 | 李虹育 | 危险化学品从业人员 | 2CF7AD3FBA9BB226 | 2024年 | 300 |
109 | 李鸿 | 危险化学品从业人员 | BE06AE60C12B2AFC | 2024年 | 300 |
110 | 李虎平 | 危险化学品从业人员 | 73122E0DEFEEEF80 | 2024年 | 300 |
111 | 李计喜 | 危险化学品从业人员 | A5174E76D232805A | 2024年 | 300 |
112 | 李建国 | 危险化学品从业人员 | 451DB48963FF473E | 2024年 | 300 |
113 | 李金三 | 危险化学品从业人员 | 478CACA522A3BBB5 | 2024年 | 300 |
114 | 李军 | 危险化学品从业人员 | 53F63B7BD177298F | 2024年 | 300 |
115 | 李林喜 | 危险化学品从业人员 | CC369481B3D62AFA | 2024年 | 300 |
116 | 李林芝 | 危险化学品从业人员 | E5A21B462BD83B7F | 2024年 | 300 |
117 | 李平 | 危险化学品从业人员 | 91790CF7745F5E02 | 2024年 | 300 |
118 | 李强 | 危险化学品从业人员 | 583524F941B0441D | 2024年 | 300 |
119 | 李瑞 | 危险化学品从业人员 | 332FD37225411986 | 2024年 | 300 |
120 | 李双管 | 危险化学品从业人员 | 2002D6A613EBECCE | 2024年 | 300 |
121 | 李双齐 | 危险化学品从业人员 | 9719F658E1DD5C84 | 2024年 | 300 |
122 | 李双元 | 危险化学品从业人员 | 234EBEE2D400D007 | 2024年 | 300 |
123 | 李双云 | 危险化学品从业人员 | DCBD2B8BA9F9CA42 | 2024年 | 300 |
124 | 李锁兴 | 危险化学品从业人员 | 0AE20C5B01480F62 | 2024年 | 300 |
125 | 李天宝 | 危险化学品从业人员 | 6E271335ADB56486 | 2024年 | 300 |
126 | 李文荣 | 危险化学品从业人员 | ED48527731F67D5A | 2024年 | 300 |
127 | 李小兵 | 危险化学品从业人员 | 827F082EF72C1ECA | 2024年 | 300 |
128 | 李小平 | 危险化学品从业人员 | 267328F2EEEEA430 | 2024年 | 300 |
129 | 李雁平 | 危险化学品从业人员 | 325F01EED5540295 | 2024年 | 300 |
130 | 李永红 | 危险化学品从业人员 | 503F5761D612C8E8 | 2024年 | 300 |
131 | 李永胜 | 危险化学品从业人员 | A6D23D1E0D07CBEF | 2024年 | 300 |
132 | 李玉龙 | 危险化学品从业人员 | E49916DCA37466EA | 2024年 | 300 |
133 | 李元成 | 危险化学品从业人员 | 00A466472CD9798F | 2024年 | 300 |
134 | 李志强 | 危险化学品从业人员 | 8F52C2C7D71CCD3D | 2024年 | 300 |
135 | 李志强 | 危险化学品从业人员 | A0F2CD0FE6A83A45 | 2024年 | 300 |
136 | 梁宏瑞 | 危险化学品从业人员 | 52D3E549A9B38B5D | 2024年 | 300 |
137 | 梁建花 | 危险化学品从业人员 | 03575C16240B0C5B | 2024年 | 300 |
138 | 梁锁框 | 危险化学品从业人员 | 88BF5171A875698C | 2024年 | 300 |
139 | 梁燕芳 | 危险化学品从业人员 | A17C55CDE0FF61E9 | 2024年 | 300 |
140 | 梁永军 | 危险化学品从业人员 | 18B4B05AFBC796DE | 2024年 | 300 |
141 | 刘彬 | 危险化学品从业人员 | F6BA5DD7E1746BDD | 2024年 | 300 |
142 | 刘恩有 | 危险化学品从业人员 | C1DE0F6F3F14EE7D | 2024年 | 300 |
143 | 刘够兰 | 危险化学品从业人员 | C2ABABD3CA9B0BD2 | 2024年 | 300 |
144 | 刘国华 | 危险化学品从业人员 | E0D4550319A9F242 | 2024年 | 300 |
145 | 刘海龙 | 危险化学品从业人员 | 18F0BC49F623D078 | 2024年 | 300 |
146 | 刘红玲 | 危险化学品从业人员 | F3EB71227BFBC407 | 2024年 | 300 |
147 | 刘辉 | 危险化学品从业人员 | 89BEC644E4AA0A6B | 2024年 | 300 |
148 | 刘计平 | 危险化学品从业人员 | E39BBDFE06A20A9C | 2024年 | 300 |
149 | 刘建平 | 危险化学品从业人员 | DAF4F5BEA7ADBFA7 | 2024年 | 300 |
150 | 刘俊平 | 危险化学品从业人员 | CE50A693C7AA0F64 | 2024年 | 300 |
151 | 刘俊平 | 危险化学品从业人员 | 09BB82D9A755D9FE | 2024年 | 300 |
152 | 刘黎铭 | 危险化学品从业人员 | 4A1EBBD2EB1DAD76 | 2024年 | 300 |
153 | 刘亮亮 | 危险化学品从业人员 | 470162519257D017 | 2024年 | 300 |
154 | 刘林旗 | 危险化学品从业人员 | C0288B1825AF6312 | 2024年 | 300 |
155 | 刘鹏丽 | 危险化学品从业人员 | B7A9B487C6A6F127 | 2024年 | 300 |
156 | 刘石生 | 危险化学品从业人员 | B79B24E3AF68D3F4 | 2024年 | 300 |
157 | 刘万红 | 危险化学品从业人员 | 26254D3F05580CFE | 2024年 | 300 |
158 | 刘万林 | 危险化学品从业人员 | 6D155AADA42C9751 | 2024年 | 300 |
159 | 刘小平 | 危险化学品从业人员 | FFEB890EA8730758 | 2024年 | 300 |
160 | 刘晓东 | 危险化学品从业人员 | 5DEA1821F1C7845B | 2024年 | 300 |
161 | 刘秀明 | 危险化学品从业人员 | FCDC528F1255C255 | 2024年 | 300 |
162 | 刘秀生 | 危险化学品从业人员 | 9CD55310B8AA3804 | 2024年 | 300 |
163 | 刘彦红 | 危险化学品从业人员 | 92FA4AD0A11595B3 | 2024年 | 300 |
164 | 刘玉娟 | 危险化学品从业人员 | A3EFC6DFEBDE0239 | 2024年 | 300 |
165 | 刘月明 | 危险化学品从业人员 | 7569C858F4D63CA1 | 2024年 | 300 |
166 | 刘志辉 | 危险化学品从业人员 | FA11818FC7AFC572 | 2024年 | 300 |
167 | 刘志清 | 危险化学品从业人员 | 28E786DB509022DC | 2024年 | 300 |
168 | 刘宗旺 | 危险化学品从业人员 | 9CC5CF166A2F2A88 | 2024年 | 300 |
169 | 吕红林 | 危险化学品从业人员 | 950BA5C038DEADF7 | 2024年 | 300 |
170 | 马宏亮 | 危险化学品从业人员 | C8EA0684B6426DA3 | 2024年 | 300 |
171 | 孟建兵 | 危险化学品从业人员 | DC2A7E559D8DEC89 | 2024年 | 300 |
172 | 苗书平 | 危险化学品从业人员 | 003DDFEDE520B6AC | 2024年 | 300 |
173 | 穆解双 | 危险化学品从业人员 | 4C864923209070A7 | 2024年 | 300 |
174 | 穆瑞昌 | 危险化学品从业人员 | 57F68CF0A706DC2B | 2024年 | 300 |
175 | 穆长青 | 危险化学品从业人员 | 551376DAB73879A4 | 2024年 | 300 |
176 | 牛保平 | 危险化学品从业人员 | 0E9C4725BC33DBA2 | 2024年 | 300 |
177 | 牛林虎 | 危险化学品从业人员 | 5FF54AB87775DEE5 | 2024年 | 300 |
178 | 庞水旺 | 危险化学品从业人员 | ADE7AD78C9B53E08 | 2024年 | 300 |
179 | 彭志旭 | 危险化学品从业人员 | 76298E203AE16606 | 2024年 | 300 |
180 | 蒲小丽 | 危险化学品从业人员 | 9324CA57CC5EBC9B | 2024年 | 300 |
181 | 秦剑华 | 危险化学品从业人员 | 37D20916F7A07505 | 2024年 | 300 |
182 | 曲宗明 | 危险化学品从业人员 | B71BF469A14878EF | 2024年 | 300 |
183 | 任奋生 | 危险化学品从业人员 | 701660F8B8C02577 | 2024年 | 300 |
184 | 任贵平 | 危险化学品从业人员 | 9E48C5FF4768921D | 2024年 | 300 |
185 | 任海波 | 危险化学品从业人员 | 19FEC5889A5E71C6 | 2024年 | 300 |
186 | 任开平 | 危险化学品从业人员 | 125417C466746EAF | 2024年 | 300 |
187 | 任万锁 | 危险化学品从业人员 | 129F8DF561DF6D21 | 2024年 | 300 |
188 | 任文英 | 危险化学品从业人员 | 0A807000F47345BA | 2024年 | 300 |
189 | 任占红 | 危险化学品从业人员 | AFD39127EF2DF1F5 | 2024年 | 300 |
190 | 任占龙 | 危险化学品从业人员 | F1D19D044094FDAF | 2024年 | 300 |
191 | 任志民 | 危险化学品从业人员 | 53F0F0F8D60453B4 | 2024年 | 300 |
192 | 任志旺 | 危险化学品从业人员 | 59D992419E6B23A8 | 2024年 | 300 |
193 | 申海云 | 危险化学品从业人员 | F941D4BFBAEAD7DD | 2024年 | 300 |
194 | 申亚龙 | 危险化学品从业人员 | 1C5A11F8B109F19C | 2024年 | 300 |
195 | 史凤燕 | 危险化学品从业人员 | 417836743F8DD6F6 | 2024年 | 300 |
196 | 史四锁 | 危险化学品从业人员 | 2C3FC36CEFB8E51E | 2024年 | 300 |
197 | 宋海军 | 危险化学品从业人员 | 58EECE3253E584D6 | 2024年 | 300 |
198 | 宋瑞明 | 危险化学品从业人员 | FED2BBA605150A08 | 2024年 | 300 |
199 | 苏云飞 | 危险化学品从业人员 | AAB9C8459734545B | 2024年 | 300 |
200 | 谭丽飞 | 危险化学品从业人员 | 98E5D638ACF116EF | 2024年 | 300 |
201 | 谭亚轩 | 危险化学品从业人员 | 8823C47079DC2710 | 2024年 | 300 |
202 | 王宝山 | 危险化学品从业人员 | C1EFD6FAFE0ACE26 | 2024年 | 300 |
203 | 王彬旭 | 危险化学品从业人员 | BF352450E7DBBE06 | 2024年 | 300 |
204 | 王斐 | 危险化学品从业人员 | CEEA0F77C2CF2616 | 2024年 | 300 |
205 | 王凤平 | 危险化学品从业人员 | F7BA64B09CBAD20C | 2024年 | 300 |
206 | 王贵荣 | 危险化学品从业人员 | 0B83CF9F2B3C6DCF | 2024年 | 300 |
207 | 王海平 | 危险化学品从业人员 | 0D3AD11C0D63CD85 | 2024年 | 300 |
208 | 王宏 | 危险化学品从业人员 | E9B96625AC302485 | 2024年 | 300 |
209 | 王宏斌 | 危险化学品从业人员 | E0770D6C9B633D96 | 2024年 | 300 |
210 | 王宏平 | 危险化学品从业人员 | 04802A2CDB36FFCA | 2024年 | 300 |
211 | 王侯平 | 危险化学品从业人员 | 0B50613883631410 | 2024年 | 300 |
212 | 王计平 | 危险化学品从业人员 | 2370CE7314AF7A59 | 2024年 | 300 |
213 | 王建红 | 危险化学品从业人员 | 7803B5A02CF147DE | 2024年 | 300 |
214 | 王林宝 | 危险化学品从业人员 | 231E8E0486AF5536 | 2024年 | 300 |
215 | 王龙龙 | 危险化学品从业人员 | 98FA9E2B88221041 | 2024年 | 300 |
216 | 王鹏 | 危险化学品从业人员 | F4E2421C56FCAF03 | 2024年 | 300 |
217 | 王平飞 | 危险化学品从业人员 | 0CDBB9B36A7DB51F | 2024年 | 300 |
218 | 王世斌 | 危险化学品从业人员 | 7603FD944D5F2FD5 | 2024年 | 300 |
219 | 王万福 | 危险化学品从业人员 | E92F79F02F1239B4 | 2024年 | 300 |
220 | 王小红 | 危险化学品从业人员 | C79B8957E173CBB2 | 2024年 | 300 |
221 | 王秀明 | 危险化学品从业人员 | 1B186F879BBB0F23 | 2024年 | 300 |
222 | 王旭平 | 危险化学品从业人员 | 9FB8A8C91163F400 | 2024年 | 300 |
223 | 王艳平 | 危险化学品从业人员 | 872F1D4CF2A87623 | 2024年 | 300 |
224 | 王玉山 | 危险化学品从业人员 | 584A92F6C707A688 | 2024年 | 300 |
225 | 王志强 | 危险化学品从业人员 | 2A52B3D1906CE7DC | 2024年 | 300 |
226 | 王志强 | 危险化学品从业人员 | 54CA08CB12F4A4B8 | 2024年 | 300 |
227 | 王志勇 | 危险化学品从业人员 | 1FEFDF515687C837 | 2024年 | 300 |
228 | 温挨西 | 危险化学品从业人员 | FFEBAB5E5B79A134 | 2024年 | 300 |
229 | 吴艳明 | 危险化学品从业人员 | 3D61F051664386A1 | 2024年 | 300 |
230 | 武和平 | 危险化学品从业人员 | EE64AA6018F432A7 | 2024年 | 300 |
231 | 武鸿扬 | 危险化学品从业人员 | 91102067398DC58C | 2024年 | 300 |
232 | 武小红 | 危险化学品从业人员 | 3DE2B767D68667B6 | 2024年 | 300 |
233 | 武艳萍 | 危险化学品从业人员 | A2E80E6CE9652CBC | 2024年 | 300 |
234 | 闫忠平 | 危险化学品从业人员 | BD4CF0C70CCE358D | 2024年 | 300 |
235 | 杨斌 | 危险化学品从业人员 | A477219AFB4CF8C8 | 2024年 | 300 |
236 | 杨福平 | 危险化学品从业人员 | A9B8FFAB48ADF274 | 2024年 | 300 |
237 | 杨俊 | 危险化学品从业人员 | 9AB345DC418C560E | 2024年 | 300 |
238 | 杨俊平 | 危险化学品从业人员 | 9353E32161DCE43B | 2024年 | 300 |
239 | 杨来旺 | 危险化学品从业人员 | 48A718FC2875D915 | 2024年 | 300 |
240 | 杨林全 | 危险化学品从业人员 | B23267129A880AC1 | 2024年 | 300 |
241 | 杨明亮 | 危险化学品从业人员 | B93E22FF2ABC797A | 2024年 | 300 |
242 | 杨明星 | 危险化学品从业人员 | 49ACF157FFD8E83E | 2024年 | 300 |
243 | 杨鹏春 | 危险化学品从业人员 | B49D44B960A9A43A | 2024年 | 300 |
244 | 杨文平 | 危险化学品从业人员 | A797029512611361 | 2024年 | 300 |
245 | 杨隰平 | 危险化学品从业人员 | AB8D39F91A54C235 | 2024年 | 300 |
246 | 杨有银 | 危险化学品从业人员 | 011AAE2710D28721 | 2024年 | 300 |
247 | 杨月平 | 危险化学品从业人员 | 94CF47A1DBAD94E5 | 2024年 | 300 |
248 | 杨重富 | 危险化学品从业人员 | 680C204F85AC067B | 2024年 | 300 |
249 | 杨重贵 | 危险化学品从业人员 | 237394BB52AF4AF8 | 2024年 | 300 |
250 | 姚海青 | 危险化学品从业人员 | 681CA03B33425A92 | 2024年 | 300 |
251 | 姚海瑞 | 危险化学品从业人员 | BF76752E72B16217 | 2024年 | 300 |
252 | 姚俊旺 | 危险化学品从业人员 | 0ABD6FD7984F263C | 2024年 | 300 |
253 | 尹凤莲 | 危险化学品从业人员 | 4F28C3436F3BDDFB | 2024年 | 300 |
254 | 由李珍 | 危险化学品从业人员 | 9355B8121633EF4D | 2024年 | 300 |
255 | 张堡茗 | 危险化学品从业人员 | 0D8007D14F1582CB | 2024年 | 300 |
256 | 张锋星 | 危险化学品从业人员 | A09CEEFA1A32F64C | 2024年 | 300 |
257 | 张红明 | 危险化学品从业人员 | 42F1D5A6363A575E | 2024年 | 300 |
258 | 张建平 | 危险化学品从业人员 | 43E2DC9F2406DCF6 | 2024年 | 300 |
259 | 张金龙 | 危险化学品从业人员 | 63410BFB0FA6E8AC | 2024年 | 300 |
260 | 张金平 | 危险化学品从业人员 | A653C47F0C43FFB3 | 2024年 | 300 |
261 | 张金萍 | 危险化学品从业人员 | DD9FDBF93A9BE0B8 | 2024年 | 300 |
262 | 张连龙 | 危险化学品从业人员 | 8C24A9242D751455 | 2024年 | 300 |
263 | 张明星 | 危险化学品从业人员 | 39CB0E38E4DBB67E | 2024年 | 300 |
264 | 张鹏真 | 危险化学品从业人员 | 56C85F9D9311F296 | 2024年 | 300 |
265 | 张水平 | 危险化学品从业人员 | 6A91756ED1CE955B | 2024年 | 300 |
266 | 张水平 | 危险化学品从业人员 | 4BA895BB44FDC6BD | 2024年 | 300 |
267 | 张四全 | 危险化学品从业人员 | D04B9E5F710CBC07 | 2024年 | 300 |
268 | 张四英 | 危险化学品从业人员 | C53610D9E666D6D1 | 2024年 | 300 |
269 | 张伟 | 危险化学品从业人员 | F268A2069ACCBAAC | 2024年 | 300 |
270 | 张文军 | 危险化学品从业人员 | 4B5CF43E774FA638 | 2024年 | 300 |
271 | 张香味 | 危险化学品从业人员 | 32332AE860400B1B | 2024年 | 300 |
272 | 张啸东 | 危险化学品从业人员 | 098E72D943644BB2 | 2024年 | 300 |
273 | 张啸龙 | 危险化学品从业人员 | 80B62810B31132A6 | 2024年 | 300 |
274 | 张翼 | 危险化学品从业人员 | F62DE45B24309EB2 | 2024年 | 300 |
275 | 张永红 | 危险化学品从业人员 | 63B4971869F52ACE | 2024年 | 300 |
276 | 张勇勇 | 危险化学品从业人员 | 491381446C2F23C8 | 2024年 | 300 |
277 | 张月生 | 危险化学品从业人员 | 59EFF8A155C6BA8B | 2024年 | 300 |
278 | 张云辉 | 危险化学品从业人员 | 15C86CDB7BB8BB98 | 2024年 | 300 |
279 | 张云龙 | 危险化学品从业人员 | B7AA3A87BEBCE741 | 2024年 | 300 |
280 | 张志明 | 危险化学品从业人员 | E4E99976497C7B06 | 2024年 | 300 |
281 | 赵金全 | 危险化学品从业人员 | 6B79F8F42375548B | 2024年 | 300 |
282 | 甄旭亮 | 危险化学品从业人员 | 361B8AC5B4BAF2ED | 2024年 | 300 |
283 | 郑兵 | 危险化学品从业人员 | B0F0422151FE8557 | 2024年 | 300 |
284 | 周全贵 | 危险化学品从业人员 | C2E78B7434551782 | 2024年 | 300 |
285 | 周晓瑜 | 危险化学品从业人员 | F28AABDCF02266F6 | 2024年 | 300 |
286 | 朱茂林 | 危险化学品从业人员 | 8458FFDB9C99AFC9 | 2024年 | 300 |
287 | 朱青有 | 危险化学品从业人员 | AB276DE5F01CB25E | 2024年 | 300 |
288 | 白学忠 | 电工作业从业人员 | 0DE2009FF9B13686 | 2024年 | 300 |
289 | 陈俊林 | 电工作业从业人员 | 33185E6E7D15D80F | 2024年 | 300 |
290 | 成计 | 电工作业从业人员 | F7147F6B09642D01 | 2024年 | 300 |
291 | 董丽红 | 电工作业从业人员 | 0B2C5ED99F086587 | 2024年 | 300 |
