一户一公岗2025年意外险公示明细单 | |||||||
序号 | 上岗 人员 | 性别 | 户籍所在地 | 安排岗位 | 工作地点 | 上岗时间 | 意外险 |
1 | 张东娃 | 男 | 石口乡(石口村) | 文物管护 | 石口村 水母娘娘庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
2 | 潘玉琴 | 女 | 石口乡(石口村) | 文物管护 | 石口村龙王庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
3 | 刘兰平 | 男 | 石口乡(石口村) | 矛盾调解员 | 石口村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
4 | 王艳红 | 女 | 石口乡(石口村) | 宴会厅 管理员 | 石口村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
5 | 费志红 | 男 | 石口乡(石口村) | 联防员 | 石口村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
6 | 宋毛汝 | 女 | 石口乡(石口村) | 文物管护 | 毛泽东故居 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
7 | 郭艮兰 | 女 | 石口乡(阳春堡) | 保洁员 | 阳春堡村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
8 | 冯计贵 | 男 | 石口乡(郭家岭) | 文物管护 | 五神庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
9 | 武俊生 | 男 | 石口乡(下村) | 联防员 | 下村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
10 | 胡连爱 | 女 | 石口乡(下村) | 社管中心管理员 | 下村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
11 | 温连清 | 男 | 石口乡(下村) | 联防员 | 下村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
12 | 马林丽 | 女 | 石口乡(川口) | 文物管护 | 龙王庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
13 | 冯翠英 | 女 | 石口乡(郑家岭村) | 卫生保洁 | 卫生保洁 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
14 | 郑巧英 | 女 | 石口乡(龙神殿) | 文物管护 | 娘娘庙、 龙王庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
15 | 韩继旺 | 男 | 双池镇(官桑园村委青山村) | 文物管护 | 龙王庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
16 | 胡亮萍 | 女 | 双池镇(神堂底村) | 文物管护 | 龙王庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
17 | 巩立权 | 男 | 双池镇(双池村) | 保洁员 | 双池九组 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
18 | 郑美霞 | 女 | 双池镇(双池村) | 卫生监督员 | 双池八组 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
19 | 王爱香 | 女 | 桃红坡镇(卜家庄) | 文物管护 | 真武庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
20 | 周银旺 | 男 | 桃红坡镇(红焰) | 矛盾调解员 | 红焰村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
21 | 王雄 | 男 | 桃红坡镇(西宋庄) | 保洁员 | 西宋庄村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
22 | 翟金梁 | 男 | 桃红坡镇(大麦郊) | 文物管护 | 东征旧址 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
23 | 段数花 | 女 | 桃红坡镇(大麦郊) | 文物管护 | 东征旧址 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
24 | 王俊芝 | 女 | 桃红坡镇(大麦郊) | 保洁员 | 大麦郊 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
25 | 康海珍 | 女 | 康城镇(康城村) | 文物管护 | 立佛寺遗址 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
26 | 杨志花 | 女 | 康城镇(土寺村) | 保洁员 | 土寺村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
27 | 郑银保 | 男 | 康城镇(上仙村) | 保洁员 | 上仙村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
28 | 郭学斌 | 男 | 回龙乡(王润村) | 保洁员 | 王润村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
29 | 刘来成 | 男 | 回龙乡(秦王岭村) | 文物管护 | 关帝庙 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
30 | 马忠志 | 男 | 回龙乡(张家岭) | 保洁员 | 张家岭 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
31 | 郭毅 | 男 | 回龙乡(回龙村) | 矛盾调解员 | 回龙村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
32 | 李巧兰 | 女 | 双池镇(官桑园村委青山村) | 护林员 | 青山村 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1403.60 |
合计 | 44915.20 | ||||||
单位负责人:韩建国 分管领导:郑凤平 填 表人:王全生 | |||||||
监督电话:0358-5422376 |