公益性岗位人员2025年1-5月保险明细公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 个人部分合计 | 单位部分合计 | 备注 | |||
个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | ||||||
1 | 马杰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
2 | 韩瑞秀 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
3 | 郑智华 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
4 | 王对萍 | 658.08 | 1316.16 | 261.78 | 802.05 | 28.38 | 37.02 | 86.37 | 956.88 | 2232.96 | 缴纳月份1-3月份 |
5 | 常红霞 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
6 | 李正凯 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
7 | 贾桂莲 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
8 | 郅文敏 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
9 | 胡晶月 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
10 | 郭亭廷 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
11 | 王倩倩 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
12 | 马慧君 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
13 | 任津石 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
14 | 郭水平 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
15 | 张丽丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
16 | 郭小芳 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
17 | 吴强 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
18 | 田士长 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
19 | 王廷惠 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
20 | 刘福贵 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
21 | 井小丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
22 | 韩佳辰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
23 | 姚江琳 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
24 | 李易娜 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
25 | 任洋 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
26 | 王志文 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
27 | 韩永强 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
28 | 刘亚军 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
29 | 王敢 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
30 | 任杰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
31 | 朱炎东 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
32 | 张小娟 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
33 | 刘凯丽 | 329.04 | 658.08 | 87.26 | 267.35 | 9.46 | 12.34 | 28.79 | 428.64 | 963.68 | 缴纳月份1月份 |
34 | 郭烔瑶 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
35 | 王笑笑 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
36 | 李欣岳 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
37 | 任艳阳 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
38 | 郭云丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
39 | 郭林巧 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
40 | 王歌 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
41 | 刘志萍 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
42 | 张彦青 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
43 | 王慧 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
44 | 崔瑷薪 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
45 | 李欣蓉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
46 | 梁濛 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
47 | 雷俊梅 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
48 | 张国栋 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
49 | 曹晓兰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
50 | 郭登峰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
51 | 曹小辉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
52 | 李璟 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
53 | 张琴 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
54 | 韩加敏 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
55 | 冯海峰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
56 | 崔三俊 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
57 | 张娜 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
58 | 韩丽红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
59 | 任玉婷 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
60 | 田蓉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
61 | 李欣容 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
62 | 任红红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
63 | 郭艳 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
64 | 张莉宏 | 658.08 | 1316.16 | 174.52 | 534.7 | 18.92 | 24.68 | 57.58 | 857.28 | 1927.36 | 缴纳1-2月份 |
65 | 李萍 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
66 | 李金思 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
67 | 米耀丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
68 | 张俊君 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
69 | 武秀红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
70 | 王渝让 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
71 | 郭芮 | 658.08 | 1316.16 | 261.78 | 802.05 | 18.92 | 37.02 | 86.37 | 956.88 | 2223.5 | 医疗、失业缴纳1-3月份工伤缴纳1-2月份 |
72 | 周奕宏 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
73 | 李洲 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
74 | 王静 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
75 | 梁欣 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
76 | 李芳芳 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
77 | 张韩英 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
78 | 张秀萍 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
79 | 翟福生 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
80 | 雷连青 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
81 | 郭瑞洪 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
82 | 张金定 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
83 | 刘东峰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
84 | 武秀梅 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
85 | 吴新明 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
86 | 单慧敏 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
87 | 王惠辉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
88 | 薛珺莉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
89 | 孙郅清 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
90 | 王婷婷 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
91 | 赵瑾 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
92 | 陶文平 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
93 | 王畅 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
94 | 侯翠红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
95 | 丁亭瑜 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
96 | 田芹凡 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
97 | 解梅玉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
98 | 靳元元 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
99 | 冯连清 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
100 | 王霞婧 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
101 | 郭思彤 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
102 | 吴宏 | 658.08 | 1316.16 | 174.52 | 534.7 | 18.92 | 24.68 | 57.58 | 857.28 | 1927.36 | 缴纳1-2月份 |
103 | 宋瑞玲 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
104 | 周珊羽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
105 | 温海霞 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
106 | 王俊奇 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
107 | 穆晓霞 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
108 | 王艺璇 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
109 | 康煜 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
110 | 李元雨 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
111 | 孙建军 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
112 | 马瑞 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
113 | 王宇欣 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
114 | 李爱红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
115 | 孙丽萍 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
116 | 史艳娟 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
117 | 韩红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
118 | 赵丽丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
119 | 张秀平 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
120 | 刘利琴 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
121 | 申贝贝 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
122 | 韩禾宁 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
123 | 丁海琴 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
124 | 张楠 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
125 | 辛仙莉 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
126 | 刘琼 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
127 | 张扬敏 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
128 | 张红红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
129 | 王晶晶 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
130 | 李宝平 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
131 | 卫镕 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
132 | 王俊元 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
133 | 张钰涓 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
134 | 李德玲 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
135 | 白明星 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
136 | 陈俐君 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
137 | 李杰 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
138 | 任逍丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
139 | 郭杨秀 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
140 | 解红丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
141 | 曾玲玲 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
142 | 白宇云 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
143 | 燕罡 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
144 | 张琴琴 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
145 | 冯彦宁 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
146 | 李彦臻 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
147 | 宋悦悦 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
148 | 付艳红 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
149 | 郝金花 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
150 | 刘芮宇 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
151 | 闫丽丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
152 | 张丽 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
153 | 李雨霞 | 658.08 | 1316.16 | 436.3 | 1336.75 | 47.3 | 61.7 | 143.95 | 1156.08 | 2844.16 | |
154 | 武静 | 0 | 0 | 261.78 | 802.05 | 28.38 | 37.02 | 86.37 | 298.8 | 916.8 | 缴纳月份3-5月 |
155 | 刘潇潇 | 0 | 0 | 261.78 | 802.05 | 28.38 | 37.02 | 86.37 | 298.8 | 916.8 | 缴纳月份3-5月 |
156 | 刘晓琳 | 0 | 0 | 261.78 | 802.05 | 28.38 | 37.02 | 86.37 | 298.8 | 916.8 | 缴纳月份3-5月 |
合计 | 100357.2 | 200714.4 | 66317.6 | 203186 | 7180.14 | 9378.4 | 21880.4 | 176053.2 | 432960.94 | ||
备注:养老保险缴纳1-2月份,医疗保险、工伤保险、失业保险缴纳1-5月份 | |||||||||||
单位负责人:韩建国 科室负责人:郑凤平 填表人:王全生 监督电话:0358-5422376 |