根据吕人社发〔2022〕30号《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》文件精神,经我中心审查、调查、核实,现申请发放见习人员补贴,符合发放单位人员及补贴金额如下,现予以公示,接受广大群众的监督,公示时间为2025年3月31日至4月7日。在公示期间,如有异议,可通过电话或书面形式,向我中心反映,联系电话:0358-5422376;电子邮箱:jkrcjlzx@163.com。
附件:
| 2024-2025年度未就业青年就业见习人员2024年9月-2025年2月补贴发放名单 | ||||||
| 制表单位:交口县创业就业服务中心 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 金额合计 |
| 1 | 张婉颖 | 女 | 中共交口县委党史研究室 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 2 | 任静 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 71664 |
| 3 | 胡瑞鑫 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 4 | 张伟伟 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 5 | 刘瑾 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 6 | 孔俪蓉 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 7 | 郭彧君 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 8 | 申嘉欣 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 9 | 冯靖斐 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 10 | 王琳琼 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 11 | 杜佳伟 | 男 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 12 | 王婕 | 女 | 中国共产党交口县纪律检查委员会 | 2024年10月-2025年2月 | 5544 | |
| 13 | 张燕 | 女 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 39672 |
| 14 | 张靖 | 女 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 15 | 丁欢 | 女 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 16 | 张钰挺 | 男 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 17 | 韩秉延 | 男 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 18 | 王秉林 | 男 | 中国共产党交口县委员会社会工作部 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 19 | 张亚男 | 女 | 中国共产党交口县委员会宣传部 | 2024年9-11月 | 3204 | 3204 |
| 20 | 冯旭辉 | 男 | 交口经济技术开发区管理委员会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 21 | 刘芳 | 女 | 交口县残疾人联合会 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 22 | 冯杰 | 男 | 交口县财政局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 25380 |
| 23 | 解秀红 | 女 | 交口县财政局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 24 | 王云霞 | 女 | 交口县财政局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 25 | 崔林燕 | 女 | 交口县财政局 | 2024年10月-2025年2月 | 5544 | |
| 26 | 郭紫强 | 男 | 交口县农业农村和水利局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 33060 |
| 27 | 刘柯彤 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 28 | 王振宇 | 男 | 交口县农业农村和水利局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 29 | 何凯 | 男 | 交口县农业农村和水利局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 30 | 张耀方 | 女 | 交口县农业农村和水利局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 31 | 李慧 | 男 | 交口县发改工信和科技商务局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 13224 |
| 32 | 宋美涛 | 女 | 交口县发改工信和科技商务局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 33 | 刘婷婷 | 女 | 交口县司法局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 31890 |
| 34 | 张枫 | 女 | 交口县司法局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 35 | 王浩 | 男 | 交口县司法局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 36 | 郝振宏 | 男 | 交口县司法局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 37 | 刘之瑜 | 女 | 交口县司法局 | 2024年9月-2025年1月 | 5442 | |
| 38 | 马宁 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 33060 |
| 39 | 冯丽 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 40 | 白憬奇 | 男 | 交口县文化和旅游局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 41 | 张艳溶 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 42 | 郭泓利 | 女 | 交口县文化和旅游局 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 43 | 王沥宏 | 女 | 交口县政务服务中心(交口县行政审批服务管理局) | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 26448 |
| 44 | 何泳辉 | 男 | 交口县政务服务中心(交口县行政审批服务管理局) | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 45 | 杨雅杰 | 男 | 交口县政务服务中心(交口县行政审批服务管理局) | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 46 | 刘莉丽 | 女 | 交口县政务服务中心(交口县行政审批服务管理局) | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 47 | 姚佳丽 | 女 | 交口县现代农业发展服务中心 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 13224 |
| 48 | 李亚春 | 女 | 交口县现代农业发展服务中心 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 49 | 李俊红 | 女 | 交口县温泉乡人民政府 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 50 | 郭昂 | 男 | 交口县城关小学校 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 51 | 刘金戈 | 女 | 交口县第三中学校 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 12156 |
| 52 | 王菲 | 女 | 交口县第三中学校 | 2024年10月-2025年2月 | 5544 | |
| 53 | 王玮 | 男 | 交口县职业中学 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 19836 |
| 54 | 马成 | 男 | 交口县职业中学 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 55 | 李泽治 | 男 | 交口县职业中学 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 56 | 张扬敏 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 46284 |
| 57 | 郭竞文 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 58 | 夏瑜 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 59 | 张慧敏 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 60 | 张爱婕 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 61 | 郭华 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 62 | 刘姝彤 | 女 | 交口县医疗集团人民医院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 63 | 吴佳柔 | 女 | 交口县医疗集团温泉乡卫生院 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 64 | 邓旭延 | 女 | 交口县爱乐儿艺术培训中心有限责任公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 65 | 吴雅慧 | 女 | 交口县恩信法律服务所 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 66 | 马毓乾 | 男 | 交口县宏泽园绿化有限公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 67 | 郑慧文 | 女 | 交口县泓鑫供水有限责任公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 12156 |
| 68 | 田金鸿 | 女 | 交口县泓鑫供水有限责任公司 | 2024年10月-2025年2月 | 5544 | |
| 69 | 王波 | 男 | 交口县林生口腔诊所 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 13224 |
| 70 | 文菁菁 | 女 | 交口县林生口腔诊所 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 71 | 马旭虹 | 女 | 交口县扬智商务服务有限责任公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 26448 |
| 72 | 王媛媛 | 女 | 交口县扬智商务服务有限责任公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 73 | 郭亚进 | 男 | 交口县扬智商务服务有限责任公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 74 | 宋沛釗 | 男 | 交口县扬智商务服务有限责任公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 75 | 李柯蓉 | 女 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 26448 |
| 76 | 郑惠容 | 女 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 77 | 费之洋 | 男 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 78 | 曹鸿瑞 | 男 | 交口县壹陆捌物流中心 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 79 | 葛彦宸 | 男 | 吕梁市福立能源投资有限公司 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 6612 |
| 80 | 连锋霞 | 女 | 山西金玖诺律师事务所 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | 13224 |
| 81 | 郭昱彤 | 女 | 山西金玖诺律师事务所 | 2024年9月-2025年2月 | 6612 | |
| 合计 | 526722 | 526722 | ||||
交口县创业就业服务中心
2025年3月31日

