| 2024年公益性岗位人员9月份补贴明细公示 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 应发补贴 | 工伤保险 | 合计 | 备注 |
| 1 | 马杰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 2 | 韩瑞秀 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 3 | 郑智华 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 4 | 王对萍 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 5 | 常红霞 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 6 | 李正凯 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 7 | 贾桂莲 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 8 | 郅文敏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 9 | 胡晶月 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 10 | 郭亭廷 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 11 | 王倩倩 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 12 | 马慧君 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 13 | 任津石 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 14 | 郭水平 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 15 | 张丽丽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 16 | 郭小芳 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 17 | 吴强 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 18 | 田士长 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 19 | 王廷惠 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 20 | 刘福贵 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 21 | 井小丽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 22 | 韩佳辰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 23 | 姚江琳 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 24 | 李易娜 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 25 | 任洋 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 26 | 王志文 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 27 | 韩永强 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 28 | 刘亚军 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 29 | 王敢 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 30 | 任杰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 31 | 朱炎东 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 32 | 张小娟 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 33 | 王小桃 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 34 | 刘凯丽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 35 | 郭烔瑶 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 36 | 王笑笑 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 37 | 李欣岳 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 38 | 任艳阳 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 39 | 郭云丽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 40 | 郭林巧 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 41 | 王歌 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 42 | 刘志萍 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 43 | 张彦青 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 44 | 王慧 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 45 | 崔瑷薪 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 46 | 李欣蓉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 47 | 梁濛 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 48 | 雷俊梅 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 49 | 张国栋 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 50 | 曹晓兰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 51 | 郭登峰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 52 | 曹小辉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 53 | 李璟 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 54 | 张琴 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 55 | 韩加敏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 56 | 冯海峰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 57 | 崔三俊 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 58 | 张娜 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 59 | 韩丽红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 60 | 任玉婷 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 61 | 田蓉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 62 | 李欣容 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 63 | 任红红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 64 | 郭艳 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 65 | 张莉宏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 66 | 李萍 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 67 | 李金思 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 68 | 米耀丽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 69 | 张俊君 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 70 | 武秀红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 71 | 王渝让 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 72 | 郭芮 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 73 | 周奕宏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 74 | 李洲 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 75 | 王静 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 76 | 梁欣 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 77 | 李芳芳 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 78 | 李佳如 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 79 | 张韩英 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 80 | 张秀萍 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 81 | 翟福生 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 82 | 雷连青 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 83 | 郭瑞洪 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 84 | 张金定 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 85 | 刘东峰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 86 | 武秀梅 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 87 | 吴新明 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 88 | 单慧敏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 89 | 王惠辉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 90 | 薛珺莉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 91 | 孙郅清 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 92 | 王婷婷 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 93 | 赵瑾 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 94 | 陶文平 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 95 | 王畅 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 96 | 侯翠红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 97 | 丁亭瑜 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 98 | 田芹凡 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 99 | 解梅玉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 100 | 靳元元 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 101 | 冯连清 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 102 | 王霞婧 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 103 | 郭思彤 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 104 | 吴宏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 105 | 宋瑞玲 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 106 | 周珊羽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 107 | 温海霞 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 108 | 王俊奇 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 109 | 穆晓霞 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 110 | 王艺璇 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 111 | 康煜 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 112 | 李元雨 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 113 | 孙建军 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 114 | 马瑞 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 115 | 王宇欣 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 116 | 李爱红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 117 | 孙丽萍 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 118 | 史艳娟 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 119 | 韩红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 120 | 赵丽丽 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 121 | 张秀平 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 122 | 刘利琴 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 123 | 申贝贝 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 124 | 韩禾宁 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 125 | 丁海琴 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 126 | 张楠 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 127 | 辛仙莉 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 128 | 刘琼 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 129 | 张扬敏 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 130 | 张红红 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 131 | 王晶晶 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 132 | 李宝平 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 133 | 卫镕 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 134 | 王俊元 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 135 | 张钰涓 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 136 | 李德玲 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 137 | 白明星 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 138 | 李杰 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 139 | 陈俐君 | 1780 | 9.46 | 1789.46 | |
| 140 | 郝金花 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 141 | 白宇云 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 142 | 燕罡 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 143 | 郭杨秀 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 144 | 刘芮宇 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 145 | 闫丽丽 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 146 | 曾玲玲 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 147 | 解红丽 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 148 | 张琴琴 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 149 | 冯彦宁 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 150 | 付艳红 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 151 | 张丽 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 152 | 宋悦悦 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 153 | 任逍丽 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 154 | 李彦瑧 | 9.46 | 9.46 | 10月签订合同 | |
| 合计 | 247420 | 1456.84 | 248876.84 | ||
| 单位负责人:付跃生 科室负责人:郑凤平 填表人:王全生 | |||||

