| 交口县2023年职业技能培训补贴人员公示第18期 |
| 定点培训机构:交口县青年职业培训学校(7) 培训专业及等级:电子商务 培训起止时间:2023.8.25-2023.9.3 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 县 | 乡 | 村 | 补贴金额 |
| 1 | 曹梅珍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 瓦子条村 | 1000 |
| 2 | 陈小红 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 1000 |
| 3 | 程志红 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 800 |
| 4 | 郭慧红 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 栾子头村 | 900 |
| 5 | 郭林爱 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 侯家坪村 | 1000 |
| 6 | 郭年兰 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 山底村 | 950 |
| 7 | 候佩林 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 侯家坪村 | 950 |
| 8 | 胡香连 | 女 | 交口县 | 回龙镇 | 王圪垛村 | 900 |
| 9 | 李彩云 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 阳冶村 | 1000 |
| 10 | 李军 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 坛索村 | 850 |
| 11 | 梁秀芝 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 1000 |
| 12 | 刘少如 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 850 |
| 13 | 刘文辉 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 上庄村 | 850 |
| 14 | 刘永宏 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 上窊村 | 950 |
| 15 | 刘志荣 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 上窊村 | 1000 |
| 16 | 马爱爱 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 1000 |
| 17 | 马慧莲 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 800 |
| 18 | 马帅红 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 北峪村 | 900 |
| 19 | 慕建爱 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 上庄村 | 1000 |
| 20 | 穆风英 | 女 | 石楼县 | 裴沟乡 | 新家坡村 | 950 |
| 21 | 乔银芝 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 950 |
| 22 | 任尚明 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 900 |
| 23 | 宋三宝 | 女 | 灵石县 | 交口乡 | 木瓜曲村 | 1000 |
| 24 | 王海珍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 峰村 | 1000 |
| 25 | 王建梅 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 950 |
| 26 | 王霞 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 瓦子条村 | 950 |
| 27 | 王雪颖 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 卜家庄村 | 950 |
| 28 | 吴俊萍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 950 |
| 29 | 武爱花 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 1000 |
| 30 | 杨利荣 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 上窊村 | 1000 |
| 31 | 杨瑞山 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 石圪塔村 | 1000 |
| 32 | 杨小河 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 1000 |
| 33 | 张俊香 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 玉家庄村 | 900 |
| 34 | 张维贤 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 大麦郊村 | 1000 |
| 35 | 张维珍 | 女 | 交口县 | 桃红坡镇 | 桃红坡村 | 950 |
| 36 | 张小峰 | 男 | 交口县 | 桃红坡镇 | 张村 | 1000 |
| 37 | 张玉英 | 女 | 永城市 | 蒋口乡 | 张洼村 | 1000 |
| 合 计 |
|
|
|
| 35150 |
| 2023年交口县第7期职业技能培训补贴总额:叁万伍仟壹佰伍拾元整 人民币小写:35150元 |
| 单位负责人:付跃生 分管领导:白世民 科室负责人:马 锋 填表人:任小丽 举报电话:0358-5422376 |