| 交口县2023年扶贫公益性岗位在岗人员意外险公示名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 类型 | 姓名 | 证件号码 | 联系电话 | 岗位 | 意外险(元) |
| 1 | 水头镇 | 回龙镇王润村(云梦豪景) | 脱贫户 | 刘正平 | 142333******5 | 134******5 | 防火 | 1403.6 |
| 2 | 郭家岭堡上村(温馨花园) | 脱贫户 | 郭兰生 | 142333******9 | 183******9 | 防火 | 1403.6 | |
| 3 | 石口乡下村(温馨花园) | 脱贫户 | 王文丽 | 142333******4 | 137******5 | 保洁 | 1403.6 | |
| 4 | 赵村 | 脱贫户 | 张兢艇 | 142333******8 | 189******9 | 防火 | 1403.6 | |
| 5 | 川口村(温馨花园) | 脱贫户 | 郑玲玲 | 142333******3 | 157******2 | 保洁 | 1403.6 | |
| 6 | 回龙镇刘外村(云梦豪景) | 脱贫户 | 焦云梅 | 142333******2 | 131******2 | 保洁 | 1403.6 | |
| 7 | 石口镇 | 石口村委 | 突发严重困难户 | 郭双兰 | 142333******7 | 137******2 | 保洁 | 1403.6 |
| 8 | 王家庄村委 | 脱贫户 | 王金梅 | 142333******6 | 183******3 | 保洁 | 1403.6 | |
| 9 | 桥上村委 | 脱贫户 | 王江还 | 142333******2 | 135******7 | 保洁 | 1403.6 | |
| 10 | 下村村委 | 脱贫不稳定户 | 尹兰明 | 142333******2 | 137******9 | 护林 | 1403.6 | |
| 11 | 康城镇 | 康城 | 脱贫不稳定户 | 刘慧莲 | 142333******0 | 159******0 | 保洁 | 1403.6 |
| 12 | 康城 | 脱贫户 | 李瑞红 | 142333******5 | 137******5 | 协管员 | 1403.6 | |
| 13 | 中村 | 突发严重困难户 | 王丽芳 | 141124******4 | 135******0 | 保洁 | 1403.6 | |
| 14 | 双池镇 | 蟠龙庄 | 边缘易致贫户 | 郭志伟 | 142333******1 | 186******6 | 保洁员 | 1403.6 |
| 15 | 蟠龙庄 | 脱贫户 | 尉恒春 | 142333******1 | 186******2 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 16 | 西庄 | 脱贫户 | 刘建勇 | 142333******0 | 131******0 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 17 | 田庄村委 | 脱贫户 | 梁耀东 | 142333******6 | 176******8 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 18 | 田庄村委 | 脱贫户 | 文胜利 | 142333******0 | 134******2 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 19 | 均庄村委 | 脱贫户 | 马海英 | 142333******7 | 132******7 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 20 | 田庄村委 | 脱贫户 | 文芳 | 142333******2X | 134******7 | 资料整理 | 1403.6 | |
| 21 | 张家岭村委 | 脱贫不稳定户 | 马春旺 | 142333******5 | 157******5 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 22 | 桃红坡镇 | 西宋庄村 | 脱贫户 | 辛艳花 | 142328******0 | 136******8 | 后勤 | 1403.6 |
| 23 | 西宋庄村 | 脱贫户 | 张云花 | 142333******9 | 137******8 | 后勤 | 1403.6 | |
| 24 | 高家条 | 脱贫户 | 张晶晶 | 142635******0 | 159******2 | 后勤 | 1403.6 | |
| 25 | 温泉乡 | 杏泉 | 脱贫户 | 靳丕斌 | 142333******5 | 159******3 | 防火 | 1403.6 |
| 26 | 杏泉 | 脱贫户 | 郑全平 | 142333******0 | 131******5 | 保安 | 1403.6 | |
| 27 | 城北沟 | 脱贫户 | 张范生 | 142333******4 | 135******5 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 28 | 城北沟 | 脱贫户 | 郭兴红 | 142333******1 | 138******9 | 保洁员 | 1403.6 | |
| 29 | 郭家掌 | 脱贫户 | 王福珍 | 142333******9 | 159******0 | 清洁工 | 1403.6 | |
| 30 | 郭家掌 | 脱贫户 | 张润珍 | 142333******1 | 134******4 | 清洁工 | 1403.6 | |
| 合 计 | 42109 | |||||||
| 单位负责人:付跃生 分管领导:白世民 科室负责人:郑凤平 填表人:王全生 | ||||||||
| 举报电话:0358-5422376 | ||||||||

