| 2023年第二批公益性岗位拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 就业困难人员类型 | 手机号 | 现住址 | 拟聘单位 |
| 1 | 王畅 | 女 | 23 | 142333****2 | 就业困难高校毕业生 | 158****1 | 水头镇 | 交口县县委办 |
| 2 | 薛军华 | 男 | 24 | 142333****9 | 就业困难高校毕业生 | 156****2 | 水头镇 | 交口县县委办 |
| 3 | 侯翠红 | 女 | 39 | 142333****2 | 城镇“零就业家庭”人员 | 137****9 | 水头镇 | 交口县县委党校 |
| 4 | 卫俊琴 | 女 | 30 | 142333****9 | 就业困难高校毕业生 | 159****7 | 水头镇 | 交口县工商联 |
| 5 | 丁亭瑜 | 女 | 24 | 142333****3 | 就业困难高校毕业生 | 187****1 | 水头镇 | 交口县科学技术协会 |
| 6 | 田芹凡 | 女 | 24 | 142333****2 | 就业困难高校毕业生 | 137****5 | 水头镇 | 交口县少工委 |
| 7 | 解梅玉 | 女 | 35 | 142333****3 | 就业困难高校毕业生 | 134****1 | 水头镇 | 交口县史志办 |
| 8 | 靳元元 | 女 | 25 | 142634****0 | 就业困难高校毕业生 | 137****8 | 水头镇 | 交口县巡察办 |
| 9 | 郭晋妍 | 女 | 21 | 141130****4 | 就业困难高校毕业生 | 138****4 | 水头镇 | 交口县巡察办 |
| 10 | 冯连清 | 女 | 44 | 142333****5 | 城镇“零就业家庭”人员 | 135****6 | 水头镇 | 交口县残疾人联合会 |
| 11 | 任静 | 女 | 24 | 140724****0 | 就业困难高校毕业生 | 187****7 | 水头镇 | 交口县档案馆 |
| 12 | 卫小雅 | 女 | 28 | 142333****6 | 就业困难高校毕业生 | 158****1 | 水头镇 | 交口县财政局 |
| 13 | 王霞婧 | 女 | 27 | 142333****6 | 就业困难高校毕业生 | 176****7 | 水头镇 | 交口县财政局 |
| 14 | 李昕枝 | 女 | 26 | 142333****3 | 就业困难高校毕业生 | 188****7 | 水头镇 | 交口县司法局 |
| 15 | 王磊 | 男 | 24 | 142333****8 | 就业困难高校毕业生 | 188****7 | 水头镇 | 交口县信访局 |
| 16 | 郭思彤 | 女 | 26 | 142333****8 | 就业困难高校毕业生 | 176****0 | 桃红坡 | 交口县市场监督管理局 |
| 17 | 吴宏 | 男 | 28 | 142333****5 | 就业困难高校毕业生 | 155****6 | 双池镇 | 交口县市场监督管理局 |
| 18 | 宋瑞玲 | 女 | 28 | 142333****6 | 就业困难高校毕业生 | 185****4 | 康城镇 | 交口县政务审批服务中心 |
| 19 | 周珊羽 | 女 | 27 | 142333****9 | 就业困难高校毕业生 | 184****1 | 水头镇 | 交口县公用事业和城乡环境服务中心 |
| 20 | 牛星翔 | 男 | 29 | 142333****2 | 就业困难高校毕业生 | 158****8 | 水头镇 | 交口县公安局 |
| 21 | 温海霞 | 女 | 32 | 142333****X | 就业困难高校毕业生 | 158****5 | 水头镇 | 交口县住房和城乡建设局 |
| 22 | 李宝平 | 男 | 50 | 142333****1 | 4050下岗人员 | 138****3 | 水头镇 | 交口县发展和改革局 |
| 23 | 王俊奇 | 男 | 55 | 142333****7 | 4050下岗人员 | 138****8 | 水头镇 | 交口县发展和改革局 |
| 24 | 穆晓霞 | 女 | 30 | 142333****5 | 就业困难高校毕业生 | 158****2 | 水头镇 | 交口县妇幼计生中心 |
| 25 | 王艺璇 | 女 | 25 | 142333****1 | 就业困难高校毕业生 | 188****7 | 水头镇 | 交口县医疗集团 |
| 26 | 康煜 | 女 | 29 | 141130****4 | 就业困难高校毕业生 | 158****2 | 康城镇 | 交口县医疗集团 |
| 27 | 李元雨 | 男 | 25 | 142333****9 | 就业困难高校毕业生 | 155****0 | 双池镇 | 交口县医疗集团 |
| 28 | 宋瑞芳 | 女 | 32 | 142333****5 | 就业困难高校毕业生 | 155****6 | 水头镇 | 交口县供销合作联社 |
| 29 | 孙建军 | 男 | 55 | 142333****4 | 4050下岗人员 | 176****0 | 水头镇 | 交口县水头镇第四社区 |
| 30 | 李贵生 | 男 | 53 | 142333****4 | 城市低保户 | 132****5 | 水头镇 | 交口县水头镇第一社区 |
| 31 | 马瑞 | 女 | 29 | 142333****1 | 就业困难高校毕业生 | 136****3 | 双池镇 | 交口县双池政府 |
| 32 | 王文甫 | 男 | 29 | 142333****7 | 就业困难高校毕业生 | 185****0 | 水头镇 | 交口县温泉政府 |
| 33 | 韩禾宁 | 女 | 24 | 142333****2 | 就业困难高校毕业生 | 155****9 | 康城镇 | 交口县康城就业服务站 |
| 34 | 任致宇 | 男 | 29 | 142333****9 | 就业困难高校毕业生 | 158****9 | 水头镇 | 交口县温泉就业服务站 |
| 35 | 王宇欣 | 女 | 21 | 142333****6 | 就业困难高校毕业生 | 155****5 | 水头镇 | 交口县上海实验幼儿园 |
| 36 | 李爱红 | 女 | 35 | 142333****8 | 城镇“零就业家庭”人员 | 135****3 | 水头镇 | 交口县零工市场 |
| 37 | 孙丽萍 | 女 | 39 | 142333****X | 城镇“零就业家庭”人员 | 159****1 | 水头镇 | 交口县零工市场 |
| 38 | 武瑞赢 | 男 | 24 | 142333****4 | 就业困难高校毕业生 | 158****9 | 回龙镇 | 交口县零工市场 |
| 39 | 史艳娟 | 女 | 40 | 142333****0 | 城镇“零就业家庭”人员 | 134****9 | 水头镇 | 交口县医保中心 |
| 举报电话:0358-5422376 | ||||||||

