2023年脱贫劳动力公益性岗位补贴明细 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴月份 | 补贴金额 |
1 | 刘正平 | 142333****0235 | 1月-6月 | 5340 |
2 | 郭兰生 | 142333****1419 | 1月-6月 | 5340 |
3 | 王文丽 | 142333****1424 | 1月-6月 | 5340 |
4 | 张兢艇 | 142333****1618 | 1月-6月 | 5340 |
5 | 郑玲玲 | 142333****1423 | 1月-6月 | 5340 |
6 | 焦云梅 | 142333****0622 | 1月-6月 | 5340 |
7 | 郭双兰 | 142333****1417 | 1月-6月 | 5340 |
8 | 王金梅 | 142333****0226 | 1月-6月 | 5340 |
9 | 王江还 | 142333****1422 | 1月-6月 | 5340 |
10 | 尹兰明 | 142333****1412 | 1月-6月 | 5340 |
11 | 任双玉 | 142333****1435 | 1月-6月 | 5340 |
12 | 刘慧莲 | 142333****0480 | 1月-6月 | 5340 |
13 | 王丽芳 | 141124****0024 | 1月-6月 | 5340 |
14 | 董香兰 | 142333****0423 | 1月-6月 | 5340 |
15 | 郭志伟 | 142333****0011 | 1月-6月 | 5340 |
16 | 尉恒春 | 142333****0011 | 1月-6月 | 5340 |
17 | 刘建勇 | 142333****0010 | 1月-6月 | 5340 |
18 | 解俊萍 | 142333****0221 | 1月-6月 | 5340 |
19 | 高秀琴 | 142333****0226 | 1月-6月 | 5340 |
20 | 文明亮 | 142333****0230 | 1月-6月 | 5340 |
21 | 马春旺 | 142333****0215 | 1月-6月 | 5340 |
22 | 辛艳花 | 14232****1240 | 1月-6月 | 5340 |
23 | 张云花 | 142333****0629 | 1月-6月 | 5340 |
24 | 张晶晶 | 142333****0632 | 1月-6月 | 5340 |
25 | 靳丕斌 | 142333****1015 | 1月-6月 | 5340 |
26 | 郑全平 | 142333****1010 | 1月-6月 | 5340 |
27 | 张范生 | 142333****1014 | 1月-6月 | 5340 |
28 | 郭兴红 | 142333****1011 | 1月-6月 | 5340 |
29 | 王福珍 | 142333****1029 | 1月-6月 | 5340 |
30 | 张润珍 | 142333****1021 | 1月-6月 | 5340 |
补贴总额:壹拾陆万零贰佰整元 48900 42108 | 160200 | |||
单位负责人:付跃生 分管领导:白世民 科室负责人:郑凤平 填表人:王全生 | ||||
举报电话:0358-5422376 |