您当前的位置: 首页 > 政府信息公开 > 通知公告

关于2018年高校毕业生就业见习人员补贴发放情况公示

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2019-12-06 11:14 来源:交口县人力资源和社会保障局 放大 正常 缩小

  根据交人社发[2018]137号文件精神,经我局审查、调查、核实,现申请发放见习人员补贴,符合发放单位人员及补贴金额如下,现予以公示,接受广大群众的监督,公示时间为2019年12月6日至12月13日。在公示期间,如有异议,可通过电话或书面形式,向我局反映,联系电话:0358-5422277;电子邮箱:jkrcjlzx@163.com。 

  附件:2018年见习生5-9月工资表

公示单位人员信息
制表单位:交口县人才交流中心     2019年12月2日
序号 单位名称 见习人数 见习人员名单 补贴金额750(元)月/人 发放月份
1 中国共产党交口县委员会办公室 2 侯伯臻、穆彦兵 7500 2019年5-9月
2 交口县脱贫攻坚督查办公室 1 郭曜瑞 6000 2019年2-9月
3 中国共产党交口县委员会宣传部 4 任艳阳、闫雪蓉、王蓉、王莉 14250 2019年5-9月,王莉发5-8月
4 中国共产党交口县委员会政法委员会 6 马妤奇、梁钟月、王雪蓉、任晋锋、田惠文、穆鹏辉 24750 2019年4-9月,田惠文发至6月
5 交口县司法局 3 白雪、刘计廷、王丹阳 13500 2019年4-9月
6 交口县残疾人联合会 1 刘晓倩 4500 2019年4-9月
7 交口县人民检察院 3 曹楠楠、王升浩、张娟娟 11250 2019年5-9月
8 中国共产党交口县委员会统一战线工作部 2 穆永馨、何泓鸿 7500 2019年4-8月
9 交口县医疗保险管理服务中心 2 郭泳秀、秦琴 9000 2019年4-9月
10 交口县审计局 1 冯萍 5250 2019年3-9月
11 交口县广播电视台 1 张鹤遐 6000 2019年2-9月
12 交口县文化局 3 冯伟、梁欣、王毓 13500 2019年4-9月
13 交口县文物旅游局 1 刘欢 6750 2019年1-9月
14 交口县总工会 2 温琇琳、冯晓洁 13500 2019年1-9月
15 交口县人民政府办公室 1 张欣 4500 2019年4-9月
16 交口县医疗集团 4 郝晋榕、刘曜铭、周臻、王小琴 22500 2019年1-9月,刘耀铭发1-3月
17 交口县城关第四小学校 1 陈彦君 3750 2019年2-6月
18 交口县住房保障和城乡建设管理局 1 郭凯霞 3750 2019年5-9月
19 中共交口县委县政府新闻办公室 1 郑晓芳 3000 2019年5-8月
20 交口县职业中学 2 吴青颖、郭玲秀 7500 2019年2-6月
21 交口县第三中学校 5 任晋丽、薛建英、康敏、张静、王磊 20250 2019年4-9月,任晋丽、薛建英、王磊发4-8
22 交口县城关小学校 1 郝鑫芝 3750 2019年2-6月
23 交口县城关第二小学 2 王慧芳、郭青莲 3000 2019年5-6月
24 中国共产主义青年团交口县委员会 1 孔泺铭 3750 2019年5-9月
25 交口县天马能源实业有限公司 1 张振 9300 2018年10-12月,2019年1-9月
26 交口县旺庄生铁有限责任公司 3 张文艳、杜玉奇、张晋荣 27900 2018年10-12月,2019年1-9月
27 交口县粮食行政管理局 2 屈彦君、王文甫 12750 2019年1-9月,屈彦君发1-8月
28 交口县应急管理局 1 段玉群 6750 2019年1-9月
29 交口县兴荣冶炼有限公司 10 蒋一恺、尹晓东、李明聪、王曦德、周鑫、张芮、吴佳奕、王菁、张怡宁、梁丰丽 67500 2019年1-9月
30 交口县水头镇人民政府 1 钟翻梅 4500 钟翻梅2019年4-9月
31 交口县回龙乡人民政府 1 张笑笑 8550 2018年10-12月,2019年1-8月
32 交口县石口乡人民政府 3 丁琪、常鹏彦、王炜云 18000 2019年1-9月,常鹏彦发1-6月
33 交口县桃红坡镇中心学校 1 张娜 6750 2019年1-9月
34 交口县回龙乡中心学校 2 韩蓉蓉、韩奇良 11250 2019年1-9月,韩蓉发1-6月
35 交口县康城镇中心学校 4 解凤清、张霞、李育蓉、韩娟 18000 2019年1-6月
36 交口县融都村镇银行有限责任公司 1 吴超宇 3750 2019年5-9月
37 中共交口县委交口县人民政府信访局 1 秦于钠 4500 2019年3-8月
38 山西有德律师事务所 2 刘佳、张彧豪 7500 2019年5-9月
39 交口县双池镇中心学校 1 刘谨 6750 2019年1-9月
40 交口县人力资源和社会保障局 6 王昕、钟翻梅、郭笑榕、韩沐宏、郤振宏、武蓉蓉 32250 2019年1-9月,武蓉蓉发1-4,钟翻梅发1-3月
41 山西省交口县农经服务中心 1 赵建 4500 2019年4-9月
42 吕梁市生态环境局交口分局 3 薛惠方、王昊栋、丁彩虹 14250 2019年2-9月,丁彩虹发2-4月
43 交口县卫生和计划生育局 2 王茜茜、郭红梅 9000 2019年4-9月
44 交口县人民法院 1 刘彦君 4500 2019年4-9月
45 山西省交口县第一中学校 5 吴雨霞、王婷、郭昱宏、赵晨菲、王慧蓉 15000 2019年5-8月
46 山西维仕杰食品饮料有限责任公司 1 刘俐岑 4500 2019年4-9月
合计 104   516750  

  交口县人力资源和社会保障局 

  2019年12月6日 

相关推荐